金贵银业(
002716 买入前五金额合计为2213.41万元
1 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业 528.55 277.61 250.94
2 方正证券股份有限公司杭州保叔路证券营业部 468.37 2.20 466.16
3 国泰君安证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 439.70 -- 439.70
4 华鑫证券有限责任公司常州晋陵中路证券营业部 394.88 0.71 394.17
5 国元证券股份有限公司绍兴县金柯桥大道证券营业部 381.91 -- 381.91
卖出前五金额合计为1980.51万元
1 世纪证券有限责任公司南昌北京西路证券营业部 0.52 491.13 -490.61
2 民生证券股份有限公司广州寺右一马证券营业部 11.57 412.40 -400.83
3 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 80.82 380.84 -300.02
4 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 225.48 355.52 -130.05
5 光大证券股份有限公司深圳海德二路证券营业部 7.28 340.61 -333.34
买入净差 232.90万元