今天0555涨停,会否刺激 300378 大涨【2014-03-05】03月05日换手率达20%
涨跌幅%:0.00 成交量(万股):771.00 成交金额(万元):30973.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称 |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证| 9053639.23 | 11949.00 |
|券营业部 | | |
|华泰证券股份有限公司深圳西丽留仙大道证券| 5158833.15 | |
|营业部 | | |
|方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部| 4605862.80 | 797075.00 |
|
中信证券(浙江)有限责任公司嵊州时代商务| 3426145.86 | |
|广场证券营 | | |
|东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业| 2921139.09 | 620683.06 |
|部 | | |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称 |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国元证券股份有限公司深圳百花二路证券营业| | 3901453.00 |
|部 | | |
|
太平洋证券股份有限公司上海新闸路证券营业| 489092.00 | 2692100.32 |
|部 | | |
|中国中投证券有限责任公司江都龙城路证券营| 19749.00 | 2560050.00 |
|业部 | | |
|中信建投证券股份有限公司上海北京西路证券| 605826.00 | 2277773.00 |
|营业部 | | |
|西南证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业| | 2246003.00 |
|部 | | |
└────────────────────┴──────┴──────┘