证券代码 证券简称 董监高姓名 变动日期 变动股份数量 成交均价 变动原因 变动比例(‰) 当日结存股数 股份变动人姓名 职务 变动人与董监高的关系
300156 天立环保 蔡平儿 2014-03-10 -73426 10.85 竞价交易 0.2543 580278 蔡平儿 监事 本人
300156 天立环保 王侃 2014-02-14 -400000 10.35 大宗交易 1.3854 3715587 王侃 董事、高管 本人
300156 天立环保 王侃 2014-02-14 -210000 10.39 竞价交易 0.7273 3715587 王侃 董事、高管 本人
300156 天立环保 王树根 2014-02-14 -2800000 10.35 大宗交易 9.6980 14632143 王树根 监事 本人
300156 天立环保 席存军 2014-02-14 -1230000 10.35 大宗交易 4.2602 14632143 席存军 董事、高管 本人
300156 天立环保 王侃 2014-02-13 -78460 10.91 竞价交易 0.2718 4325587 王侃 董事、高管 本人
300156 天立环保 席存军 2014-02-13 -1570000 10.21 大宗交易 5.4378 15862143 席存军 董事、高管 本人
300156 天立环保 蔡平儿 2014-02-12 -120000 10.75 竞价交易 0.4156 653704 蔡平儿 监事 本人
300156 天立环保 王侃 2014-02-12 -200000 10.39 大宗交易 0.6927 4404047 王侃 董事、高管 本人
300156 天立环保 王侃 2014-02-12 -326500 10.57 竞价交易 1.1309 4404047 王侃 董事、高管 本人
300156 天立环保 王侃 2014-02-11 -20000 10.42 竞价交易 0.0693 4930547 王侃 董事、高管 本人
300156 天立环保 王侃 2013-11-20 -170433 12.63 竞价交易 0.5903 4950547 王侃 董事、高管 本人
300156 天立环保 王侃 2013-11-06 -65000 12.85 竞价交易 0.2251 5120980 王侃 董事、高管 本人
300156 天立环保 王侃 2013-11-05 -200000 12.58 竞价交易 0.6927 5185980 王侃 董事、高管 本人
300156 天立环保 王侃 2013-11-04 -130000 12.37 竞价交易 0.4503 5385980 王侃 董事、高管 本人
300156 天立环保 王侃 2013-11-01 -264749 12.26 竞价交易 0.9170 5515980 王侃 董事、高管 本人
300156 天立环保 王侃 2013-10-31 -820000 12.14 大宗交易 2.8401 5780729 王侃 董事、高管 本人
300156 天立环保 蔡平儿 2013-02-25 -97901 15.79 竞价交易 0.3391 773704 蔡平儿 监事 本人
300156 天立环保 俞夏林 2013-02-20 -1000000 14.99 大宗交易 3.4636 908000 谢朝霞 董事、高管 配偶
300156 天立环保 蔡平儿 2013-02-04 -20000 14.50 竞价交易 0.0693 871605 蔡平儿 监事 本人
300156 天立环保 蔡平儿 2013-01-15 -135400 13.48 竞价交易 0.4690 891605 蔡平儿 监事 本人
300156 天立环保 蔡平儿 2013-01-14 -4600 13.00 竞价交易 0.0159 1027005 蔡平儿 监事 本人
300156 天立环保 蔡平儿 2012-11-15 -90000 13.32 竞价交易 0.3117 1031605 蔡平儿 监事 本人
300156 天立环保 蔡平儿 2012-09-07 -37100 13.87 竞价交易 0.1285 1121605 蔡平儿 监事 本人
300156 天立环保 王侃 2012-09-06 -90000 13.33 竞价交易 0.3117 6600729 王侃 董事、高管 本人
300156 天立环保 王侃 2012-09-05 -20000 12.95 竞价交易 0.0693 6690729 王侃 董事、高管 本人
300156 天立环保 蔡平儿 2012-06-11 -1500 23.88 竞价交易 0.0094 1158705 蔡平儿 监事 本人
300156 天立环保 蔡平儿 2012-06-08 -409 21.75 竞价交易 0.0026 645225 蔡平儿 监事 本人
300156 天立环保 王侃 2012-05-09 -275000 22.20 竞价交易 1.7145 3728183 王侃 董事、高管 本人
300156 天立环保 俞夏林 2012-05-09 -40000 22.45 竞价交易 0.2494 1060000 谢朝霞 董事、高管 配偶
300156 天立环保 王侃 2012-05-08 -17000 21.97 竞价交易 0.1060 4003183 王侃 董事、高管 本人
300156 天立环保 王侃 2012-05-07 -419400 21.63 竞价交易 2.6147 4020183 王侃 董事、高管 本人
300156 天立环保 王侃 2012-05-04 -50000 20.40 竞价交易 0.3117 4439583 王侃 董事、高管 本人
300156 天立环保 王侃 2012-05-02 -29861 20.33 竞价交易 0.1862 4489583 王侃 董事、高管 本人
300156 天立环保 俞夏林 2012-03-16 -24704 22.14 竞价交易 0.1540 1100000 谢朝霞 董事、高管 配偶
300156 天立环保 俞夏林 2012-01-19 -50000 16.28 竞价交易 0.3117 1124704 谢朝霞 董事、高管 配偶
300156 天立环保 郇枚 2012-01-11 -1 19.99 竞价交易 0.0000 - 哈斯 监事 配偶
300156 天立环保 张军 2011-06-03 100 24.01 竞价交易 0.0006 4941148 张军 董事 本人
=====================
他们傻子?