| 淘股吧网友真牛 | 比赛起初权益 | 3日27日收盘权益 | 累计出金 | 累计入金 | 累计收益率 | 当日收益率 | 排名 | 沪深300累涨-3.85%,当日涨0.33% |
| 两弹一星 | 879760 | 701577.48 | 250000 | 0 | 8.16 | 0.17 | 1 | - |
| 股民小大老张 | 263276 | 275437.55 | 5000 | 5000 | 4.62 | 0.94 | 2 | - |
| 小怪 | 803850 | 836333.28 | 0 | 0 | 4.04 | 0.13 | 3 | - |
| 简单生活88 | 2287146 | 2351744.28 | 0 | 0 | 2.82 | 0.10 | 4 | - |
| 松树青 | 576934 | 1152995 | 0 | 565294.18 | 1.87 | -0.39 | 5 | - |
| pk断然决然zq | 107999 | 109719 | 0 | 0 | 1.59 | -3.72 | 6 | - |
| 返朴归真 | 50072 | 50340.1 | 0 | 0 | 0.54 | -1.50 | 7 | - |
| 记录期货 | 252958 | 247716.24 | 0 | 0 | -2.07 | 0.00 | 8 | - |
| 西和 | 1043425 | 474213.24 | 500000 | 0 | -6.63 | 0.40 | 9 | - |
| gentlehai | 150091 | 139186 | 0 | 0 | -7.27 | 0.00 | 10 | - |
| snowtiger312 | 36780.18 | 12886.12 | 21000 | 0 | -7.87 | 0.00 | 11 | - |
| 虎子 | 417453 | 355963.41 | 4000 | 0 | -13.77 | -0.36 | 12 | - |
| 空间向量 | 3743558 | 5536856.3 | 100000 | 2500000 | -16.21 | 0.03 | 13 | - |
| 水无痕 | 275160 | 238532.09 | 50000 | 60000 | -16.95 | 1.55 | 14 | - |
| 不求庐 | 262632 | 306339.84 | 15000 | 115000 | -21.43 | 6.05 | 15 | - |
| 还我三千 | 767274 | 593853.65 | 0 | 0 | -22.60 | 0.48 | 16 | - |
| 股海全攻略 | 1090000 | 826591.33 | 0 | 0 | -24.17 | -0.55 | 17 | - |
| 飞毛腿 | 1007395 | 747326 | 0 | 0 | -25.82 | 0.54 | 18 | - |
| 不入地狱 | 586533 | 434418.56 | 0 | 0 | -25.93 | 0.57 | 19 | - |
| 复活的军团 | 1140742 | 839087.69 | 0 | 0 | -26.44 | 1.84 | 20 | - |
| powerinvest | 33314 | 22714 | 1000 | 0 | -28.82 | -1.76 | 21 | - |
| 海啸晴天 | 31727 | 21606.8 | 0 | 0 | -31.90 | -0.92 | 22 | - |
| 顺手牵大牛 | 270160 | 377818.8 | 0 | 210000 | -37.88 | -0.40 | 23 | - |
| jincyy | 627960 | 381156.68 | 0 | 10400 | -40.96 | -0.34 | 24 | - |
| 奋进成长之路 | 35000 | 63987.94 | 0 | 44000 | -42.89 | -1.21 | 25 | - |
| 幽默 | 11078 | 16241.9 | 300 | 13000 | -68.03 | 2.53 | 26 | - |

