| 淘股吧网友真牛 | 比赛起初权益 | 4日2日收盘权益 | 累计出金 | 累计入金 | 累计收益率 | 当日收益率 | 排名 | 沪深300累涨-7.46%,当日涨-0.27% |
| 两弹一星 | 879760 | 684200.16 | 260000 | 0 | 7.32 | 1.38 | 1 | - |
| 简单生活88 | 2287146 | 2358550.28 | 0 | 0 | 3.12 | 0.13 | 2 | - |
| 返朴归真 | 50072 | 51252.57 | 0 | 0 | 2.36 | 0.24 | 3 | - |
| 小怪 | 803850 | 816843.91 | 0 | 0 | 1.62 | -1.46 | 4 | - |
| pk断然决然zq | 107999 | 109547.48 | 0 | 0 | 1.43 | 0.26 | 5 | - |
| 松树青 | 576934 | 1141672 | 0 | 565294.18 | -0.10 | -12.07 | 6 | - |
| 记录期货 | 252958 | 245128.86 | 0 | 0 | -3.10 | -2.78 | 7 | - |
| 股民小大老张 | 263276 | 244829.24 | 5000 | 5000 | -7.01 | -2.21 | 8 | - |
| gentlehai | 150091 | 139186 | 0 | 0 | -7.27 | 0.00 | 9 | - |
| 西和 | 1043425 | 963247.64 | 500000 | 500000 | -7.68 | 0.10 | 10 | - |
| snowtiger312 | 36780.18 | 32850.24 | 21000 | 21000 | -10.68 | -2.98 | 11 | - |
| 奋进成长之路 | 35000 | 75032.45 | 0 | 44000 | -11.34 | -2.49 | 12 | - |
| 虎子 | 417453 | 355963.41 | 4000 | 0 | -13.77 | 0.00 | 13 | - |
| 空间向量 | 3743558 | 5619112.59 | 100000 | 2500000 | -14.01 | -4.51 | 14 | - |
| 复活的军团 | 1140742 | 900107.69 | 0 | 0 | -21.09 | -1.78 | 15 | - |
| 飞毛腿 | 1007395 | 747584 | 0 | 0 | -25.79 | -0.44 | 16 | - |
| 还我三千 | 767274 | 551648.37 | 0 | 0 | -28.10 | 1.97 | 17 | - |
| 不求庐 | 262632 | 278303.82 | 15000 | 115000 | -32.11 | -4.06 | 18 | - |
| 股海全攻略 | 1090000 | 2663810.2 | 100000 | 2050000 | -34.51 | -0.84 | 19 | - |
| jincyy | 627960 | 298176.68 | 0 | 10400 | -54.17 | 0.23 | 20 | - |
| 顺手牵大牛 | 270160 | 317358.8 | 0 | 230000 | -67.66 | 0.80 | 21 | - |
| 幽默 | 11078 | 16541.9 | 300 | 18100 | -111.36 | 44.59 | 22 | - |

