| 淘股吧网友真牛 | 比赛起初权益 | 4日8日收盘权益 | 累计出金 | 累计入金 | 累计收益率 | 当日收益率 | 排名 | 沪深300累涨-7.99%,当日涨-0.45% |
| 两弹一星 | 879760 | 697001.38 | 270000 | 0 | 9.92 | 2.59 | 1 | - |
| 简单生活88 | 2287146 | 2368148.55 | 0 | 0 | 3.54 | 0.35 | 2 | - |
| pk断然决然zq | 107999 | 110833 | 0 | 0 | 2.62 | 1.19 | 3 | - |
| 小怪 | 803850 | 820148.24 | 0 | 0 | 2.03 | 0.01 | 4 | - |
| 奋进成长之路 | 35000 | 79492.2 | 0 | 44000 | 1.41 | 5.91 | 5 | - |
| 返朴归真 | 50072 | 49067.27 | 0 | 0 | -2.01 | -3.48 | 6 | - |
| 松树青 | 576934 | 1130372.46 | 0 | 565294.18 | -2.05 | 1.04 | 7 | - |
| 股民小大老张 | 263276 | 256853.16 | 5000 | 5000 | -2.44 | 2.32 | 8 | - |
| 记录期货 | 252958 | 244252.03 | 0 | 0 | -3.44 | -0.98 | 9 | - |
| gentlehai | 150091 | 139186 | 0 | 0 | -7.27 | 0.00 | 10 | - |
| 西和 | 1043425 | 953402.71 | 500000 | 500000 | -8.63 | -0.60 | 11 | - |
| snowtiger312 | 36780.18 | 33080.24 | 21000 | 21000 | -10.06 | 0.16 | 12 | - |
| 虎子 | 417453 | 355963.41 | 4000 | 0 | -13.77 | 0.00 | 13 | - |
| 空间向量 | 3743558 | 5626298.64 | 100000 | 2500000 | -13.82 | -0.73 | 14 | - |
| 复活的军团 | 1140742 | 937907.69 | 0 | 0 | -17.78 | 1.17 | 15 | - |
| 水无痕 | 275160 | 234533.46 | 50000 | 60000 | -18.40 | -0.82 | 16 | - |
| powerinvest | 33314 | 24239 | 1000 | 0 | -24.24 | 1.80 | 17 | - |
| 还我三千 | 767274 | 568703.58 | 0 | 0 | -25.88 | 0.99 | 18 | - |
| 飞毛腿 | 1007395 | 741406 | 0 | 0 | -26.40 | -0.98 | 19 | - |
| 不求庐 | 262632 | 269943.06 | 15000 | 115000 | -35.29 | -3.83 | 20 | - |
| 股海全攻略 | 1090000 | 2589400.74 | 100000 | 2050000 | -41.34 | -1.01 | 21 | - |
| jincyy | 627960 | 278916.68 | 0 | 10400 | -57.24 | -1.92 | 22 | - |
| 不入地狱 | 586533 | 499029.53 | 0 | 290000 | -64.36 | -2.41 | 23 | - |
| 顺手牵大牛 | 270160 | 297738.8 | 0 | 230000 | -74.93 | -4.40 | 24 | - |
| 幽默 | 11078 | 18981.9 | 300 | 18100 | -89.33 | 11.55 | 25 | - |




