| 淘股吧网友真牛 | 比赛起初权益 | 4日10日收盘权益 | 累计出金 | 累计入金 | 累计收益率 | 当日收益率 | 排名 | 沪深300累涨-7.5%,当日涨-0.17% |
| 简单生活88 | 2287146 | 2380468.76 | 0 | 0 | 4.08 | 0.16 | 1 | - |
| pk断然决然zq | 107999 | 111607 | 0 | 0 | 3.34 | 0.34 | 2 | - |
| 奋进成长之路 | 35000 | 80152.56 | 0 | 44000 | 3.29 | 4.19 | 3 | - |
| 股民小大老张 | 263276 | 270977.42 | 5000 | 5000 | 2.93 | 2.30 | 4 | - |
| 小怪 | 803850 | 821598.24 | 0 | 0 | 2.21 | 0.09 | 5 | - |
| 松树青 | 576934 | 1126192.39 | 0 | 565294.18 | -2.78 | -0.21 | 6 | - |
| 记录期货 | 252958 | 242674.83 | 0 | 0 | -4.07 | -0.60 | 7 | - |
| 返朴归真 | 50072 | 46692.67 | 0 | 0 | -6.75 | -3.44 | 8 | - |
| 西和 | 1043425 | 938644 | 500000 | 500000 | -10.04 | 0.02 | 9 | - |
| 水无痕 | 275160 | 251953.75 | 50000 | 60000 | -12.07 | 2.54 | 10 | - |
| snowtiger312 | 36780.18 | 32313.63 | 21000 | 21000 | -12.14 | -1.74 | 11 | - |
| 虎子 | 417453 | 355963.41 | 4000 | 0 | -13.77 | 0.00 | 12 | - |
| 空间向量 | 3743558 | 5579480.75 | 100000 | 2500000 | -15.07 | -1.36 | 13 | - |
| 复活的军团 | 1140742 | 914145.05 | 0 | 0 | -19.86 | -0.76 | 14 | - |
| 还我三千 | 767274 | 585227.35 | 0 | 0 | -23.73 | 1.44 | 15 | - |
| 飞毛腿 | 1007395 | 749980 | 0 | 0 | -25.55 | 0.97 | 16 | - |
| powerinvest | 33314 | 21496 | 1000 | 0 | -32.47 | -5.46 | 17 | - |
| 不求庐 | 262632 | 264305.63 | 20000 | 115000 | -35.54 | -0.14 | 18 | - |
| 股海全攻略 | 1090000 | 2593949.35 | 100000 | 2050000 | -40.92 | -3.43 | 19 | - |
| jincyy | 627960 | 287556.68 | 0 | 10400 | -55.86 | -0.95 | 20 | - |
| 顺手牵大牛 | 270160 | 312498.8 | 0 | 230000 | -69.46 | 0.47 | 21 | - |




