| 淘股吧网友真牛 | 比赛起初权益 | 4日11日收盘权益 | 累计出金 | 累计入金 | 累计收益率 | 当日收益率 | 排名 | 沪深300累涨-7.78%,当日涨-0.3% |
| 两弹一星 | 879760 | 697001.38 | 270000 | 0 | 9.92 | 0.00 | 1 | - |
| 股民小大老张 | 263276 | 279253.3 | 5000 | 5000 | 6.07 | 3.14 | 2 | - |
| 简单生活88 | 2287146 | 2381045.46 | 0 | 0 | 4.11 | 0.03 | 3 | - |
| pk断然决然zq | 107999 | 112096 | 0 | 0 | 3.79 | 0.45 | 4 | - |
| 小怪 | 803850 | 823000.53 | 0 | 0 | 2.38 | 0.17 | 5 | - |
| 松树青 | 576934 | 1137871.24 | 0 | 565294.18 | -0.76 | 2.02 | 6 | - |
| 记录期货 | 252958 | 243714.83 | 0 | 0 | -3.65 | 0.41 | 7 | - |
| 返朴归真 | 50072 | 47370.07 | 0 | 0 | -5.40 | 1.35 | 8 | - |
| 水无痕 | 275160 | 259154.9 | 50000 | 60000 | -9.45 | 2.62 | 9 | - |
| 西和 | 1043425 | 937015 | 500000 | 500000 | -10.20 | -0.16 | 10 | - |
| snowtiger312 | 36780.18 | 32015.13 | 21000 | 21000 | -12.96 | -0.81 | 11 | - |
| 虎子 | 417453 | 354335.74 | 4000 | 0 | -14.16 | -0.39 | 12 | - |
| 空间向量 | 3743558 | 5523085.29 | 100000 | 2500000 | -16.57 | -1.51 | 13 | - |
| 还我三千 | 767274 | 602446.45 | 0 | 0 | -21.48 | 2.24 | 14 | - |
| 复活的军团 | 1140742 | 881440.79 | 0 | 0 | -22.73 | -2.87 | 15 | - |
| 飞毛腿 | 1007395 | 752259 | 0 | 0 | -25.33 | 0.23 | 16 | - |
| powerinvest | 33314 | 23551 | 1000 | 0 | -26.30 | 6.17 | 17 | - |
| 不求庐 | 262632 | 268728.14 | 20000 | 115000 | -33.85 | 1.68 | 18 | - |
| jincyy | 627960 | 278736.68 | 0 | 10400 | -57.27 | -1.40 | 19 | - |
| 不入地狱 | 586533 | 486411.66 | 0 | 290000 | -66.51 | -3.27 | 20 | - |
| 顺手牵大牛 | 270160 | 303858.8 | 0 | 230000 | -72.66 | -3.20 | 21 | - |
| 幽默 | 11078 | 16699.73 | 1800 | 18100 | -96.39 | -13.20 | 22 | - |





