16天中期指标。象龙宇燃油,大连港都是先在中期指标活跃,然后大涨。
代码 名称 年涨 16天庄进 16天涨幅 8天庄进 8天涨幅
‘000863‘ 三湘股份 -9.3% 5.12 7.06% 1.27 4.20%
‘
601038 ‘ 一拖股份 -15.3% 3.34 11.28% 3.52 12.90%
‘002575‘ 群兴玩具 68.0% 5.62 21.00% 5.86 22.60%
‘000011‘ 深物业A 27.4% 3.52 9.19% 0.42 3.40%
‘600515‘ 海岛建设 48.2% 2.72 7.79% 2.28 4.40%
‘600355‘ 精伦电子 17.4% 2.06 -2.89% 0.44 2.20%
‘600567‘ 山鹰纸业 -25.7% 1.93 7.21% 1.73 4.70%
‘
600821 ‘ 津劝业 22.2% 2.83 8.04% -0.16 0.40%
‘000723‘ 美锦能源 48.6% 1.92 0.84% 0.26 3.20%
‘002561‘ 徐家汇 24.6% 2.92 12.27% 0.33 -1.80%
‘002067‘ 景兴纸业 -15.0% 2.58 8.73% 1.86 6.30%
‘
600756 ‘ 浪潮软件 55.3% 1.93 8.52% 0.37 1.30%
‘002177‘ 御银股份 7.9% 2.03 6.40% -0.33 -0.40%
‘
601789 ‘ 宁波建工 -2.2% 1.97 9.06% 1.62 6.90%
‘002160‘ 常铝股份 -6.1% 3.84 9.09% 2.60 11.70%
‘002636‘ 金安国纪 18.2% 3.64 6.78% 0.33 1.00%
‘603333‘ 明星电缆 -13.2% 2.29 3.97% 1.72 0.80%
‘600408‘ 安泰集团 -18.3% 2.28 5.85% -0.36 -7.00%
‘000066‘ 长城电脑 29.0% 3.51 5.71% -0.04 -4.70%
‘
601118 ‘ 海南橡胶 35.0% 10.54 54.67% 10.32 49.30%
‘002229‘ 鸿博股份 166.3% 3.96 10.75% 1.07 -0.40%
‘
600751 ‘ 天津海运 76.5% 9.01 17.31% 0.84 3.40%
‘600242‘ 中昌海运 12.2% 4.20 16.79% 2.79 4.90%
‘
601880 ‘ 大连港 5.8% 6.43 20.81% 2.76 9.20%
‘
603003 ‘ 龙宇燃油 11.3% 7.35 22.90% 1.95 8.10%
‘000659‘ 珠海中富 -2.2% 6.91 25.25% 3.89 16.90%
‘
603128 ‘ 华贸物流 183.2% 16.10 86.07% 7.79 44.00%
‘002556‘ 辉隆股份 57.7% 14.82 62.26% 14.86 64.40%
‘000681‘ 远东股份 413.6% 10.97 73.08% 1.55 15.10%
‘600661‘ 新南洋 171.6% 10.70 78.29% 6.71 58.40%
‘300148‘ 天舟文化 302.4% 10.35 95.57% 6.37 75.20%
‘002071‘ 江苏宏宝 268.3% 9.83 55.17% 0.99 5.60%
‘600398‘ 凯诺科技 64.6% 9.76 72.64% 9.79 69.90%
‘600018‘ 上港集团 172.0% 8.88 80.80% 2.82 53.20%
‘600284‘ 浦东建设 63.2% 8.58 43.52% 4.54 21.80%
‘600626‘ 申达股份 111.1% 7.67 50.16% 4.33 36.10%
‘002689‘ 博林特 59.8% 7.27 32.93% 6.99 30.80%
‘600088‘ 中视传媒 124.0% 6.99 42.17% 7.01 40.20%
‘000663‘ 永安林业 37.0% 6.45 42.50% 5.93 46.90%
‘600650‘ 锦江投资 102.7% 6.18 52.02% 1.56 22.70%
‘000802‘ 北京旅游 63.9% 5.59 27.24% 4.00 22.70%
‘600641‘ 万业企业 30.4% 5.58 33.42% 4.83 24.30%
‘600640‘ 号百控股 99.1% 5.48 27.48% -0.46 -8.40%
‘002045‘ 国光电器 110.8% 5.39 17.72% 0.72 8.90%
‘
601996 ‘ 丰林集团 -1.1% 5.12 23.71% 4.46 18.50%
‘000662‘ 索芙特 94.3% 4.92 31.39% 5.00 30.00%
‘600399‘ 抚顺特钢 35.1% 4.77 32.46% 3.36 22.40%
‘600630‘ 龙头股份 53.1% 4.65 19.47% 1.99 7.70%
‘002261‘ 拓维信息 302.1% 4.04 70.31% 1.52 39.90%
‘600643‘ 爱建股份 67.5% 4.00 52.16% 3.37 42.70%