0
[引用原文已无法访问]
证监会该有所作为,不然这个市场连赌场都不如,机构可以随意出老千操纵市场了
0
三千兄,看了你的交易让我想起了“斯德格尔摩症”。
0
平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 | 品种 |交割期|开仓日期|买/卖| 手数 | 开仓价 | 昨结算 | 成交价 | 平仓盈亏 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820| 卖| 1| 2328.600| 2331.400| 2329.200| 180.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820| 卖| 1| 2328.400| 2331.400| 2328.800| 120.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820| 卖| 1| 2327.600| 2331.400| 2329.000| 420.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820| 卖| 1| 2327.200| 2331.400| 2329.200| 600.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820|买 | 1| 2344.400| 2331.400| 2344.200| 60.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820|买 | 1| 2344.600| 2331.400| 2342.000| 780.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820|买 | 1| 2345.400| 2331.400| 2342.000| 1020.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820| 卖| 1| 2344.000| 2331.400| 2346.800| 840.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820| 卖| 1| 2347.600| 2331.400| 2348.600| 300.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820|买 | 1| 2350.200| 2331.400| 2350.600| -120.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820|买 | 1| 2354.000| 2331.400| 2348.400| 1680.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820| 卖| 1| 2350.800| 2331.400| 2344.800| -1800.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820| 卖| 1| 2346.400| 2331.400| 2341.200| -1560.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820| 卖| 1| 2345.600| 2331.400| 2341.600| -1200.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820| 卖| 1| 2345.000| 2331.400| 2341.400| -1080.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820| 卖| 1| 2344.600| 2331.400| 2341.000| -1080.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820| 卖| 1| 2335.600| 2331.400| 2337.000| 420.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820| 卖| 1| 2335.600| 2331.400| 2336.600| 300.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820| 卖| 1| 2333.000| 2331.400| 2334.000| 300.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820| 卖| 1| 2332.400| 2331.400| 2334.200| 540.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820| 卖| 1| 2333.000| 2331.400| 2334.200| 360.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820| 卖| 1| 2332.800| 2331.400| 2334.400| 480.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820| 卖| 1| 2334.200| 2331.400| 2335.200| 300.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820| 卖| 1| 2336.200| 2331.400| 2337.200| 300.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820| 卖| 1| 2342.800| 2331.400| 2343.200| 120.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820| 卖| 1| 2346.200| 2331.400| 2347.000| 240.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820|买 | 1| 2346.600| 2331.400| 2344.000| 780.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820|买 | 1| 2346.600| 2331.400| 2345.000| 480.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820| 卖| 1| 2343.600| 2331.400| 2348.400| 1440.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820| 卖| 1| 2354.600| 2331.400| 2354.400| -60.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820| 卖| 1| 2352.600| 2331.400| 2355.600| 900.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820| 卖| 1| 2357.000| 2331.400| 2353.400| -1080.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820| 卖| 1| 2357.000| 2331.400| 2353.200| -1140.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820|买 | 1| 2354.600| 2331.400| 2353.000| 480.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820| 卖| 1| 2349.800| 2331.400| 2348.600| -360.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820| 卖| 1| 2349.200| 2331.400| 2348.600| -180.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820| 卖| 1| 2352.000| 2331.400| 2345.600| -1920.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820| 卖| 1| 2345.400| 2331.400| 2346.800| 420.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820| 卖| 1| 2345.600| 2331.400| 2347.000| 420.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820| 卖| 1| 2345.000| 2331.400| 2347.000| 600.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820| 卖| 1| 2345.000| 2331.400| 2346.600| 480.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820|买 | 1| 2348.000| 2331.400| 2353.200| -1560.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820|买 | 1| 2350.000| 2331.400| 2353.600| -1080.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820|买 | 1| 2350.600| 2331.400| 2353.800| -960.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820|买 | 1| 2350.600| 2331.400| 2348.000| 780.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820|买 | 1| 2350.800| 2331.400| 2348.000| 840.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820|买 | 1| 2350.800| 2331.400| 2348.600| 660.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820|买 | 1| 2351.200| 2331.400| 2348.200| 900.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820| 卖| 1| 2349.800| 2331.400| 2343.400| -1920.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820| 卖| 1| 2350.000| 2331.400| 2343.400| -1980.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820| 卖| 1| 2350.000| 2331.400| 2343.400| -1980.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820| 卖| 1| 2350.000| 2331.400| 2343.400| -1980.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820| 卖| 1| 2345.600| 2331.400| 2347.600| 600.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820| 卖| 1| 2345.600| 2331.400| 2347.400| 540.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820| 卖| 1| 2345.400| 2331.400| 2347.600| 660.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820| 卖| 1| 2345.400| 2331.400| 2347.600| 660.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820| 卖| 1| 2345.200| 2331.400| 2341.800| -1020.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820| 卖| 1| 2345.800| 2331.400| 2342.000| -1140.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820| 卖| 1| 2346.000| 2331.400| 2342.000| -1200.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820| 卖| 1| 2346.200| 2331.400| 2342.200| -1200.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820|买 | 1| 2334.800| 2331.400| 2332.400| 720.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820|买 | 1| 2334.600| 2331.400| 2333.000| 480.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820|买 | 1| 2332.400| 2331.400| 2331.800| 180.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820| 卖| 1| 2331.600| 2331.400| 2332.800| 360.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820| 卖| 1| 2331.200| 2331.400| 2335.400| 1260.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820| 卖| 1| 2337.400| 2331.400| 2335.800| -480.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820| 卖| 1| 2335.600| 2331.400| 2335.600| 0.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820|买 | 1| 2337.600| 2331.400| 2337.400| 60.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820|买 | 1| 2338.200| 2331.400| 2338.000| 60.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820|买 | 1| 2336.200| 2331.400| 2335.400| 240.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820| 卖| 1| 2336.000| 2331.400| 2336.000| 0.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820| 卖| 1| 2336.000| 2331.400| 2336.200| 60.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820|买 | 1| 2339.600| 2331.400| 2340.000| -120.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820|买 | 1| 2341.400| 2331.400| 2341.200| 60.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820|买 | 1| 2342.000| 2331.400| 2341.200| 240.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820|买 | 1| 2346.800| 2331.400| 2353.600| -2040.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820|买 | 1| 2351.200| 2331.400| 2347.400| 1140.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820|买 | 1| 2351.800| 2331.400| 2346.200| 1680.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820|买 | 1| 2349.800| 2331.400| 2346.400| 1020.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820|买 | 1| 2346.600| 2331.400| 2345.800| 240.00|
|20130820|中金所 |沪深300指数 |1309 |20130820|买 | 1| 2347.200| 2331.400| 2345.600| 480.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共 81条| | | | | | 81| | | | -960.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓明细
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|交易所| 品种 |交割期|开仓日期|投/保|买/卖| 持仓量| 开仓价 | 昨结算 | 结算价 | 浮动盈亏 | 盯市盈亏| 保证金 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|中金所| 沪深300指数 | 1309 |20130820|投 |买 | 1|2338.400|2331.400|2307.600| -9240.00| -9240.00|103842.00|
|中金所| 沪深300指数 | 1309 |20130820|投 |买 | 1|2338.600|2331.400|2307.600| -9300.00| -9300.00|103842.00|
|中金所| 沪深300指数 | 1309 |20130820|投 |买 | 1|2338.600|2331.400|2307.600| -9300.00| -9300.00|103842.00|
|中金所| 沪深300指数 | 1309 |20130820|投 |买 | 1|2338.600|2331.400|2307.600| -9300.00| -9300.00|103842.00|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共 4条| | | | | | 4| | | | -37140.00|-37140.00|415368.00|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
这是昨天的交易记录,请大侠们斧正。(今天比昨天大一倍)
客户签字/盖章:
0
有人专门炒开盘和收盘15分钟,貌似还很稳定!
尾盘也炒了下,结果还回去一部分。留有过夜单!小担心!
[引用原文已无法访问]
0
[引用原文已无法访问]
突然发现数据错误,多“1”!不好意思!
当前权益:1302810
0
[引用原文已无法访问]
没办法,本来还赚几千的,硬是在收盘后的15分钟进去交易了几下,还给它了。明天开始控制交易次数。
0
期初权益: 242781.58 保证金: 0.00
出入金: 0.00 挂单保证金: 0.00
挂单手续费: 0.00 平仓盈亏: 1640.00
冻结金额: 0 浮动盈亏: 0.00
手续费: 288.80 可用资金: 244132.78
当前权益: 244132.78 资金使用率: 0.00%
0
如果有中途转入,先抵扣中途中出后,再计入累计入金。
0
高盛因程序错误出现乌龙交易 损失或达1亿美元
周二媒体引述市场参与者的说法报道,因为错误的订单造成多个期权交易市场交易活动受严重影响的高盛集团可能因此蒙受至多1亿美元的损失。
对事态进展有了解的消息人士指出,纽约泛欧证券交易所、芝加哥期权交易所和纳斯达克(美股)OMX集团早些时候分别宣布将会对部分交易进行评估,引发这些有问题的期权交易的机构已经被确定是高盛集团。消息人士指出,如果这些交易不被取消,高盛集团可能会有1亿美元的交易损失。
一个消息来源说,高盛集团通常用于处理客户利益需求的计算机系统出现了问题,将这些来自客户的需求表当作订单发送给了交易所。部分订单以默认价格发出,和当时的市场价格有很大不同。消息人士表示,高盛集团将会对出现错误的系统进行评估。
高盛集团发言人在声明中表示,“多个交易所正在合作解决这个问题。不管是由此产生的风险还是可能的损失,相比公司的财务状况来说都没有实质性影响。”
多个美国期权市场都在交易开始后几分钟之内收到大量的交易指令,但是价格远远超出了通常的价格区间。纽约泛欧证券交易所在中午时候发布交易警告,称正在对名下Amex交易所周二交易时段开始17分钟之内,以H到L开头的代码涉及的交易进行评估。与摩根大通银行(行情 专区)以及克罗格的股票相关的多组期权合约都在这个交易进行交易。
名下运营着最重要的多家期权交易所的芝加哥期权交易所和纳斯达克OMX集团在问题被确认之后发表公告,宣布暂停接受来自纽约泛欧交易所Amex的订单。两家交易所在交易提示中指出,他们也将对当天交易开始几分钟内的交易进行审查,以找出可能被错误执行的订单。
纽约泛欧交易所在随后发表的声明中说明了相关问题,并称绝大多数受到影响的交易预计会被取消;公司也强调,名下的Amex交易所并不存在任何系统或者技术问题。
0
@输赢有道之,兄好,我的累计收益率公式为:累计收益率=(收盘权益+累计出金-起初权益-累计入金)/(收盘权益+累计入金)*100%。
[引用原文已无法访问]