下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

淘股吧第六届股海全攻略杯期货实盘赛

13-07-31 15:47 53203次浏览
不求庐
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
淘股吧第六届股海全攻略杯期货实盘赛

本次比赛为期货实盘比赛,交流第一,比赛第二。希望通过本次比赛互相学,结交期友。为了保证本次实盘赛的公正进行,给参赛选手一个安静纯洁的比赛环境,希望广大网友对本次实盘赛进行监督,更请在有理有据的情况下讨论比赛,请勿在无证据的情况下对参赛选手进行攻击漫骂。攻击参赛选手或者在本贴里漫骂的任何人,都将被拉黑处理,敬请各位谅解。说明如下:

一:本次实盘友谊大赛时间为2013年8月1日-2013年10月31日(一个季度),由“股海全攻略”兄冠名。

二:本次实盘友谊大赛要求:

1:必须为实盘参赛,谢绝模拟盘。
2:每天收盘后请五点半前贴出帐户资金图,(考虑某些选手不愿意暴露持仓,可不贴持仓明细及交易记录)
3:如中途有事不能参的选手请跟帖说明, 请假期间暂时不参与排名,假期结束后由选手申请复牌。如请假期间市值或持仓情况有变化,需贴出请假期间账户交易记录。
4:连续3个交易日无故不贴出资金图的选手取消参赛资格。希望各位尽量坚持到底。
5:比赛期间请勿更换参赛账户,请尽量保持帐户稳定。如遇特殊情况需出入金请列明。
6:为方便统计员统计,请各位贴图时注明当日资产
7:比赛第一日以后,不再追加选手。
三:奖项设置
比赛结束后,由不求庐提供积分奖励,具体如下:
总收益率第一名:奖励1500积分
总收益率第二名:奖励1000积分
总收益率第三名:奖励500积分
总收益率第四名:奖励400积分
总收益率第五名:奖励300积分
总收益率最后一名:奖励500积分
最佳参与奖一位,奖励300积分

四:数据统计
收益率测算规则由jincyy兄自行确定
打开淘股吧APP
14
评论(1660)
收藏
展开
热门 最新
西和

13-08-22 15:11

0
按此在新窗口浏览图片
yuelol

13-08-22 15:06

0
奋进成长之路

13-08-22 15:03

0
pk断然决然zq

13-08-22 15:02

0
当前权益:  46667.87  上日权益:  47240.97
 可用资金:  27929.57  可取资金:  22207.66
 平仓盈亏:  170.00  持仓盈亏:  -720.00
 手续费:  23.10
 保证金:  18735.00  风险度:  40.15%
 交易所保证金:  13108.80

 冻结保证金:  0.00  冻结手续费:  3.30
还我三千

13-08-22 14:59

0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 |  品种  |交割期|开仓日期|买/卖|  手数  |  开仓价  |  昨结算  |  成交价  |  平仓盈亏  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|  卖|  1|  2348.000|  2347.400|  2346.600|  -420.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|  卖|  1|  2346.800|  2347.400|  2346.600|  -60.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|  卖|  1|  2345.400|  2347.400|  2348.000|  780.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|买  |  1|  2347.200|  2347.400|  2347.600|  -120.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|买  |  1|  2348.400|  2347.400|  2347.200|  360.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|  卖|  1|  2342.400|  2347.400|  2344.000|  480.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|  卖|  1|  2341.800|  2347.400|  2344.400|  780.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|  卖|  1|  2342.400|  2347.400|  2347.400|  1500.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|  卖|  1|  2347.200|  2347.400|  2346.800|  -120.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|  卖|  1|  2346.200|  2347.400|  2347.800|  480.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|买  |  1|  2354.200|  2347.400|  2350.600|  1080.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|买  |  1|  2353.800|  2347.400|  2350.200|  1080.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|  卖|  1|  2350.600|  2347.400|  2350.600|  0.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|  卖|  1|  2345.400|  2347.400|  2346.200|  240.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|  卖|  1|  2345.400|  2347.400|  2349.200|  1140.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|  卖|  1|  2345.200|  2347.400|  2348.800|  1080.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|买  |  1|  2347.800|  2347.400|  2345.800|  600.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|  卖|  1|  2351.800|  2347.400|  2352.400|  180.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|  卖|  1|  2342.800|  2347.400|  2343.400|  180.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|  卖|  1|  2343.200|  2347.400|  2346.000|  840.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|  卖|  1|  2343.600|  2347.400|  2343.400|  -60.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|  卖|  1|  2344.800|  2347.400|  2342.400|  -720.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|  卖|  1|  2343.200|  2347.400|  2342.400|  -240.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|  卖|  1|  2342.600|  2347.400|  2341.800|  -240.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|买  |  1|  2344.600|  2347.400|  2346.000|  -420.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|买  |  1|  2345.800|  2347.400|  2344.600|  360.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|买  |  1|  2346.800|  2347.400|  2344.600|  660.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|  卖|  1|  2339.600|  2347.400|  2344.400|  1440.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|  卖|  1|  2344.600|  2347.400|  2344.800|  60.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|  卖|  1|  2350.000|  2347.400|  2348.800|  -360.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|  卖|  1|  2349.400|  2347.400|  2349.200|  -60.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|买  |  1|  2349.600|  2347.400|  2350.200|  -180.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|买  |  1|  2352.000|  2347.400|  2350.400|  480.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|买  |  1|  2351.800|  2347.400|  2352.800|  -300.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|买  |  1|  2354.000|  2347.400|  2352.200|  540.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|买  |  1|  2353.800|  2347.400|  2353.400|  120.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|买  |  1|  2353.600|  2347.400|  2352.400|  360.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|买  |  1|  2351.800|  2347.400|  2351.800|  0.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|  卖|  1|  2350.600|  2347.400|  2350.800|  60.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|  卖|  1|  2349.000|  2347.400|  2346.800|  -660.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|  卖|  1|  2347.000|  2347.400|  2346.600|  -120.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|  卖|  1|  2346.800|  2347.400|  2346.200|  -180.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|  卖|  1|  2345.400|  2347.400|  2346.000|  180.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|  卖|  1|  2344.200|  2347.400|  2346.200|  600.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|  卖|  1|  2344.600|  2347.400|  2346.400|  540.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|  卖|  1|  2344.200|  2347.400|  2346.400|  660.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|  卖|  1|  2343.800|  2347.400|  2345.200|  420.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|  卖|  1|  2343.600|  2347.400|  2343.800|  60.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|  卖|  1|  2346.000|  2347.400|  2346.800|  240.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|买  |  1|  2349.400|  2347.400|  2348.400|  300.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|  卖|  1|  2349.200|  2347.400|  2352.000|  840.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|买  |  1|  2350.400|  2347.400|  2352.000|  -480.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|买  |  1|  2351.800|  2347.400|  2352.000|  -60.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|  卖|  1|  2350.200|  2347.400|  2350.000|  -60.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|  卖|  1|  2349.600|  2347.400|  2350.200|  180.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|  卖|  1|  2345.200|  2347.400|  2345.600|  120.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|  卖|  1|  2345.200|  2347.400|  2345.200|  0.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|  卖|  1|  2344.800|  2347.400|  2345.400|  180.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|  卖|  1|  2345.000|  2347.400|  2345.800|  240.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|  卖|  1|  2344.800|  2347.400|  2345.800|  300.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|  卖|  1|  2345.800|  2347.400|  2346.600|  240.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|  卖|  1|  2345.600|  2347.400|  2346.200|  180.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|  卖|  1|  2344.200|  2347.400|  2348.200|  1200.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|买  |  1|  2349.800|  2347.400|  2349.600|  60.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|买  |  1|  2350.600|  2347.400|  2351.000|  -120.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|买  |  1|  2350.600|  2347.400|  2350.400|  60.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|买  |  1|  2351.400|  2347.400|  2350.400|  300.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|买  |  1|  2353.800|  2347.400|  2351.400|  720.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|  卖|  1|  2351.400|  2347.400|  2352.000|  180.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|  卖|  1|  2355.200|  2347.400|  2353.600|  -480.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|  卖|  1|  2354.200|  2347.400|  2353.800|  -120.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|买  |  1|  2354.000|  2347.400|  2353.600|  120.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|  卖|  1|  2357.600|  2347.400|  2357.600|  0.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|买  |  1|  2354.000|  2347.400|  2349.200|  1440.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|买  |  1|  2352.000|  2347.400|  2349.600|  720.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|  卖|  1|  2348.800|  2347.400|  2348.200|  -180.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|  卖|  1|  2346.200|  2347.400|  2347.400|  360.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|  卖|  1|  2346.000|  2347.400|  2349.000|  900.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|  卖|  1|  2360.200|  2347.400|  2352.000|  -2460.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|  卖|  1|  2356.200|  2347.400|  2352.400|  -1140.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|买  |  1|  2354.600|  2347.400|  2353.000|  480.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|买  |  1|  2353.600|  2347.400|  2352.600|  300.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|买  |  1|  2354.200|  2347.400|  2352.400|  540.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|  卖|  1|  2355.800|  2347.400|  2352.600|  -960.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|买  |  1|  2353.400|  2347.400|  2350.000|  1020.00|
|20130813|中金所  |沪深300指数  |1308  |20130813|买  |  1|  2353.600|  2347.400|  2349.600|  1200.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  86条|  |  |  |  |  |  86|  |  |  |  19440.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

注:若有异议,请您在期货经纪合同约定时间内书面提出。

此为上周二的交易单。今天的当天打不出来,今天和上周二的盈利及成交量都差不多。有可比性。
虎子

13-08-22 14:46

0
继续无交易。
还我三千

13-08-22 14:39

0
当前权益:  472584.03  上日权益:  207815.56
 可用资金:  472584.03  可取资金:  363955.22
 平仓盈亏:  17640.00  持仓盈亏:  0.00
 手续费:  2871.53

 当前保证金总额:  0.00  风险度:  0.00%
 冻结保证金:  0.00  冻结手续费:  0.00
 冻结资金:  0.00

 入金金额:  250000.00  出金金额:  0.00
 资金差额:  0.00
 上次存款额:  103991.56  基本准备金:  0.00
 信用额度:  0.00  质押金额:  0.00
成交量的约束,一直在克制,提前收工算了。
松树青

13-08-22 14:34

0
无操作,权益不变
snowtiger312

13-08-22 14:26

0
36405.76
还我三千

13-08-22 12:57

0
[引用原文已无法访问]
JINCYY兄,我昨天的单子属于意外情况,我每天开平仓比较多,留仓最长的也就十分钟左右,短的在一两秒钟,我看不清大一点的趋势,无赖这样做的。
刷新 首页 上一页 下一页 末页
提交