| 日期 | 股票名称 | 股票代码 | 涨幅(%) | 成交数量(股) | 成交金额(万元) |
| 2012-11-22 | 中粮生化 | 000930 | 10.13% | 61684200 | 25985 |
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 占百分比(%) |
| 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 14609739 (346.812万股) | 204400 (4.852万股) | 5.62 |
| 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 11000595 (261.136万股) | 0 | 4.23 |
| 湘财证券有限责任公司上海金沙江路证券营业部 | 10678712 (253.495万股) | 0 | 4.11 |
| 中信证券(浙江)有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 8706640 (206.682万股) | 61253 (1.454万股) | 3.35 |
| 西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | 6409166 (152.143万股) | 0 | 2.47 |
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 占百分比(%) |
| 机构专用 | 0 | 84800000 (2013.015万股) | 32.63 |
| 中信证券(浙江)有限责任公司杭州曙光路证券营业部 | 12720 (0.302)万股 | 6660733 (158.115万股) | 2.56 |
| 申银万国证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | 23268 (0.552)万股 | 5930648 (140.784万股) | 2.28 |
| 机构专用 | 0 | 4028000 (95.618万股) | 1.55 |
| 天风证券股份有限公司资阳西门桥街证券营业部 | 684932 (16.259)万股 | 3164608 (75.123万股) | 1.22 |
38
评论(54)
收藏
展开
