| 参赛 | 股票 | 股票 | 买入 | 次 | 买入价 | 持仓 | 收盘价 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益 | 周收益 | 冲刺收益 | 总收益 |
| 选手 | 代码 | 名称 | 日期 | 数 | (元) | 手数 | (元) | (元) | (元) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| bigbird73 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 幸运快车 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| sife | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股海全攻略 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| qt007 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 慢即快 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新凤 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金越 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长远 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| chen9802 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机长 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由迁徙 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无风亦闻 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 轻语 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 微尘如是 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 凯奇 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 花仙子 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 老选手 | 000001 | 上证指数 | 06-30 | 0 | 23.98 | 42 | 23.98 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 各项指标 | 总次 | 均次 | 仓位% | 帐户净值 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益% | 周收益% | 月收益% | 总收益% | |||
| 加权均值 | 0 | 0.00 | 100.00 | 100000.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010-06-30 | 卖出委 | 卖出成 | 卖出股票 | 卖出股 | 卖出委 | 卖出成 | 买入委 | 买入成 | 持有股票 | 持有股 | 买入成 | 买入委 | ||
| 参赛选手 | 托时间 | 交时间 | 代码 | 名称 | 票手数 | 托价格 | 交价格 | 托时间 | 交时间 | 代码 | 名称 | 票手数 | 交价格 | 托价格 |
| bigbird73 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 幸运快车 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| sife | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 股海全攻略 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| qt007 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 1124 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 慢即快 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 新凤 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 金越 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 长远 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| chen9802 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 机长 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 自由迁徙 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 无风亦闻 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 轻语 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 微尘如是 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 凯奇 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 花仙子 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
15
评论(942)
收藏
展开
| 名 | 参赛 | 股票 | 股票 | 买入 | 次 | 买入价 | 持仓 | 收盘价 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益 | 周收益 | 总收益 |
| 次 | 选手 | 代码 | 名称 | 日期 | 数 | (元) | 手数 | (元) | (元) | (元) | (%) | (%) | (%) |
| 1 | 金越 | 300027 | 华谊兄弟 | 07-05 | 2 | 29.50 | 36 | 30.96 | 111456.00 | 667.45 | 1.60 | 8.43 | 12.12 |
| 2 | 鳄鱼先生 | 600185 | 格力地产 | 07-01 | 1 | 8.13 | 121 | 9.10 | 110110.00 | 519.29 | 0.44 | 2.47 | 10.63 |
| 3 | 股海全攻略 | 002159 | 三特索道 | 07-05 | 1 | 14.70 | 67 | 15.92 | 106664.00 | 1210.58 | 0.81 | 8.09 | 7.87 |
| 4 | 机长 | 600701 | 工大高新 | 07-07 | 2 | 5.36 | 195 | 5.36 | 104520.00 | 337.71 | -0.10 | 6.52 | 4.86 |
| 5 | lenovo600 | 600703 | 三安光电 | 07-01 | 1 | 40.60 | 24 | 42.45 | 101880.00 | 1885.13 | -0.09 | 9.08 | 3.77 |
| 6 | 1124 | 600701 | 工大高新 | 07-07 | 2 | 5.36 | 193 | 5.36 | 103448.00 | 205.20 | -0.10 | 5.03 | 3.65 |
| 7 | 自由迁徙 | 601158 | 重庆水务 | 07-06 | 3 | 6.64 | 153 | 6.72 | 102816.00 | 421.32 | 0.75 | 1.23 | 3.24 |
| 8 | 微尘如是 | 600379 | 宝光股份 | 07-01 | 1 | 12.05 | 82 | 12.45 | 102090.00 | 878.55 | 2.78 | 1.78 | 2.97 |
| 9 | 无风亦闻 | 601618 | 中国中冶 | 06-30 | 1 | 3.97 | 251 | 4.08 | 102408.00 | 52.42 | -0.24 | -0.49 | 2.46 |
| 10 | 小飞鱼 | 600288 | 大恒科技 | 07-06 | 3 | 6.92 | 144 | 7.05 | 101520.00 | 542.60 | 0.00 | 1.74 | 2.06 |
| 11 | 血影酸酸乳 | 300077 | 国民技术 | 07-02 | 1 | 110.16 | 8 | 114.50 | 91600.00 | 10221.68 | 2.89 | 6.42 | 1.82 |
| 12 | 幸运快车 | 000000 | 0 | 07-05 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 101803.37 | 0.00 | 2.52 | 1.80 |
| 13 | 骑白马 | 000997 | 新 大 陆 | 07-05 | 1 | 10.60 | 92 | 11.04 | 101568.00 | 171.85 | 1.00 | 2.90 | 1.74 |
| 14 | 老选手 | 000001 | 上证指数 | 06-30 | 0 | 23.98 | 42 | 24.21 | 100948.56 | 0.00 | 0.49 | 0.95 | 0.95 |
| 15 | chen9802 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.80 | 100679.26 | 0.00 | 0.69 | 1.83 | 0.68 |
| 16 | 报单员 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.80 | 100679.26 | 0.00 | 0.69 | 1.83 | 0.68 |
| 17 | zhangyaguang | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.80 | 100679.26 | 0.00 | 0.69 | 1.83 | 0.68 |
| 18 | 加强纪律 | 002095 | 生 意 宝 | 07-02 | 2 | 26.11 | 38 | 26.12 | 99256.00 | 1422.61 | -2.14 | 0.38 | 0.68 |
| 19 | 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.80 | 100679.26 | 0.00 | 0.69 | 0.68 | 0.68 |
| 20 | sife | 002239 | 金 飞 达 | 07-01 | 1 | 11.86 | 83 | 11.98 | 99434.00 | 1021.51 | 0.25 | -0.90 | 0.46 |
| 21 | 花仙子 | 000000 | 0 | 06-30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100176.74 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| 22 | 长远 | 000000 | 0 | 06-30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100156.45 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 23 | 轻语 | 000000 | 0 | 06-30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100114.32 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 24 | 新凤 | 601999 | 出版传媒 | 07-01 | 1 | 10.20 | 97 | 10.22 | 99134.00 | 934.73 | 1.18 | -1.55 | 0.07 |
| 25 | 慢即快 | 000000 | 0 | 06-30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 99888.42 | -0.10 | 1.03 | -0.11 |
| 26 | 九华山 | 000000 | 0 | 06-30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 99799.07 | 0.00 | 0.00 | -0.20 |
| 27 | 八宝饭 | 600491 | 龙元建设 | 07-05 | 1 | 8.32 | 117 | 8.51 | 99567.00 | 194.31 | -0.58 | 0.90 | -0.24 |
| 28 | qt007 | 184721 | 基金丰和 | 07-05 | 2 | 0.76 | 1291 | 0.77 | 99019.70 | 25.05 | 0.00 | 1.13 | -0.96 |
| 29 | bigbird73 | 600259 | 广晟有色 | 07-01 | 1 | 25.19 | 39 | 24.81 | 96759.00 | 1521.47 | -0.67 | -0.63 | -1.72 |
| 30 | 我是巫女 | 300070 | 碧水源 | 07-02 | 1 | 90.50 | 10 | 88.69 | 88690.00 | 8216.79 | 2.77 | 3.69 | -3.09 |
| 31 | 放飞心灵 | 600289 | 亿阳信通 | 07-01 | 1 | 9.18 | 108 | 8.75 | 94500.00 | 721.75 | 1.73 | 0.46 | -4.78 |
| 32 | 凯奇 | 000518 | 四环生物 | 07-05 | 3 | 5.05 | 172 | 5.41 | 93052.00 | 297.56 | -1.27 | 1.64 | -6.65 |
| 各项指标 | 总次 | 均次 | 仓位% | 帐户净值 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益% | 周收益% | 总收益% | ||||
| 加权均值 | 34 | 1.13 | 79.20 | 101497.91 | 80384.32 | 21113.60 | 0.43 | 2.23 | 1.50 | ||||
| 2010-07-07 | 卖出 | 卖出 | - | 卖出证券 | - | 卖出 | 卖出 | 买入 | 买入 | - | 买入证券 | - | 买入 | |
| 参赛选手 | 委托 | 成交 | 代码 | 名称 | 手数 | 委托 | 成交 | 委托 | 成交 | 代码 | 名称 | 手数 | 成交 | 委托 |
| 1124 | 10:12 | 10:23 | 600701 | 工大高新 | 193 | 5.36 | 5.36 | |||||||
| 机长 | 10:28 | 10:28 | 600701 | 工大高新 | 195 | 5.36 | 市价 | |||||||
| 慢即快 | 12:15 | 13:01 | 000300 | 沪深300 | 39 | 25.6021 | ||||||||
| 参赛 | 股票 | 股票 | 今收益 |
| 选手 | 代码 | 名称 | (%) |
| 血影酸酸乳 | 300077 | 国民技术 | 2.89 |
| 微尘如是 | 600379 | 宝光股份 | 2.78 |
| 我是巫女 | 300070 | 碧水源 | 2.77 |
| 放飞心灵 | 600289 | 亿阳信通 | 1.73 |
| 金越 | 300027 | 华谊兄弟 | 1.60 |

| 名 | 参赛 | 股票 | 股票 | 买入 | 次 | 买入价 | 持仓 | 收盘价 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益 | 周收益 | 总收益 |
| 次 | 选手 | 代码 | 名称 | 日期 | 数 | (元) | 手数 | (元) | (元) | (元) | (%) | (%) | (%) |
| 1 | 金越 | 300027 | 华谊兄弟 | 07-05 | 2 | 29.50 | 36 | 30.47 | 109692.00 | 667.45 | 3.20 | 6.73 | 10.36 |
| 2 | 鳄鱼先生 | 600185 | 格力地产 | 07-01 | 1 | 8.13 | 121 | 9.06 | 109626.00 | 519.29 | -0.76 | 2.02 | 10.15 |
| 3 | 股海全攻略 | 002159 | 三特索道 | 07-05 | 1 | 14.70 | 67 | 15.79 | 105793.00 | 1210.58 | 2.31 | 7.22 | 7.00 |
| 4 | 机长 | 000000 | 0 | 07-05 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 104962.23 | 1.26 | 6.63 | 4.96 |
| 5 | lenovo600 | 600703 | 三安光电 | 07-01 | 1 | 40.60 | 24 | 42.49 | 101976.00 | 1885.13 | 0.44 | 9.18 | 3.86 |
| 6 | 1124 | 000000 | 0 | 07-02 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 103756.65 | 1.09 | 5.13 | 3.76 |
| 7 | 加强纪律 | 002095 | 生 意 宝 | 07-02 | 2 | 26.11 | 38 | 26.70 | 101460.00 | 1422.61 | 1.50 | 2.58 | 2.88 |
| 8 | 无风亦闻 | 601618 | 中国中冶 | 06-30 | 1 | 3.97 | 251 | 4.09 | 102659.00 | 52.42 | 0.49 | -0.24 | 2.71 |
| 9 | 自由迁徙 | 601158 | 重庆水务 | 07-06 | 3 | 6.64 | 153 | 6.67 | 102051.00 | 421.32 | 3.68 | 0.48 | 2.47 |
| 10 | 小飞鱼 | 600288 | 大恒科技 | 07-06 | 3 | 6.92 | 144 | 7.05 | 101520.00 | 542.60 | 3.83 | 1.74 | 2.06 |
| 11 | 幸运快车 | 000000 | 0 | 07-05 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 101803.37 | 4.57 | 2.52 | 1.80 |
| 12 | 骑白马 | 000997 | 新 大 陆 | 07-05 | 1 | 10.60 | 92 | 10.93 | 100556.00 | 171.85 | 3.30 | 1.88 | 0.73 |
| 13 | 老选手 | 000001 | 上证指数 | 06-30 | 0 | 23.98 | 42 | 24.09 | 100460.73 | 0.00 | 1.92 | 0.46 | 0.46 |
| 14 | 八宝饭 | 600491 | 龙元建设 | 07-05 | 1 | 8.32 | 117 | 8.56 | 100152.00 | 194.31 | 0.82 | 1.49 | 0.35 |
| 15 | sife | 002239 | 金 飞 达 | 07-01 | 1 | 11.86 | 83 | 11.95 | 99185.00 | 1021.51 | 0.25 | -1.15 | 0.21 |
| 16 | 花仙子 | 000000 | 0 | 06-30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100176.74 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| 17 | 微尘如是 | 600379 | 宝光股份 | 07-01 | 1 | 12.05 | 82 | 12.11 | 99302.00 | 878.55 | 2.86 | -0.97 | 0.18 |
| 18 | 长远 | 000000 | 0 | 06-30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100156.45 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 19 | 轻语 | 000000 | 0 | 06-30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100114.32 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 20 | 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 99993.37 | 0.00 | 2.00 | -0.01 | -0.01 |
| 21 | 慢即快 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 99993.37 | 0.00 | 2.00 | 1.14 | -0.01 |
| 22 | chen9802 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 99993.37 | 0.00 | 2.00 | 1.14 | -0.01 |
| 23 | 报单员 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 99993.37 | 0.00 | 2.00 | 1.14 | -0.01 |
| 24 | zhangyaguang | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 99993.37 | 0.00 | 2.00 | 1.14 | -0.01 |
| 25 | 九华山 | 000000 | 0 | 06-30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 99799.07 | 0.00 | 0.00 | -0.20 |
| 26 | qt007 | 184721 | 基金丰和 | 07-05 | 2 | 0.76 | 1291 | 0.77 | 99019.70 | 25.05 | 1.32 | 1.13 | -0.96 |
| 27 | 血影酸酸乳 | 300077 | 国民技术 | 07-02 | 1 | 110.16 | 8 | 110.92 | 88736.00 | 10221.68 | 2.42 | 3.43 | -1.04 |
| 28 | bigbird73 | 600259 | 广晟有色 | 07-01 | 1 | 25.19 | 39 | 24.98 | 97422.00 | 1521.47 | 4.70 | 0.04 | -1.06 |
| 29 | 新凤 | 601999 | 出版传媒 | 07-01 | 1 | 10.20 | 97 | 10.10 | 97970.00 | 934.73 | 2.41 | -2.69 | -1.10 |
| 30 | 凯奇 | 000518 | 四环生物 | 07-05 | 3 | 5.05 | 172 | 5.48 | 94256.00 | 297.56 | -0.90 | 2.95 | -5.45 |
| 31 | 我是巫女 | 300070 | 碧水源 | 07-02 | 1 | 90.50 | 10 | 86.08 | 86080.00 | 8216.79 | 3.50 | 0.90 | -5.70 |
| 32 | 放飞心灵 | 600289 | 亿阳信通 | 07-01 | 1 | 9.18 | 108 | 8.60 | 92880.00 | 721.75 | 3.09 | -1.25 | -6.40 |
| 各项指标 | 总次 | 均次 | 仓位% | 帐户净值 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益% | 周收益% | 总收益% | ||||
| 加权均值 | 32 | 1.07 | 75.54 | 101066.82 | 76343.64 | 24723.18 | 1.75 | 1.79 | 1.07 | ||||
| 2010-07-06 | 卖出 | 卖出 | - | 卖出证券 | - | 卖出 | 卖出 | 买入 | 买入 | - | 买入证券 | - | 买入 | |
| 参赛选手 | 委托 | 成交 | 代码 | 名称 | 手数 | 委托 | 成交 | 委托 | 成交 | 代码 | 名称 | 手数 | 成交 | 委托 |
| 小飞鱼 | 10:33 | 10:33 | 002429 | 兆驰股份 | 43 | 市价 | 22.86 | 10:37 | 10:37 | 600288 | 大恒科技 | 144 | 6.92 | 市价 |
| 自由迁徙 | 11:07 | 11:07 | 600209 | *ST罗顿 | 166 | 市价 | 6.13 | 11:07 | 11:08 | 601158 | 重庆水务 | 153 | 6.64 | 市价 |
| 机长 | 13:39 | 13:39 | 002411 | 九九久 | 28 | 市价 | 37.43 | |||||||
| 1124 | 13:41 | 13:41 | 002411 | 九九久 | 27 | 市价 | 37.38 | |||||||
| 幸运快车 | 14:31 | 14:31 | 000665 | 武汉塑料 | 93 | 市价 | 10.90 | |||||||
| 参赛 | 股票 | 股票 | 今收益 |
| 选手 | 代码 | 名称 | (%) |
| bigbird73 | 600259 | 广晟有色 | 4.70 |
| 幸运快车 | 000000 | 0 | 4.57 |
| 小飞鱼 | 600288 | 大恒科技 | 3.83 |
| 自由迁徙 | 601158 | 重庆水务 | 3.68 |
| 我是巫女 | 300070 | 碧水源 | 3.50 |
