下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

第26届●淘股吧模拟炒股(实时)大赛

10-07-01 01:13 81317次浏览
微尘如是
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
参赛股票股票买入买入价持仓收盘价股票市值现金余额今收益周收益冲刺收益总收益
选手代码名称日期(元)手数(元)(元)(元)(%)(%)(%)(%)
bigbird73000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
幸运快车000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sife000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
股海全攻略000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
qt007000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1124000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
慢即快000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新凤000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
金越000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长远000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
chen9802000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
机长000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
自由迁徙000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
无风亦闻000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
轻语000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
微尘如是000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
凯奇000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
花仙子000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
老选手000001上证指数06-30023.98 42 23.98 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
各项指标总次均次仓位%帐户净值股票市值现金余额今收益%周收益%月收益%总收益%
加权均值00.00 100.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010-06-30卖出委卖出成卖出股票卖出股卖出委卖出成买入委买入成持有股票持有股买入成买入委
参赛选手托时间交时间代码名称票手数托价格交价格托时间交时间代码名称票手数交价格托价格
bigbird73000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
幸运快车000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
sife000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
股海全攻略000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
qt007000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
1124000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
慢即快000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
新凤000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
金越000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
长远000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
chen9802000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
机长000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
自由迁徙000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
无风亦闻000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
轻语000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
微尘如是000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
凯奇000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
花仙子000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
打开淘股吧APP
15
评论(942)
收藏
展开
热门 最新
小飞鱼

10-07-08 00:40

0
撤单, 最近出差广东,无时间操作,晚上先委托开盘9点35分清仓,全仓买入000528柳工
小飞鱼

10-07-08 00:21

0
最近出差广东,无时间操作,晚上先委托开盘9点35分清仓,全仓买入000789江西水泥;
机长

10-07-07 21:38

0
明天涨停出600701
微尘如是

10-07-07 15:47

0
07-07:


参赛股票股票买入买入价持仓收盘价股票市值现金余额今收益周收益总收益
选手代码名称日期(元)手数(元)(元)(元)(%)(%)(%)
1金越300027华谊兄弟07-05229.50 36 30.96 111456.00 667.45 1.60 8.43 12.12
2鳄鱼先生600185格力地产07-0118.13 121 9.10 110110.00 519.29 0.44 2.47 10.63
3股海全攻略002159三特索道07-05114.70 67 15.92 106664.00 1210.58 0.81 8.09 7.87
4机长600701工大高新07-0725.36 195 5.36 104520.00 337.71 -0.10 6.52 4.86
5lenovo600600703三安光电07-01140.60 24 42.45 101880.00 1885.13 -0.09 9.08 3.77
61124600701工大高新07-0725.36 193 5.36 103448.00 205.20 -0.10 5.03 3.65
7自由迁徙601158重庆水务07-0636.64 153 6.72 102816.00 421.32 0.75 1.23 3.24
8微尘如是600379宝光股份07-01112.05 82 12.45 102090.00 878.55 2.78 1.78 2.97
9无风亦闻601618中国中冶06-3013.97 251 4.08 102408.00 52.42 -0.24 -0.49 2.46
10小飞鱼600288大恒科技07-0636.92 144 7.05 101520.00 542.60 0.00 1.74 2.06
11血影酸酸乳300077国民技术07-021110.16 8 114.50 91600.00 10221.68 2.89 6.42 1.82
12幸运快车000000007-0520.00 0 0.00 0.00 101803.37 0.00 2.52 1.80
13骑白马000997新 大 陆07-05110.60 92 11.04 101568.00 171.85 1.00 2.90 1.74
14老选手000001上证指数06-30023.98 42 24.21 100948.56 0.00 0.49 0.95 0.95
15chen9802000300沪深30006-30025.63 39 25.80 100679.26 0.00 0.69 1.83 0.68
16报单员000300沪深30006-30025.63 39 25.80 100679.26 0.00 0.69 1.83 0.68
17zhangyaguang000300沪深30006-30025.63 39 25.80 100679.26 0.00 0.69 1.83 0.68
18加强纪律002095生 意 宝07-02226.11 38 26.12 99256.00 1422.61 -2.14 0.38 0.68
19新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.80 100679.26 0.00 0.69 0.68 0.68
20sife002239金 飞 达07-01111.86 83 11.98 99434.00 1021.51 0.25 -0.90 0.46
21花仙子000000006-3000.00 0 0.00 0.00 100176.74 0.00 0.00 0.18
22长远000000006-3000.00 0 0.00 0.00 100156.45 0.00 0.00 0.16
23轻语000000006-3000.00 0 0.00 0.00 100114.32 0.00 0.00 0.11
24新凤601999出版传媒07-01110.20 97 10.22 99134.00 934.73 1.18 -1.55 0.07
25慢即快000000006-3000.00 0 0.00 0.00 99888.42 -0.10 1.03 -0.11
26九华山000000006-3000.00 0 0.00 0.00 99799.07 0.00 0.00 -0.20
27八宝饭600491龙元建设07-0518.32 117 8.51 99567.00 194.31 -0.58 0.90 -0.24
28qt007184721基金丰和07-0520.76 1291 0.77 99019.70 25.05 0.00 1.13 -0.96
29bigbird73600259广晟有色07-01125.19 39 24.81 96759.00 1521.47 -0.67 -0.63 -1.72
30我是巫女300070碧水源07-02190.50 10 88.69 88690.00 8216.79 2.77 3.69 -3.09
31放飞心灵600289亿阳信通07-0119.18 108 8.75 94500.00 721.75 1.73 0.46 -4.78
32凯奇000518四环生物07-0535.05 172 5.41 93052.00 297.56 -1.27 1.64 -6.65
各项指标总次均次仓位%帐户净值股票市值现金余额今收益%周收益%总收益%
加权均值341.13 79.20 101497.91 80384.32 21113.60 0.43 2.23 1.50


2010-07-07卖出卖出卖出证券卖出卖出买入买入买入证券买入
参赛选手委托成交代码名称手数委托成交委托成交代码名称手数成交委托
112410:1210:23600701工大高新193 5.36 5.36
机长10:2810:28600701工大高新1955.36 市价
慢即快12:1513:01000300沪深30039 25.6021
  

参赛股票股票今收益
选手代码名称(%)
血影酸酸乳300077国民技术2.89
微尘如是600379宝光股份2.78
我是巫女300070碧水源2.77
放飞心灵600289亿阳信通1.73
金越300027华谊兄弟1.60
慢即快

10-07-07 12:15

0
9.76买600836
机长

10-07-07 10:28

0
买600701
新凤

10-07-07 10:24

0
跑出来一只,也算不上超短。
[引用原文已无法访问]

不需大量,盘面很轻。
【 · 原创: 1124--5.36买600701----战法不同,利润也是大概率。
1124

10-07-07 10:12

0
5.36买600701
九华山

10-07-06 20:49

0
600272回头无望。
买600650¥9.96。
微尘如是

10-07-06 16:20

0
07-06:

参赛股票股票买入买入价持仓收盘价股票市值现金余额今收益周收益总收益
选手代码名称日期(元)手数(元)(元)(元)(%)(%)(%)
1金越300027华谊兄弟07-05229.50 36 30.47 109692.00 667.45 3.20 6.73 10.36
2鳄鱼先生600185格力地产07-0118.13 121 9.06 109626.00 519.29 -0.76 2.02 10.15
3股海全攻略002159三特索道07-05114.70 67 15.79 105793.00 1210.58 2.31 7.22 7.00
4机长000000007-0510.00 0 0.00 0.00 104962.23 1.26 6.63 4.96
5lenovo600600703三安光电07-01140.60 24 42.49 101976.00 1885.13 0.44 9.18 3.86
61124000000007-0210.00 0 0.00 0.00 103756.65 1.09 5.13 3.76
7加强纪律002095生 意 宝07-02226.11 38 26.70 101460.00 1422.61 1.50 2.58 2.88
8无风亦闻601618中国中冶06-3013.97 251 4.09 102659.00 52.42 0.49 -0.24 2.71
9自由迁徙601158重庆水务07-0636.64 153 6.67 102051.00 421.32 3.68 0.48 2.47
10小飞鱼600288大恒科技07-0636.92 144 7.05 101520.00 542.60 3.83 1.74 2.06
11幸运快车000000007-0520.00 0 0.00 0.00 101803.37 4.57 2.52 1.80
12骑白马000997新 大 陆07-05110.60 92 10.93 100556.00 171.85 3.30 1.88 0.73
13老选手000001上证指数06-30023.98 42 24.09 100460.73 0.00 1.92 0.46 0.46
14八宝饭600491龙元建设07-0518.32 117 8.56 100152.00 194.31 0.82 1.49 0.35
15sife002239金 飞 达07-01111.86 83 11.95 99185.00 1021.51 0.25 -1.15 0.21
16花仙子000000006-3000.00 0 0.00 0.00 100176.74 0.00 0.00 0.18
17微尘如是600379宝光股份07-01112.05 82 12.11 99302.00 878.55 2.86 -0.97 0.18
18长远000000006-3000.00 0 0.00 0.00 100156.45 0.00 0.00 0.16
19轻语000000006-3000.00 0 0.00 0.00 100114.32 0.00 0.00 0.11
20新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 99993.37 0.00 2.00 -0.01 -0.01
21慢即快000300沪深30006-30025.63 39 25.63 99993.37 0.00 2.00 1.14 -0.01
22chen9802000300沪深30006-30025.63 39 25.63 99993.37 0.00 2.00 1.14 -0.01
23报单员000300沪深30006-30025.63 39 25.63 99993.37 0.00 2.00 1.14 -0.01
24zhangyaguang000300沪深30006-30025.63 39 25.63 99993.37 0.00 2.00 1.14 -0.01
25九华山000000006-3000.00 0 0.00 0.00 99799.07 0.00 0.00 -0.20
26qt007184721基金丰和07-0520.76 1291 0.77 99019.70 25.05 1.32 1.13 -0.96
27血影酸酸乳300077国民技术07-021110.16 8 110.92 88736.00 10221.68 2.42 3.43 -1.04
28bigbird73600259广晟有色07-01125.19 39 24.98 97422.00 1521.47 4.70 0.04 -1.06
29新凤601999出版传媒07-01110.20 97 10.10 97970.00 934.73 2.41 -2.69 -1.10
30凯奇000518四环生物07-0535.05 172 5.48 94256.00 297.56 -0.90 2.95 -5.45
31我是巫女300070碧水源07-02190.50 10 86.08 86080.00 8216.79 3.50 0.90 -5.70
32放飞心灵600289亿阳信通07-0119.18 108 8.60 92880.00 721.75 3.09 -1.25 -6.40
各项指标总次均次仓位%帐户净值股票市值现金余额今收益%周收益%总收益%
加权均值321.07 75.54 101066.82 76343.64 24723.18 1.75 1.79 1.07


2010-07-06卖出卖出卖出证券卖出卖出买入买入买入证券买入
参赛选手委托成交代码名称手数委托成交委托成交代码名称手数成交委托
小飞鱼10:3310:33002429兆驰股份43 市价22.86 10:3710:37600288大恒科技144 6.92 市价
自由迁徙11:0711:07600209*ST罗顿166 市价6.13 11:0711:08601158重庆水务153 6.64 市价
机长13:3913:39002411九九久28 市价37.43
112413:4113:41002411九九久27 市价37.38
幸运快车14:3114:31000665武汉塑料93 市价10.90
  

参赛股票股票今收益
选手代码名称(%)
bigbird73600259广晟有色4.70
幸运快车00000004.57
小飞鱼600288大恒科技3.83
自由迁徙601158重庆水务3.68
我是巫女300070碧水源3.50
刷新 首页 上一页 下一页 末页
提交