| 参赛 | 股票 | 股票 | 买入 | 次 | 买入价 | 持仓 | 收盘价 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益 | 周收益 | 冲刺收益 | 总收益 |
| 选手 | 代码 | 名称 | 日期 | 数 | (元) | 手数 | (元) | (元) | (元) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| bigbird73 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 幸运快车 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| sife | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股海全攻略 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| qt007 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 慢即快 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新凤 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金越 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长远 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| chen9802 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机长 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由迁徙 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无风亦闻 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 轻语 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 微尘如是 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 凯奇 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 花仙子 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 老选手 | 000001 | 上证指数 | 06-30 | 0 | 23.98 | 42 | 23.98 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 各项指标 | 总次 | 均次 | 仓位% | 帐户净值 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益% | 周收益% | 月收益% | 总收益% | |||
| 加权均值 | 0 | 0.00 | 100.00 | 100000.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010-06-30 | 卖出委 | 卖出成 | 卖出股票 | 卖出股 | 卖出委 | 卖出成 | 买入委 | 买入成 | 持有股票 | 持有股 | 买入成 | 买入委 | ||
| 参赛选手 | 托时间 | 交时间 | 代码 | 名称 | 票手数 | 托价格 | 交价格 | 托时间 | 交时间 | 代码 | 名称 | 票手数 | 交价格 | 托价格 |
| bigbird73 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 幸运快车 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| sife | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 股海全攻略 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| qt007 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 1124 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 慢即快 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 新凤 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 金越 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 长远 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| chen9802 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 机长 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 自由迁徙 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 无风亦闻 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 轻语 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 微尘如是 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 凯奇 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 花仙子 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
15
评论(942)
收藏
展开
| 名 | 参赛 | 股票 | 股票 | 买入 | 次 | 买入价 | 持仓 | 收盘价 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益 | 周收益 | 总收益 |
| 次 | 选手 | 代码 | 名称 | 日期 | 数 | (元) | 手数 | (元) | (元) | (元) | (%) | (%) | (%) |
| 1 | 金越 | 300027 | 华谊兄弟 | 07-05 | 2 | 29.50 | 36 | 30.80 | 110880.00 | 667.45 | -0.51 | 7.87 | 11.55 |
| 2 | 鳄鱼先生 | 600185 | 格力地产 | 07-01 | 1 | 8.13 | 121 | 9.15 | 110715.00 | 519.29 | 0.55 | 3.03 | 11.23 |
| 3 | 股海全攻略 | 002159 | 三特索道 | 07-05 | 1 | 14.70 | 67 | 16.18 | 108406.00 | 1210.58 | 1.61 | 9.84 | 9.62 |
| 4 | 机长 | 600701 | 工大高新 | 07-07 | 2 | 5.36 | 195 | 5.42 | 105690.00 | 337.71 | 1.12 | 7.71 | 6.03 |
| 5 | 1124 | 002411 | 九九久 | 07-08 | 3 | 37.98 | 27 | 37.94 | 102438.00 | 1760.82 | 0.53 | 5.58 | 4.20 |
| 6 | 微尘如是 | 600379 | 宝光股份 | 07-01 | 1 | 12.05 | 82 | 12.58 | 103156.00 | 878.55 | 1.04 | 2.84 | 4.03 |
| 7 | 加强纪律 | 002095 | 生 意 宝 | 07-02 | 2 | 26.11 | 38 | 26.47 | 100586.00 | 1422.61 | 1.32 | 1.70 | 2.01 |
| 8 | 自由迁徙 | 002113 | 天润发展 | 07-08 | 4 | 10.84 | 95 | 10.63 | 100985.00 | 864.87 | -1.34 | -0.13 | 1.85 |
| 9 | 幸运快车 | 000000 | 0 | 07-05 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 101803.37 | 0.00 | 2.52 | 1.80 |
| 10 | 血影酸酸乳 | 300077 | 国民技术 | 07-02 | 1 | 110.16 | 8 | 114.18 | 91344.00 | 10221.68 | -0.25 | 6.15 | 1.57 |
| 11 | bigbird73 | 600259 | 广晟有色 | 07-01 | 1 | 25.19 | 39 | 25.65 | 100035.00 | 1521.47 | 3.33 | 2.68 | 1.56 |
| 12 | lenovo600 | 600703 | 三安光电 | 07-01 | 1 | 40.60 | 24 | 41.45 | 99480.00 | 1885.13 | -2.31 | 6.56 | 1.37 |
| 13 | 无风亦闻 | 601618 | 中国中冶 | 06-30 | 1 | 3.97 | 251 | 4.02 | 100902.00 | 52.42 | -1.47 | -1.95 | 0.95 |
| 14 | 老选手 | 000001 | 上证指数 | 06-30 | 0 | 23.98 | 42 | 24.15 | 100699.64 | 0.00 | -0.25 | 0.70 | 0.70 |
| 15 | sife | 002239 | 金 飞 达 | 07-01 | 1 | 11.86 | 83 | 12.00 | 99600.00 | 1021.51 | 0.17 | -0.74 | 0.62 |
| 16 | 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.76 | 100501.35 | 0.00 | -0.18 | 0.50 | 0.50 |
| 17 | chen9802 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.76 | 100501.35 | 0.00 | -0.18 | 1.65 | 0.50 |
| 18 | 报单员 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.76 | 100501.35 | 0.00 | -0.18 | 1.65 | 0.50 |
| 19 | zhangyaguang | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.76 | 100501.35 | 0.00 | -0.18 | 1.65 | 0.50 |
| 20 | 小飞鱼 | 000528 | 柳 工 | 07-08 | 4 | 19.26 | 52 | 18.97 | 98644.00 | 1751.12 | -1.63 | 0.08 | 0.40 |
| 21 | 八宝饭 | 600491 | 龙元建设 | 07-05 | 1 | 8.32 | 117 | 8.55 | 100035.00 | 194.31 | 0.47 | 1.38 | 0.23 |
| 22 | 花仙子 | 000000 | 0 | 06-30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100176.74 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| 23 | 长远 | 000000 | 0 | 06-30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100156.45 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 24 | 轻语 | 000000 | 0 | 06-30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100114.32 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 25 | 慢即快 | 000000 | 0 | 06-30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 99888.42 | 0.00 | 1.03 | -0.11 |
| 26 | 九华山 | 000000 | 0 | 06-30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 99799.07 | 0.00 | 0.00 | -0.20 |
| 27 | 骑白马 | 000997 | 新 大 陆 | 07-05 | 1 | 10.60 | 92 | 10.78 | 99176.00 | 171.85 | -2.35 | 0.48 | -0.65 |
| 28 | 新凤 | 601999 | 出版传媒 | 07-01 | 1 | 10.20 | 97 | 10.11 | 98067.00 | 934.73 | -1.07 | -2.60 | -1.00 |
| 29 | qt007 | 184721 | 基金丰和 | 07-05 | 2 | 0.76 | 1291 | 0.76 | 98632.40 | 25.05 | -0.39 | 0.73 | -1.34 |
| 30 | 凯奇 | 000518 | 四环生物 | 07-05 | 3 | 5.05 | 172 | 5.49 | 94428.00 | 297.56 | 1.47 | 3.14 | -5.27 |
| 31 | 我是巫女 | 300070 | 碧水源 | 07-02 | 1 | 90.50 | 10 | 85.75 | 85750.00 | 8216.79 | -3.03 | 0.55 | -6.03 |
| 32 | 放飞心灵 | 000000 | 0 | 07-01 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 93523.77 | -1.78 | -1.34 | -6.48 |
| 各项指标 | 总次 | 均次 | 仓位% | 帐户净值 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益% | 周收益% | 总收益% | ||||
| 加权均值 | 37 | 1.23 | 76.00 | 101329.04 | 77015.12 | 24313.92 | -0.17 | 2.06 | 1.33 | ||||
| 2010-07-08 | 卖出 | 卖出 | - | 卖出证券 | - | 卖出 | 卖出 | 买入 | 买入 | - | 买入证券 | - | 买入 | |
| 参赛选手 | 委托 | 成交 | 代码 | 名称 | 手数 | 委托 | 成交 | 委托 | 成交 | 代码 | 名称 | 手数 | 成交 | 委托 |
| 小飞鱼 | 0:40 | 09:35 | 600288 | 大恒科技 | 144 | 市价 | 7.06 | 0:40 | 9:36 | 000528 | 柳 工 | 52 | 19.26 | 市价 |
| 自由迁徙 | 11:28 | 11:28 | 601158 | 重庆水务 | 153 | 市价 | 6.78 | 11:28 | 11:29 | 002113 | 天润发展 | 95 | 10.84 | 市价 |
| 1124 | 14:53 | 14:53 | 600701 | 工大高新 | 193 | 市价 | 5.41 | 14:53 | 14:54 | 002411 | 九九久 | 27 | 37.98 | 市价 |
| 放飞心灵 | 10:35 | 10:35 | 600289 | 亿阳信通 | 108 | 市价 | 8.61 | |||||||
| 参赛 | 股票 | 股票 | 今收益 |
| 选手 | 代码 | 名称 | (%) |
| bigbird73 | 600259 | 广晟有色 | 3.33 |
| 股海全攻略 | 002159 | 三特索道 | 1.61 |
| 凯奇 | 000518 | 四环生物 | 1.47 |
| 加强纪律 | 002095 | 生 意 宝 | 1.32 |
| 机长 | 600701 | 工大高新 | 1.12 |
