下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

第26届●淘股吧模拟炒股(实时)大赛

10-07-01 01:13 81312次浏览
微尘如是
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
参赛股票股票买入买入价持仓收盘价股票市值现金余额今收益周收益冲刺收益总收益
选手代码名称日期(元)手数(元)(元)(元)(%)(%)(%)(%)
bigbird73000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
幸运快车000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sife000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
股海全攻略000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
qt007000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1124000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
慢即快000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新凤000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
金越000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长远000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
chen9802000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
机长000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
自由迁徙000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
无风亦闻000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
轻语000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
微尘如是000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
凯奇000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
花仙子000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
老选手000001上证指数06-30023.98 42 23.98 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
各项指标总次均次仓位%帐户净值股票市值现金余额今收益%周收益%月收益%总收益%
加权均值00.00 100.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010-06-30卖出委卖出成卖出股票卖出股卖出委卖出成买入委买入成持有股票持有股买入成买入委
参赛选手托时间交时间代码名称票手数托价格交价格托时间交时间代码名称票手数交价格托价格
bigbird73000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
幸运快车000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
sife000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
股海全攻略000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
qt007000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
1124000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
慢即快000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
新凤000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
金越000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
长远000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
chen9802000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
机长000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
自由迁徙000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
无风亦闻000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
轻语000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
微尘如是000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
凯奇000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
花仙子000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
打开淘股吧APP
15
评论(942)
收藏
展开
热门 最新
机长

10-07-09 20:33

0
31颗韭菜,金越,长得最茁壮!
机长

10-07-09 20:31

0
下周一,集合竞价,清仓。随后,挂单21.4买300093。
金梭哈银梭

10-07-09 20:31

0
提示:报名费还未确认到位的已报名选手
报名选手26届报名日期26届报名金额备注
bigbird732010-06-20
慢即快2010-06-29
新凤2010-06-29
chen98022010-06-30
无风亦闻2010-06-30
报单员2010-07-01
小飞鱼2010-07-0199.00 已汇
zhangyaguang2010-07-03
天酬勤1232010-07-0999.50 已汇
机长

10-07-09 20:31

0
下周一,竞合竞价,清仓。随后,挂单21.4买300093
声龙9316

10-07-09 16:58

0
金越  金越
这届开始搞短线啦
NB的厉害
金梭哈银梭

10-07-09 16:50

0
第26届淘股吧模拟炒股大赛参赛选手个人帐户明细表:
序号报名选手 报名日期确认日期缴存金额报名费累计委托费免收和奖励内部转帐工资和奖金个人帐户余额
1bigbird732010-06-200.00 1.00 -1.00
2幸运快车2010-06-202010-07-02103.82 80.00 3.00 20.82
3sife2010-06-202010-07-0291.18 80.00 1.00 10.18
4股海全攻略2010-06-212010-06-21343.19 80.00 1.00 262.19
5qt0072010-06-222010-06-30100.00 80.00 2.00 18.00
611242010-06-282010-06-28216.00 80.00 3.00 133.00
7慢即快2010-06-290.00 0.00 0.00
8新凤2010-06-2937.61 1.00 36.61
9金越2010-06-302010-06-30246.42 80.00 3.00 163.42
10长远2010-06-302010-06-30120.18 80.00 0.00 40.18
11chen98022010-06-300.00 0.00 0.00
12机长2010-06-302010-06-30286.11 80.00 3.00 203.11
13自由迁徙2010-06-302010-07-05105.00 80.00 5.00 20.00
14无风亦闻2010-06-3018.00 1.00 17.00
15轻语2010-06-302010-07-0588.18 80.00 0.00 8.18
16微尘如是2010-06-302010-06-30115.82 80.00 1.00 42.00 76.82
17凯奇2010-06-302010-06-30503.19 80.00 3.00 420.19
18花仙子2010-06-302010-06-30307.17 80.00 0.00 227.17
19九华山2010-07-012010-07-01151.61 80.00 0.00 71.61
20放飞心灵2010-07-012010-07-01110.70 80.00 1.00 29.70
21报单员2010-07-010.00 0.00 0.00
22小飞鱼2010-07-018.10 4.00 4.10
23加强纪律2010-07-012010-07-01454.68 80.00 3.00 371.68
24lenovo6002010-07-012010-07-08147.01 80.00 1.00 66.01
25鳄鱼先生2010-07-012010-07-02138.00 80.00 1.00 57.00
26血影酸酸乳2010-07-012010-07-0181.40 80.00 1.00 0.40
27我是巫女2010-07-022010-07-02837.29 80.00 1.00 756.29
28zhangyaguang2010-07-030.00 0.00 0.00
29八宝饭2010-07-052010-07-05490.15 80.00 1.00 409.15
30骑白马2010-07-052010-07-05250.00 80.00 1.00 169.00
31天酬勤1232010-07-0915.00 0.00 15.00

日期帐户名注释
2010-07-01cyqname第24届账户余额2元转幸运快车
2010-07-01长远捐婷婷春蕾350.97元
2010-07-01放飞心灵捐婷婷春蕾116.99元
2010-07-01不认命提取25届个人账户余额1218.13元
2010-07-01花仙子捐婷婷春蕾584.95元,转给放飞心灵80元
2010-07-01阿南第23届账户余额151.61元转九华山(含25届声龙9316还九华山的10元)
2010-07-01金越转给24届晓看风云账户13.98元
2010-07-05彩霞满天第25届账户余额17元转我是巫女
微尘如是

10-07-09 16:34

0
07-09:

参赛股票股票买入买入价持仓收盘价股票市值现金余额今收益周收益总收益
选手代码名称日期(元)手数(元)(元)(元)(%)(%)(%)
1金越300067安诺其07-09318.70 64 18.80 120320.00 867.29 8.64 17.20 21.19
2股海全攻略002159三特索道07-05114.70 67 16.88 113096.00 1210.58 4.28 14.54 14.31
3鳄鱼先生600185格力地产07-0118.13 121 9.33 112893.00 519.29 1.96 5.04 13.41
4微尘如是000000007-0110.00 0 0.00 0.00 107265.35 3.11 6.03 7.27
5机长002411九九久07-09337.61 27 38.07 102789.00 3389.34 0.14 7.86 6.18
6lenovo600600703三安光电07-01140.60 24 43.19 103656.00 1885.13 4.12 10.95 5.54
7小飞鱼000528柳 工07-08419.26 52 19.89 103428.00 1751.12 4.77 4.85 5.18
81124002411九九久07-08337.98 27 38.07 102789.00 1760.82 0.34 5.93 4.55
9加强纪律002228合兴包装07-09317.68 59 17.46 103014.00 1373.15 2.33 4.08 4.39
10天酬勤123000300沪深30006-30025.63 39 26.47 103278.49 0.00 2.76 4.46 3.28
11chen9802000300沪深30006-30025.63 39 26.47 103278.49 0.00 2.76 4.46 3.28
12报单员000300沪深30006-30025.63 39 26.47 103278.49 0.00 2.76 4.46 3.28
13zhangyaguang000300沪深30006-30025.63 39 26.47 103278.49 0.00 2.76 4.46 3.28
14新选手000300沪深30006-30025.63 39 26.47 103278.49 0.00 2.76 3.28 3.28
15无风亦闻601618中国中冶06-3013.97 251 4.11 103161.00 52.42 2.24 0.24 3.21
16老选手000001上证指数06-30023.98 42 24.71 103024.97 0.00 2.31 3.02 3.02
17骑白马000997新 大 陆07-05110.60 92 11.15 102580.00 171.85 3.43 3.93 2.75
18血影酸酸乳300077国民技术07-021110.16 8 115.65 92520.00 10221.68 1.16 7.38 2.74
19bigbird73600259广晟有色07-01125.19 39 25.90 101010.00 1521.47 0.96 3.67 2.53
20八宝饭600491龙元建设07-0518.32 117 8.73 102141.00 194.31 2.10 3.51 2.34
21新凤601999出版传媒07-01110.20 97 10.45 101365.00 934.73 3.33 0.65 2.30
22幸运快车000518四环生物07-0935.45 186 5.47 101742.00 332.00 0.27 2.79 2.07
23qt007184721基金丰和07-0520.76 1291 0.78 101214.40 25.05 2.62 3.37 1.24
24花仙子000000006-3000.00 0 0.00 0.00 100176.74 0.00 0.00 0.18
25长远000000006-3000.00 0 0.00 0.00 100156.45 0.00 0.00 0.16
26轻语000000006-3000.00 0 0.00 0.00 100114.32 0.00 0.00 0.11
27sife002239金 飞 达07-01111.86 83 11.93 99019.00 1021.51 -0.58 -1.31 0.04
28慢即快000000006-3000.00 0 0.00 0.00 99888.42 0.00 1.03 -0.11
29九华山000000006-3000.00 0 0.00 0.00 99799.07 0.00 0.00 -0.20
30自由迁徙000762西藏矿业07-09526.35 37 26.43 97791.00 1021.48 -2.98 -3.11 -1.19
31我是巫女300070碧水源07-02190.50 10 88.69 88690.00 8216.79 3.13 3.69 -3.09
32凯奇000518四环生物07-0535.05 172 5.47 94084.00 297.56 -0.36 2.76 -5.62
33放飞心灵000000007-0110.00 0 0.00 0.00 93523.77 0.00 -1.34 -6.48
各项指标总次均次仓位%帐户净值股票市值现金余额今收益%周收益%总收益%
加权均值421.35 76.93 103164.78 79368.27 23796.51 1.81 3.91 3.16


2010-07-09卖出卖出卖出证券卖出卖出买入买入买入证券买入
参赛选手委托成交代码名称手数委托成交委托成交代码名称手数成交委托
机长20:0009:25600701工大高新195 市价5.38 9:349:34002411九九久27 37.61 37.61
自由迁徙9:4509:45002113天润发展95 市价10.31 10:0310:03000762西藏矿业37 26.35 市价
幸运快车12:5013:01000518四环生物186 5.45 市价
加强纪律13:2613:26002095生 意 宝38 市价27.52 13:2613:27002228合兴包装59 17.68 市价
金越13:2013:20300027华谊兄弟36 33.40 33.40 13:3513:36300067安诺其6418.70 18.70
微尘如是14:5514:55600379宝光股份82 市价13.00


参赛股票股票今收益
选手代码名称(%)
金越300067安诺其8.64
小飞鱼000528柳 工4.77
股海全攻略002159三特索道4.28
lenovo600600703三安光电4.12
骑白马000997新 大 陆3.43
  

参赛股票股票周收益
选手代码名称(%)
金越300067安诺其17.20
股海全攻略002159三特索道14.54
lenovo600600703三安光电10.95
机长002411九九久7.86
血影酸酸乳300077国民技术7.38
微尘如是

10-07-09 14:55

0
13元清仓
金越

10-07-09 13:35

0
18.70买入300067
加强纪律

10-07-09 13:26

0
sell2095
buy2228
刷新 首页 上一页 下一页 末页
提交