下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

第26届●淘股吧模拟炒股(实时)大赛

10-07-01 01:13 81309次浏览
微尘如是
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
参赛股票股票买入买入价持仓收盘价股票市值现金余额今收益周收益冲刺收益总收益
选手代码名称日期(元)手数(元)(元)(元)(%)(%)(%)(%)
bigbird73000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
幸运快车000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sife000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
股海全攻略000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
qt007000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1124000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
慢即快000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新凤000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
金越000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长远000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
chen9802000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
机长000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
自由迁徙000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
无风亦闻000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
轻语000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
微尘如是000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
凯奇000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
花仙子000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
老选手000001上证指数06-30023.98 42 23.98 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
各项指标总次均次仓位%帐户净值股票市值现金余额今收益%周收益%月收益%总收益%
加权均值00.00 100.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010-06-30卖出委卖出成卖出股票卖出股卖出委卖出成买入委买入成持有股票持有股买入成买入委
参赛选手托时间交时间代码名称票手数托价格交价格托时间交时间代码名称票手数交价格托价格
bigbird73000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
幸运快车000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
sife000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
股海全攻略000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
qt007000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
1124000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
慢即快000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
新凤000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
金越000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
长远000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
chen9802000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
机长000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
自由迁徙000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
无风亦闻000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
轻语000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
微尘如是000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
凯奇000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
花仙子000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
打开淘股吧APP
15
评论(942)
收藏
展开
热门 最新
微尘如是

10-07-12 21:00

0
213楼的07-12赛表中,天酬勤123的现金余额有误,更正:

参赛股票股票买入买入价持仓收盘价股票市值现金余额今收益周收益总收益
选手代码名称日期(元)手数(元)(元)(元)(%)(%)(%)
21天酬勤123000931中 关 村07-1217.71 135 7.68 103680.00 51.14 0.44 0.44 3.73
22无风亦闻601618中国中冶06-3013.97 251 4.13 103663.00 52.42 0.49 0.49 3.72
 各项指标   总次均次仓位%帐户净值股票市值现金余额今收益%周收益%总收益%
 加权均值   481.50 83.98 104321.48 87606.94 16714.55 1.12 1.12 4.32
微尘如是

10-07-12 17:35

0
07-12:

参赛股票股票买入买入价持仓收盘价股票市值现金余额今收益周收益总收益
选手代码名称日期(元)手数(元)(元)(元)(%)(%)(%)
1金越300067安诺其07-09318.70 64 18.80 120320.00 867.29 0.00 0.00 21.19
2鳄鱼先生600185格力地产07-0118.13 121 9.83 118943.00 519.29 5.33 5.33 19.46
3股海全攻略002159三特索道07-05114.70 67 16.80 112560.00 1210.58 -0.47 -0.47 13.77
4sife002239金 飞 达07-01111.86 83 12.84 106572.00 1021.51 7.55 7.55 7.59
5微尘如是000520长航凤凰07-1224.62 231 4.63 106953.00 436.63 0.12 0.12 7.39
6小飞鱼000905厦门港务07-0857.35 143 7.46 106678.00 592.49 1.99 1.99 7.27
71124600701工大高新07-1245.50 193 5.48 105764.00 324.61 1.47 1.47 6.09
8幸运快车000518四环生物07-0935.45 186 5.65 105090.00 332.00 3.28 3.28 5.42
9加强纪律002228合兴包装07-09317.68 59 17.53 103427.00 1373.15 0.40 0.40 4.80
10骑白马000997新 大 陆07-05110.60 92 11.37 104604.00 171.85 1.97 1.97 4.78
11八宝饭600491龙元建设07-0518.32 117 8.93 104481.00 194.31 2.29 2.29 4.68
12新选手000300沪深30006-30025.63 39 26.76 104414.63 0.00 1.10 4.41 4.41
13chen9802000300沪深30006-30025.63 39 26.76 104414.63 0.00 1.10 1.10 4.41
14报单员000300沪深30006-30025.63 39 26.76 104414.63 0.00 1.10 1.10 4.41
15zhangyaguang000300沪深30006-30025.63 39 26.76 104414.63 0.00 1.10 1.10 4.41
16西凤000300沪深30006-30025.63 39 26.76 104414.63 0.00 1.10 1.10 4.41
17bigbird73600259广晟有色07-01125.19 39 26.31 102609.00 1521.47 1.56 1.56 4.13
18新凤601999出版传媒07-01110.20 97 10.62 103014.00 934.73 1.61 1.61 3.95
19老选手000001上证指数06-30023.98 42 24.91 103850.53 0.00 0.80 3.85 3.85
20lenovo600600703三安光电07-01140.60 24 42.47 101928.00 1885.13 -1.64 -1.64 3.81
21无风亦闻601618中国中冶06-3013.97 251 4.13 103663.00 52.42 0.49 0.49 3.72
22天酬勤123000931中 关 村07-1217.71 135 7.68 103680.00 0.00 0.39 0.39 3.68
23血影酸酸乳300077国民技术07-021110.16 8 115.72 92576.00 10221.68 0.05 0.05 2.80
24qt007184721基金丰和07-0520.76 1291 0.80 102634.50 25.05 1.40 1.40 2.66
25机长300093金刚玻璃07-12421.40 49 20.50 100450.00 145.63 -5.26 -5.26 0.60
26花仙子000000006-3000.00 0 0.00 0.00 100176.74 0.00 0.00 0.18
27长远000000006-3000.00 0 0.00 0.00 100156.45 0.00 0.00 0.16
28轻语000000006-3000.00 0 0.00 0.00 100114.32 0.00 0.00 0.11
29慢即快000000006-3000.00 0 0.00 0.00 99888.42 0.00 0.00 -0.11
30九华山000000006-3000.00 0 0.00 0.00 99799.07 0.00 0.00 -0.20
31放飞心灵002411九九久07-12237.55 24 40.00 96000.00 3313.65 6.19 6.19 -0.69
32自由迁徙000762西藏矿业07-09526.35 37 26.31 97347.00 1021.48 -0.45 -0.45 -1.63
33我是巫女300070碧水源07-02190.50 10 89.29 89290.00 8216.79 0.62 0.62 -2.49
34凯奇000518四环生物07-0535.05 172 5.65 97180.00 297.56 3.28 3.28 -2.52
各项指标总次均次仓位%帐户净值股票市值现金余额今收益%周收益%总收益%
加权均值481.50 83.98 104319.89 87606.94 16712.95 1.12 1.12 4.32


2010-07-12卖出卖出卖出证券卖出卖出买入买入买入证券买入
参赛选手委托成交代码名称手数委托成交委托成交代码名称手数成交委托
机长20:3109:25002411九九久27 市价37.75 20:319:30300093金刚玻璃4921.40 21.40
放飞心灵9:259:30002411九九久24 37.55 市价
112411:0511:05002411九九久27 市价38.90 11:0511:06600701工大高新193 5.50 市价
小飞鱼11:0811:08000528柳 工52市价20.05 11:0911:09000905厦门港务143 7.35 市价
微尘如是11:3713:08000520长航凤凰231 4.62 4.62
天酬勤12313:1813:18000300沪深30039 市价26.7175 13:1813:18000931中 关 村135 7.71 市价
  

参赛股票股票今收益
选手代码名称(%)
sife002239金 飞 达7.55
放飞心灵002411九九久6.19
鳄鱼先生600185格力地产5.33
幸运快车000518四环生物3.28
凯奇000518四环生物3.28
金越

10-07-12 17:29

0
截止2010-07-12 17:30大赛资产表:
金梭哈银梭

10-07-12 16:09

0
[引用原文已无法访问]

截止2010-07-12 16:00,大赛资金余额11665.52元。
我是巫女

10-07-12 14:44

0
小飞鱼,你汇的99.00在7月10日就已经给你确认了哈,在报名帖里
凯奇

10-07-12 14:11

0
后面请保持队形···················
凯奇

10-07-12 14:11

0
[引用原文已无法访问]
恩,不要弄少了“机长”的奖金啊。
天酬勤123

10-07-12 13:18

0
全仓换入0931
微尘如是

10-07-12 11:38

0
小飞鱼(1**********) 2010-7-12 11:08:37
现价清仓
小飞鱼(1*********) 2010-7-12 11:09:31
现价全仓买入000905
微尘如是

10-07-12 11:37

0
放飞心灵(1************)  9:25:31
入002411
刷新 首页 上一页 下一页 末页
提交