| 参赛 | 股票 | 股票 | 买入 | 次 | 买入价 | 持仓 | 收盘价 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益 | 周收益 | 冲刺收益 | 总收益 |
| 选手 | 代码 | 名称 | 日期 | 数 | (元) | 手数 | (元) | (元) | (元) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| bigbird73 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 幸运快车 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| sife | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股海全攻略 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| qt007 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 慢即快 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新凤 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金越 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长远 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| chen9802 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机长 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由迁徙 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无风亦闻 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 轻语 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 微尘如是 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 凯奇 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 花仙子 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 老选手 | 000001 | 上证指数 | 06-30 | 0 | 23.98 | 42 | 23.98 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 各项指标 | 总次 | 均次 | 仓位% | 帐户净值 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益% | 周收益% | 月收益% | 总收益% | |||
| 加权均值 | 0 | 0.00 | 100.00 | 100000.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010-06-30 | 卖出委 | 卖出成 | 卖出股票 | 卖出股 | 卖出委 | 卖出成 | 买入委 | 买入成 | 持有股票 | 持有股 | 买入成 | 买入委 | ||
| 参赛选手 | 托时间 | 交时间 | 代码 | 名称 | 票手数 | 托价格 | 交价格 | 托时间 | 交时间 | 代码 | 名称 | 票手数 | 交价格 | 托价格 |
| bigbird73 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 幸运快车 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| sife | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 股海全攻略 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| qt007 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 1124 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 慢即快 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 新凤 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 金越 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 长远 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| chen9802 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 机长 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 自由迁徙 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 无风亦闻 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 轻语 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 微尘如是 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 凯奇 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 花仙子 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
15
评论(942)
收藏
展开
| 名 | 参赛 | 股票 | 股票 | 买入 | 次 | 买入价 | 持仓 | 收盘价 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益 | 周收益 | 总收益 |
| 次 | 选手 | 代码 | 名称 | 日期 | 数 | (元) | 手数 | (元) | (元) | (元) | (%) | (%) | (%) |
| 21 | 天酬勤123 | 000931 | 中 关 村 | 07-12 | 1 | 7.71 | 135 | 7.68 | 103680.00 | 51.14 | 0.44 | 0.44 | 3.73 |
| 22 | 无风亦闻 | 601618 | 中国中冶 | 06-30 | 1 | 3.97 | 251 | 4.13 | 103663.00 | 52.42 | 0.49 | 0.49 | 3.72 |
| 各项指标 | 总次 | 均次 | 仓位% | 帐户净值 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益% | 周收益% | 总收益% | ||||
| 加权均值 | 48 | 1.50 | 83.98 | 104321.48 | 87606.94 | 16714.55 | 1.12 | 1.12 | 4.32 |
| 名 | 参赛 | 股票 | 股票 | 买入 | 次 | 买入价 | 持仓 | 收盘价 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益 | 周收益 | 总收益 |
| 次 | 选手 | 代码 | 名称 | 日期 | 数 | (元) | 手数 | (元) | (元) | (元) | (%) | (%) | (%) |
| 1 | 金越 | 300067 | 安诺其 | 07-09 | 3 | 18.70 | 64 | 18.80 | 120320.00 | 867.29 | 0.00 | 0.00 | 21.19 |
| 2 | 鳄鱼先生 | 600185 | 格力地产 | 07-01 | 1 | 8.13 | 121 | 9.83 | 118943.00 | 519.29 | 5.33 | 5.33 | 19.46 |
| 3 | 股海全攻略 | 002159 | 三特索道 | 07-05 | 1 | 14.70 | 67 | 16.80 | 112560.00 | 1210.58 | -0.47 | -0.47 | 13.77 |
| 4 | sife | 002239 | 金 飞 达 | 07-01 | 1 | 11.86 | 83 | 12.84 | 106572.00 | 1021.51 | 7.55 | 7.55 | 7.59 |
| 5 | 微尘如是 | 000520 | 长航凤凰 | 07-12 | 2 | 4.62 | 231 | 4.63 | 106953.00 | 436.63 | 0.12 | 0.12 | 7.39 |
| 6 | 小飞鱼 | 000905 | 厦门港务 | 07-08 | 5 | 7.35 | 143 | 7.46 | 106678.00 | 592.49 | 1.99 | 1.99 | 7.27 |
| 7 | 1124 | 600701 | 工大高新 | 07-12 | 4 | 5.50 | 193 | 5.48 | 105764.00 | 324.61 | 1.47 | 1.47 | 6.09 |
| 8 | 幸运快车 | 000518 | 四环生物 | 07-09 | 3 | 5.45 | 186 | 5.65 | 105090.00 | 332.00 | 3.28 | 3.28 | 5.42 |
| 9 | 加强纪律 | 002228 | 合兴包装 | 07-09 | 3 | 17.68 | 59 | 17.53 | 103427.00 | 1373.15 | 0.40 | 0.40 | 4.80 |
| 10 | 骑白马 | 000997 | 新 大 陆 | 07-05 | 1 | 10.60 | 92 | 11.37 | 104604.00 | 171.85 | 1.97 | 1.97 | 4.78 |
| 11 | 八宝饭 | 600491 | 龙元建设 | 07-05 | 1 | 8.32 | 117 | 8.93 | 104481.00 | 194.31 | 2.29 | 2.29 | 4.68 |
| 12 | 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 26.76 | 104414.63 | 0.00 | 1.10 | 4.41 | 4.41 |
| 13 | chen9802 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 26.76 | 104414.63 | 0.00 | 1.10 | 1.10 | 4.41 |
| 14 | 报单员 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 26.76 | 104414.63 | 0.00 | 1.10 | 1.10 | 4.41 |
| 15 | zhangyaguang | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 26.76 | 104414.63 | 0.00 | 1.10 | 1.10 | 4.41 |
| 16 | 西凤 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 26.76 | 104414.63 | 0.00 | 1.10 | 1.10 | 4.41 |
| 17 | bigbird73 | 600259 | 广晟有色 | 07-01 | 1 | 25.19 | 39 | 26.31 | 102609.00 | 1521.47 | 1.56 | 1.56 | 4.13 |
| 18 | 新凤 | 601999 | 出版传媒 | 07-01 | 1 | 10.20 | 97 | 10.62 | 103014.00 | 934.73 | 1.61 | 1.61 | 3.95 |
| 19 | 老选手 | 000001 | 上证指数 | 06-30 | 0 | 23.98 | 42 | 24.91 | 103850.53 | 0.00 | 0.80 | 3.85 | 3.85 |
| 20 | lenovo600 | 600703 | 三安光电 | 07-01 | 1 | 40.60 | 24 | 42.47 | 101928.00 | 1885.13 | -1.64 | -1.64 | 3.81 |
| 21 | 无风亦闻 | 601618 | 中国中冶 | 06-30 | 1 | 3.97 | 251 | 4.13 | 103663.00 | 52.42 | 0.49 | 0.49 | 3.72 |
| 22 | 天酬勤123 | 000931 | 中 关 村 | 07-12 | 1 | 7.71 | 135 | 7.68 | 103680.00 | 0.00 | 0.39 | 0.39 | 3.68 |
| 23 | 血影酸酸乳 | 300077 | 国民技术 | 07-02 | 1 | 110.16 | 8 | 115.72 | 92576.00 | 10221.68 | 0.05 | 0.05 | 2.80 |
| 24 | qt007 | 184721 | 基金丰和 | 07-05 | 2 | 0.76 | 1291 | 0.80 | 102634.50 | 25.05 | 1.40 | 1.40 | 2.66 |
| 25 | 机长 | 300093 | 金刚玻璃 | 07-12 | 4 | 21.40 | 49 | 20.50 | 100450.00 | 145.63 | -5.26 | -5.26 | 0.60 |
| 26 | 花仙子 | 000000 | 0 | 06-30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100176.74 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| 27 | 长远 | 000000 | 0 | 06-30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100156.45 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 28 | 轻语 | 000000 | 0 | 06-30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100114.32 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 29 | 慢即快 | 000000 | 0 | 06-30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 99888.42 | 0.00 | 0.00 | -0.11 |
| 30 | 九华山 | 000000 | 0 | 06-30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 99799.07 | 0.00 | 0.00 | -0.20 |
| 31 | 放飞心灵 | 002411 | 九九久 | 07-12 | 2 | 37.55 | 24 | 40.00 | 96000.00 | 3313.65 | 6.19 | 6.19 | -0.69 |
| 32 | 自由迁徙 | 000762 | 西藏矿业 | 07-09 | 5 | 26.35 | 37 | 26.31 | 97347.00 | 1021.48 | -0.45 | -0.45 | -1.63 |
| 33 | 我是巫女 | 300070 | 碧水源 | 07-02 | 1 | 90.50 | 10 | 89.29 | 89290.00 | 8216.79 | 0.62 | 0.62 | -2.49 |
| 34 | 凯奇 | 000518 | 四环生物 | 07-05 | 3 | 5.05 | 172 | 5.65 | 97180.00 | 297.56 | 3.28 | 3.28 | -2.52 |
| 各项指标 | 总次 | 均次 | 仓位% | 帐户净值 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益% | 周收益% | 总收益% | ||||
| 加权均值 | 48 | 1.50 | 83.98 | 104319.89 | 87606.94 | 16712.95 | 1.12 | 1.12 | 4.32 | ||||
| 2010-07-12 | 卖出 | 卖出 | - | 卖出证券 | - | 卖出 | 卖出 | 买入 | 买入 | - | 买入证券 | - | 买入 | |
| 参赛选手 | 委托 | 成交 | 代码 | 名称 | 手数 | 委托 | 成交 | 委托 | 成交 | 代码 | 名称 | 手数 | 成交 | 委托 |
| 机长 | 20:31 | 09:25 | 002411 | 九九久 | 27 | 市价 | 37.75 | 20:31 | 9:30 | 300093 | 金刚玻璃 | 49 | 21.40 | 21.40 |
| 放飞心灵 | 9:25 | 9:30 | 002411 | 九九久 | 24 | 37.55 | 市价 | |||||||
| 1124 | 11:05 | 11:05 | 002411 | 九九久 | 27 | 市价 | 38.90 | 11:05 | 11:06 | 600701 | 工大高新 | 193 | 5.50 | 市价 |
| 小飞鱼 | 11:08 | 11:08 | 000528 | 柳 工 | 52 | 市价 | 20.05 | 11:09 | 11:09 | 000905 | 厦门港务 | 143 | 7.35 | 市价 |
| 微尘如是 | 11:37 | 13:08 | 000520 | 长航凤凰 | 231 | 4.62 | 4.62 | |||||||
| 天酬勤123 | 13:18 | 13:18 | 000300 | 沪深300 | 39 | 市价 | 26.7175 | 13:18 | 13:18 | 000931 | 中 关 村 | 135 | 7.71 | 市价 |
| 参赛 | 股票 | 股票 | 今收益 |
| 选手 | 代码 | 名称 | (%) |
| sife | 002239 | 金 飞 达 | 7.55 |
| 放飞心灵 | 002411 | 九九久 | 6.19 |
| 鳄鱼先生 | 600185 | 格力地产 | 5.33 |
| 幸运快车 | 000518 | 四环生物 | 3.28 |
| 凯奇 | 000518 | 四环生物 | 3.28 |

