下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

第26届●淘股吧模拟炒股(实时)大赛

10-07-01 01:13 81303次浏览
微尘如是
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
参赛股票股票买入买入价持仓收盘价股票市值现金余额今收益周收益冲刺收益总收益
选手代码名称日期(元)手数(元)(元)(元)(%)(%)(%)(%)
bigbird73000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
幸运快车000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sife000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
股海全攻略000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
qt007000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1124000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
慢即快000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新凤000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
金越000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长远000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
chen9802000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
机长000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
自由迁徙000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
无风亦闻000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
轻语000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
微尘如是000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
凯奇000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
花仙子000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
老选手000001上证指数06-30023.98 42 23.98 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
各项指标总次均次仓位%帐户净值股票市值现金余额今收益%周收益%月收益%总收益%
加权均值00.00 100.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010-06-30卖出委卖出成卖出股票卖出股卖出委卖出成买入委买入成持有股票持有股买入成买入委
参赛选手托时间交时间代码名称票手数托价格交价格托时间交时间代码名称票手数交价格托价格
bigbird73000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
幸运快车000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
sife000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
股海全攻略000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
qt007000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
1124000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
慢即快000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
新凤000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
金越000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
长远000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
chen9802000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
机长000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
自由迁徙000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
无风亦闻000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
轻语000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
微尘如是000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
凯奇000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
花仙子000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
打开淘股吧APP
15
评论(942)
收藏
展开
热门 最新
新凤

10-07-14 17:05

0
中午网就断了!
【 · 原创: 微尘如是--清仓半仓买入300074----胡闹~~~~~~
【 · 原创: 放飞心灵--入601888----思路没错。
【 · 原创: lenovo600--出002447入600526----不怕你赢,就怕你不来。呵呵~~~~~~
【 · 原创: bigbird73--1:22 lenovo600--风格未定以往成绩一般不是很敬业----要是章鱼哥敬业就太可怕了:据说是90%的正确率!
【 · 原创: lenovo600--我有1878积分,我不懂下注。----每个马甲可下注10到100积分。
【 · 原创: bigbird73--是不是现在很懊悔给了你那样的赔率而沮丧----买定离手,愿赌服输。
报单员若参赛,之前说的免收报名费仍然有效。
微尘如是

10-07-14 16:39

0
说明:

慢即快 ,  chen9802 ,  报单员  , zhangyaguang 四位朋友因逾期未能确认参赛,从今日起按放弃参赛处理。
微尘如是

10-07-14 16:34

0
07-14:

参赛股票股票买入买入价持仓收盘价股票市值现金余额今收益周收益总收益
选手代码名称日期(元)手数(元)(元)(元)(%)(%)(%)
1金越002126银轮股份07-14423.00 53 22.60 119780.00 457.68 -0.68 -0.78 20.24
2lenovo600600526菲达环保07-14314.87 76 15.31 116356.00 1485.05 12.57 11.65 17.84
3鳄鱼先生000049德赛电池07-14223.48 48 23.60 113280.00 7.53 -0.11 -0.11 13.29
4股海全攻略002159三特索道07-05114.70 67 16.51 110617.00 1210.58 -1.01 -2.17 11.83
5加强纪律002228合兴包装07-09317.68 59 18.50 109150.00 1373.15 -0.43 5.88 10.52
6微尘如是300074华平股份07-14362.90 9 63.55 57195.00 51200.73 1.37 1.05 8.40
7新凤601999出版传媒07-01110.20 97 10.81 104857.00 934.73 1.21 3.41 5.79
81124600701工大高新07-1245.50 193 5.45 105185.00 324.61 -2.67 0.92 5.51
9骑白马000997新 大 陆07-05110.60 92 11.33 104236.00 171.85 0.27 1.61 4.41
10小飞鱼000905厦门港务07-0857.35 143 7.24 103532.00 592.49 1.25 -1.00 4.12
11bigbird73600259广晟有色07-01125.19 39 26.19 102141.00 1521.47 1.10 1.10 3.66
12新选手000300沪深30006-30025.63 39 26.54 103532.48 0.00 0.72 3.53 3.53
13西凤000300沪深30006-30025.63 39 26.54 103532.48 0.00 0.72 0.25 3.53
14无风亦闻601618中国中冶06-3013.97 251 4.11 103161.00 52.42 1.23 0.00 3.21
15老选手000001上证指数06-30023.98 42 24.70 103004.96 0.00 0.82 3.00 3.00
16天酬勤123000931中 关 村07-1217.71 135 7.61 102735.00 51.14 0.53 -0.48 2.79
17qt007184721基金丰和07-0520.76 1291 0.80 102634.50 25.05 1.27 1.40 2.66
18幸运快车000518四环生物07-0935.45 186 5.47 101742.00 332.00 -0.18 0.00 2.07
19自由迁徙000762西藏矿业07-09526.35 37 27.22 100714.00 1021.48 2.19 2.96 1.74
20放飞心灵601888中国国旅07-14321.50 48 20.99 100752.00 728.61 -2.45 8.51 1.48
21机长300093金刚玻璃07-12421.40 49 20.44 100156.00 145.63 -1.49 -5.53 0.30
22花仙子000000006-3000.00 0 0.00 0.00 100176.74 0.00 0.00 0.18
23长远000000006-3000.00 0 0.00 0.00 100156.45 0.00 0.00 0.16
24轻语000000006-3000.00 0 0.00 0.00 100114.32 0.00 0.00 0.11
25九华山000000006-3000.00 0 0.00 0.00 99799.07 0.00 0.00 -0.20
26血影酸酸乳300077国民技术07-021110.16 8 110.44 88352.00 10221.68 -1.64 -4.06 -1.43
27八宝饭600818中路股份07-14314.57 67 14.28 95676.00 463.33 -1.82 -6.05 -3.86
28sife002239金 飞 达07-01111.86 83 11.38 94454.00 1021.51 -5.89 -4.56 -4.52
29凯奇000518四环生物07-0535.05 172 5.47 94084.00 297.56 -0.18 0.00 -5.62
30我是巫女300070碧水源07-02190.50 10 83.80 83800.00 8216.79 -1.71 -5.05 -7.98
各项指标总次均次仓位%帐户净值股票市值现金余额今收益%周收益%总收益%
加权均值562.00 83.38 103579.49 86361.50 17217.99 0.13 0.40 3.58


2010-07-14卖出卖出卖出证券卖出卖出买入买入买入证券买入
参赛选手委托成交代码名称手数委托成交委托成交代码名称手数成交委托
鳄鱼先生19:099:25600185格力地产121市价9.30 19:099:30000049德赛电池48 23.48 市价
放飞心灵9:379:37601888中国国旅4821.50 市价
八宝饭9:2010:17600644乐山电力113 8.70 8.70 10:2310:23600818中路股份67 14.57 市价
金越10:2310:23300067安诺其64 19.04 19.04 10:2911:01002126银轮股份53 23.00 23.00
lenovo60014:3814:38002447N壹桥24 市价46.53 14:3814:39600526菲达环保76 14.87 市价
微尘如是11:1911:19000520长航凤凰231市价4.66 14:4814:48300074华平股份9 62.90 市价
  

参赛股票股票今收益
选手代码名称(%)
lenovo600600526菲达环保12.57
自由迁徙000762西藏矿业2.19
微尘如是300074华平股份1.37
qt007184721基金丰和1.27
小飞鱼000905厦门港务1.25
bigbird73

10-07-14 15:08

0
[引用原文已无法访问]
-------------
新总规定了,最多压100,你可以问新总啊:)。看他是不是现在很懊悔给了你那样的赔率而沮丧的不爱搭理你了:)
bigbird73

10-07-14 15:07

0
32 1:26 凯奇 四环生物 3 -5.62 热情有余也许运气不佳多些耐心或有所得  
------------------------------------
估计下一个黑马是凯奇哥了,四环生物技术形态极具爆发力,估计翻一倍有余。
lenovo600

10-07-14 15:05

0
笔名:lenovo600  当前积分:1878 |游戏豆:1305 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
我有1878积分,我不懂下注。
是全押上去吗?
bigbird73

10-07-14 15:01

0
6 1:22 lenovo600 三安光电 1 5.54 风格未定以往成绩一般不是很敬业  
--------------------
新总这么说联想哥,还给出这么高得赔率,这不是磕碜联想哥吗?
联想哥现在有章鱼王在手,厉害了。新总马上破产:)
联想哥要赶紧下注自己啊,要不新总的名额满了,就不接受下注了。
大家也赶紧动手啊,下注联想哥,疯狂赢积分。1:22 啊!
bigbird73

10-07-14 14:57

0
[引用原文已无法访问]
[引用原文已无法访问]
---------------------
oh my god! 联想哥,赶紧下注自己100个积分,新总会破产滴。hoho
微尘如是

10-07-14 14:48

0
半仓买入300074
lenovo600

10-07-14 14:38

0
出002447
入600526
刷新 首页 上一页 下一页 末页
提交