| 参赛 | 股票 | 股票 | 买入 | 次 | 买入价 | 持仓 | 收盘价 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益 | 周收益 | 冲刺收益 | 总收益 |
| 选手 | 代码 | 名称 | 日期 | 数 | (元) | 手数 | (元) | (元) | (元) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| bigbird73 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 幸运快车 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| sife | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股海全攻略 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| qt007 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 慢即快 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新凤 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金越 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长远 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| chen9802 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机长 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由迁徙 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无风亦闻 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 轻语 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 微尘如是 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 凯奇 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 花仙子 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 老选手 | 000001 | 上证指数 | 06-30 | 0 | 23.98 | 42 | 23.98 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 各项指标 | 总次 | 均次 | 仓位% | 帐户净值 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益% | 周收益% | 月收益% | 总收益% | |||
| 加权均值 | 0 | 0.00 | 100.00 | 100000.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010-06-30 | 卖出委 | 卖出成 | 卖出股票 | 卖出股 | 卖出委 | 卖出成 | 买入委 | 买入成 | 持有股票 | 持有股 | 买入成 | 买入委 | ||
| 参赛选手 | 托时间 | 交时间 | 代码 | 名称 | 票手数 | 托价格 | 交价格 | 托时间 | 交时间 | 代码 | 名称 | 票手数 | 交价格 | 托价格 |
| bigbird73 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 幸运快车 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| sife | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 股海全攻略 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| qt007 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 1124 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 慢即快 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 新凤 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 金越 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 长远 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| chen9802 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 机长 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 自由迁徙 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 无风亦闻 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 轻语 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 微尘如是 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 凯奇 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 花仙子 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
15
评论(942)
收藏
展开
| 名次 | 赔率 | 参赛选手 | 持有股票 | 次数 | 总收益 | 简单理由 | 反思 |
| 1 | 1:2 | 金越 | 银轮股份 | 4 | 16.9 | 众望所归但以往并未见短线佳绩创业板也非长胜乐园 | 回撤中 |
| 2 | 1:22 | lenovo600 | 菲达环保 | 3 | 14.42 | 风格未定以往成绩一般不是很敬业 | 敬业了但离市场太近也不好 |
| 3 | 1:19 | 加强纪律 | 华能国际 | 4 | 8.84 | 名不副实有待知行合一 | 今日换股提高评级 |
| 4 | 1:8 | 股海全攻略 | 0 | 1 | 8.53 | 虽职业但定式严重思路开阔但固执己见且中短不清 | 维持原判 |
| 5 | 1:3 | 鳄鱼先生 | 德赛电池 | 2 | 7.58 | 进步明显有待持久也许黑马 | 所谓持久包括持续性的敏锐 |
| 6 | 1:13 | 新凤 | 出版传媒 | 1 | 5.11 | 水平有限不能持之以恒果敢不足不适合短线博杀 | 明天应该突破了 |
| 7 | 1:21 | 微尘如是 | 华平股份 | 4 | 4.27 | 非职业偏中线典型股民难得奇迹 | 中或短是首先要确定的 |
| 8 | 1:11 | 天酬勤123 | 陕西金叶 | 2 | 4.23 | 新选手无操作给予平均赔率 | 职业选手 |
| 9 | 1:23 | 血影酸酸乳 | 国民技术 | 1 | 4.17 | 不是运气的问题至少不该望名选股 | 我也希望国民技术 |
| 10 | 1:25 | 小飞鱼 | 厦门港务 | 5 | 2.98 | 勤劳并不是投机的真谛寂寞才是投资的本质 | 懒惰点吧 |
| 11 | 1:24 | 无风亦闻 | 中国中冶 | 1 | 1.96 | 貌似长线选股固执或有奇迹但时间有限 | 底部的折磨 |
| 13 | 1:10 | 西凤 | 沪深300 | 0 | 1.77 | 无突出表现取平均赔率 | ? |
| 14 | 1:15 | qt007 | 银华锐进 | 3 | 1.33 | 稳有余进取不足有一定之规但投资也需要激情 | 维持原判 |
| 15 | 1:17 | 1124 | 九九久 | 5 | 1.24 | 个性鲜明足够敬业但也许身在山中 | 九九?久?? |
| 17 | 1:4 | 花仙子 | 0 | 0 | 0.18 | 看空也许不错上届亚军但收益不突出偏中线非职业炒手 | ? |
| 18 | 1:6 | 长远 | 0 | 0 | 0.16 | 看空也许不错上届第三但收益不突出偏中短也许职业 | ? |
| 19 | 1:12 | 骑白马 | 中路股份 | 2 | 0.15 | 人如其名 | 冷静 |
| 20 | 1:10 | 轻语 | 0 | 0 | 0.11 | 新选手无操作给予平均赔率 | ? |
| 21 | 1:27 | 自由迁徙 | 成发科技 | 6 | 0.07 | 短线之路最长尚需磨练弃之或有一番新天地 | |
| 22 | 1:18 | 九华山 | 0 | 0 | -0.2 | 看空也许不错放弃机会也可但不职业也不敬业 | 买就要坚决呀不差毛八的 |
| 23 | 1:1 | bigbird73 | 广晟有色 | 1 | -2.85 | 曾经杀手果决依旧并非黑马已属大将 | 啥时候发力呀 |
| 24 | 1:20 | 幸运快车 | 四环生物 | 3 | -3.32 | 幸运是可以有的但投资经年怎可能都是幸运 | 别被洗出去呀 |
| 25 | 1:14 | 放飞心灵 | 九九久 | 4 | -3.69 | 一击不中就地卧倒已有专业心态上届不错请多躺一会 | 继续努力 |
| 26 | 1:16 | 机长 | 双象股份 | 5 | -6.7 | 个性鲜明足够敬业但也许身在山中 | 二八会有的其实已经有了 |
| 27 | 1:5 | 八宝饭 | 中路股份 | 3 | -7.95 | 老骥伏枥老将出马呵呵就这个感觉 | 拭目以待 |
| 28 | 1:7 | 我是巫女 | 碧水源 | 1 | -8.08 | 本是高手但不稳定或有激情但不持久适合中线 | 呼唤激情 |
| 29 | 1:9 | sife | 金 飞 达 | 1 | -9.26 | 新选手或有消息给予平均赔率偏上 | 三大阴够狠 |
| 30 | 1:26 | 凯奇 | 四环生物 | 3 | -10.61 | 热情有余也许运气不佳多些耐心或有所得 | 看bigbird73的了 |

| 1 | 1:2 | 金越 | 银轮股份 | 4 | 16.9 | 众望所归但以往并未见短线佳绩创业板也非长胜乐园 | |
| 2 | 1:22 | lenovo600 | 菲达环保 | 3 | 14.42 | 风格未定以往成绩一般不是很敬业 | |
| 3 | 1:19 | 加强纪律 | 华能国际 | 4 | 8.84 | 名不副实有待知行合一 | |
| 4 | 1:8 | 股海全攻略 | 0 | 1 | 8.53 | 虽职业但定式严重思路开阔但固执己见且中短不清 | |
| 5 | 1:3 | 鳄鱼先生 | 德赛电池 | 2 | 7.58 | 进步明显有待持久也许黑马 | |
| 6 | 1:13 | 新凤 | 出版传媒 | 1 | 5.11 | 水平有限不能持之以恒果敢不足不适合短线博杀 | |
| 7 | 1:21 | 微尘如是 | 华平股份 | 4 | 4.27 | 非职业偏中线典型股民难得奇迹 | |
| 8 | 1:10 | 轻语 | 陕西金叶 | 2 | 4.23 | 新选手无操作给予平均赔率 | |
| 9 | 1:23 | 血影酸酸乳 | 国民技术 | 1 | 4.17 | 不是运气的问题至少不该望名选股 | |
| 10 | 1:25 | 小飞鱼 | 厦门港务 | 5 | 2.98 | 勤劳并不是投机的真谛寂寞才是投资的本质 | |
| 11 | 1:24 | 无风亦闻 | 中国中冶 | 1 | 1.96 | 貌似长线选股固执或有奇迹但时间有限 | |
| 13 | 1:10 | 西凤 | 沪深300 | 0 | 1.77 | 无突出表现取平均赔率 | |
| 14 | 1:15 | qt007 | 银华锐进 | 3 | 1.33 | 稳有余进取不足有一定之规但投资也需要激情 | |
| 15 | 1:17 | 1124 | 九九久 | 5 | 1.24 | 个性鲜明足够敬业但也许身在山中 | |
| 17 | 1:4 | 花仙子 | 0 | 0 | 0.18 | 看空也许不错上届亚军但收益不突出偏中线非职业炒手 | |
| 18 | 1:6 | 长远 | 0 | 0 | 0.16 | 看空也许不错上届第三但收益不突出偏中短也许职业 | |
| 19 | 1:11 | 慢即快 | 中路股份 | 2 | 0.15 | 新选手无操作给予平均赔率 | |
| 20 | 1:12 | 骑白马 | 0 | 0 | 0.11 | 人如其名 | |
| 21 | 1:27 | 自由迁徙 | 成发科技 | 6 | 0.07 | 短线之路最长尚需磨练弃之或有一番新天地 | |
| 22 | 1:18 | 九华山 | 0 | 0 | -0.2 | 看空也许不错放弃机会也可但不职业也不敬业 | |
| 23 | 1:1 | bigbird73 | 广晟有色 | 1 | -2.85 | 曾经杀手果决依旧并非黑马已属大将 | 100 |
| 24 | 1:20 | 幸运快车 | 四环生物 | 3 | -3.32 | 幸运是可以有的但投资经年怎可能都是幸运 | |
| 25 | 1:14 | 放飞心灵 | 九九久 | 4 | -3.69 | 一击不中就地卧倒已有专业心态上届不错请多躺一会 | |
| 26 | 1:16 | 机长 | 双象股份 | 5 | -6.7 | 个性鲜明足够敬业但也许身在山中 | |
| 27 | 1:5 | 八宝饭 | 中路股份 | 3 | -7.95 | 老骥伏枥老将出马呵呵就这个感觉 | |
| 28 | 1:7 | 我是巫女 | 碧水源 | 1 | -8.08 | 本是高手但不稳定或有激情但不持久适合中线 | |
| 29 | 1:9 | sife | 金 飞 达 | 1 | -9.26 | 新选手或有消息给予平均赔率偏上 | |
| 30 | 1:26 | 凯奇 | 四环生物 | 3 | -10.61 | 热情有余也许运气不佳多些耐心或有所得 | |


| 名 | 参赛 | 股票 | 股票 | 买入 | 次 | 买入价 | 持仓 | 收盘价 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益 | 周收益 | 总收益 |
| 次 | 选手 | 代码 | 名称 | 日期 | 数 | (元) | 手数 | (元) | (元) | (元) | (%) | (%) | (%) |
| 1 | 金越 | 002126 | 银轮股份 | 07-14 | 4 | 23.00 | 53 | 21.97 | 116441.00 | 457.68 | -2.78 | -3.54 | 16.90 |
| 2 | lenovo600 | 600526 | 菲达环保 | 07-14 | 3 | 14.87 | 76 | 14.86 | 112936.00 | 1485.05 | -2.90 | 8.41 | 14.42 |
| 3 | 加强纪律 | 600011 | 华能国际 | 07-15 | 4 | 6.15 | 177 | 6.14 | 108678.00 | 163.35 | -1.52 | 4.27 | 8.84 |
| 4 | 股海全攻略 | 000000 | 0 | 07-05 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 108530.51 | -2.95 | -5.05 | 8.53 |
| 5 | 鳄鱼先生 | 000049 | 德赛电池 | 07-14 | 2 | 23.48 | 48 | 22.41 | 107568.00 | 7.53 | -5.04 | -5.15 | 7.58 |
| 6 | 新凤 | 601999 | 出版传媒 | 07-01 | 1 | 10.20 | 97 | 10.74 | 104178.00 | 934.73 | -0.64 | 2.75 | 5.11 |
| 7 | 微尘如是 | 300074 | 华平股份 | 07-15 | 4 | 61.80 | 17 | 60.33 | 102561.00 | 1711.29 | -3.80 | -2.79 | 4.27 |
| 8 | 天酬勤123 | 000812 | 陕西金叶 | 07-15 | 2 | 5.89 | 176 | 5.89 | 103664.00 | 564.50 | 1.40 | 0.92 | 4.23 |
| 9 | 血影酸酸乳 | 300077 | 国民技术 | 07-02 | 1 | 110.16 | 8 | 117.43 | 93944.00 | 10221.68 | 5.67 | 1.39 | 4.17 |
| 10 | 小飞鱼 | 000905 | 厦门港务 | 07-08 | 5 | 7.35 | 143 | 7.16 | 102388.00 | 592.49 | -1.10 | -2.09 | 2.98 |
| 11 | 无风亦闻 | 601618 | 中国中冶 | 06-30 | 1 | 3.97 | 251 | 4.06 | 101906.00 | 52.42 | -1.22 | -1.22 | 1.96 |
| 12 | 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 26.09 | 101773.26 | 0.00 | -1.70 | 1.77 | 1.77 |
| 13 | 西凤 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 26.09 | 101773.26 | 0.00 | -1.70 | -1.46 | 1.77 |
| 14 | qt007 | 150019 | 银华锐进 | 07-15 | 3 | 0.92 | 1103 | 0.92 | 101255.40 | 76.64 | -1.29 | 0.09 | 1.33 |
| 15 | 1124 | 002411 | 九九久 | 07-15 | 5 | 41.81 | 24 | 40.48 | 97152.00 | 4084.44 | -4.05 | -3.17 | 1.24 |
| 16 | 老选手 | 000001 | 上证指数 | 06-30 | 0 | 23.98 | 42 | 24.24 | 101081.15 | 0.00 | -1.87 | 1.08 | 1.08 |
| 17 | 花仙子 | 000000 | 0 | 06-30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100176.74 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| 18 | 长远 | 000000 | 0 | 06-30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100156.45 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 19 | 骑白马 | 600818 | 中路股份 | 07-15 | 2 | 14.21 | 73 | 13.67 | 99791.00 | 362.65 | -4.07 | -2.53 | 0.15 |
| 20 | 轻语 | 000000 | 0 | 06-30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100114.32 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 21 | 自由迁徙 | 600391 | 成发科技 | 07-15 | 6 | 18.28 | 55 | 18.18 | 99990.00 | 81.14 | -1.64 | 1.27 | 0.07 |
| 22 | 九华山 | 000000 | 0 | 06-30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 99799.07 | 0.00 | 0.00 | -0.20 |
| 23 | bigbird73 | 600259 | 广晟有色 | 07-01 | 1 | 25.19 | 39 | 24.52 | 95628.00 | 1521.47 | -6.28 | -5.25 | -2.85 |
| 24 | 幸运快车 | 000518 | 四环生物 | 07-09 | 3 | 5.45 | 186 | 5.18 | 96348.00 | 332.00 | -5.28 | -5.28 | -3.32 |
| 25 | 放飞心灵 | 002411 | 九九久 | 07-15 | 4 | 41.89 | 23 | 40.48 | 93104.00 | 3207.02 | -5.09 | 2.98 | -3.69 |
| 26 | 机长 | 002395 | 双象股份 | 07-15 | 5 | 25.98 | 36 | 25.53 | 91908.00 | 1393.98 | -6.98 | -12.13 | -6.70 |
| 27 | 八宝饭 | 600818 | 中路股份 | 07-14 | 3 | 14.57 | 67 | 13.67 | 91589.00 | 463.33 | -4.25 | -10.05 | -7.95 |
| 28 | 我是巫女 | 300070 | 碧水源 | 07-02 | 1 | 90.50 | 10 | 83.70 | 83700.00 | 8216.79 | -0.11 | -5.15 | -8.08 |
| 29 | sife | 002239 | 金 飞 达 | 07-01 | 1 | 11.86 | 83 | 10.81 | 89723.00 | 1021.51 | -4.96 | -9.29 | -9.26 |
| 30 | 凯奇 | 000518 | 四环生物 | 07-05 | 3 | 5.05 | 172 | 5.18 | 89096.00 | 297.56 | -5.28 | -5.28 | -10.61 |
| 各项指标 | 总次 | 均次 | 仓位% | 帐户净值 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益% | 周收益% | 总收益% | ||||
| 加权均值 | 65 | 2.32 | 80.71 | 101119.57 | 81618.63 | 19500.94 | -2.37 | -1.98 | 1.12 | ||||
| 2010-07-15 | 卖出 | 卖出 | - | 卖出证券 | - | 卖出 | 卖出 | 买入 | 买入 | - | 买入证券 | - | 买入 | |
| 参赛选手 | 委托 | 成交 | 代码 | 名称 | 手数 | 委托 | 成交 | 委托 | 成交 | 代码 | 名称 | 手数 | 成交 | 委托 |
| 放飞心灵 | 9:44 | 9:44 | 601888 | 中国国旅 | 48 | 市价 | 20.65 | 9:48 | 9:48 | 002411 | 九九久 | 23 | 41.89 | 市价 |
| 骑白马 | 11:11 | 11:11 | 000997 | 新 大 陆 | 92 | 市价 | 11.33 | 11:11 | 11:12 | 600818 | 中路股份 | 73 | 14.21 | 市价 |
| 机长 | 9:47 | 09:47 | 300093 | 金刚玻璃 | 49 | 市价 | 19.40 | 11:17 | 11:17 | 002395 | 双象股份 | 36 | 25.98 | 市价 |
| 1124 | 12:13 | 13;01 | 600701 | 工大高新 | 193 | 市价 | 5.41 | 12:13 | 13:02 | 002411 | 九九久 | 24 | 41.81 | 市价 |
| 微尘如是 | 300074 | 华平股份 | 9 | 13:59 | 13:59 | 300074 | 华平股份 | 8 | 61.80 | 61.80 | ||||
| 自由迁徙 | 14:10 | 14:10 | 000762 | 西藏矿业 | 37 | 市价 | 27.00 | 14:34 | 14:34 | 600391 | 成发科技 | 55 | 18.28 | 市价 |
| 加强纪律 | 14:21 | 14:21 | 002228 | 合兴包装 | 59 | 市价 | 18.30 | 14:37 | 14:37 | 600011 | 华能国际 | 177 | 6.15 | 市价 |
| qt007 | 14:47 | 14:47 | 184721 | 基金丰和 | 1291 | 市价 | 0.788 | 14:47 | 14:48 | 150019 | 银华锐进 | 1103 | 0.920 | 市价 |
| 天酬勤123 | 14:55 | 14:55 | 000931 | 中 关 村 | 135 | 市价 | 7.74 | 14:56 | 14:56 | 000812 | 陕西金叶 | 176 | 5.89 | 市价 |
| 股海全攻略 | 14:43 | 14:43 | 002159 | 三特索道 | 67 | 市价 | 16.05 | |||||||
| 参赛 | 股票 | 股票 | 今收益 |
| 选手 | 代码 | 名称 | (%) |
| 血影酸酸乳 | 300077 | 国民技术 | 5.67 |
| 天酬勤123 | 000812 | 陕西金叶 | 1.40 |
| 花仙子 | 000000 | 0 | 0.00 |
| 长远 | 000000 | 0 | 0.00 |
| 轻语 | 000000 | 0 | 0.00 |
