| 参赛 | 股票 | 股票 | 买入 | 次 | 买入价 | 持仓 | 收盘价 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益 | 周收益 | 冲刺收益 | 总收益 |
| 选手 | 代码 | 名称 | 日期 | 数 | (元) | 手数 | (元) | (元) | (元) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| bigbird73 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 幸运快车 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| sife | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股海全攻略 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| qt007 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 慢即快 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新凤 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金越 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长远 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| chen9802 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机长 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由迁徙 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无风亦闻 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 轻语 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 微尘如是 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 凯奇 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 花仙子 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 老选手 | 000001 | 上证指数 | 06-30 | 0 | 23.98 | 42 | 23.98 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 各项指标 | 总次 | 均次 | 仓位% | 帐户净值 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益% | 周收益% | 月收益% | 总收益% | |||
| 加权均值 | 0 | 0.00 | 100.00 | 100000.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010-06-30 | 卖出委 | 卖出成 | 卖出股票 | 卖出股 | 卖出委 | 卖出成 | 买入委 | 买入成 | 持有股票 | 持有股 | 买入成 | 买入委 | ||
| 参赛选手 | 托时间 | 交时间 | 代码 | 名称 | 票手数 | 托价格 | 交价格 | 托时间 | 交时间 | 代码 | 名称 | 票手数 | 交价格 | 托价格 |
| bigbird73 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 幸运快车 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| sife | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 股海全攻略 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| qt007 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 1124 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 慢即快 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 新凤 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 金越 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 长远 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| chen9802 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 机长 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 自由迁徙 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 无风亦闻 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 轻语 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 微尘如是 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 凯奇 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 花仙子 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
15
评论(942)
收藏
展开
| 名 | 参赛 | 股票 | 股票 | 买入 | 次 | 买入价 | 持仓 | 收盘价 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益 | 周收益 | 总收益 |
| 次 | 选手 | 代码 | 名称 | 日期 | 数 | (元) | 手数 | (元) | (元) | (元) | (%) | (%) | (%) |
| 1 | 金越 | 002126 | 银轮股份 | 07-14 | 4 | 23.00 | 53 | 23.16 | 122748.00 | 457.68 | 6.17 | 6.17 | 23.21 |
| 2 | lenovo600 | 600127 | 金健米业 | 07-16 | 4 | 7.15 | 159 | 7.19 | 114321.00 | 548.18 | 1.26 | 1.26 | 14.87 |
| 3 | 股海全攻略 | 002159 | 三特索道 | 07-19 | 3 | 15.65 | 70 | 15.95 | 111650.00 | 985.21 | 1.34 | 1.34 | 12.64 |
| 4 | 鳄鱼先生 | 000049 | 德赛电池 | 07-14 | 2 | 23.48 | 48 | 23.35 | 112080.00 | 7.53 | 1.57 | 1.57 | 12.09 |
| 5 | 加强纪律 | 000636 | 风华高科 | 07-19 | 6 | 12.08 | 89 | 12.19 | 108491.00 | 478.16 | 0.99 | 0.99 | 8.97 |
| 6 | 新凤 | 601999 | 出版传媒 | 07-01 | 1 | 10.20 | 97 | 11.03 | 106991.00 | 934.73 | 0.36 | 0.36 | 7.93 |
| 7 | qt007 | 150019 | 银华锐进 | 07-15 | 3 | 0.92 | 1103 | 0.97 | 106549.80 | 76.64 | 3.65 | 3.65 | 6.63 |
| 8 | 微尘如是 | 000000 | 0 | 07-15 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 106561.17 | 1.21 | 1.21 | 6.56 |
| 9 | 天酬勤123 | 000812 | 陕西金叶 | 07-15 | 2 | 5.89 | 176 | 6.02 | 105952.00 | 564.50 | 2.02 | 2.02 | 6.52 |
| 10 | 骑白马 | 601688 | 华泰证券 | 07-19 | 3 | 12.84 | 77 | 13.63 | 104951.00 | 1205.76 | 3.73 | 3.73 | 6.16 |
| 11 | 小飞鱼 | 601989 | 中国重工 | 07-16 | 6 | 6.73 | 150 | 7.04 | 105600.00 | 154.91 | 4.75 | 4.75 | 5.75 |
| 12 | 自由迁徙 | 601808 | 中海油服 | 07-19 | 8 | 11.01 | 94 | 11.14 | 104716.00 | 387.68 | 1.53 | 1.53 | 5.10 |
| 13 | 西凤 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 26.82 | 104658.48 | 0.00 | 2.54 | 2.54 | 4.66 |
| 14 | 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 26.82 | 104658.48 | 0.00 | 2.54 | 4.66 | 4.66 |
| 15 | 血影酸酸乳 | 300077 | 国民技术 | 07-02 | 1 | 110.16 | 8 | 117.00 | 93600.00 | 10221.68 | 1.01 | 1.01 | 3.82 |
| 16 | 九华山 | 000543 | 皖能电力 | 07-16 | 1 | 6.45 | 154 | 6.71 | 103334.00 | 369.74 | 2.75 | 2.75 | 3.70 |
| 17 | 老选手 | 000001 | 上证指数 | 06-30 | 0 | 23.98 | 42 | 24.75 | 103212.60 | 0.00 | 2.11 | 3.21 | 3.21 |
| 18 | 无风亦闻 | 601618 | 中国中冶 | 06-30 | 1 | 3.97 | 251 | 4.08 | 102408.00 | 52.42 | 0.99 | 0.99 | 2.46 |
| 19 | 1124 | 002411 | 九九久 | 07-15 | 5 | 41.81 | 24 | 40.40 | 96960.00 | 4084.44 | 1.69 | 1.69 | 1.04 |
| 20 | 花仙子 | 000000 | 0 | 06-30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100176.74 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| 21 | 长远 | 000000 | 0 | 06-30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100156.45 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 22 | 轻语 | 000000 | 0 | 06-30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100114.32 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 23 | bigbird73 | 600259 | 广晟有色 | 07-01 | 1 | 25.19 | 39 | 25.21 | 98319.00 | 1521.47 | 3.23 | 3.23 | -0.16 |
| 24 | 幸运快车 | 000518 | 四环生物 | 07-09 | 3 | 5.45 | 186 | 5.26 | 97836.00 | 332.00 | 1.54 | 1.54 | -1.83 |
| 25 | 放飞心灵 | 000000 | 0 | 07-15 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 97042.97 | 0.00 | 0.00 | -2.96 |
| 26 | 八宝饭 | 600818 | 中路股份 | 07-14 | 3 | 14.57 | 67 | 14.19 | 95073.00 | 463.33 | 1.57 | 1.57 | -4.46 |
| 27 | sife | 002239 | 金 飞 达 | 07-01 | 1 | 11.86 | 83 | 11.15 | 92545.00 | 1021.51 | -0.09 | -0.09 | -6.43 |
| 28 | 机长 | 601888 | 中国国旅 | 07-16 | 6 | 20.94 | 42 | 21.74 | 91308.00 | 1776.84 | 3.74 | 3.74 | -6.92 |
| 29 | 凯奇 | 000518 | 四环生物 | 07-05 | 3 | 5.05 | 172 | 5.26 | 90472.00 | 297.56 | 1.54 | 1.54 | -9.23 |
| 30 | 我是巫女 | 300070 | 碧水源 | 07-02 | 1 | 90.50 | 10 | 80.99 | 80990.00 | 8216.79 | 2.48 | 2.48 | -10.79 |
| 各项指标 | 总次 | 均次 | 仓位% | 帐户净值 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益% | 周收益% | 总收益% | ||||
| 加权均值 | 76 | 2.71 | 81.38 | 103205.85 | 83984.05 | 19221.80 | 1.85 | 1.85 | 3.21 | ||||
| 2010-07-19 | 卖出 | 卖出 | - | 卖出证券 | - | 卖出 | 卖出 | 买入 | 买入 | - | 买入证券 | - | 买入 | |
| 参赛选手 | 委托 | 成交 | 代码 | 名称 | 手数 | 委托 | 成交 | 委托 | 成交 | 代码 | 名称 | 手数 | 成交 | 委托 |
| 骑白马 | 9:32 | 09:32 | 600818 | 中路股份 | 73 | 市价 | 13.70 | 9:32 | 9:33 | 601688 | 华泰证券 | 77 | 12.84 | 市价 |
| 加强纪律 | 9:38 | 09:38 | 002012 | 凯恩股份 | 82 | 市价 | 13.20 | 9:38 | 9:39 | 000636 | 风华高科 | 89 | 12.08 | 市价 |
| 股海全攻略 | 10:31 | 10:31 | 002420 | 毅昌股份 | 94 | 市价 | 11.78 | 10:31 | 10:32 | 002159 | 三特索道 | 70 | 15.65 | 市价 |
| 自由迁徙 | 13:41 | 13:41 | 600519 | 贵州茅台 | 7 | 市价 | 134.75 | 13:41 | 13:42 | 601808 | 中海油服 | 94 | 11.01 | 市价 |
| 微尘如是 | 14:50 | 14:51 | 300074 | 华平股份 | 17 | 61.80 | 61.80 | |||||||
| 参赛 | 股票 | 股票 | 今收益 |
| 选手 | 代码 | 名称 | (%) |
| 金越 | 002126 | 银轮股份 | 6.17 |
| 小飞鱼 | 601989 | 中国重工 | 4.75 |
| 机长 | 601888 | 中国国旅 | 3.74 |
| 骑白马 | 601688 | 华泰证券 | 3.73 |
| qt007 | 150019 | 银华锐进 | 3.65 |
