| 参赛 | 股票 | 股票 | 买入 | 次 | 买入价 | 持仓 | 收盘价 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益 | 周收益 | 冲刺收益 | 总收益 |
| 选手 | 代码 | 名称 | 日期 | 数 | (元) | 手数 | (元) | (元) | (元) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| bigbird73 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 幸运快车 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| sife | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股海全攻略 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| qt007 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 慢即快 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新凤 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金越 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长远 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| chen9802 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机长 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由迁徙 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无风亦闻 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 轻语 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 微尘如是 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 凯奇 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 花仙子 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 老选手 | 000001 | 上证指数 | 06-30 | 0 | 23.98 | 42 | 23.98 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 各项指标 | 总次 | 均次 | 仓位% | 帐户净值 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益% | 周收益% | 月收益% | 总收益% | |||
| 加权均值 | 0 | 0.00 | 100.00 | 100000.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010-06-30 | 卖出委 | 卖出成 | 卖出股票 | 卖出股 | 卖出委 | 卖出成 | 买入委 | 买入成 | 持有股票 | 持有股 | 买入成 | 买入委 | ||
| 参赛选手 | 托时间 | 交时间 | 代码 | 名称 | 票手数 | 托价格 | 交价格 | 托时间 | 交时间 | 代码 | 名称 | 票手数 | 交价格 | 托价格 |
| bigbird73 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 幸运快车 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| sife | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 股海全攻略 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| qt007 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 1124 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 慢即快 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 新凤 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 金越 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 长远 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| chen9802 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 机长 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 自由迁徙 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 无风亦闻 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 轻语 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 微尘如是 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 凯奇 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 花仙子 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
15
评论(942)
收藏
展开

| 名 | 参赛 | 股票 | 股票 | 买入 | 次 | 买入价 | 持仓 | 收盘价 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益 | 周收益 | 总收益 |
| 次 | 选手 | 代码 | 名称 | 日期 | 数 | (元) | 手数 | (元) | (元) | (元) | (%) | (%) | (%) |
| 1 | 金越 | 002126 | 银轮股份 | 07-14 | 4 | 23.00 | 53 | 23.31 | 123543.00 | 457.68 | -1.18 | 6.85 | 24.00 |
| 2 | 鳄鱼先生 | 000049 | 德赛电池 | 07-14 | 2 | 23.48 | 48 | 24.27 | 116496.00 | 7.53 | 1.51 | 5.57 | 16.50 |
| 3 | 自由迁徙 | 601158 | 重庆水务 | 07-21 | 9 | 7.12 | 162 | 7.08 | 114696.00 | 317.10 | 5.65 | 11.11 | 15.01 |
| 4 | lenovo600 | 000665 | 武汉塑料 | 07-21 | 6 | 13.38 | 87 | 13.16 | 114492.00 | 160.26 | -0.85 | 1.07 | 14.65 |
| 5 | 骑白马 | 600679 | 金山开发 | 07-20 | 4 | 10.22 | 106 | 10.75 | 113950.00 | 503.52 | 0.00 | 11.83 | 14.45 |
| 6 | 股海全攻略 | 002159 | 三特索道 | 07-19 | 3 | 15.65 | 70 | 16.16 | 113120.00 | 985.21 | -0.85 | 2.66 | 14.11 |
| 7 | 加强纪律 | 000000 | 0 | 07-19 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 108841.00 | -1.01 | 0.87 | 8.84 |
| 8 | qt007 | 150007 | 同庆B | 07-20 | 4 | 0.75 | 1448 | 0.75 | 108744.80 | 21.01 | -0.27 | 5.72 | 8.77 |
| 9 | 小飞鱼 | 000758 | 中色股份 | 07-20 | 7 | 12.20 | 86 | 12.54 | 107844.00 | 69.69 | 0.16 | 6.89 | 7.91 |
| 10 | 新凤 | 601999 | 出版传媒 | 07-01 | 1 | 10.20 | 97 | 11.00 | 106700.00 | 934.73 | -2.46 | 0.09 | 7.63 |
| 11 | 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 27.47 | 107189.04 | 0.00 | 0.21 | 7.19 | 7.19 |
| 12 | 九华山 | 600836 | 界龙实业 | 07-21 | 3 | 10.43 | 103 | 10.35 | 106605.00 | 399.46 | -0.44 | 6.02 | 7.00 |
| 13 | 幸运快车 | 000518 | 四环生物 | 07-09 | 3 | 5.45 | 186 | 5.72 | 106392.00 | 332.00 | -1.21 | 10.39 | 6.72 |
| 14 | 西凤 | 000913 | 钱江摩托 | 07-20 | 1 | 6.87 | 154 | 6.84 | 105336.00 | 531.45 | 0.00 | 3.72 | 5.87 |
| 15 | 血影酸酸乳 | 300077 | 国民技术 | 07-02 | 1 | 110.16 | 8 | 119.39 | 95512.00 | 10221.68 | -0.71 | 2.87 | 5.73 |
| 16 | 老选手 | 000001 | 上证指数 | 06-30 | 0 | 23.98 | 42 | 25.35 | 105713.05 | 0.00 | 0.26 | 5.71 | 5.71 |
| 17 | 天酬勤123 | 000812 | 陕西金叶 | 07-15 | 2 | 5.89 | 176 | 5.97 | 105072.00 | 564.50 | -1.15 | 1.18 | 5.64 |
| 18 | 微尘如是 | 002314 | 雅致股份 | 07-21 | 5 | 19.65 | 54 | 19.34 | 104436.00 | 345.06 | -1.67 | -0.49 | 4.78 |
| 19 | 无风亦闻 | 601618 | 中国中冶 | 06-30 | 1 | 3.97 | 251 | 4.17 | 104667.00 | 52.42 | 0.24 | 3.22 | 4.72 |
| 20 | bigbird73 | 600259 | 广晟有色 | 07-01 | 1 | 25.19 | 39 | 25.97 | 101283.00 | 1521.47 | -0.42 | 6.29 | 2.80 |
| 21 | 1124 | 002411 | 九九久 | 07-15 | 5 | 41.81 | 24 | 40.68 | 97632.00 | 4084.44 | -1.69 | 2.37 | 1.72 |
| 22 | 花仙子 | 000000 | 0 | 06-30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100176.74 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| 23 | 长远 | 000000 | 0 | 06-30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100156.45 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 24 | 轻语 | 000000 | 0 | 06-30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100114.32 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 25 | 凯奇 | 000518 | 四环生物 | 07-05 | 3 | 5.05 | 172 | 5.72 | 98384.00 | 297.56 | -1.21 | 10.39 | -1.32 |
| 26 | 我是巫女 | 300070 | 碧水源 | 07-02 | 1 | 90.50 | 10 | 89.20 | 89200.00 | 8216.79 | 5.94 | 11.91 | -2.58 |
| 27 | 放飞心灵 | 002106 | 莱宝高科 | 07-20 | 5 | 26.15 | 37 | 25.80 | 95460.00 | 191.21 | -2.49 | -1.43 | -4.35 |
| 28 | 八宝饭 | 600818 | 中路股份 | 07-14 | 3 | 14.57 | 67 | 14.11 | 94537.00 | 463.33 | -1.94 | 1.00 | -5.00 |
| 29 | sife | 002239 | 金 飞 达 | 07-01 | 1 | 11.86 | 83 | 11.17 | 92711.00 | 1021.51 | -0.62 | 0.09 | -6.27 |
| 30 | 机长 | 601888 | 中国国旅 | 07-16 | 6 | 20.94 | 42 | 21.61 | 90762.00 | 1776.84 | -2.00 | 3.14 | -7.46 |
| 各项指标 | 总次 | 均次 | 仓位% | 帐户净值 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益% | 周收益% | 总收益% | ||||
| 加权均值 | 87 | 3.11 | 84.99 | 105369.28 | 89556.24 | 15813.03 | -0.32 | 3.99 | 5.37 | ||||
| 2010-07-21 | 卖出 | 卖出 | - | 卖出证券 | - | 卖出 | 卖出 | 买入 | 买入 | - | 买入证券 | - | 买入 | |
| 参赛选手 | 委托 | 成交 | 代码 | 名称 | 手数 | 委托 | 成交 | 委托 | 成交 | 代码 | 名称 | 手数 | 成交 | 委托 |
| 自由迁徙 | 10:02 | 10:02 | 601808 | 中海油服 | 94 | 市价 | 12.30 | 10:44 | 10:44 | 601158 | 重庆水务 | 162 | 7.12 | 市价 |
| 九华山 | 11:07 | 11:07 | 600090 | 啤酒花 | 135 | 市价 | 7.97 | 11:07 | 11:08 | 600836 | 界龙实业 | 103 | 10.43 | 市价 |
| lenovo600 | 10:53 | 10:53 | 600516 | 方大炭素 | 160 | 市价 | 7.29 | 11:28 | 11:28 | 000665 | 武汉塑料 | 87 | 13.38 | 市价 |
| 微尘如是 | 13:54 | 13:59 | 002314 | 雅致股份 | 54 | 19.65 | 19.65 | |||||||
| 加强纪律 | 14:24 | 14:24 | 000636 | 风华高科 | 89 | 市价 | 12.20 | |||||||
| 参赛 | 股票 | 股票 | 今收益 |
| 选手 | 代码 | 名称 | (%) |
| 我是巫女 | 300070 | 碧水源 | 5.94 |
| 自由迁徙 | 601158 | 重庆水务 | 5.65 |
| 鳄鱼先生 | 000049 | 德赛电池 | 1.51 |
| 老选手 | 000001 | 上证指数 | 0.26 |
| 无风亦闻 | 601618 | 中国中冶 | 0.24 |

