| 参赛 | 股票 | 股票 | 买入 | 次 | 买入价 | 持仓 | 收盘价 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益 | 周收益 | 冲刺收益 | 总收益 |
| 选手 | 代码 | 名称 | 日期 | 数 | (元) | 手数 | (元) | (元) | (元) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| bigbird73 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 幸运快车 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| sife | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股海全攻略 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| qt007 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 慢即快 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新凤 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金越 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长远 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| chen9802 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机长 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由迁徙 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无风亦闻 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 轻语 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 微尘如是 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 凯奇 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 花仙子 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 老选手 | 000001 | 上证指数 | 06-30 | 0 | 23.98 | 42 | 23.98 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 各项指标 | 总次 | 均次 | 仓位% | 帐户净值 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益% | 周收益% | 月收益% | 总收益% | |||
| 加权均值 | 0 | 0.00 | 100.00 | 100000.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010-06-30 | 卖出委 | 卖出成 | 卖出股票 | 卖出股 | 卖出委 | 卖出成 | 买入委 | 买入成 | 持有股票 | 持有股 | 买入成 | 买入委 | ||
| 参赛选手 | 托时间 | 交时间 | 代码 | 名称 | 票手数 | 托价格 | 交价格 | 托时间 | 交时间 | 代码 | 名称 | 票手数 | 交价格 | 托价格 |
| bigbird73 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 幸运快车 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| sife | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 股海全攻略 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| qt007 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 1124 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 慢即快 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 新凤 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 金越 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 长远 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| chen9802 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 机长 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 自由迁徙 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 无风亦闻 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 轻语 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 微尘如是 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 凯奇 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 花仙子 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
15
评论(942)
收藏
展开




| 名 | 参赛 | 股票 | 股票 | 买入 | 次 | 买入价 | 持仓 | 收盘价 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益 | 周收益 | 总收益 |
| 次 | 选手 | 代码 | 名称 | 日期 | 数 | (元) | 手数 | (元) | (元) | (元) | (%) | (%) | (%) |
| 1 | 金越 | 300079 | 数码视讯 | 07-22 | 5 | 50.80 | 25 | 51.30 | 128250.00 | 4349.12 | 6.93 | 14.26 | 32.60 |
| 2 | 自由迁徙 | 601158 | 重庆水务 | 07-21 | 9 | 7.12 | 162 | 7.20 | 116640.00 | 317.10 | 1.69 | 12.98 | 16.96 |
| 3 | 鳄鱼先生 | 000049 | 德赛电池 | 07-14 | 2 | 23.48 | 48 | 24.35 | 116880.00 | 7.53 | 0.33 | 5.92 | 16.89 |
| 4 | 股海全攻略 | 002159 | 三特索道 | 07-19 | 3 | 15.65 | 70 | 16.47 | 115290.00 | 985.21 | 1.90 | 4.61 | 16.28 |
| 5 | 小飞鱼 | 600838 | 上海九百 | 07-22 | 8 | 9.38 | 120 | 9.59 | 115080.00 | 518.43 | 7.12 | 14.51 | 15.60 |
| 6 | lenovo600 | 000665 | 武汉塑料 | 07-21 | 6 | 13.38 | 87 | 13.06 | 113622.00 | 160.26 | -0.76 | 0.30 | 13.78 |
| 7 | bigbird73 | 600259 | 广晟有色 | 07-01 | 1 | 25.19 | 39 | 28.57 | 111423.00 | 1521.47 | 9.86 | 16.77 | 12.94 |
| 8 | 骑白马 | 601158 | 重庆水务 | 07-22 | 5 | 7.08 | 155 | 7.20 | 111600.00 | 673.30 | -1.90 | 9.70 | 12.27 |
| 9 | qt007 | 150007 | 同庆B | 07-20 | 4 | 0.75 | 1448 | 0.76 | 109613.60 | 21.01 | 0.80 | 6.57 | 9.63 |
| 10 | 九华山 | 000000 | 0 | 07-22 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 109566.69 | 2.39 | 8.56 | 9.57 |
| 11 | 西凤 | 000913 | 钱江摩托 | 07-20 | 1 | 6.87 | 154 | 7.07 | 108878.00 | 531.45 | 3.35 | 7.19 | 9.41 |
| 12 | 加强纪律 | 601788 | 光大证券 | 07-22 | 7 | 16.23 | 66 | 16.23 | 107118.00 | 1615.88 | -0.10 | 0.77 | 8.73 |
| 13 | 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 27.81 | 108514.01 | 0.00 | 1.24 | 8.51 | 8.51 |
| 14 | 新凤 | 000000 | 0 | 07-01 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 108486.20 | 0.79 | 0.88 | 8.49 |
| 15 | 幸运快车 | 000518 | 四环生物 | 07-09 | 3 | 5.45 | 186 | 5.73 | 106578.00 | 332.00 | 0.17 | 10.58 | 6.91 |
| 16 | 老选手 | 000001 | 上证指数 | 06-30 | 0 | 23.98 | 42 | 25.62 | 106839.65 | 0.00 | 1.07 | 6.84 | 6.84 |
| 17 | 血影酸酸乳 | 300077 | 国民技术 | 07-02 | 1 | 110.16 | 8 | 120.28 | 96224.00 | 10221.68 | 0.67 | 3.56 | 6.45 |
| 18 | 天酬勤123 | 000812 | 陕西金叶 | 07-15 | 2 | 5.89 | 176 | 6.01 | 105776.00 | 564.50 | 0.67 | 1.85 | 6.34 |
| 19 | 微尘如是 | 002314 | 雅致股份 | 07-21 | 5 | 19.65 | 54 | 19.47 | 105138.00 | 345.06 | 0.67 | 0.18 | 5.48 |
| 20 | 无风亦闻 | 601618 | 中国中冶 | 06-30 | 1 | 3.97 | 251 | 4.19 | 105169.00 | 52.42 | 0.48 | 3.71 | 5.22 |
| 21 | 花仙子 | 000000 | 0 | 06-30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100176.74 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| 22 | 轻语 | 000000 | 0 | 06-30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100114.32 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 23 | 长远 | 002105 | 信隆实业 | 07-22 | 1 | 6.98 | 143 | 6.98 | 99814.00 | 242.64 | -0.10 | -0.10 | 0.06 |
| 24 | 1124 | 002411 | 九九久 | 07-15 | 5 | 41.81 | 24 | 39.82 | 95568.00 | 4084.44 | -2.03 | 0.29 | -0.35 |
| 25 | 凯奇 | 000518 | 四环生物 | 07-05 | 3 | 5.05 | 172 | 5.73 | 98556.00 | 297.56 | 0.17 | 10.58 | -1.15 |
| 26 | 八宝饭 | 600818 | 中路股份 | 07-14 | 3 | 14.57 | 67 | 14.54 | 97418.00 | 463.33 | 3.03 | 4.06 | -2.12 |
| 27 | 我是巫女 | 300070 | 碧水源 | 07-02 | 1 | 90.50 | 10 | 89.50 | 89500.00 | 8216.79 | 0.31 | 12.26 | -2.28 |
| 28 | 放飞心灵 | 601618 | 中国中冶 | 07-22 | 6 | 4.19 | 226 | 4.19 | 94694.00 | 117.71 | -0.88 | -2.30 | -5.19 |
| 29 | sife | 002239 | 金 飞 达 | 07-01 | 1 | 11.86 | 83 | 11.20 | 92960.00 | 1021.51 | 0.27 | 0.35 | -6.02 |
| 30 | 机长 | 601888 | 中国国旅 | 07-16 | 6 | 20.94 | 42 | 21.81 | 91602.00 | 1776.84 | 0.91 | 4.07 | -6.62 |
| 各项指标 | 总次 | 均次 | 仓位% | 帐户净值 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益% | 周收益% | 总收益% | ||||
| 加权均值 | 93 | 3.32 | 84.72 | 106791.89 | 90478.27 | 16313.61 | 1.35 | 5.39 | 6.79 | ||||
| 2010-07-22 | 卖出 | 卖出 | - | 卖出证券 | - | 卖出 | 卖出 | 买入 | 买入 | - | 买入证券 | - | 买入 | |
| 参赛选手 | 委托 | 成交 | 代码 | 名称 | 手数 | 委托 | 成交 | 委托 | 成交 | 代码 | 名称 | 手数 | 成交 | 委托 |
| 骑白马 | 22:42 | 09:25 | 600679 | 金山开发 | 106 | 市价 | 10.40 | 22:42 | 9:30 | 601158 | 重庆水务 | 155 | 7.08 | 市价 |
| 金越 | 10:55 | 10:56 | 002126 | 银轮股份 | 53 | 24.77 | 24.77 | 10:58 | 10:58 | 300079 | 数码视讯 | 25 | 50.80 | 50.80 |
| 放飞心灵 | 13:24 | 13:24 | 002106 | 莱宝高科 | 37 | 市价 | 25.65 | 13:24 | 13:25 | 601618 | 中国中冶 | 226 | 4.19 | 市价 |
| 小飞鱼 | 13:32 | 13:32 | 000758 | 中色股份 | 86 | 市价 | 13.18 | 13:32 | 13:33 | 600838 | 上海九百 | 120 | 9.38 | 市价 |
| 加强纪律 | 13:58 | 13:58 | 601788 | 光大证券 | 66 | 16.23 | 市价 | |||||||
| 长远 | 14:58 | 15:00 | 002105 | 信隆实业 | 143 | 6.98 | 市价 | |||||||
| 新凤 | 13:52 | 13:52 | 601999 | 出版传媒 | 97 | 11.11 | 11.11 | |||||||
| 九华山 | 14:41 | 14:41 | 600836 | 界龙实业 | 103 | 10.62 | 10.62 | |||||||
| 参赛 | 股票 | 股票 | 今收益 |
| 选手 | 代码 | 名称 | (%) |
| bigbird73 | 600259 | 广晟有色 | 9.86 |
| 小飞鱼 | 600838 | 上海九百 | 7.12 |
| 金越 | 300079 | 数码视讯 | 6.93 |
| 西凤 | 000913 | 钱江摩托 | 3.35 |
| 八宝饭 | 600818 | 中路股份 | 3.03 |
