| 参赛 | 股票 | 股票 | 买入 | 次 | 买入价 | 持仓 | 收盘价 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益 | 周收益 | 冲刺收益 | 总收益 |
| 选手 | 代码 | 名称 | 日期 | 数 | (元) | 手数 | (元) | (元) | (元) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| bigbird73 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 幸运快车 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| sife | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股海全攻略 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| qt007 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 慢即快 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新凤 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金越 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长远 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| chen9802 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机长 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由迁徙 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无风亦闻 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 轻语 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 微尘如是 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 凯奇 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 花仙子 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 老选手 | 000001 | 上证指数 | 06-30 | 0 | 23.98 | 42 | 23.98 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 各项指标 | 总次 | 均次 | 仓位% | 帐户净值 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益% | 周收益% | 月收益% | 总收益% | |||
| 加权均值 | 0 | 0.00 | 100.00 | 100000.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010-06-30 | 卖出委 | 卖出成 | 卖出股票 | 卖出股 | 卖出委 | 卖出成 | 买入委 | 买入成 | 持有股票 | 持有股 | 买入成 | 买入委 | ||
| 参赛选手 | 托时间 | 交时间 | 代码 | 名称 | 票手数 | 托价格 | 交价格 | 托时间 | 交时间 | 代码 | 名称 | 票手数 | 交价格 | 托价格 |
| bigbird73 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 幸运快车 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| sife | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 股海全攻略 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| qt007 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 1124 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 慢即快 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 新凤 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 金越 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 长远 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| chen9802 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 机长 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 自由迁徙 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 无风亦闻 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 轻语 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 微尘如是 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 凯奇 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 花仙子 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
15
评论(942)
收藏
展开
| 名 | 参赛 | 股票 | 股票 | 买入 | 次 | 买入价 | 持仓 | 收盘价 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益 | 周收益 | 冲刺收益 | 总收益 |
| 次 | 选手 | 代码 | 名称 | 日期 | 数 | (元) | 手数 | (元) | (元) | (元) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| 1 | bigbird73 | 600259 | 广晟有色 | 07-01 | 1 | 25.19 | 39 | 40.58 | 158262.00 | 1521.47 | 0.54 | -5.23 | 21.93 | 59.78 |
| 2 | 骑白马 | 000776 | 广发证券 | 09-21 | 28 | 31.80 | 50 | 31.37 | 156850.00 | 5.82 | -1.23 | -0.62 | -11.94 | 56.86 |
| 3 | 天酬勤123 | 600460 | 士兰微 | 09-09 | 19 | 24.50 | 63 | 21.93 | 138159.00 | 569.88 | -3.04 | -3.38 | 4.82 | 38.73 |
| 4 | 我是巫女 | 600267 | 海正药业 | 09-15 | 11 | 40.30 | 33 | 40.50 | 133650.00 | 2730.67 | 2.91 | 0.12 | 5.03 | 36.38 |
| 5 | 自由迁徙 | 600882 | 大成股份 | 09-14 | 29 | 8.26 | 161 | 8.23 | 132503.00 | 531.97 | 9.98 | 7.41 | -3.88 | 33.03 |
| 6 | 血影酸酸乳 | 000000 | 0 | 09-17 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 126271.67 | -0.05 | -2.06 | 10.09 | 26.27 |
| 7 | 加强纪律 | 600365 | 通葡股份 | 09-20 | 16 | 14.72 | 81 | 15.15 | 122715.00 | 1136.98 | 0.33 | 1.96 | 2.03 | 23.85 |
| 8 | 八宝饭 | 600818 | 中路股份 | 07-14 | 3 | 14.57 | 67 | 18.41 | 123347.00 | 463.33 | 6.51 | 10.33 | 19.23 | 23.81 |
| 9 | 金越 | 300079 | 数码视讯 | 07-22 | 5 | 50.80 | 25 | 47.58 | 118950.00 | 4349.12 | 0.41 | -0.80 | -12.16 | 23.30 |
| 10 | 西凤 | 000559 | 万向钱潮 | 09-20 | 10 | 14.29 | 81 | 14.50 | 117450.00 | 661.99 | 0.62 | -0.58 | -3.03 | 18.11 |
| 11 | 幸运快车 | 000518 | 四环生物 | 09-10 | 11 | 7.52 | 160 | 7.18 | 114880.00 | 690.89 | 2.56 | -3.22 | 2.24 | 15.57 |
| 12 | 凯奇 | 600777 | 新潮实业 | 08-06 | 5 | 7.68 | 130 | 8.83 | 114790.00 | 626.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.42 |
| 13 | qt007 | 600773 | 西藏城投 | 09-21 | 14 | 17.94 | 62 | 18.25 | 113150.00 | 1006.10 | 4.30 | -1.59 | 3.59 | 14.16 |
| 14 | 股海全攻略 | 002189 | 利达光电 | 09-17 | 11 | 13.42 | 98 | 11.59 | 113582.00 | 90.80 | -4.68 | -10.22 | -14.48 | 13.67 |
| 15 | 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 28.57 | 111486.62 | 0.00 | 0.27 | -0.14 | -1.57 | 11.49 |
| 16 | 小飞鱼 | 600660 | 福耀玻璃 | 08-17 | 16 | 11.55 | 98 | 11.21 | 109858.00 | 619.54 | 1.17 | -0.27 | 0.99 | 10.48 |
| 17 | 老选手 | 000001 | 上证指数 | 06-30 | 0 | 23.98 | 42 | 25.92 | 108054.64 | 0.00 | 0.11 | -0.27 | -1.79 | 8.05 |
| 18 | 鳄鱼先生 | 600497 | 驰宏锌锗 | 08-03 | 5 | 19.88 | 56 | 19.00 | 106400.00 | 758.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.16 |
| 19 | 九华山 | 000060 | 中金岭南 | 09-15 | 22 | 16.69 | 66 | 15.43 | 101838.00 | 1350.79 | -0.57 | -2.19 | -3.73 | 3.19 |
| 20 | 新凤 | 000301 | 东方市场 | 07-23 | 2 | 5.01 | 216 | 4.73 | 102168.00 | 161.98 | 0.00 | 0.21 | -5.77 | 2.33 |
| 21 | sife | 600780 | 通宝能源 | 09-06 | 4 | 5.77 | 186 | 5.42 | 100812.00 | 329.92 | 0.00 | -0.91 | -0.95 | 1.14 |
| 22 | 花仙子 | 000000 | 0 | 06-30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100176.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| 23 | 轻语 | 000000 | 0 | 06-30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100114.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 24 | 无风亦闻 | 601618 | 中国中冶 | 06-30 | 1 | 3.97 | 251 | 3.95 | 99145.00 | 52.42 | 2.07 | 2.07 | -1.74 | -0.80 |
| 25 | 微尘如是 | 002314 | 雅致股份 | 07-21 | 5 | 19.65 | 54 | 17.40 | 93960.00 | 345.06 | 0.11 | -1.36 | -10.04 | -5.69 |
| 26 | 长远 | 000523 | 广州浪奇 | 07-22 | 2 | 13.02 | 79 | 11.75 | 92825.00 | 321.29 | -1.83 | -2.48 | -5.53 | -6.85 |
| 27 | lenovo600 | 600712 | 南宁百货 | 09-02 | 11 | 14.01 | 65 | 14.23 | 92495.00 | 421.03 | -3.12 | -1.11 | 3.20 | -7.08 |
| 28 | 1124 | 600701 | 工大高新 | 09-10 | 11 | 6.27 | 155 | 5.84 | 90520.00 | 81.29 | 1.04 | -1.52 | -17.35 | -9.40 |
| 29 | 放飞心灵 | 000802 | 北京旅游 | 09-09 | 15 | 16.45 | 53 | 14.53 | 77009.00 | 1574.91 | -1.33 | -3.76 | -14.41 | -21.42 |
| 30 | 机长 | 300105 | 龙源技术 | 09-10 | 14 | 93.90 | 9 | 82.30 | 74070.00 | 3523.09 | -0.30 | -3.60 | -18.14 | -22.41 |
| 各项指标 | 总次 | 均次 | 仓位% | 帐户净值 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益% | 周收益% | 月收益% | 总收益% | ||||
| 加权均值 | 274 | 9.79 | 88.87 | 112495.57 | 99978.14 | 12517.42 | 0.62 | -0.87 | -1.84 | 12.50 |
| 2010-09-21 | 卖出 | 卖出 | - | 卖出证券 | - | 卖出 | 卖出 | 买入 | 买入 | - | 买入证券 | - | 买入 | |
| 参赛选手 | 委托 | 成交 | 代码 | 名称 | 手数 | 委托 | 成交 | 委托 | 成交 | 代码 | 名称 | 手数 | 成交 | 委托 |
| qt007 | 13:47 | 13:47 | 000518 | 四环生物 | 156 | 市价 | 7.20 | 13:47 | 13:48 | 600773 | 西藏城投 | 62 | 17.94 | 市价 |
| 骑白马 | 9:27 | 09:30 | 000584 | 友利控股 | 167 | 市价 | 9.54 | 9:27 | 9:31 | 000776 | 广发证券 | 50 | 31.80 | 市价 |
| 血影酸酸乳 | 11:23 | 11:23 | 300077 | 国民技术 | 9 | 市价 | 127.56 |
| 参赛 | 股票 | 股票 | 今收益 |
| 选手 | 代码 | 名称 | (%) |
| 自由迁徙 | 600882 | 大成股份 | 9.98 |
| 八宝饭 | 600818 | 中路股份 | 6.51 |
| qt007 | 600773 | 西藏城投 | 4.30 |
| 我是巫女 | 600267 | 海正药业 | 2.91 |
| 幸运快车 | 000518 | 四环生物 | 2.56 |
| 参赛 | 股票 | 股票 | 周收益 |
| 选手 | 代码 | 名称 | (%) |
| 八宝饭 | 600818 | 中路股份 | 10.33 |
| 自由迁徙 | 600882 | 大成股份 | 7.41 |
| 无风亦闻 | 601618 | 中国中冶 | 2.07 |
| 加强纪律 | 600365 | 通葡股份 | 1.96 |
| 新凤 | 000301 | 东方市场 | 0.21 |
| 参赛 | 股票 | 股票 | 冲刺收益 |
| 选手 | 代码 | 名称 | (%) |
| bigbird73 | 600259 | 广晟有色 | 21.93 |
| 八宝饭 | 600818 | 中路股份 | 19.23 |
| 血影酸酸乳 | 000000 | 0 | 10.09 |
| 我是巫女 | 600267 | 海正药业 | 5.03 |
| 天酬勤123 | 600460 | 士兰微 | 4.82 |
