| 参赛 | 股票 | 股票 | 买入 | 次 | 买入价 | 持仓 | 收盘价 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益 | 周收益 | 冲刺收益 | 总收益 |
| 选手 | 代码 | 名称 | 日期 | 数 | (元) | 手数 | (元) | (元) | (元) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| bigbird73 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 幸运快车 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| sife | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股海全攻略 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| qt007 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 慢即快 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新凤 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金越 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长远 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| chen9802 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机长 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由迁徙 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无风亦闻 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 轻语 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 微尘如是 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 凯奇 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 花仙子 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 老选手 | 000001 | 上证指数 | 06-30 | 0 | 23.98 | 42 | 23.98 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 各项指标 | 总次 | 均次 | 仓位% | 帐户净值 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益% | 周收益% | 月收益% | 总收益% | |||
| 加权均值 | 0 | 0.00 | 100.00 | 100000.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010-06-30 | 卖出委 | 卖出成 | 卖出股票 | 卖出股 | 卖出委 | 卖出成 | 买入委 | 买入成 | 持有股票 | 持有股 | 买入成 | 买入委 | ||
| 参赛选手 | 托时间 | 交时间 | 代码 | 名称 | 票手数 | 托价格 | 交价格 | 托时间 | 交时间 | 代码 | 名称 | 票手数 | 交价格 | 托价格 |
| bigbird73 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 幸运快车 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| sife | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 股海全攻略 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| qt007 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 1124 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 慢即快 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 新凤 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 金越 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 长远 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| chen9802 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 机长 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 自由迁徙 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 无风亦闻 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 轻语 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 微尘如是 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 凯奇 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 花仙子 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
15
评论(942)
收藏
展开
| 名 | 参赛 | 股票 | 股票 | 买入 | 次 | 买入价 | 持仓 | 收盘价 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益 | 周收益 | 总收益 |
| 次 | 选手 | 代码 | 名称 | 日期 | 数 | (元) | 手数 | (元) | (元) | (元) | (%) | (%) | (%) |
| 1 | 金越 | 300079 | 数码视讯 | 07-22 | 5 | 50.80 | 25 | 51.90 | 129750.00 | 4349.12 | -1.67 | 0.64 | 34.10 |
| 2 | 股海全攻略 | 002159 | 三特索道 | 07-28 | 5 | 17.09 | 76 | 17.27 | 131252.00 | 1305.89 | 1.75 | 15.32 | 32.56 |
| 3 | 骑白马 | 000567 | 海德股份 | 07-30 | 8 | 11.15 | 113 | 11.55 | 130515.00 | 999.09 | 1.90 | 16.18 | 31.51 |
| 4 | 自由迁徙 | 601158 | 重庆水务 | 07-28 | 11 | 7.65 | 162 | 7.89 | 127818.00 | 512.97 | 0.00 | 8.82 | 28.33 |
| 5 | 鳄鱼先生 | 600343 | 航天动力 | 07-30 | 3 | 20.97 | 55 | 21.57 | 118635.00 | 1490.85 | 1.73 | 4.44 | 20.13 |
| 6 | bigbird73 | 600259 | 广晟有色 | 07-01 | 1 | 25.19 | 39 | 29.68 | 115752.00 | 1521.47 | 2.94 | 1.48 | 17.27 |
| 7 | 小飞鱼 | 600502 | 安徽水利 | 07-30 | 12 | 11.11 | 105 | 11.11 | 116655.00 | 482.80 | -0.91 | 3.26 | 17.14 |
| 8 | 加强纪律 | 601788 | 光大证券 | 07-22 | 7 | 16.10 | 67 | 17.18 | 115106.00 | 863.13 | -1.59 | 5.23 | 15.97 |
| 9 | 九华山 | 600642 | 申能股份 | 07-29 | 8 | 8.42 | 137 | 8.38 | 114806.00 | 539.94 | -0.82 | 1.54 | 15.35 |
| 10 | 西凤 | 000913 | 钱江摩托 | 07-20 | 1 | 6.87 | 154 | 7.36 | 113344.00 | 531.45 | 1.09 | 5.87 | 13.88 |
| 11 | 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 28.69 | 111930.22 | 0.00 | -0.32 | 11.93 | 11.93 |
| 12 | 新凤 | 000301 | 东方市场 | 07-23 | 2 | 5.01 | 216 | 5.14 | 111024.00 | 161.98 | -0.96 | 4.04 | 11.19 |
| 13 | lenovo600 | 600703 | 三安光电 | 07-27 | 7 | 46.81 | 24 | 45.81 | 109944.00 | 838.20 | 0.00 | -3.45 | 10.78 |
| 14 | 老选手 | 000001 | 上证指数 | 06-30 | 0 | 23.98 | 42 | 26.38 | 109970.52 | 0.00 | -0.40 | 9.97 | 9.97 |
| 15 | 幸运快车 | 000810 | 华润锦华 | 07-30 | 4 | 13.24 | 81 | 13.37 | 108297.00 | 1016.26 | -1.02 | -1.19 | 9.31 |
| 16 | qt007 | 150019 | 银华锐进 | 07-28 | 6 | 1.19 | 908 | 1.20 | 108596.80 | 17.31 | -1.14 | -1.58 | 8.61 |
| 17 | 微尘如是 | 002314 | 雅致股份 | 07-21 | 5 | 19.65 | 54 | 19.78 | 106812.00 | 345.06 | 2.32 | 4.04 | 7.16 |
| 18 | 血影酸酸乳 | 300077 | 国民技术 | 07-02 | 1 | 110.16 | 8 | 121.10 | 96880.00 | 10221.68 | -4.49 | 0.11 | 7.10 |
| 19 | 无风亦闻 | 601618 | 中国中冶 | 06-30 | 1 | 3.97 | 251 | 4.23 | 106173.00 | 52.42 | -0.94 | 0.95 | 6.23 |
| 20 | 天酬勤123 | 600703 | 三安光电 | 07-27 | 4 | 47.30 | 22 | 45.81 | 100782.00 | 2608.75 | 0.00 | -1.30 | 3.39 |
| 21 | 长远 | 000523 | 广州浪奇 | 07-22 | 2 | 13.02 | 79 | 13.02 | 102858.00 | 321.29 | -0.10 | 2.97 | 3.18 |
| 22 | 凯奇 | 000518 | 四环生物 | 07-05 | 3 | 5.05 | 172 | 5.88 | 101136.00 | 297.56 | -0.67 | -0.84 | 1.43 |
| 23 | 八宝饭 | 600818 | 中路股份 | 07-14 | 3 | 14.57 | 67 | 15.00 | 100500.00 | 463.33 | 1.41 | -0.92 | 0.96 |
| 24 | 1124 | 002414 | 高德红外 | 07-27 | 7 | 29.18 | 34 | 29.39 | 99926.00 | 265.65 | -1.67 | -1.68 | 0.19 |
| 25 | 花仙子 | 000000 | 0 | 06-30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100176.74 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| 26 | 轻语 | 000000 | 0 | 06-30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100114.32 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 27 | 我是巫女 | 300070 | 碧水源 | 07-02 | 1 | 90.50 | 10 | 89.90 | 89900.00 | 8216.79 | -1.43 | -0.31 | -1.88 |
| 28 | 放飞心灵 | 002411 | 九九久 | 07-30 | 10 | 41.80 | 22 | 41.76 | 91872.00 | 3429.32 | -0.92 | 2.65 | -4.70 |
| 29 | sife | 002239 | 金 飞 达 | 07-01 | 1 | 11.86 | 83 | 11.13 | 92379.00 | 1021.51 | -1.92 | -0.53 | -6.60 |
| 30 | 机长 | 002414 | 高德红外 | 07-28 | 8 | 28.55 | 31 | 29.39 | 91109.00 | 141.97 | -1.67 | 0.21 | -8.75 |
| 各项指标 | 总次 | 均次 | 仓位% | 帐户净值 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益% | 周收益% | 总收益% | ||||
| 加权均值 | 126 | 4.50 | 92.12 | 109790.31 | 101136.49 | 8653.82 | -0.28 | 2.47 | 9.79 | ||||
| 2010-07-30 | 卖出 | 卖出 | - | 卖出证券 | - | 卖出 | 卖出 | 买入 | 买入 | - | 买入证券 | - | 买入 | |
| 参赛选手 | 委托 | 成交 | 代码 | 名称 | 手数 | 委托 | 成交 | 委托 | 成交 | 代码 | 名称 | 手数 | 成交 | 委托 |
| 骑白马 | 9:33 | 09:33 | 000532 | 力合股份 | 153 | 市价 | 8.29 | 9:33 | 9:34 | 000567 | 海德股份 | 113 | 11.1500 | 市价 |
| 鳄鱼先生 | 9:47 | 09:47 | 000049 | 德赛电池 | 48 | 市价 | 24.41 | 9:47 | 9:48 | 600343 | 航天动力 | 55 | 20.97 | 市价 |
| 小飞鱼 | 9:58 | 09:58 | 600030 | 中信证券 | 91 | 市价 | 12.8800 | 9:58 | 9:59 | 600502 | 安徽水利 | 105 | 11.11 | 市价 |
| 幸运快车 | 11:17 | 11:17 | 000518 | 四环生物 | 186 | 市价 | 5.82 | 11:17 | 11:18 | 000810 | 华润锦华 | 81 | 13.24 | 市价 |
| qt007 | 13;09 | 13;09 | 000789 | 江西水泥 | 138 | 市价 | 7.77 | 13:09 | 13:10 | 150019 | 银华锐进 | 908 | 1.19 | 市价 |
| 放飞心灵 | 14:54 | 14:54 | 002002 | ST琼花 | 128 | 市价 | 7.45 | 14:54 | 14:55 | 002411 | 九九久 | 22 | 41.80 | 市价 |
| 长远 | 14:59 | 15:00 | 000523 | 广州浪奇 | 79 | 13.02 | 市价 | |||||||
| 参赛 | 股票 | 股票 | 今收益 |
| 选手 | 代码 | 名称 | (%) |
| bigbird73 | 600259 | 广晟有色 | 2.94 |
| 微尘如是 | 002314 | 雅致股份 | 2.32 |
| 骑白马 | 000567 | 海德股份 | 1.90 |
| 股海全攻略 | 002159 | 三特索道 | 1.75 |
| 鳄鱼先生 | 600343 | 航天动力 | 1.73 |
| 参赛 | 股票 | 股票 | 周收益 |
| 选手 | 代码 | 名称 | (%) |
| 骑白马 | 000567 | 海德股份 | 16.18 |
| 股海全攻略 | 002159 | 三特索道 | 15.32 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 11.93 |
| 老选手 | 000001 | 上证指数 | 9.97 |
| 自由迁徙 | 601158 | 重庆水务 | 8.82 |
