| 参赛 | 股票 | 股票 | 买入 | 次 | 买入价 | 持仓 | 收盘价 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益 | 周收益 | 冲刺收益 | 总收益 |
| 选手 | 代码 | 名称 | 日期 | 数 | (元) | 手数 | (元) | (元) | (元) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| bigbird73 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 幸运快车 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| sife | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股海全攻略 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| qt007 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 慢即快 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新凤 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金越 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长远 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| chen9802 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机长 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由迁徙 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无风亦闻 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 轻语 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 微尘如是 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 凯奇 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 花仙子 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 老选手 | 000001 | 上证指数 | 06-30 | 0 | 23.98 | 42 | 23.98 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 各项指标 | 总次 | 均次 | 仓位% | 帐户净值 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益% | 周收益% | 月收益% | 总收益% | |||
| 加权均值 | 0 | 0.00 | 100.00 | 100000.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010-06-30 | 卖出委 | 卖出成 | 卖出股票 | 卖出股 | 卖出委 | 卖出成 | 买入委 | 买入成 | 持有股票 | 持有股 | 买入成 | 买入委 | ||
| 参赛选手 | 托时间 | 交时间 | 代码 | 名称 | 票手数 | 托价格 | 交价格 | 托时间 | 交时间 | 代码 | 名称 | 票手数 | 交价格 | 托价格 |
| bigbird73 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 幸运快车 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| sife | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 股海全攻略 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| qt007 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 1124 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 慢即快 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 新凤 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 金越 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 长远 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| chen9802 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 机长 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 自由迁徙 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 无风亦闻 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 轻语 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 微尘如是 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 凯奇 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 花仙子 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
15
评论(942)
收藏
展开
| 名 | 参赛 | 股票 | 股票 | 买入 | 次 | 买入价 | 持仓 | 收盘价 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益 | 周收益 | 总收益 |
| 次 | 选手 | 代码 | 名称 | 日期 | 数 | (元) | 手数 | (元) | (元) | (元) | (%) | (%) | (%) |
| 1 | 金越 | 300079 | 数码视讯 | 07-22 | 5 | 50.80 | 25 | 51.79 | 129475.00 | 4349.12 | -1.07 | -0.21 | 33.82 |
| 2 | 股海全攻略 | 002159 | 三特索道 | 07-28 | 5 | 17.09 | 76 | 17.06 | 129656.00 | 1305.89 | -2.10 | -1.20 | 30.96 |
| 3 | 骑白马 | 600640 | 中卫国脉 | 08-03 | 10 | 11.17 | 119 | 10.88 | 129472.00 | 722.30 | -2.18 | -1.00 | 30.19 |
| 各项指标 | 总次 | 均次 | 仓位% | 帐户净值 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益% | 周收益% | 总收益% | ||||
| 加权均值 | 140 | 5.00 | 88.46 | 108792.31 | 96242.32 | 12549.99 | -1.43 | -0.91 | 8.79 |
| 2010-08-03 | 卖出 | 卖出 | - | 卖出证券 | - | 卖出 | 卖出 | 买入 | 买入 | - | 买入证券 | - | 买入 | |
| 参赛选手 | 委托 | 成交 | 代码 | 名称 | 手数 | 委托 | 成交 | 委托 | 成交 | 代码 | 名称 | 手数 | 成交 | 委托 |
| 骑白马 | 9:38 | 09:38 | 000753 | 漳州发展 | 159 | 8.38 | 8.38 | 9:40 | 9:40 | 600640 | 中卫国脉 | 119 | 11.17 | 市价 |
| 名 | 参赛 | 股票 | 股票 | 买入 | 次 | 买入价 | 持仓 | 收盘价 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益 | 周收益 | 总收益 |
| 次 | 选手 | 代码 | 名称 | 日期 | 数 | (元) | 手数 | (元) | (元) | (元) | (%) | (%) | (%) |
| 1 | 金越 | 300079 | 数码视讯 | 07-22 | 5 | 50.80 | 25 | 51.79 | 129475.00 | 4349.12 | -1.07 | -0.21 | 33.82 |
| 2 | 股海全攻略 | 002159 | 三特索道 | 07-28 | 5 | 17.09 | 76 | 17.06 | 129656.00 | 1305.89 | -2.10 | -1.20 | 30.96 |
| 3 | 骑白马 | 600648 | 外高桥 | 08-03 | 10 | 13.01 | 102 | 12.63 | 128826.00 | 943.52 | -2.50 | -1.33 | 29.77 |
| 4 | 自由迁徙 | 600973 | 宝胜股份 | 08-03 | 13 | 17.50 | 73 | 17.44 | 127312.00 | 1027.16 | 1.85 | 0.01 | 28.34 |
| 5 | lenovo600 | 600703 | 三安光电 | 07-27 | 7 | 46.81 | 24 | 49.82 | 119568.00 | 838.20 | 8.69 | 8.69 | 20.41 |
| 6 | 九华山 | 600642 | 申能股份 | 07-29 | 8 | 8.42 | 137 | 8.31 | 113847.00 | 539.94 | -2.11 | -0.83 | 14.39 |
| 7 | 小飞鱼 | 002331 | 皖通科技 | 08-03 | 14 | 30.73 | 37 | 30.75 | 113775.00 | 608.79 | -2.53 | -2.35 | 14.38 |
| 8 | bigbird73 | 600259 | 广晟有色 | 07-01 | 1 | 25.19 | 39 | 28.83 | 112437.00 | 1521.47 | -3.69 | -2.83 | 13.96 |
| 9 | 加强纪律 | 002156 | 通富微电 | 08-02 | 8 | 14.35 | 80 | 14.10 | 112800.00 | 890.98 | -3.40 | -1.96 | 13.69 |
| 10 | 天酬勤123 | 600703 | 三安光电 | 07-27 | 4 | 47.30 | 22 | 49.82 | 109604.00 | 2608.75 | 8.53 | 8.53 | 12.21 |
| 11 | 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 28.66 | 111817.86 | 0.00 | -1.76 | -0.10 | 11.82 |
| 12 | 新凤 | 000301 | 东方市场 | 07-23 | 2 | 5.01 | 216 | 5.14 | 111024.00 | 161.98 | -1.72 | 0.00 | 11.19 |
| 13 | 西凤 | 000559 | 万向钱潮 | 08-02 | 2 | 12.10 | 94 | 11.65 | 109510.00 | 563.48 | -3.54 | -3.34 | 10.07 |
| 14 | 老选手 | 000001 | 上证指数 | 06-30 | 0 | 23.98 | 42 | 26.27 | 109532.72 | 0.00 | -1.70 | -0.40 | 9.53 |
| 15 | 幸运快车 | 000518 | 四环生物 | 08-03 | 6 | 5.79 | 191 | 5.71 | 109061.00 | 34.17 | 0.69 | -0.20 | 9.10 |
| 16 | qt007 | 000000 | 0 | 07-28 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 107870.55 | 0.00 | -0.68 | 7.87 |
| 17 | 鳄鱼先生 | 600497 | 驰宏锌锗 | 08-03 | 5 | 19.88 | 56 | 19.00 | 106400.00 | 758.31 | -8.90 | -10.79 | 7.16 |
| 18 | 血影酸酸乳 | 300077 | 国民技术 | 07-02 | 1 | 110.16 | 8 | 119.79 | 95832.00 | 10221.68 | -2.83 | -0.98 | 6.05 |
| 19 | 微尘如是 | 002314 | 雅致股份 | 07-21 | 5 | 19.65 | 54 | 19.43 | 104922.00 | 345.06 | -3.75 | -1.76 | 5.27 |
| 20 | 无风亦闻 | 601618 | 中国中冶 | 06-30 | 1 | 3.97 | 251 | 4.19 | 105169.00 | 52.42 | -2.10 | -0.95 | 5.22 |
| 21 | 长远 | 000523 | 广州浪奇 | 07-22 | 2 | 13.02 | 79 | 12.73 | 100567.00 | 321.29 | -4.70 | -2.22 | 0.89 |
| 22 | 花仙子 | 000000 | 0 | 06-30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100176.74 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| 23 | 轻语 | 000000 | 0 | 06-30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100114.32 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 24 | 我是巫女 | 300070 | 碧水源 | 07-02 | 1 | 90.50 | 10 | 91.60 | 91600.00 | 8216.79 | -1.33 | 1.73 | -0.18 |
| 25 | 凯奇 | 000721 | 西安饮食 | 08-02 | 4 | 9.00 | 111 | 8.93 | 99123.00 | 201.45 | -0.11 | -2.08 | -0.68 |
| 26 | 1124 | 002414 | 高德红外 | 07-27 | 7 | 29.18 | 34 | 28.70 | 97580.00 | 265.65 | -3.13 | -2.34 | -2.15 |
| 27 | 八宝饭 | 600818 | 中路股份 | 07-14 | 3 | 14.57 | 67 | 14.37 | 96279.00 | 463.33 | -4.31 | -4.18 | -3.26 |
| 28 | sife | 002239 | 金 飞 达 | 07-01 | 1 | 11.86 | 83 | 11.34 | 94122.00 | 1021.51 | -0.43 | 1.87 | -4.86 |
| 29 | 放飞心灵 | 002411 | 九九久 | 07-30 | 10 | 41.80 | 22 | 40.20 | 88440.00 | 3429.32 | -2.52 | -3.60 | -8.13 |
| 30 | 机长 | 002457 | N青龙 | 08-03 | 9 | 32.11 | 27 | 32.30 | 87210.00 | 2769.09 | -2.19 | -1.39 | -10.02 |
| 各项指标 | 总次 | 均次 | 仓位% | 帐户净值 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益% | 周收益% | 总收益% | ||||
| 加权均值 | 140 | 5.00 | 88.46 | 108777.14 | 96219.25 | 12557.89 | -1.44 | -0.92 | 8.78 |
| 2010-08-03 | 卖出 | 卖出 | - | 卖出证券 | - | 卖出 | 卖出 | 买入 | 买入 | - | 买入证券 | - | 买入 | |
| 参赛选手 | 委托 | 成交 | 代码 | 名称 | 手数 | 委托 | 成交 | 委托 | 成交 | 代码 | 名称 | 手数 | 成交 | 委托 |
| 骑白马 | 9:38 | 09:38 | 000753 | 漳州发展 | 159 | 8.38 | 8.38 | 9:40 | 9:40 | 600648 | 外高桥 | 102 | 13.01 | 市价 |
| 自由迁徙 | 10:02 | 10:02 | 002428 | 云南锗业 | 26 | 市价 | 48.85 | 10:03 | 10:03 | 600973 | 宝胜股份 | 73 | 17.50 | 市价 |
| 鳄鱼先生 | 10:25 | 10:25 | 002294 | 信立泰 | 15 | 市价 | 74.90 | 10:25 | 10:26 | 600497 | 驰宏锌锗 | 56 | 19.88 | 市价 |
| 幸运快车 | 10:04 | 10:04 | 002389 | 南洋科技 | 18 | 市价 | 60.71 | 11:10 | 11:10 | 000518 | 四环生物 | 191 | 5.79 | 市价 |
| 机长 | 11:45 | 13:01 | 002414 | 高德红外 | 31 | 市价 | 28.900 | 11:45 | 13:02 | 002457 | N青龙 | 27 | 32.11 | 市价 |
| 小飞鱼 | 13:06 | 13:06 | 002300 | 太阳电缆 | 54 | 市价 | 20.91 | 13:06 | 13:07 | 002331 | 皖通科技 | 37 | 30.73 | 市价 |
| 参赛 | 股票 | 股票 | 今收益 |
| 选手 | 代码 | 名称 | (%) |
| lenovo600 | 600703 | 三安光电 | 8.69 |
| 天酬勤123 | 600703 | 三安光电 | 8.53 |
| 自由迁徙 | 600973 | 宝胜股份 | 1.85 |
| 幸运快车 | 000518 | 四环生物 | 0.69 |
| qt007 | 000000 | 0 | 0.00 |
