| 参赛 | 股票 | 股票 | 买入 | 次 | 买入价 | 持仓 | 收盘价 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益 | 周收益 | 冲刺收益 | 总收益 |
| 选手 | 代码 | 名称 | 日期 | 数 | (元) | 手数 | (元) | (元) | (元) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| bigbird73 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 幸运快车 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| sife | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股海全攻略 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| qt007 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 慢即快 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新凤 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金越 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长远 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| chen9802 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机长 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由迁徙 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无风亦闻 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 轻语 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 微尘如是 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 凯奇 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 花仙子 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 老选手 | 000001 | 上证指数 | 06-30 | 0 | 23.98 | 42 | 23.98 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 各项指标 | 总次 | 均次 | 仓位% | 帐户净值 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益% | 周收益% | 月收益% | 总收益% | |||
| 加权均值 | 0 | 0.00 | 100.00 | 100000.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010-06-30 | 卖出委 | 卖出成 | 卖出股票 | 卖出股 | 卖出委 | 卖出成 | 买入委 | 买入成 | 持有股票 | 持有股 | 买入成 | 买入委 | ||
| 参赛选手 | 托时间 | 交时间 | 代码 | 名称 | 票手数 | 托价格 | 交价格 | 托时间 | 交时间 | 代码 | 名称 | 票手数 | 交价格 | 托价格 |
| bigbird73 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 幸运快车 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| sife | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 股海全攻略 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| qt007 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 1124 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 慢即快 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 新凤 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 金越 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 长远 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| chen9802 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 机长 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 自由迁徙 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 无风亦闻 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 轻语 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 微尘如是 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 凯奇 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 花仙子 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
15
评论(942)
收藏
展开
| 名 | 参赛 | 股票 | 股票 | 买入 | 次 | 买入价 | 持仓 | 收盘价 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益 | 周收益 | 总收益 |
| 次 | 选手 | 代码 | 名称 | 日期 | 数 | (元) | 手数 | (元) | (元) | (元) | (%) | (%) | (%) |
| 1 | 骑白马 | 002373 | 联信永益 | 08-05 | 11 | 29.08 | 46 | 29.46 | 135516.00 | 546.54 | 1.13 | 3.46 | 36.06 |
| 2 | 金越 | 300079 | 数码视讯 | 07-22 | 5 | 50.80 | 25 | 51.41 | 128525.00 | 4349.12 | 0.59 | -0.91 | 32.87 |
| 3 | 股海全攻略 | 002159 | 三特索道 | 08-05 | 7 | 17.55 | 73 | 18.00 | 131400.00 | 1386.36 | 1.56 | 0.17 | 32.79 |
| 4 | 自由迁徙 | 600973 | 宝胜股份 | 08-03 | 13 | 17.50 | 73 | 17.49 | 127677.00 | 1027.16 | -0.06 | 0.29 | 28.70 |
| 5 | 天酬勤123 | 600640 | 中卫国脉 | 08-05 | 6 | 11.16 | 105 | 11.61 | 121905.00 | 286.00 | 4.40 | 18.18 | 22.19 |
| 6 | 西凤 | 000559 | 万向钱潮 | 08-02 | 2 | 12.10 | 94 | 12.87 | 120978.00 | 563.48 | 9.95 | 6.73 | 21.54 |
| 7 | lenovo600 | 600703 | 三安光电 | 07-27 | 7 | 46.81 | 24 | 49.87 | 119688.00 | 838.20 | 1.11 | 8.80 | 20.53 |
| 8 | 九华山 | 600648 | 外高桥 | 08-06 | 11 | 12.81 | 90 | 12.80 | 115200.00 | 573.54 | 0.10 | 0.37 | 15.77 |
| 9 | 新凤 | 000301 | 东方市场 | 07-23 | 2 | 5.01 | 216 | 5.34 | 115344.00 | 161.98 | 1.13 | 3.89 | 15.51 |
| 10 | 幸运快车 | 000518 | 四环生物 | 08-03 | 6 | 5.79 | 191 | 6.02 | 114982.00 | 34.17 | -0.50 | 5.22 | 15.02 |
| 11 | 加强纪律 | 300014 | 亿纬锂能 | 08-05 | 9 | 31.35 | 36 | 31.37 | 112932.00 | 1769.96 | 2.31 | -1.09 | 14.70 |
| 12 | bigbird73 | 600259 | 广晟有色 | 07-01 | 1 | 25.19 | 39 | 28.80 | 112320.00 | 1521.47 | 1.42 | -2.93 | 13.84 |
| 13 | 小飞鱼 | 002331 | 皖通科技 | 08-03 | 14 | 30.73 | 37 | 30.47 | 112739.00 | 608.79 | -0.23 | -3.24 | 13.35 |
| 14 | 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 28.98 | 113054.27 | 0.00 | 1.64 | 1.00 | 13.05 |
| 15 | qt007 | 150019 | 银华锐进 | 08-05 | 7 | 1.12 | 962 | 1.16 | 111592.00 | 18.81 | 4.04 | 2.76 | 11.61 |
| 16 | 我是巫女 | 300070 | 碧水源 | 07-02 | 1 | 90.50 | 10 | 102.98 | 102980.00 | 8216.79 | 4.49 | 13.33 | 11.20 |
| 17 | 老选手 | 000001 | 上证指数 | 06-30 | 0 | 23.98 | 42 | 26.58 | 110841.53 | 0.00 | 1.44 | 0.79 | 10.84 |
| 18 | 血影酸酸乳 | 300077 | 国民技术 | 07-02 | 1 | 110.16 | 8 | 123.30 | 98640.00 | 10221.68 | 2.25 | 1.64 | 8.86 |
| 19 | 无风亦闻 | 601618 | 中国中冶 | 06-30 | 1 | 3.97 | 251 | 4.27 | 107177.00 | 52.42 | 0.71 | 0.95 | 7.23 |
| 20 | 鳄鱼先生 | 600497 | 驰宏锌锗 | 08-03 | 5 | 19.88 | 56 | 19.00 | 106400.00 | 758.31 | 0.00 | -10.79 | 7.16 |
| 21 | 微尘如是 | 002314 | 雅致股份 | 07-21 | 5 | 19.65 | 54 | 19.45 | 105030.00 | 345.06 | 1.19 | -1.66 | 5.38 |
| 22 | 1124 | 300096 | 联众易 | 08-05 | 8 | 28.68 | 34 | 29.55 | 100470.00 | 2042.97 | 3.61 | 2.32 | 2.51 |
| 23 | 凯奇 | 600777 | 新潮实业 | 08-06 | 5 | 7.68 | 130 | 7.83 | 101790.00 | 626.48 | 0.09 | 0.97 | 2.42 |
| 24 | 长远 | 000523 | 广州浪奇 | 07-22 | 2 | 13.02 | 79 | 12.78 | 100962.00 | 321.29 | 0.23 | -1.84 | 1.28 |
| 25 | 花仙子 | 000000 | 0 | 06-30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100176.74 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| 26 | 轻语 | 000000 | 0 | 06-30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100114.32 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 27 | 八宝饭 | 600818 | 中路股份 | 07-14 | 3 | 14.57 | 67 | 14.66 | 98222.00 | 463.33 | 3.01 | -2.26 | -1.31 |
| 28 | sife | 600716 | 凤凰股份 | 08-04 | 2 | 6.61 | 142 | 6.81 | 96702.00 | 336.73 | 0.00 | 3.90 | -2.96 |
| 29 | 放飞心灵 | 002041 | 登海种业 | 08-06 | 11 | 57.30 | 15 | 59.19 | 88785.00 | 4558.69 | 2.69 | -2.05 | -6.66 |
| 30 | 机长 | 002457 | 青龙管业 | 08-03 | 9 | 32.11 | 27 | 31.64 | 85428.00 | 2769.09 | -0.31 | -3.35 | -11.80 |
| 各项指标 | 总次 | 均次 | 仓位% | 帐户净值 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益% | 周收益% | 总收益% | ||||
| 加权均值 | 154 | 5.50 | 92.15 | 111359.77 | 102620.86 | 8738.91 | 1.60 | 1.43 | 11.36 | ||||
| 2010-08-06 | 卖出 | 卖出 | - | 卖出证券 | - | 卖出 | 卖出 | 买入 | 买入 | - | 买入证券 | - | 买入 | |
| 参赛选手 | 委托 | 成交 | 代码 | 名称 | 手数 | 委托 | 成交 | 委托 | 成交 | 代码 | 名称 | 手数 | 成交 | 委托 |
| 放飞心灵 | 9:39 | 09:39 | 002411 | 九九久 | 22 | 市价 | 39.70 | 9:39 | 9:40 | 002041 | 登海种业 | 15 | 57.30 | 市价 |
| 凯奇 | 10:20 | 10:20 | 000721 | 西安饮食 | 111 | 市价 | 9.0600 | 10:27 | 10:27 | 600777 | 新潮实业 | 130 | 7.68 | 市价 |
| 九华山 | 14:53 | 14:59 | 600864 | 哈投股份 | 139 | 市价 | 8.320 | 14:53 | 15:00 | 600648 | 外高桥 | 90 | 12.81 | 市价 |
| 参赛 | 股票 | 股票 | 今收益 |
| 选手 | 代码 | 名称 | (%) |
| 西凤 | 000559 | 万向钱潮 | 9.95 |
| 我是巫女 | 300070 | 碧水源 | 4.49 |
| 天酬勤123 | 600640 | 中卫国脉 | 4.40 |
| qt007 | 150019 | 银华锐进 | 4.04 |
| 1124 | 300096 | 联众易 | 3.61 |
| 名 | 参赛 | 股票 | 股票 | 买入 | 次 | 买入价 | 持仓 | 收盘价 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益 | 周收益 | 总收益 |
| 次 | 选手 | 代码 | 名称 | 日期 | 数 | (元) | 手数 | (元) | (元) | (元) | (%) | (%) | (%) |
| 1 | 骑白马 | 002373 | 联信永益 | 08-05 | 11 | 29.08 | 46 | 29.13 | 133998.00 | 546.54 | 0.94 | 2.30 | 34.54 |
| 2 | 金越 | 300079 | 数码视讯 | 07-22 | 5 | 50.80 | 25 | 51.10 | 127750.00 | 4349.12 | -1.09 | -1.49 | 32.10 |
| 3 | 股海全攻略 | 002159 | 三特索道 | 08-05 | 7 | 17.55 | 73 | 17.72 | 129356.00 | 1386.36 | 0.84 | -1.37 | 30.74 |
| 4 | 自由迁徙 | 600973 | 宝胜股份 | 08-03 | 13 | 17.50 | 73 | 17.50 | 127750.00 | 1027.16 | 0.34 | 0.35 | 28.78 |
| 5 | lenovo600 | 600703 | 三安光电 | 07-27 | 7 | 46.81 | 24 | 49.32 | 118368.00 | 838.20 | -2.13 | 7.60 | 19.21 |
| 6 | 天酬勤123 | 600640 | 中卫国脉 | 08-05 | 6 | 11.16 | 105 | 11.12 | 116760.00 | 286.00 | -1.35 | 13.21 | 17.05 |
| 7 | 九华山 | 600864 | 哈投股份 | 08-05 | 10 | 8.22 | 139 | 8.28 | 115092.00 | 562.13 | 0.52 | 0.27 | 15.65 |
| 8 | 幸运快车 | 000518 | 四环生物 | 08-03 | 6 | 5.79 | 191 | 6.05 | 115555.00 | 34.17 | 2.72 | 5.74 | 15.59 |
| 9 | 新凤 | 000301 | 东方市场 | 07-23 | 2 | 5.01 | 216 | 5.28 | 114048.00 | 161.98 | 2.52 | 2.72 | 14.21 |
| 10 | 小飞鱼 | 002331 | 皖通科技 | 08-03 | 14 | 30.73 | 37 | 30.54 | 112998.00 | 608.79 | 0.13 | -3.01 | 13.61 |
| 11 | bigbird73 | 600259 | 广晟有色 | 07-01 | 1 | 25.19 | 39 | 28.39 | 110721.00 | 1521.47 | -2.61 | -4.29 | 12.24 |
| 12 | 加强纪律 | 300014 | 亿纬锂能 | 08-05 | 9 | 31.35 | 36 | 30.65 | 110340.00 | 1769.96 | -2.42 | -3.33 | 12.11 |
| 13 | 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 28.51 | 111227.16 | 0.00 | -0.89 | -0.63 | 11.23 |
| 14 | 西凤 | 000559 | 万向钱潮 | 08-02 | 2 | 12.10 | 94 | 11.70 | 109980.00 | 563.48 | -1.34 | -2.93 | 10.54 |
| 15 | 老选手 | 000001 | 上证指数 | 06-30 | 0 | 23.98 | 42 | 26.21 | 109272.55 | 0.00 | -0.67 | -0.63 | 9.27 |
| 16 | qt007 | 150019 | 银华锐进 | 08-05 | 7 | 1.12 | 962 | 1.12 | 107263.00 | 18.81 | -0.55 | -1.23 | 7.28 |
| 17 | 鳄鱼先生 | 600497 | 驰宏锌锗 | 08-03 | 5 | 19.88 | 56 | 19.00 | 106400.00 | 758.31 | 0.00 | -10.79 | 7.16 |
| 18 | 无风亦闻 | 601618 | 中国中冶 | 06-30 | 1 | 3.97 | 251 | 4.24 | 106424.00 | 52.42 | 0.71 | 0.24 | 6.48 |
| 19 | 血影酸酸乳 | 300077 | 国民技术 | 07-02 | 1 | 110.16 | 8 | 120.31 | 96248.00 | 10221.68 | 0.67 | -0.59 | 6.47 |
| 20 | 我是巫女 | 300070 | 碧水源 | 07-02 | 1 | 90.50 | 10 | 98.20 | 98200.00 | 8216.79 | 6.24 | 8.46 | 6.42 |
| 21 | 微尘如是 | 002314 | 雅致股份 | 07-21 | 5 | 19.65 | 54 | 19.22 | 103788.00 | 345.06 | -0.92 | -2.82 | 4.13 |
| 22 | 凯奇 | 000721 | 西安饮食 | 08-02 | 4 | 9.00 | 111 | 9.20 | 102120.00 | 201.45 | -1.07 | 0.88 | 2.32 |
| 23 | 长远 | 000523 | 广州浪奇 | 07-22 | 2 | 13.02 | 79 | 12.75 | 100725.00 | 321.29 | 0.00 | -2.07 | 1.05 |
| 24 | 花仙子 | 000000 | 0 | 06-30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100176.74 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| 25 | 轻语 | 000000 | 0 | 06-30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100114.32 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 26 | 1124 | 300096 | 联众易 | 08-05 | 8 | 28.68 | 34 | 28.50 | 96900.00 | 2042.97 | -0.71 | -1.25 | -1.06 |
| 27 | sife | 600716 | 凤凰股份 | 08-04 | 2 | 6.61 | 142 | 6.81 | 96702.00 | 336.73 | 2.55 | 3.90 | -2.96 |
| 28 | 八宝饭 | 600818 | 中路股份 | 07-14 | 3 | 14.57 | 67 | 14.23 | 95341.00 | 463.33 | -1.52 | -5.11 | -4.20 |
| 29 | 放飞心灵 | 002411 | 九九久 | 07-30 | 10 | 41.80 | 22 | 39.76 | 87472.00 | 3429.32 | 1.32 | -4.62 | -9.10 |
| 30 | 机长 | 002457 | 青龙管业 | 08-03 | 9 | 32.11 | 27 | 31.74 | 85698.00 | 2769.09 | -3.87 | -3.05 | -11.53 |
| 各项指标 | 总次 | 均次 | 仓位% | 帐户净值 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益% | 周收益% | 总收益% | ||||
| 加权均值 | 151 | 5.39 | 92.08 | 109611.45 | 100928.46 | 8682.99 | -0.02 | -0.16 | 9.61 |
| 2010-08-05 | 卖出 | 卖出 | - | 卖出证券 | - | 卖出 | 卖出 | 买入 | 买入 | - | 买入证券 | - | 买入 | |
| 参赛选手 | 委托 | 成交 | 代码 | 名称 | 手数 | 委托 | 成交 | 委托 | 成交 | 代码 | 名称 | 手数 | 成交 | 委托 |
| 九华山 | 9:59 | 09:59 | 600836 | 界龙实业 | 108 | 市价 | 10.6200 | 9:59 | 10:00 | 600864 | 哈投股份 | 139 | 8.22 | 市价 |
| 加强纪律 | 10:12 | 10:12 | 002156 | 通富微电 | 80 | 市价 | 14.26 | 10:12 | 10:13 | 300014 | 亿纬锂能 | 36 | 31.35 | 市价 |
| 骑白马 | 10:06 | 10:06 | 600640 | 中卫国脉 | 119 | 市价 | 11.260 | 10:53 | 10:53 | 002373 | 联信永益 | 46 | 29.08 | 市价 |
| 1124 | 17:32 | 11:25 | 300096 | 联众易 | 34 | 28.68 | 28.68 | |||||||
| qt007 | 13:32 | 13:32 | 150019 | 银华锐进 | 962 | 1.12 | 市价 | |||||||
| 股海全攻略 | 14:22 | 14:22 | 000056 | 深 国 商 | 117 | 市价 | 11.06 | 14:22 | 14:23 | 002159 | 三特索道 | 73 | 17.55 | 市价 |
| 天酬勤123 | 11:09 | 11:09 | 000503 | 海虹控股 | 118 | 市价 | 9.97 | 14:56 | 14:56 | 600640 | 中卫国脉 | 105 | 11.16 | 市价 |
| 参赛 | 股票 | 股票 | 今收益 |
| 选手 | 代码 | 名称 | (%) |
| 我是巫女 | 300070 | 碧水源 | 6.24 |
| 幸运快车 | 000518 | 四环生物 | 2.72 |
| sife | 600716 | 凤凰股份 | 2.55 |
| 新凤 | 000301 | 东方市场 | 2.52 |
| 放飞心灵 | 002411 | 九九久 | 1.32 |
