下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

第26届●淘股吧模拟炒股(实时)大赛

10-07-01 01:13 81260次浏览
微尘如是
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
参赛股票股票买入买入价持仓收盘价股票市值现金余额今收益周收益冲刺收益总收益
选手代码名称日期(元)手数(元)(元)(元)(%)(%)(%)(%)
bigbird73000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
幸运快车000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sife000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
股海全攻略000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
qt007000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1124000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
慢即快000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新凤000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
金越000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长远000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
chen9802000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
机长000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
自由迁徙000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
无风亦闻000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
轻语000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
微尘如是000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
凯奇000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
花仙子000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
老选手000001上证指数06-30023.98 42 23.98 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
各项指标总次均次仓位%帐户净值股票市值现金余额今收益%周收益%月收益%总收益%
加权均值00.00 100.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010-06-30卖出委卖出成卖出股票卖出股卖出委卖出成买入委买入成持有股票持有股买入成买入委
参赛选手托时间交时间代码名称票手数托价格交价格托时间交时间代码名称票手数交价格托价格
bigbird73000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
幸运快车000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
sife000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
股海全攻略000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
qt007000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
1124000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
慢即快000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
新凤000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
金越000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
长远000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
chen9802000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
机长000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
自由迁徙000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
无风亦闻000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
轻语000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
微尘如是000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
凯奇000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
花仙子000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
打开淘股吧APP
15
评论(942)
收藏
展开
热门 最新
sife

10-08-11 14:53

0
卖600716,买600200
天酬勤123

10-08-11 13:44

0
人600703
1124

10-08-11 11:23

0
清仓,买 金刚玻璃300093
我是巫女

10-08-11 11:15

0
买300055
我是巫女

10-08-11 11:10

0
出600549
自由迁徙

10-08-11 10:15

0
入 000006
自由迁徙

10-08-11 10:09

0
清仓
九华山

10-08-11 09:07

0
新总:
有空的话,请到九华山一游。
我最近走不开,实际上我很想到合肥跟你学取经的。
新凤

10-08-10 23:55

0
上月“月冠军有奖竞猜”的2位下注者没赢。前几天本想再搞个本月的,但最近实在忙乱了点,抱歉。
明天去送孩子上学,一周后回来。(今天带孩子去办股东卡,折腾半天,没办成----年龄不够。)
大盘今天调整幅度不小,但也只是调整而已。我所有帐户全都是满仓、待涨!
微尘如是

10-08-10 19:40

0
08-10:

参赛股票股票买入买入价持仓收盘价股票市值现金余额今收益周收益总收益
选手代码名称日期(元)手数(元)(元)(元)(%)(%)(%)
1骑白马000725京东方A08-09123.12 455 3.04 138320.00 300.30 -3.18 1.88 38.62
2金越300079数码视讯07-22550.80 25 50.78 126950.00 4349.12 -3.17 -1.19 31.30
3股海全攻略002159三特索道08-05717.55 73 17.71 129283.00 1386.36 -2.56 -1.59 30.67
4自由迁徙300093金刚玻璃08-101522.69 53 22.68 120204.00 932.05 -5.76 -5.88 21.14
5幸运快车000518四环生物08-0365.79 191 6.20 118420.00 34.17 2.48 2.99 18.45
6加强纪律300014亿纬锂能08-05931.35 36 32.30 116280.00 1769.96 -1.97 2.92 18.05
7天酬勤123000000008-0970.00 0 0.00 0.00 118020.13 -2.38 -3.41 18.02
8bigbird73600259广晟有色07-01125.19 39 29.21 113919.00 1521.47 -1.50 1.40 15.44
9西凤000559万向钱潮08-02212.10 94 12.21 114774.00 563.48 -5.10 -5.10 15.34
10lenovo600000000007-2770.00 0 0.00 0.00 115256.90 -4.94 -4.37 15.26
11九华山600832东方明珠08-09129.24 126 8.79 110754.00 80.56 -4.66 -4.27 10.83
12新凤000301东方市场07-2325.01 216 5.12 110592.00 161.98 -4.65 -4.11 10.75
13新选手000300沪深30006-30025.63 39 28.33 110517.47 0.00 -2.93 -1.26 10.52
14我是巫女600549厦门钨业08-10222.45 49 22.15 108535.00 1913.74 -1.41 -0.67 10.45
15小飞鱼600660福耀玻璃08-101511.33 101 10.84 109484.00 827.37 -5.81 -2.68 10.31
16qt007150011估值进取08-0580.99 1121 0.97 109185.40 184.82 -4.50 -2.01 9.37
17老选手000001上证指数06-30023.98 42 25.95 108209.74 0.00 -2.89 -1.60 8.21
18鳄鱼先生600497驰宏锌锗08-03519.88 56 19.00 106400.00 758.31 0.00 0.00 7.16
19血影酸酸乳300077国民技术07-021110.16 8 120.76 96608.00 10221.68 -3.71 -1.87 6.83
20无风亦闻601618中国中冶06-3013.97 251 4.15 104165.00 52.42 -3.04 -2.81 4.22
21微尘如是002314雅致股份07-21519.65 54 19.08 103032.00 345.06 -4.44 -1.90 3.38
221124300096联众易08-05828.68 34 28.96 98464.00 2042.97 -5.77 -1.96 0.51
23花仙子000000006-3000.00 0 0.00 0.00 100176.74 0.00 0.00 0.18
24轻语000000006-3000.00 0 0.00 0.00 100114.32 0.00 0.00 0.11
25sife600716凤凰股份08-0426.61 142 6.90 97980.00 336.73 -3.89 1.32 -1.68
26凯奇600777新潮实业08-0657.68 130 7.51 97630.00 626.48 -5.26 -4.06 -1.74
27长远000523广州浪奇07-22213.02 79 12.20 96380.00 321.29 -6.13 -4.52 -3.30
28八宝饭600818中路股份07-14314.57 67 14.21 95207.00 463.33 -5.87 -3.06 -4.33
29放飞心灵002241歌尔声学08-091231.26 31 29.91 92721.00 1552.41 -4.64 1.00 -5.73
30机长300093金刚玻璃08-101123.66 36 22.68 81648.00 1004.17 -5.66 -6.29 -17.35
 各项指标   总次均次仓位%帐户净值股票市值现金余额今收益%周收益%总收益%
 加权均值   1655.89 84.80 109366.20 92747.69 16618.51 -3.47 -1.79 9.37


2010-08-10卖出卖出卖出证券卖出卖出买入买入买入证券买入
参赛选手委托成交代码名称手数委托成交委托成交代码名称手数成交委托
机长21:0809:25300096联众易28 市价30.350 21:089:30300093金刚玻璃36 23.660 市价
小飞鱼9:3509:35002331皖通科技37 市价31.08 9:359:36600660福耀玻璃10111.33 市价
我是巫女       9:389:38600549厦门钨业4922.45 市价
自由迁徙14:4514:45300073当升科技20 市价58.51 14:5714:57300093金刚玻璃53 22.69 市价
天酬勤12310:5710:57000636风华高科98 市价12.01       
lenovo60014:5914:59600703三安光电24 市价47.77
  

参赛股票股票今收益
选手代码名称(%)
幸运快车000518四环生物2.48
鳄鱼先生600497驰宏锌锗0.00
花仙子00000000.00
轻语00000000.00
我是巫女600549厦门钨业-1.41
刷新 首页 上一页 下一页 末页
提交