下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

第26届●淘股吧模拟炒股(实时)大赛

10-07-01 01:13 81255次浏览
微尘如是
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
参赛股票股票买入买入价持仓收盘价股票市值现金余额今收益周收益冲刺收益总收益
选手代码名称日期(元)手数(元)(元)(元)(%)(%)(%)(%)
bigbird73000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
幸运快车000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sife000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
股海全攻略000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
qt007000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1124000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
慢即快000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新凤000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
金越000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长远000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
chen9802000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
机长000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
自由迁徙000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
无风亦闻000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
轻语000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
微尘如是000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
凯奇000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
花仙子000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
老选手000001上证指数06-30023.98 42 23.98 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
各项指标总次均次仓位%帐户净值股票市值现金余额今收益%周收益%月收益%总收益%
加权均值00.00 100.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010-06-30卖出委卖出成卖出股票卖出股卖出委卖出成买入委买入成持有股票持有股买入成买入委
参赛选手托时间交时间代码名称票手数托价格交价格托时间交时间代码名称票手数交价格托价格
bigbird73000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
幸运快车000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
sife000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
股海全攻略000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
qt007000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
1124000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
慢即快000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
新凤000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
金越000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
长远000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
chen9802000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
机长000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
自由迁徙000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
无风亦闻000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
轻语000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
微尘如是000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
凯奇000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
花仙子000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
打开淘股吧APP
15
评论(942)
收藏
展开
热门 最新
九华山

10-08-16 17:35

0
“新选手”的“周收益”和“今收益”为何不同?
微尘如是

10-08-16 17:15

0
08-16:

参赛股票股票买入买入价持仓收盘价股票市值现金余额今收益周收益总收益
选手代码名称日期(元)手数(元)(元)(元)(%)(%)(%)
1骑白马000686东北证券08-131422.73 63 23.70 149310.00 505.61 3.75 3.75 49.82
2金越300079数码视讯07-22550.80 25 51.69 129225.00 4349.12 1.89 1.89 33.57
3股海全攻略002159三特索道08-05717.55 73 17.97 131181.00 1386.36 0.72 0.72 32.57
4西凤600087长航油运08-1645.81 215 5.96 128140.00 575.10 3.05 3.05 28.72
5自由迁徙300096易联众08-131732.98 39 32.84 128076.00 467.65 -0.36 -0.36 28.54
6bigbird73600259广晟有色07-01125.19 39 31.54 123006.00 1521.47 6.11 6.11 24.53
7幸运快车000518四环生物08-1676.44 193 6.33 122169.00 282.05 5.41 5.41 22.45
8天酬勤123600703三安光电08-09848.65 24 50.31 120744.00 1143.37 0.85 0.85 21.89
9加强纪律300014亿纬锂能08-05931.35 36 33.26 119736.00 1769.96 3.75 3.75 21.51
10我是巫女300070碧水源08-164104.79 11 106.90 117590.00 270.47 4.53 4.53 17.86
11新选手000300沪深30006-30025.63 39 29.22 114007.03 0.00 2.33 1.86 14.01
12小飞鱼000000008-10150.00 0 0.00 0.00 113922.73 2.80 2.80 13.92
13九华山600830香溢融通08-161410.48 108 10.48 113184.00 414.87 2.11 2.11 13.60
14新凤000301东方市场07-2325.01 216 5.21 112536.00 161.98 1.36 1.36 12.70
15老选手000001上证指数06-30023.98 42 26.62 110979.96 0.00 2.11 0.92 10.98
16qt007184721基金丰和08-12100.81 1348 0.82 110805.60 116.69 1.61 1.61 10.92
17微尘如是002314雅致股份07-21519.65 54 20.37 109998.00 345.06 0.59 0.59 10.34
18血影酸酸乳300077国民技术07-021110.16 8 122.10 97680.00 10221.68 1.89 1.89 7.90
19鳄鱼先生600497驰宏锌锗08-03519.88 56 19.00 106400.00 758.31 0.00 0.00 7.16
20无风亦闻601618中国中冶06-3013.97 251 4.20 105420.00 52.42 1.69 1.69 5.47
21sife600200江苏吴中08-1136.27 163 6.27 102201.00 69.05 0.48 0.48 2.27
22八宝饭600818中路股份07-14314.57 67 14.92 99964.00 463.33 1.70 1.70 0.43
23花仙子000000006-3000.00 0 0.00 0.00 100176.74 0.00 0.00 0.18
24轻语000000006-3000.00 0 0.00 0.00 100114.32 0.00 0.00 0.11
25凯奇600777新潮实业08-0657.68 130 7.58 98540.00 626.48 1.33 1.33 -0.83
261124300093金刚玻璃08-11924.69 42 23.34 98028.00 206.93 1.65 1.65 -1.77
27长远000523广州浪奇07-22213.02 79 12.31 97249.00 321.29 1.81 1.81 -2.43
28放飞心灵002356浩宁达08-131334.28 27 35.21 95067.00 2120.04 1.81 1.81 -2.81
29lenovo600300102N乾照08-12890.00 12 74.66 89592.00 7148.90 0.49 0.49 -3.26
30机长300093金刚玻璃08-101123.66 36 23.34 84024.00 1004.17 1.64 1.64 -14.97
 各项指标   总次均次仓位%帐户净值股票市值现金余额今收益%周收益%总收益%
 加权均值   1836.54 88.84 112156.49 99638.06 12518.43 1.94 1.94 12.16


2010-08-16卖出卖出卖出证券卖出卖出买入买入买入证券买入
参赛选手委托成交代码名称手数委托成交委托成交代码名称手数成交委托
我是巫女9:4609:46300055万邦达14 市价79.79 9:469:47300070碧水源11 104.79 市价
西凤10:5210:52000416民生投资160 市价7.86 10:5210:53600087长航油运215 5.81 市价
幸运快车10:2710:27000518四环生物191 市价6.54 11:1611:16000518四环生物1936.44 6.44
九华山14:3214;59600249两面针149 市价7.61 14:3215:00600830香溢融通108 10.48 市价
小飞鱼10:5610:56600660福耀玻璃101 市价11.22
  

参赛股票股票今收益
选手代码名称(%)
bigbird73600259广晟有色6.11
幸运快车000518四环生物5.41
我是巫女300070碧水源4.53
骑白马000686东北证券3.75
加强纪律300014亿纬锂能3.75
九华山

10-08-16 14:32

0
14:59
出600249入600830
幸运快车

10-08-16 11:16

0
6.44买进000518
微尘如是

10-08-16 10:57

0
小飞鱼(1***************8)  10:56:06
现价清仓
西凤

10-08-16 10:52

0
出000416,进600087
幸运快车

10-08-16 10:27

0
清仓
我是巫女

10-08-16 09:46

0
出300055换300070
九华山

10-08-14 08:07

0
白马一骑
绝尘而去
微尘如是

10-08-13 21:18

0
08-13:

参赛股票股票买入买入价持仓收盘价股票市值现金余额今收益周收益总收益
选手代码名称日期(元)手数(元)(元)(元)(%)(%)(%)
1骑白马000686东北证券08-131422.73 63 22.84 143892.00 505.61 5.37 6.13 44.40
2股海全攻略002159三特索道08-05717.55 73 17.84 130232.00 1386.36 0.45 -0.88 31.62
3金越300079数码视讯07-22550.80 25 50.70 126750.00 4349.12 1.14 -1.34 31.10
4自由迁徙300096易联众08-131732.98 39 32.96 128544.00 467.65 -1.20 0.24 29.01
5西凤000416民生投资08-1337.69 160 7.80 124800.00 106.54 1.51 2.77 24.91
6天酬勤123600703三安光电08-09848.65 24 49.88 119712.00 1143.37 4.01 -1.09 20.86
7bigbird73600259广晟有色07-01125.19 39 29.70 115830.00 1521.47 -0.27 3.08 17.35
8加强纪律300014亿纬锂能08-05931.35 36 32.04 115344.00 1769.96 0.43 2.10 17.11
9幸运快车000518四环生物08-0365.79 191 6.08 116128.00 34.17 1.00 1.00 16.16
10我是巫女300055万邦达08-11374.39 14 77.56 108584.00 4172.15 1.41 1.40 12.76
11新选手000300沪深30006-30025.63 39 28.56 111411.32 0.00 1.39 -0.46 11.41
12九华山600249两面针08-13137.43 149 7.43 110707.00 549.83 -0.10 -3.90 11.26
13新凤000301东方市场07-2325.01 216 5.14 111024.00 161.98 1.38 -3.74 11.19
14小飞鱼600660福耀玻璃08-101511.33 101 10.89 109989.00 827.37 1.20 -2.23 10.82
15微尘如是002314雅致股份07-21519.65 54 20.25 109350.00 345.06 3.83 4.10 9.70
16qt007184721基金丰和08-12100.81 1348 0.81 109053.20 116.69 0.16 -2.19 9.17
17老选手000001上证指数06-30023.98 42 26.07 108686.32 0.00 1.21 -1.17 8.69
18鳄鱼先生600497驰宏锌锗08-03519.88 56 19.00 106400.00 758.31 0.00 0.00 7.16
19血影酸酸乳300077国民技术07-021110.16 8 119.60 95680.00 10221.68 2.00 -2.72 5.90
20无风亦闻601618中国中冶06-3013.97 251 4.13 103663.00 52.42 0.98 -3.28 3.72
21sife600200江苏吴中08-1136.27 163 6.24 101712.00 69.05 1.96 4.89 1.78
22花仙子000000006-3000.00 0 0.00 0.00 100176.74 0.00 0.00 0.18
23轻语000000006-3000.00 0 0.00 0.00 100114.32 0.00 0.00 0.11
24八宝饭600818中路股份07-14314.57 67 14.67 98289.00 463.33 2.65 0.07 -1.25
25凯奇600777新潮实业08-0657.68 130 7.48 97240.00 626.48 2.45 -4.44 -2.13
261124300093金刚玻璃08-11924.69 42 22.96 96432.00 206.93 -0.30 -5.73 -3.36
27lenovo600300102N乾照08-12890.00 12 74.27 89124.00 7148.90 -6.32 -20.12 -3.73
28长远000523广州浪奇07-22213.02 79 12.09 95511.00 321.29 2.36 -5.38 -4.17
29放飞心灵002356浩宁达08-131334.28 27 34.57 93339.00 2120.04 0.73 2.27 -4.54
30机长300093金刚玻璃08-101123.66 36 22.96 82656.00 1004.17 -0.30 -5.14 -16.34
 各项指标   总次均次仓位%帐户净值股票市值现金余额今收益%周收益%总收益%
 加权均值   1796.39 92.19 110025.94 101428.04 8597.89 0.98 -1.20 10.03


2010-08-13卖出卖出卖出证券卖出卖出买入买入买入证券买入
参赛选手委托成交代码名称手数委托成交委托成交代码名称手数成交委托
放飞心灵       9:399:39002356浩宁达2734.28 市价
自由迁徙10:0510:05000006深振业A157 市价8.2400 10:0510:06300096易联众39 32.98 市价
西凤10:2810:28000559万向钱潮94 市价13.08 13:4313:43000416民生投资160 7.69 市价
骑白马13:4013:40600679金山开发129 11.15 11.15 13:4513:45000686东北证券63 22.73 市价
qt00710:5410:54500038基金通乾866 市价1.26 14:1814:18184721基金丰和1348 0.81 市价
九华山       14:5914:59600249两面针1497.43 市价


参赛股票股票今收益
选手代码名称(%)
骑白马000686东北证券5.37
天酬勤123600703三安光电4.01
微尘如是002314雅致股份3.83
八宝饭600818中路股份2.65
凯奇600777新潮实业2.45
  

参赛股票股票周收益
选手代码名称(%)
骑白马000686东北证券6.13
sife600200江苏吴中4.89
微尘如是002314雅致股份4.10
bigbird73600259广晟有色3.08
西凤000416民生投资2.77
刷新 首页 上一页 下一页 末页
提交