| 参赛 | 股票 | 股票 | 买入 | 次 | 买入价 | 持仓 | 收盘价 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益 | 周收益 | 冲刺收益 | 总收益 |
| 选手 | 代码 | 名称 | 日期 | 数 | (元) | 手数 | (元) | (元) | (元) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| bigbird73 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 幸运快车 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| sife | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股海全攻略 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| qt007 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 慢即快 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新凤 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金越 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长远 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| chen9802 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机长 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由迁徙 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无风亦闻 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 轻语 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 微尘如是 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 凯奇 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 花仙子 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 老选手 | 000001 | 上证指数 | 06-30 | 0 | 23.98 | 42 | 23.98 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 各项指标 | 总次 | 均次 | 仓位% | 帐户净值 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益% | 周收益% | 月收益% | 总收益% | |||
| 加权均值 | 0 | 0.00 | 100.00 | 100000.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010-06-30 | 卖出委 | 卖出成 | 卖出股票 | 卖出股 | 卖出委 | 卖出成 | 买入委 | 买入成 | 持有股票 | 持有股 | 买入成 | 买入委 | ||
| 参赛选手 | 托时间 | 交时间 | 代码 | 名称 | 票手数 | 托价格 | 交价格 | 托时间 | 交时间 | 代码 | 名称 | 票手数 | 交价格 | 托价格 |
| bigbird73 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 幸运快车 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| sife | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 股海全攻略 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| qt007 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 1124 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 慢即快 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 新凤 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 金越 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 长远 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| chen9802 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 机长 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 自由迁徙 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 无风亦闻 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 轻语 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 微尘如是 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 凯奇 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 花仙子 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
15
评论(942)
收藏
展开
| 名 | 参赛 | 股票 | 股票 | 买入 | 次 | 买入价 | 持仓 | 收盘价 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益 | 周收益 | 总收益 |
| 次 | 选手 | 代码 | 名称 | 日期 | 数 | (元) | 手数 | (元) | (元) | (元) | (%) | (%) | (%) |
| 1 | 骑白马 | 600151 | 航天机电 | 08-17 | 15 | 11.99 | 125 | 12.17 | 152125.00 | 120.85 | 1.62 | 5.44 | 52.25 |
| 2 | 股海全攻略 | 002159 | 三特索道 | 08-05 | 7 | 17.55 | 73 | 18.53 | 135269.00 | 1386.36 | 3.08 | 3.83 | 36.66 |
| 3 | 金越 | 300079 | 数码视讯 | 07-22 | 5 | 50.80 | 25 | 52.28 | 130700.00 | 4349.12 | 1.10 | 3.01 | 35.05 |
| 4 | 自由迁徙 | 300096 | 易联众 | 08-13 | 17 | 32.98 | 39 | 33.23 | 129597.00 | 467.65 | 1.18 | 0.82 | 30.06 |
| 5 | 加强纪律 | 300014 | 亿纬锂能 | 08-05 | 9 | 31.35 | 36 | 34.69 | 124884.00 | 1769.96 | 4.24 | 8.15 | 26.65 |
| 6 | 西凤 | 600158 | 中体产业 | 08-17 | 5 | 10.38 | 122 | 10.27 | 125294.00 | 408.76 | -2.34 | 0.64 | 25.70 |
| 7 | 天酬勤123 | 000997 | 新 大 陆 | 08-17 | 9 | 12.46 | 100 | 12.46 | 124600.00 | 825.46 | 2.90 | 3.78 | 25.43 |
| 8 | bigbird73 | 600259 | 广晟有色 | 07-01 | 1 | 25.19 | 39 | 31.73 | 123747.00 | 1521.47 | 0.60 | 6.75 | 25.27 |
| 9 | 幸运快车 | 002389 | 南洋科技 | 08-17 | 8 | 59.68 | 20 | 59.72 | 119440.00 | 1379.05 | -1.33 | 4.01 | 20.82 |
| 10 | 我是巫女 | 300070 | 碧水源 | 08-16 | 4 | 104.79 | 11 | 105.60 | 116160.00 | 270.47 | -1.21 | 3.26 | 16.43 |
| 11 | 新凤 | 000301 | 东方市场 | 07-23 | 2 | 5.01 | 216 | 5.31 | 114696.00 | 161.98 | 1.92 | 3.30 | 14.86 |
| 12 | 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 29.42 | 114795.54 | 0.00 | 0.69 | 3.04 | 14.80 |
| 13 | 九华山 | 600830 | 香溢融通 | 08-16 | 14 | 10.48 | 108 | 10.53 | 113724.00 | 414.87 | 0.48 | 2.59 | 14.14 |
| 14 | 小飞鱼 | 600660 | 福耀玻璃 | 08-17 | 16 | 11.55 | 98 | 11.35 | 111230.00 | 619.54 | -1.82 | 0.93 | 11.85 |
| 15 | 微尘如是 | 002314 | 雅致股份 | 07-21 | 5 | 19.65 | 54 | 20.57 | 111078.00 | 345.06 | 0.98 | 1.58 | 11.42 |
| 16 | 老选手 | 000001 | 上证指数 | 06-30 | 0 | 23.98 | 42 | 26.72 | 111404.41 | 0.00 | 0.38 | 2.50 | 11.40 |
| 17 | qt007 | 184721 | 基金丰和 | 08-12 | 10 | 0.81 | 1348 | 0.83 | 111210.00 | 116.69 | 0.36 | 1.98 | 11.33 |
| 18 | 血影酸酸乳 | 300077 | 国民技术 | 07-02 | 1 | 110.16 | 8 | 122.91 | 98328.00 | 10221.68 | 0.60 | 2.50 | 8.55 |
| 19 | 鳄鱼先生 | 600497 | 驰宏锌锗 | 08-03 | 5 | 19.88 | 56 | 19.00 | 106400.00 | 758.31 | 0.00 | 0.00 | 7.16 |
| 20 | sife | 600200 | 江苏吴中 | 08-11 | 3 | 6.27 | 163 | 6.52 | 106276.00 | 69.05 | 3.98 | 4.48 | 6.35 |
| 21 | 无风亦闻 | 601618 | 中国中冶 | 06-30 | 1 | 3.97 | 251 | 4.19 | 105169.00 | 52.42 | -0.24 | 1.45 | 5.22 |
| 22 | 1124 | 300093 | 金刚玻璃 | 08-11 | 9 | 24.69 | 42 | 24.29 | 102018.00 | 206.93 | 4.06 | 5.78 | 2.22 |
| 23 | 凯奇 | 600777 | 新潮实业 | 08-06 | 5 | 7.68 | 130 | 7.77 | 101010.00 | 626.48 | 2.49 | 3.85 | 1.64 |
| 24 | 八宝饭 | 600818 | 中路股份 | 07-14 | 3 | 14.57 | 67 | 14.98 | 100366.00 | 463.33 | 0.40 | 2.10 | 0.83 |
| 25 | 花仙子 | 000000 | 0 | 06-30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100176.74 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| 26 | 轻语 | 000000 | 0 | 06-30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100114.32 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 27 | 长远 | 000523 | 广州浪奇 | 07-22 | 2 | 13.02 | 79 | 12.58 | 99382.00 | 321.29 | 2.19 | 4.04 | -0.30 |
| 28 | lenovo600 | 300102 | 乾照光电 | 08-12 | 8 | 90.00 | 12 | 75.98 | 91176.00 | 7148.90 | 1.64 | 2.13 | -1.68 |
| 29 | 放飞心灵 | 002356 | 浩宁达 | 08-13 | 13 | 34.28 | 27 | 35.39 | 95553.00 | 2120.04 | 0.50 | 2.32 | -2.33 |
| 30 | 机长 | 300093 | 金刚玻璃 | 08-10 | 11 | 23.66 | 36 | 24.29 | 87444.00 | 1004.17 | 4.02 | 5.72 | -11.55 |
| 各项指标 | 总次 | 均次 | 仓位% | 帐户净值 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益% | 周收益% | 总收益% | ||||
| 加权均值 | 188 | 6.71 | 92.52 | 113368.46 | 104888.43 | 8480.03 | 1.08 | 3.04 | 13.37 |
| 2010-08-17 | 卖出 | 卖出 | - | 卖出证券 | - | 卖出 | 卖出 | 买入 | 买入 | - | 买入证券 | - | 买入 | |
| 参赛选手 | 委托 | 成交 | 代码 | 名称 | 手数 | 委托 | 成交 | 委托 | 成交 | 代码 | 名称 | 手数 | 成交 | 委托 |
| 幸运快车 | 9:49 | 09:49 | 000518 | 四环生物 | 193 | 市价 | 6.26 | 9:49 | 9:50 | 002389 | 南洋科技 | 20 | 59.68 | 市价 |
| 小飞鱼 | 10:05 | 10:05 | 600660 | 福耀玻璃 | 98 | 11.55 | 市价 | |||||||
| 天酬勤123 | 10:03 | 10:03 | 600703 | 三安光电 | 24 | 市价 | 51.94 | 10:06 | 10:06 | 000997 | 新 大 陆 | 100 | 12.46 | 市价 |
| 骑白马 | 9:47 | 09:47 | 000686 | 东北证券 | 63 | 市价 | 23.80 | 11:09 | 11:09 | 600151 | 航天机电 | 125 | 11.99 | 市价 |
| 西凤 | 10:47 | 10:47 | 600087 | 长航油运 | 215 | 市价 | 5.90 | 11:13 | 11:13 | 600158 | 中体产业 | 122 | 10.38 | 市价 |
| 参赛 | 股票 | 股票 | 今收益 |
| 选手 | 代码 | 名称 | (%) |
| 加强纪律 | 300014 | 亿纬锂能 | 4.24 |
| 1124 | 300093 | 金刚玻璃 | 4.06 |
| 机长 | 300093 | 金刚玻璃 | 4.02 |
| sife | 600200 | 江苏吴中 | 3.98 |
| 股海全攻略 | 002159 | 三特索道 | 3.08 |
