下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

第26届●淘股吧模拟炒股(实时)大赛

10-07-01 01:13 81250次浏览
微尘如是
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
参赛股票股票买入买入价持仓收盘价股票市值现金余额今收益周收益冲刺收益总收益
选手代码名称日期(元)手数(元)(元)(元)(%)(%)(%)(%)
bigbird73000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
幸运快车000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sife000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
股海全攻略000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
qt007000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1124000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
慢即快000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新凤000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
金越000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长远000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
chen9802000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
机长000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
自由迁徙000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
无风亦闻000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
轻语000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
微尘如是000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
凯奇000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
花仙子000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
老选手000001上证指数06-30023.98 42 23.98 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
各项指标总次均次仓位%帐户净值股票市值现金余额今收益%周收益%月收益%总收益%
加权均值00.00 100.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010-06-30卖出委卖出成卖出股票卖出股卖出委卖出成买入委买入成持有股票持有股买入成买入委
参赛选手托时间交时间代码名称票手数托价格交价格托时间交时间代码名称票手数交价格托价格
bigbird73000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
幸运快车000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
sife000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
股海全攻略000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
qt007000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
1124000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
慢即快000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
新凤000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
金越000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
长远000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
chen9802000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
机长000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
自由迁徙000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
无风亦闻000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
轻语000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
微尘如是000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
凯奇000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
花仙子000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
打开淘股吧APP
15
评论(942)
收藏
展开
热门 最新
专职美国代购

10-08-20 10:00

0
新风 002181 现在涨很多呀,我还没有卖
天酬勤123

10-08-20 09:54

0
大杯具 怎么会按进931呢 突破后应该至少3到5天的调整
可能K线太诱人了 向飞蛾 知道是火也进去了
黄太需要钱了 不拉上去 兑现不了
竹笋炒肉

10-08-19 21:03

0
大和尚在练短线?交易14次,太牛了
微尘如是

10-08-19 19:03

0
8-19:

参赛股票股票买入买入价持仓收盘价股票市值现金余额今收益周收益总收益
选手代码名称日期(元)手数(元)(元)(元)(%)(%)(%)
1骑白马600151航天机电08-171511.99 125 11.80 147500.00 120.85 -2.24 2.23 47.62
2金越300079数码视讯07-22550.80 25 52.46 131150.00 4349.12 0.48 3.36 35.50
3股海全攻略002159三特索道08-05717.55 73 18.06 131838.00 1386.36 -0.87 1.22 33.22
4天酬勤123000931中 关 村08-19118.68 148 8.56 126688.00 12.11 -2.52 4.84 26.70
5西凤600158中体产业08-17510.38 122 10.25 125050.00 408.76 0.69 0.44 25.46
6加强纪律300014亿纬锂能08-05931.35 36 33.79 121644.00 1769.96 -1.21 5.38 23.41
7bigbird73600259广晟有色07-01125.19 39 31.21 121719.00 1521.47 -2.17 5.02 23.24
8自由迁徙601158重庆水务08-19198.18 148 8.13 120324.00 809.93 -1.34 -6.11 21.13
9幸运快车002389南洋科技08-17859.68 20 58.02 116040.00 1379.05 -1.21 1.08 17.42
10九华山600830香溢融通08-161410.48 108 10.69 115452.00 414.87 -0.56 4.14 15.87
11我是巫女600267海正药业08-19531.00 36 31.89 114804.00 754.03 2.44 2.48 15.56
12新选手000300沪深30006-30025.63 39 29.55 115307.03 0.00 0.61 3.50 15.31
13凯奇600777新潮实业08-0657.68 130 8.77 114010.00 626.48 7.04 17.14 14.64
14新凤000301东方市场07-2325.01 216 5.26 113616.00 161.98 0.19 2.33 13.78
15小飞鱼600660福耀玻璃08-171611.55 98 11.47 112406.00 619.54 -1.03 1.99 13.03
16老选手000001上证指数06-30023.98 42 26.88 112075.28 0.00 0.81 3.12 12.08
17血影酸酸乳300077国民技术07-021110.16 8 127.10 101680.00 10221.68 2.27 5.67 11.90
18qt007184721基金丰和08-12100.81 1348 0.82 110940.40 116.69 0.61 1.73 11.06
19微尘如是002314雅致股份07-21519.65 54 20.03 108162.00 345.06 -0.84 -1.08 8.51
20鳄鱼先生600497驰宏锌锗08-03519.88 56 19.00 106400.00 758.31 0.00 0.00 7.16
21无风亦闻601618中国中冶06-3013.97 251 4.22 105922.00 52.42 1.20 2.18 5.97
22sife600200江苏吴中08-1136.27 163 6.38 103994.00 69.05 -0.93 2.24 4.06
23八宝饭600818中路股份07-14314.57 67 15.25 102175.00 463.33 -1.03 3.94 2.64
24花仙子000000006-3000.00 0 0.00 0.00 100176.74 0.00 0.00 0.18
25轻语000000006-3000.00 0 0.00 0.00 100114.32 0.00 0.00 0.11
261124300093金刚玻璃08-11924.69 42 23.65 99330.00 206.93 0.42 3.00 -0.46
27长远000523广州浪奇07-22213.02 79 12.26 96854.00 321.29 -0.81 1.40 -2.82
28放飞心灵002356浩宁达08-131334.28 27 34.14 92178.00 2120.04 -1.91 -1.22 -5.70
29lenovo600002463沪电股份08-18921.38 46 20.43 93978.00 306.97 1.04 -2.06 -5.72
30机长300093金刚玻璃08-101123.66 36 23.65 85140.00 1004.17 0.42 2.97 -13.86
 各项指标   总次均次仓位%帐户净值股票市值现金余额今收益%周收益%总收益%
 加权均值   1946.93 92.68 112485.93 104249.80 8236.13 -0.14 2.24 12.49


2010-08-19卖出卖出卖出证券卖出卖出买入买入买入证券买入
参赛选手委托成交代码名称手数委托成交委托成交代码名称手数成交委托
我是巫女9:3309:33300070碧水源11 市价102.20 9:339:34600267海正药业36 31.00 市价
天酬勤12314:1514:15600797浙大网新186 市价6.90 14:1514:16000931中 关 村148 8.68 市价
自由迁徙14:2014:20600317营口港179 市价6.82 14:2014:21601158重庆水务148 8.18 市价
  

参赛股票股票今收益
选手代码名称(%)
凯奇600777新潮实业7.04
我是巫女600267海正药业2.44
血影酸酸乳300077国民技术2.27
无风亦闻601618中国中冶1.20
lenovo600002463沪电股份1.04
自由迁徙

10-08-19 14:20

0
清仓
入601158
天酬勤123

10-08-19 14:15

0
换000931
我是巫女

10-08-19 09:33

0
出300070换600267
九华山

10-08-18 21:06

0
出600830¥11.83
入600830¥11.39
微尘如是

10-08-18 16:03

0
08-18:


参赛股票股票买入买入价持仓收盘价股票市值现金余额今收益周收益总收益
选手代码名称日期(元)手数(元)(元)(元)(%)(%)(%)
1骑白马600151航天机电08-171511.99 125 12.07 150875.00 120.85 -0.82 4.57 51.00
2金越300079数码视讯07-22550.80 25 52.20 130500.00 4349.12 -0.15 2.86 34.85
3股海全攻略002159三特索道08-05717.55 73 18.22 133006.00 1386.36 -1.66 2.11 34.39
4天酬勤123600797浙大网新08-18106.99 186 6.96 129456.00 521.25 3.63 7.55 29.98
5bigbird73600259广晟有色07-01125.19 39 31.91 124449.00 1521.47 0.56 7.34 25.97
6加强纪律300014亿纬锂能08-05931.35 36 34.21 123156.00 1769.96 -1.36 6.67 24.93
7西凤600158中体产业08-17510.38 122 10.18 124196.00 408.76 -0.87 -0.24 24.60
8自由迁徙600317营口港08-18186.99 179 6.85 122615.00 161.15 -5.60 -4.83 22.78
9幸运快车002389南洋科技08-17859.68 20 58.74 117480.00 1379.05 -1.62 2.32 18.86
10九华山600830香溢融通08-161410.48 108 10.75 116100.00 414.87 2.08 4.73 16.51
11新选手000300沪深30006-30025.63 39 29.37 114603.19 0.00 -0.17 2.86 14.60
12小飞鱼600660福耀玻璃08-171611.55 98 11.59 113582.00 619.54 2.10 3.05 14.20
13新凤000301东方市场07-2325.01 216 5.25 113400.00 161.98 -1.13 2.14 13.56
14我是巫女300070碧水源08-164104.79 11 102.30 112530.00 270.47 -3.12 0.04 12.80
15老选手000001上证指数06-30023.98 42 26.66 111171.34 0.00 -0.21 2.29 11.17
16qt007184721基金丰和08-12100.81 1348 0.82 110266.40 116.69 -0.85 1.11 10.38
17微尘如是002314雅致股份07-21519.65 54 20.20 109080.00 345.06 -1.79 -0.25 9.43
18血影酸酸乳300077国民技术07-021110.16 8 124.00 99200.00 10221.68 0.80 3.32 9.42
19鳄鱼先生600497驰宏锌锗08-03519.88 56 19.00 106400.00 758.31 0.00 0.00 7.16
20凯奇600777新潮实业08-0657.68 130 8.19 106470.00 626.48 5.37 9.43 7.10
21sife600200江苏吴中08-1136.27 163 6.44 104972.00 69.05 -1.23 3.20 5.04
22无风亦闻601618中国中冶06-3013.97 251 4.17 104667.00 52.42 -0.48 0.97 4.72
23八宝饭600818中路股份07-14314.57 67 15.41 103247.00 463.33 2.86 5.02 3.71
24花仙子000000006-3000.00 0 0.00 0.00 100176.74 0.00 0.00 0.18
25轻语000000006-3000.00 0 0.00 0.00 100114.32 0.00 0.00 0.11
261124300093金刚玻璃08-11924.69 42 23.55 98910.00 206.93 -3.04 2.56 -0.88
27长远000523广州浪奇07-22213.02 79 12.36 97644.00 321.29 -1.74 2.23 -2.03
28放飞心灵002356浩宁达08-131334.28 27 34.82 94014.00 2120.04 -1.58 0.71 -3.87
29lenovo600002463N沪电08-18921.38 46 20.22 93012.00 306.97 -5.09 -3.07 -6.68
30机长300093金刚玻璃08-101123.66 36 23.55 84780.00 1004.17 -3.01 2.54 -14.22
 各项指标   总次均次仓位%帐户净值股票市值现金余额今收益%周收益%总收益%
 加权均值   1916.82 92.71 112642.70 104428.84 8213.87 -0.64 2.38 12.64


2010-08-18卖出卖出卖出证券卖出卖出买入买入买入证券买入
参赛选手委托成交代码名称手数委托成交委托成交代码名称手数成交委托
lenovo6009:3009:30300102乾照光电12 市价76.49 9:309:31002463N沪电46 21.38 市价
自由迁徙10:3210:32300096易联众39 市价32.10 10:3210:33600317营口港179 6.99 市价
天酬勤12314:3014:30000997新 大 陆100 市价13.01 14:3714:37600797浙大网新1866.99 市价
  

参赛股票股票今收益
选手代码名称(%)
凯奇600777新潮实业5.37
天酬勤123600797浙大网新3.63
八宝饭600818中路股份2.86
小飞鱼600660福耀玻璃2.10
九华山600830香溢融通2.08
天酬勤123

10-08-18 14:37

0
人600797
刷新 首页 上一页 下一页 末页
提交