| 参赛 | 股票 | 股票 | 买入 | 次 | 买入价 | 持仓 | 收盘价 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益 | 周收益 | 冲刺收益 | 总收益 |
| 选手 | 代码 | 名称 | 日期 | 数 | (元) | 手数 | (元) | (元) | (元) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| bigbird73 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 幸运快车 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| sife | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股海全攻略 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| qt007 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 慢即快 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新凤 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金越 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长远 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| chen9802 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机长 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由迁徙 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无风亦闻 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 轻语 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 微尘如是 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 凯奇 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 花仙子 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 老选手 | 000001 | 上证指数 | 06-30 | 0 | 23.98 | 42 | 23.98 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 各项指标 | 总次 | 均次 | 仓位% | 帐户净值 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益% | 周收益% | 月收益% | 总收益% | |||
| 加权均值 | 0 | 0.00 | 100.00 | 100000.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010-06-30 | 卖出委 | 卖出成 | 卖出股票 | 卖出股 | 卖出委 | 卖出成 | 买入委 | 买入成 | 持有股票 | 持有股 | 买入成 | 买入委 | ||
| 参赛选手 | 托时间 | 交时间 | 代码 | 名称 | 票手数 | 托价格 | 交价格 | 托时间 | 交时间 | 代码 | 名称 | 票手数 | 交价格 | 托价格 |
| bigbird73 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 幸运快车 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| sife | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 股海全攻略 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| qt007 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 1124 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 慢即快 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 新凤 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 金越 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 长远 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| chen9802 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 机长 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 自由迁徙 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 无风亦闻 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 轻语 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 微尘如是 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 凯奇 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 花仙子 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
15
评论(942)
收藏
展开
| 名 | 参赛 | 股票 | 股票 | 买入 | 次 | 买入价 | 持仓 | 收盘价 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益 | 周收益 | 总收益 |
| 次 | 选手 | 代码 | 名称 | 日期 | 数 | (元) | 手数 | (元) | (元) | (元) | (%) | (%) | (%) |
| 1 | 骑白马 | 600151 | 航天机电 | 08-17 | 15 | 11.99 | 125 | 11.80 | 147500.00 | 120.85 | -2.24 | 2.23 | 47.62 |
| 2 | 金越 | 300079 | 数码视讯 | 07-22 | 5 | 50.80 | 25 | 52.46 | 131150.00 | 4349.12 | 0.48 | 3.36 | 35.50 |
| 3 | 股海全攻略 | 002159 | 三特索道 | 08-05 | 7 | 17.55 | 73 | 18.06 | 131838.00 | 1386.36 | -0.87 | 1.22 | 33.22 |
| 4 | 天酬勤123 | 000931 | 中 关 村 | 08-19 | 11 | 8.68 | 148 | 8.56 | 126688.00 | 12.11 | -2.52 | 4.84 | 26.70 |
| 5 | 西凤 | 600158 | 中体产业 | 08-17 | 5 | 10.38 | 122 | 10.25 | 125050.00 | 408.76 | 0.69 | 0.44 | 25.46 |
| 6 | 加强纪律 | 300014 | 亿纬锂能 | 08-05 | 9 | 31.35 | 36 | 33.79 | 121644.00 | 1769.96 | -1.21 | 5.38 | 23.41 |
| 7 | bigbird73 | 600259 | 广晟有色 | 07-01 | 1 | 25.19 | 39 | 31.21 | 121719.00 | 1521.47 | -2.17 | 5.02 | 23.24 |
| 8 | 自由迁徙 | 601158 | 重庆水务 | 08-19 | 19 | 8.18 | 148 | 8.13 | 120324.00 | 809.93 | -1.34 | -6.11 | 21.13 |
| 9 | 幸运快车 | 002389 | 南洋科技 | 08-17 | 8 | 59.68 | 20 | 58.02 | 116040.00 | 1379.05 | -1.21 | 1.08 | 17.42 |
| 10 | 九华山 | 600830 | 香溢融通 | 08-16 | 14 | 10.48 | 108 | 10.69 | 115452.00 | 414.87 | -0.56 | 4.14 | 15.87 |
| 11 | 我是巫女 | 600267 | 海正药业 | 08-19 | 5 | 31.00 | 36 | 31.89 | 114804.00 | 754.03 | 2.44 | 2.48 | 15.56 |
| 12 | 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 29.55 | 115307.03 | 0.00 | 0.61 | 3.50 | 15.31 |
| 13 | 凯奇 | 600777 | 新潮实业 | 08-06 | 5 | 7.68 | 130 | 8.77 | 114010.00 | 626.48 | 7.04 | 17.14 | 14.64 |
| 14 | 新凤 | 000301 | 东方市场 | 07-23 | 2 | 5.01 | 216 | 5.26 | 113616.00 | 161.98 | 0.19 | 2.33 | 13.78 |
| 15 | 小飞鱼 | 600660 | 福耀玻璃 | 08-17 | 16 | 11.55 | 98 | 11.47 | 112406.00 | 619.54 | -1.03 | 1.99 | 13.03 |
| 16 | 老选手 | 000001 | 上证指数 | 06-30 | 0 | 23.98 | 42 | 26.88 | 112075.28 | 0.00 | 0.81 | 3.12 | 12.08 |
| 17 | 血影酸酸乳 | 300077 | 国民技术 | 07-02 | 1 | 110.16 | 8 | 127.10 | 101680.00 | 10221.68 | 2.27 | 5.67 | 11.90 |
| 18 | qt007 | 184721 | 基金丰和 | 08-12 | 10 | 0.81 | 1348 | 0.82 | 110940.40 | 116.69 | 0.61 | 1.73 | 11.06 |
| 19 | 微尘如是 | 002314 | 雅致股份 | 07-21 | 5 | 19.65 | 54 | 20.03 | 108162.00 | 345.06 | -0.84 | -1.08 | 8.51 |
| 20 | 鳄鱼先生 | 600497 | 驰宏锌锗 | 08-03 | 5 | 19.88 | 56 | 19.00 | 106400.00 | 758.31 | 0.00 | 0.00 | 7.16 |
| 21 | 无风亦闻 | 601618 | 中国中冶 | 06-30 | 1 | 3.97 | 251 | 4.22 | 105922.00 | 52.42 | 1.20 | 2.18 | 5.97 |
| 22 | sife | 600200 | 江苏吴中 | 08-11 | 3 | 6.27 | 163 | 6.38 | 103994.00 | 69.05 | -0.93 | 2.24 | 4.06 |
| 23 | 八宝饭 | 600818 | 中路股份 | 07-14 | 3 | 14.57 | 67 | 15.25 | 102175.00 | 463.33 | -1.03 | 3.94 | 2.64 |
| 24 | 花仙子 | 000000 | 0 | 06-30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100176.74 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| 25 | 轻语 | 000000 | 0 | 06-30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100114.32 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 26 | 1124 | 300093 | 金刚玻璃 | 08-11 | 9 | 24.69 | 42 | 23.65 | 99330.00 | 206.93 | 0.42 | 3.00 | -0.46 |
| 27 | 长远 | 000523 | 广州浪奇 | 07-22 | 2 | 13.02 | 79 | 12.26 | 96854.00 | 321.29 | -0.81 | 1.40 | -2.82 |
| 28 | 放飞心灵 | 002356 | 浩宁达 | 08-13 | 13 | 34.28 | 27 | 34.14 | 92178.00 | 2120.04 | -1.91 | -1.22 | -5.70 |
| 29 | lenovo600 | 002463 | 沪电股份 | 08-18 | 9 | 21.38 | 46 | 20.43 | 93978.00 | 306.97 | 1.04 | -2.06 | -5.72 |
| 30 | 机长 | 300093 | 金刚玻璃 | 08-10 | 11 | 23.66 | 36 | 23.65 | 85140.00 | 1004.17 | 0.42 | 2.97 | -13.86 |
| 各项指标 | 总次 | 均次 | 仓位% | 帐户净值 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益% | 周收益% | 总收益% | ||||
| 加权均值 | 194 | 6.93 | 92.68 | 112485.93 | 104249.80 | 8236.13 | -0.14 | 2.24 | 12.49 |
| 2010-08-19 | 卖出 | 卖出 | - | 卖出证券 | - | 卖出 | 卖出 | 买入 | 买入 | - | 买入证券 | - | 买入 | |
| 参赛选手 | 委托 | 成交 | 代码 | 名称 | 手数 | 委托 | 成交 | 委托 | 成交 | 代码 | 名称 | 手数 | 成交 | 委托 |
| 我是巫女 | 9:33 | 09:33 | 300070 | 碧水源 | 11 | 市价 | 102.20 | 9:33 | 9:34 | 600267 | 海正药业 | 36 | 31.00 | 市价 |
| 天酬勤123 | 14:15 | 14:15 | 600797 | 浙大网新 | 186 | 市价 | 6.90 | 14:15 | 14:16 | 000931 | 中 关 村 | 148 | 8.68 | 市价 |
| 自由迁徙 | 14:20 | 14:20 | 600317 | 营口港 | 179 | 市价 | 6.82 | 14:20 | 14:21 | 601158 | 重庆水务 | 148 | 8.18 | 市价 |
| 参赛 | 股票 | 股票 | 今收益 |
| 选手 | 代码 | 名称 | (%) |
| 凯奇 | 600777 | 新潮实业 | 7.04 |
| 我是巫女 | 600267 | 海正药业 | 2.44 |
| 血影酸酸乳 | 300077 | 国民技术 | 2.27 |
| 无风亦闻 | 601618 | 中国中冶 | 1.20 |
| lenovo600 | 002463 | 沪电股份 | 1.04 |
| 名 | 参赛 | 股票 | 股票 | 买入 | 次 | 买入价 | 持仓 | 收盘价 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益 | 周收益 | 总收益 |
| 次 | 选手 | 代码 | 名称 | 日期 | 数 | (元) | 手数 | (元) | (元) | (元) | (%) | (%) | (%) |
| 1 | 骑白马 | 600151 | 航天机电 | 08-17 | 15 | 11.99 | 125 | 12.07 | 150875.00 | 120.85 | -0.82 | 4.57 | 51.00 |
| 2 | 金越 | 300079 | 数码视讯 | 07-22 | 5 | 50.80 | 25 | 52.20 | 130500.00 | 4349.12 | -0.15 | 2.86 | 34.85 |
| 3 | 股海全攻略 | 002159 | 三特索道 | 08-05 | 7 | 17.55 | 73 | 18.22 | 133006.00 | 1386.36 | -1.66 | 2.11 | 34.39 |
| 4 | 天酬勤123 | 600797 | 浙大网新 | 08-18 | 10 | 6.99 | 186 | 6.96 | 129456.00 | 521.25 | 3.63 | 7.55 | 29.98 |
| 5 | bigbird73 | 600259 | 广晟有色 | 07-01 | 1 | 25.19 | 39 | 31.91 | 124449.00 | 1521.47 | 0.56 | 7.34 | 25.97 |
| 6 | 加强纪律 | 300014 | 亿纬锂能 | 08-05 | 9 | 31.35 | 36 | 34.21 | 123156.00 | 1769.96 | -1.36 | 6.67 | 24.93 |
| 7 | 西凤 | 600158 | 中体产业 | 08-17 | 5 | 10.38 | 122 | 10.18 | 124196.00 | 408.76 | -0.87 | -0.24 | 24.60 |
| 8 | 自由迁徙 | 600317 | 营口港 | 08-18 | 18 | 6.99 | 179 | 6.85 | 122615.00 | 161.15 | -5.60 | -4.83 | 22.78 |
| 9 | 幸运快车 | 002389 | 南洋科技 | 08-17 | 8 | 59.68 | 20 | 58.74 | 117480.00 | 1379.05 | -1.62 | 2.32 | 18.86 |
| 10 | 九华山 | 600830 | 香溢融通 | 08-16 | 14 | 10.48 | 108 | 10.75 | 116100.00 | 414.87 | 2.08 | 4.73 | 16.51 |
| 11 | 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 29.37 | 114603.19 | 0.00 | -0.17 | 2.86 | 14.60 |
| 12 | 小飞鱼 | 600660 | 福耀玻璃 | 08-17 | 16 | 11.55 | 98 | 11.59 | 113582.00 | 619.54 | 2.10 | 3.05 | 14.20 |
| 13 | 新凤 | 000301 | 东方市场 | 07-23 | 2 | 5.01 | 216 | 5.25 | 113400.00 | 161.98 | -1.13 | 2.14 | 13.56 |
| 14 | 我是巫女 | 300070 | 碧水源 | 08-16 | 4 | 104.79 | 11 | 102.30 | 112530.00 | 270.47 | -3.12 | 0.04 | 12.80 |
| 15 | 老选手 | 000001 | 上证指数 | 06-30 | 0 | 23.98 | 42 | 26.66 | 111171.34 | 0.00 | -0.21 | 2.29 | 11.17 |
| 16 | qt007 | 184721 | 基金丰和 | 08-12 | 10 | 0.81 | 1348 | 0.82 | 110266.40 | 116.69 | -0.85 | 1.11 | 10.38 |
| 17 | 微尘如是 | 002314 | 雅致股份 | 07-21 | 5 | 19.65 | 54 | 20.20 | 109080.00 | 345.06 | -1.79 | -0.25 | 9.43 |
| 18 | 血影酸酸乳 | 300077 | 国民技术 | 07-02 | 1 | 110.16 | 8 | 124.00 | 99200.00 | 10221.68 | 0.80 | 3.32 | 9.42 |
| 19 | 鳄鱼先生 | 600497 | 驰宏锌锗 | 08-03 | 5 | 19.88 | 56 | 19.00 | 106400.00 | 758.31 | 0.00 | 0.00 | 7.16 |
| 20 | 凯奇 | 600777 | 新潮实业 | 08-06 | 5 | 7.68 | 130 | 8.19 | 106470.00 | 626.48 | 5.37 | 9.43 | 7.10 |
| 21 | sife | 600200 | 江苏吴中 | 08-11 | 3 | 6.27 | 163 | 6.44 | 104972.00 | 69.05 | -1.23 | 3.20 | 5.04 |
| 22 | 无风亦闻 | 601618 | 中国中冶 | 06-30 | 1 | 3.97 | 251 | 4.17 | 104667.00 | 52.42 | -0.48 | 0.97 | 4.72 |
| 23 | 八宝饭 | 600818 | 中路股份 | 07-14 | 3 | 14.57 | 67 | 15.41 | 103247.00 | 463.33 | 2.86 | 5.02 | 3.71 |
| 24 | 花仙子 | 000000 | 0 | 06-30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100176.74 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| 25 | 轻语 | 000000 | 0 | 06-30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100114.32 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 26 | 1124 | 300093 | 金刚玻璃 | 08-11 | 9 | 24.69 | 42 | 23.55 | 98910.00 | 206.93 | -3.04 | 2.56 | -0.88 |
| 27 | 长远 | 000523 | 广州浪奇 | 07-22 | 2 | 13.02 | 79 | 12.36 | 97644.00 | 321.29 | -1.74 | 2.23 | -2.03 |
| 28 | 放飞心灵 | 002356 | 浩宁达 | 08-13 | 13 | 34.28 | 27 | 34.82 | 94014.00 | 2120.04 | -1.58 | 0.71 | -3.87 |
| 29 | lenovo600 | 002463 | N沪电 | 08-18 | 9 | 21.38 | 46 | 20.22 | 93012.00 | 306.97 | -5.09 | -3.07 | -6.68 |
| 30 | 机长 | 300093 | 金刚玻璃 | 08-10 | 11 | 23.66 | 36 | 23.55 | 84780.00 | 1004.17 | -3.01 | 2.54 | -14.22 |
| 各项指标 | 总次 | 均次 | 仓位% | 帐户净值 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益% | 周收益% | 总收益% | ||||
| 加权均值 | 191 | 6.82 | 92.71 | 112642.70 | 104428.84 | 8213.87 | -0.64 | 2.38 | 12.64 |
| 2010-08-18 | 卖出 | 卖出 | - | 卖出证券 | - | 卖出 | 卖出 | 买入 | 买入 | - | 买入证券 | - | 买入 | |
| 参赛选手 | 委托 | 成交 | 代码 | 名称 | 手数 | 委托 | 成交 | 委托 | 成交 | 代码 | 名称 | 手数 | 成交 | 委托 |
| lenovo600 | 9:30 | 09:30 | 300102 | 乾照光电 | 12 | 市价 | 76.49 | 9:30 | 9:31 | 002463 | N沪电 | 46 | 21.38 | 市价 |
| 自由迁徙 | 10:32 | 10:32 | 300096 | 易联众 | 39 | 市价 | 32.10 | 10:32 | 10:33 | 600317 | 营口港 | 179 | 6.99 | 市价 |
| 天酬勤123 | 14:30 | 14:30 | 000997 | 新 大 陆 | 100 | 市价 | 13.01 | 14:37 | 14:37 | 600797 | 浙大网新 | 186 | 6.99 | 市价 |
| 参赛 | 股票 | 股票 | 今收益 |
| 选手 | 代码 | 名称 | (%) |
| 凯奇 | 600777 | 新潮实业 | 5.37 |
| 天酬勤123 | 600797 | 浙大网新 | 3.63 |
| 八宝饭 | 600818 | 中路股份 | 2.86 |
| 小飞鱼 | 600660 | 福耀玻璃 | 2.10 |
| 九华山 | 600830 | 香溢融通 | 2.08 |
