| 参赛 | 股票 | 股票 | 买入 | 次 | 买入价 | 持仓 | 收盘价 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益 | 周收益 | 冲刺收益 | 总收益 |
| 选手 | 代码 | 名称 | 日期 | 数 | (元) | 手数 | (元) | (元) | (元) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| bigbird73 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 幸运快车 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| sife | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股海全攻略 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| qt007 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 慢即快 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新凤 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金越 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长远 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| chen9802 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机长 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由迁徙 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无风亦闻 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 轻语 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 微尘如是 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 凯奇 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 花仙子 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 老选手 | 000001 | 上证指数 | 06-30 | 0 | 23.98 | 42 | 23.98 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 各项指标 | 总次 | 均次 | 仓位% | 帐户净值 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益% | 周收益% | 月收益% | 总收益% | |||
| 加权均值 | 0 | 0.00 | 100.00 | 100000.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010-06-30 | 卖出委 | 卖出成 | 卖出股票 | 卖出股 | 卖出委 | 卖出成 | 买入委 | 买入成 | 持有股票 | 持有股 | 买入成 | 买入委 | ||
| 参赛选手 | 托时间 | 交时间 | 代码 | 名称 | 票手数 | 托价格 | 交价格 | 托时间 | 交时间 | 代码 | 名称 | 票手数 | 交价格 | 托价格 |
| bigbird73 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 幸运快车 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| sife | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 股海全攻略 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| qt007 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 1124 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 慢即快 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 新凤 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 金越 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 长远 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| chen9802 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 机长 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 自由迁徙 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 无风亦闻 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 轻语 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 微尘如是 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 凯奇 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 花仙子 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
15
评论(942)
收藏
展开
| 名 | 参赛 | 股票 | 股票 | 买入 | 次 | 买入价 | 持仓 | 收盘价 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益 | 周收益 | 总收益 |
| 次 | 选手 | 代码 | 名称 | 日期 | 数 | (元) | 手数 | (元) | (元) | (元) | (%) | (%) | (%) |
| 1 | 骑白马 | 600151 | 航天机电 | 08-17 | 15 | 11.99 | 125 | 11.91 | 148875.00 | 120.85 | 0.93 | 3.18 | 49.00 |
| 2 | 股海全攻略 | 002159 | 三特索道 | 08-05 | 7 | 17.55 | 73 | 18.17 | 132641.00 | 1386.36 | 0.60 | 1.83 | 34.03 |
| 3 | 金越 | 300079 | 数码视讯 | 07-22 | 5 | 50.80 | 25 | 51.32 | 128300.00 | 4349.12 | -2.10 | 1.18 | 32.65 |
| 4 | 天酬勤123 | 000931 | 中 关 村 | 08-19 | 11 | 8.68 | 148 | 8.61 | 127428.00 | 12.11 | 0.58 | 5.45 | 27.44 |
| 5 | 加强纪律 | 300014 | 亿纬锂能 | 08-05 | 9 | 31.35 | 36 | 34.44 | 123984.00 | 1769.96 | 1.90 | 7.38 | 25.75 |
| 6 | 西凤 | 000559 | 万向钱潮 | 08-20 | 6 | 13.42 | 89 | 13.35 | 118815.00 | 902.74 | -4.58 | -4.15 | 19.72 |
| 7 | 自由迁徙 | 601158 | 重庆水务 | 08-19 | 19 | 8.18 | 148 | 7.91 | 117068.00 | 809.93 | -2.69 | -8.63 | 17.88 |
| 8 | bigbird73 | 600259 | 广晟有色 | 07-01 | 1 | 25.19 | 39 | 29.30 | 114270.00 | 1521.47 | -6.04 | -1.33 | 15.79 |
| 9 | 幸运快车 | 002389 | 南洋科技 | 08-17 | 8 | 59.68 | 20 | 57.20 | 114400.00 | 1379.05 | -1.40 | -0.33 | 15.78 |
| 10 | 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 28.98 | 113080.41 | 0.00 | -1.93 | 1.50 | 13.08 |
| 11 | 我是巫女 | 600267 | 海正药业 | 08-19 | 5 | 31.00 | 36 | 30.86 | 111096.00 | 754.03 | -3.21 | -0.80 | 11.85 |
| 12 | 九华山 | 000000 | 0 | 08-16 | 14 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 110677.90 | -4.48 | -0.52 | 10.68 |
| 13 | 老选手 | 000001 | 上证指数 | 06-30 | 0 | 23.98 | 42 | 26.42 | 110171.07 | 0.00 | -1.70 | 1.37 | 10.17 |
| 14 | 凯奇 | 600777 | 新潮实业 | 08-06 | 5 | 7.68 | 130 | 8.41 | 109330.00 | 626.48 | -4.08 | 12.35 | 9.96 |
| 15 | qt007 | 000000 | 0 | 08-12 | 10 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 109599.50 | -1.31 | 0.39 | 9.60 |
| 16 | 新凤 | 000301 | 东方市场 | 07-23 | 2 | 5.01 | 216 | 5.06 | 109296.00 | 161.98 | -3.80 | -1.55 | 9.46 |
| 17 | 小飞鱼 | 600660 | 福耀玻璃 | 08-17 | 16 | 11.55 | 98 | 11.09 | 108682.00 | 619.54 | -3.29 | -1.37 | 9.30 |
| 18 | 血影酸酸乳 | 300077 | 国民技术 | 07-02 | 1 | 110.16 | 8 | 122.70 | 98160.00 | 10221.68 | -3.15 | 2.34 | 8.38 |
| 19 | 微尘如是 | 002314 | 雅致股份 | 07-21 | 5 | 19.65 | 54 | 19.91 | 107514.00 | 345.06 | -0.60 | -1.67 | 7.86 |
| 20 | 鳄鱼先生 | 600497 | 驰宏锌锗 | 08-03 | 5 | 19.88 | 56 | 19.00 | 106400.00 | 758.31 | 0.00 | 0.00 | 7.16 |
| 21 | 无风亦闻 | 601618 | 中国中冶 | 06-30 | 1 | 3.97 | 251 | 4.15 | 104165.00 | 52.42 | -1.66 | 0.48 | 4.22 |
| 22 | sife | 600200 | 江苏吴中 | 08-11 | 3 | 6.27 | 163 | 6.18 | 100734.00 | 69.05 | -3.13 | -0.96 | 0.80 |
| 23 | 花仙子 | 000000 | 0 | 06-30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100176.74 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| 24 | 轻语 | 000000 | 0 | 06-30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100114.32 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 25 | 长远 | 000523 | 广州浪奇 | 07-22 | 2 | 13.02 | 79 | 12.44 | 98276.00 | 321.29 | 1.46 | 2.89 | -1.40 |
| 26 | 八宝饭 | 600818 | 中路股份 | 07-14 | 3 | 14.57 | 67 | 14.42 | 96614.00 | 463.33 | -5.42 | -1.70 | -2.92 |
| 27 | 1124 | 300093 | 金刚玻璃 | 08-11 | 9 | 24.69 | 42 | 22.80 | 95760.00 | 206.93 | -3.59 | -0.70 | -4.03 |
| 28 | lenovo600 | 002463 | 沪电股份 | 08-18 | 9 | 21.38 | 46 | 20.20 | 92920.00 | 306.97 | -1.12 | -3.16 | -6.77 |
| 29 | 放飞心灵 | 002356 | 浩宁达 | 08-13 | 13 | 34.28 | 27 | 32.79 | 88533.00 | 2120.04 | -3.87 | -5.03 | -9.35 |
| 30 | 机长 | 300093 | 金刚玻璃 | 08-10 | 11 | 23.66 | 36 | 22.80 | 82080.00 | 1004.17 | -3.55 | -0.69 | -16.92 |
| 各项指标 | 总次 | 均次 | 仓位% | 帐户净值 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益% | 周收益% | 总收益% | ||||
| 加权均值 | 195 | 6.96 | 85.39 | 110221.15 | 94119.32 | 16101.83 | -2.01 | 0.18 | 10.22 |
| 2010-08-20 | 卖出 | 卖出 | - | 卖出证券 | - | 卖出 | 卖出 | 买入 | 买入 | - | 买入证券 | - | 买入 | |
| 参赛选手 | 委托 | 成交 | 代码 | 名称 | 手数 | 委托 | 成交 | 委托 | 成交 | 代码 | 名称 | 手数 | 成交 | 委托 |
| 西凤 | 14:45 | 14:45 | 600158 | 中体产业 | 122 | 市价 | 9.86 | 14:45 | 14:46 | 000559 | 万向钱潮 | 89 | 13.42 | 市价 |
| qt007 | 14:50 | 14:50 | 184721 | 基金丰和 | 1348 | 市价 | 0.813 | |||||||
| 九华山 | 14:58 | 14:58 | 600830 | 香溢融通 | 108 | 市价 | 10.23 |
| 参赛 | 股票 | 股票 | 今收益 |
| 选手 | 代码 | 名称 | (%) |
| 加强纪律 | 300014 | 亿纬锂能 | 1.90 |
| 长远 | 000523 | 广州浪奇 | 1.46 |
| 骑白马 | 600151 | 航天机电 | 0.93 |
| 股海全攻略 | 002159 | 三特索道 | 0.60 |
| 天酬勤123 | 000931 | 中 关 村 | 0.58 |
| 参赛 | 股票 | 股票 | 周收益 |
| 选手 | 代码 | 名称 | (%) |
| 凯奇 | 600777 | 新潮实业 | 12.35 |
| 加强纪律 | 300014 | 亿纬锂能 | 7.38 |
| 天酬勤123 | 000931 | 中 关 村 | 5.45 |
| 骑白马 | 600151 | 航天机电 | 3.18 |
| 长远 | 000523 | 广州浪奇 | 2.89 |
