下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

第26届●淘股吧模拟炒股(实时)大赛

10-07-01 01:13 81246次浏览
微尘如是
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
参赛股票股票买入买入价持仓收盘价股票市值现金余额今收益周收益冲刺收益总收益
选手代码名称日期(元)手数(元)(元)(元)(%)(%)(%)(%)
bigbird73000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
幸运快车000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sife000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
股海全攻略000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
qt007000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1124000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
慢即快000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新凤000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
金越000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长远000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
chen9802000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
机长000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
自由迁徙000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
无风亦闻000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
轻语000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
微尘如是000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
凯奇000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
花仙子000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
老选手000001上证指数06-30023.98 42 23.98 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
各项指标总次均次仓位%帐户净值股票市值现金余额今收益%周收益%月收益%总收益%
加权均值00.00 100.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010-06-30卖出委卖出成卖出股票卖出股卖出委卖出成买入委买入成持有股票持有股买入成买入委
参赛选手托时间交时间代码名称票手数托价格交价格托时间交时间代码名称票手数交价格托价格
bigbird73000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
幸运快车000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
sife000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
股海全攻略000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
qt007000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
1124000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
慢即快000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
新凤000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
金越000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
长远000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
chen9802000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
机长000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
自由迁徙000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
无风亦闻000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
轻语000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
微尘如是000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
凯奇000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
花仙子000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
打开淘股吧APP
15
评论(942)
收藏
展开
热门 最新
微尘如是

10-08-27 17:39

0
08-27:

参赛股票股票买入买入价持仓收盘价股票市值现金余额今收益周收益总收益
选手代码名称日期(元)手数(元)(元)(元)(%)(%)(%)
1骑白马600640中卫国脉08-231610.55 153 10.56 161568.00 345.18 0.38 8.67 61.91
2金越300079数码视讯07-22550.80 25 52.28 130700.00 4349.12 0.00 1.81 35.05
3天酬勤123600408安泰集团08-26145.70 244 5.51 134444.00 349.24 -1.60 5.77 34.79
4我是巫女600267海正药业08-27733.48 37 34.08 126096.00 3227.36 5.08 15.62 29.32
5股海全攻略002278神开股份08-26916.25 80 15.92 127360.00 685.64 -1.72 -4.46 28.05
6加强纪律600584长电科技08-251112.97 93 13.45 125085.00 353.49 0.90 -0.25 25.44
7自由迁徙002379鲁丰股份08-262140.81 31 40.36 125116.00 183.87 -1.89 6.30 25.30
8西凤000913钱江摩托08-2077.92 151 8.20 123820.00 301.45 0.12 3.68 24.12
9凯奇600777新潮实业08-0657.68 130 8.83 114790.00 626.48 0.00 4.97 15.42
10bigbird73600259广晟有色07-01125.19 39 29.20 113880.00 1521.47 1.41 -0.34 15.40
11幸运快车000518四环生物08-2396.23 185 6.05 111925.00 0.35 2.54 -3.33 11.93
12新选手000300沪深30006-30025.63 39 28.59 111529.14 0.00 0.30 -1.37 11.53
13qt007000000008-12100.00 0 0.00 0.00 109599.50 0.00 0.00 9.60
14九华山600030中信证券08-271611.77 92 11.77 108284.00 997.21 -1.25 -1.26 9.28
151124300093金刚玻璃08-11924.69 42 25.89 108738.00 206.93 3.64 13.52 8.94
16老选手000001上证指数06-30023.98 42 26.11 108854.76 0.00 0.28 -1.19 8.85
17新凤000301东方市场07-2325.01 216 5.02 108432.00 161.98 -0.79 -0.79 8.59
18血影酸酸乳300077国民技术07-021110.16 8 122.20 97760.00 10221.68 3.53 -0.37 7.98
19鳄鱼先生600497驰宏锌锗08-03519.88 56 19.00 106400.00 758.31 0.00 0.00 7.16
20小飞鱼600660福耀玻璃08-171611.55 98 10.78 105644.00 619.54 0.93 -2.78 6.26
21八宝饭600818中路股份07-14314.57 67 15.44 103448.00 463.33 -2.15 7.04 3.91
22微尘如是002314雅致股份07-21519.65 54 19.03 102762.00 345.06 1.17 -4.41 3.11
23sife600200江苏吴中08-1136.27 163 6.23 101549.00 69.05 0.97 0.81 1.62
24无风亦闻601618中国中冶06-3013.97 251 4.03 101153.00 52.42 -0.25 -2.89 1.21
25花仙子000000006-3000.00 0 0.00 0.00 100176.74 0.00 0.00 0.18
26轻语000000006-3000.00 0 0.00 0.00 100114.32 0.00 0.00 0.11
27长远000523广州浪奇07-22213.02 79 11.89 93931.00 321.29 -0.58 -4.41 -5.75
28机长300093金刚玻璃08-101123.66 36 25.89 93204.00 1004.17 3.60 13.39 -5.79
29放飞心灵002356浩宁达08-131334.28 27 32.67 88209.00 2120.04 0.97 -0.36 -9.67
30lenovo600000519银河动力08-241019.88 43 19.94 85742.00 1457.70 0.90 -6.47 -12.80
 各项指标   总次均次仓位%帐户净值股票市值现金余额今收益%周收益%总收益%
 加权均值   2127.57 89.15 112166.89 100001.43 12165.46 0.51 1.77 12.17


2010-08-26卖出卖出卖出证券卖出卖出买入买入买入证券买入
参赛选手委托成交代码名称手数委托成交委托成交代码名称手数成交委托
我是巫女10:3610:36300055万邦达13 市价92.18 10:3610:37600267海正药业37 33.48 市价
九华山14:4514:59600063皖维高新118 市价9.25 14:4515:00600030中信证券92 11.77 市价


参赛股票股票今收益
选手代码名称(%)
我是巫女600267海正药业5.08
1124300093金刚玻璃3.64
机长300093金刚玻璃3.60
血影酸酸乳300077国民技术3.53
幸运快车000518四环生物2.54


参赛股票股票周收益
选手代码名称(%)
我是巫女600267海正药业15.62
1124300093金刚玻璃13.52
机长300093金刚玻璃13.39
骑白马600640中卫国脉8.67
八宝饭600818中路股份7.04
九华山

10-08-27 14:45

0
14:59
出600063
入600830
我是巫女

10-08-27 10:36

0
出300055换600267
微尘如是

10-08-26 23:37

0

【 · 原创: 我是巫女 2010-08-26 09:43 只看该作者(-1)  】 
---------------------------------------------------------------------------------------------
回巫女姐姐:大赛指定统计软件显示不出姐姐所提供截图这样的成交明细,大赛指定统计软件显示300055在9:30成交的有8笔共计12手,成交价只有一个----85.30元,右侧栏

显示开盘价为85.02,故姐姐在8月26日9:26的委托买入按85.30成交处理了.
微尘如是

10-08-26 18:33

0
08-26:


参赛股票股票买入买入价持仓收盘价股票市值现金余额今收益周收益总收益
选手代码名称日期(元)手数(元)(元)(元)(%)(%)(%)
1骑白马600640中卫国脉08-231610.55 153 10.52 160956.00 345.18 -1.31 8.26 61.30
2天酬勤123600408安泰集团08-26145.70 244 5.60 136640.00 349.24 -1.85 7.49 36.99
3金越300079数码视讯07-22550.80 25 52.28 130700.00 4349.12 -0.41 1.81 35.05
4股海全攻略002278神开股份08-26916.25 80 16.20 129600.00 685.64 -2.68 -2.79 30.29
5自由迁徙002379鲁丰股份08-262140.81 31 41.14 127534.00 183.87 4.34 8.35 27.72
6加强纪律600584长电科技08-251112.97 93 13.33 123969.00 353.49 5.53 -1.14 24.32
7西凤000913钱江摩托08-2077.92 151 8.19 123669.00 301.45 -0.48 3.55 23.97
8我是巫女300055万邦达08-26685.30 13 88.80 115440.00 7632.91 3.74 10.03 23.07
9凯奇600777新潮实业08-0657.68 130 8.83 114790.00 626.48 0.00 4.97 15.42
10bigbird73600259广晟有色07-01125.19 39 28.79 112281.00 1521.47 -2.57 -1.72 13.80
11新选手000300沪深30006-30025.63 39 28.50 111198.29 0.00 0.25 -1.66 11.20
12九华山600063皖维高新08-16159.07 118 9.34 110212.00 457.79 3.88 -0.01 10.67
13qt007000000008-12100.00 0 0.00 0.00 109599.50 0.00 0.00 9.60
14新凤000301东方市场07-2325.01 216 5.06 109296.00 161.98 0.00 0.00 9.46
15幸运快车000518四环生物08-2396.23 185 5.90 109150.00 0.35 -1.67 -5.73 9.15
16老选手000001上证指数06-30023.98 42 26.03 108552.06 0.00 0.27 -1.47 8.55
17鳄鱼先生600497驰宏锌锗08-03519.88 56 19.00 106400.00 758.31 0.00 0.00 7.16
18八宝饭600818中路股份07-14314.57 67 15.78 105726.00 463.33 5.32 9.39 6.19
19小飞鱼600660福耀玻璃08-171611.55 98 10.68 104664.00 619.54 0.00 -3.68 5.28
201124300093金刚玻璃08-11924.69 42 24.98 104916.00 206.93 -0.12 9.54 5.12
21血影酸酸乳300077国民技术07-021110.16 8 117.60 94080.00 10221.68 0.73 -3.76 4.30
22微尘如是002314雅致股份07-21519.65 54 18.81 101574.00 345.06 0.43 -5.51 1.92
23无风亦闻601618中国中冶06-3013.97 251 4.04 101404.00 52.42 0.25 -2.65 1.46
24sife600200江苏吴中08-1136.27 163 6.17 100571.00 69.05 2.32 -0.16 0.64
25花仙子000000006-3000.00 0 0.00 0.00 100176.74 0.00 0.00 0.18
26轻语000000006-3000.00 0 0.00 0.00 100114.32 0.00 0.00 0.11
27长远000523广州浪奇07-22213.02 79 11.96 94484.00 321.29 -0.99 -3.85 -5.19
28机长300093金刚玻璃08-101123.66 36 24.98 89928.00 1004.17 -0.12 9.45 -9.07
29放飞心灵002356浩宁达08-131334.28 27 32.35 87345.00 2120.04 1.44 -1.31 -10.53
30lenovo600000519银河动力08-241019.88 43 19.76 84968.00 1457.70 2.55 -7.30 -13.57
 各项指标   总次均次仓位%帐户净值股票市值现金余额今收益%周收益%总收益%
 加权均值   2107.50 88.98 111599.86 99296.32 12303.54 0.56 1.25 11.60


2010-08-26卖出卖出卖出证券卖出卖出买入买入买入证券买入
参赛选手委托成交代码名称手数委托成交委托成交代码名称手数成交委托
我是巫女       9:269:30300055万邦达13 85.30 市价
天酬勤123       9:439:43600408安泰集团244 5.70 市价
股海全攻略9:5509:55600962国投中鲁112 市价11.60 9:599:59002278神开股份80 16.25 市价
自由迁徙9:4409:44002453天马精化37 市价33.89 10:0110:01002379鲁丰股份31 40.81 市价


参赛股票股票今收益
选手代码名称(%)
加强纪律600584长电科技5.53
八宝饭600818中路股份5.32
自由迁徙002379鲁丰股份4.34
九华山600063皖维高新3.88
我是巫女300055万邦达3.74
专职美国代购

10-08-26 10:47

0
涨了呀
自由迁徙

10-08-26 10:01

0
入002379
股海全攻略

10-08-26 09:59

0
进002278
股海全攻略

10-08-26 09:55

0
chu 600962
自由迁徙

10-08-26 09:44

0
清仓
刷新 首页 上一页 下一页 末页
提交