| 参赛 | 股票 | 股票 | 买入 | 次 | 买入价 | 持仓 | 收盘价 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益 | 周收益 | 冲刺收益 | 总收益 |
| 选手 | 代码 | 名称 | 日期 | 数 | (元) | 手数 | (元) | (元) | (元) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| bigbird73 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 幸运快车 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| sife | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股海全攻略 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| qt007 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 慢即快 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新凤 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金越 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长远 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| chen9802 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机长 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由迁徙 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无风亦闻 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 轻语 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 微尘如是 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 凯奇 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 花仙子 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 老选手 | 000001 | 上证指数 | 06-30 | 0 | 23.98 | 42 | 23.98 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 各项指标 | 总次 | 均次 | 仓位% | 帐户净值 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益% | 周收益% | 月收益% | 总收益% | |||
| 加权均值 | 0 | 0.00 | 100.00 | 100000.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010-06-30 | 卖出委 | 卖出成 | 卖出股票 | 卖出股 | 卖出委 | 卖出成 | 买入委 | 买入成 | 持有股票 | 持有股 | 买入成 | 买入委 | ||
| 参赛选手 | 托时间 | 交时间 | 代码 | 名称 | 票手数 | 托价格 | 交价格 | 托时间 | 交时间 | 代码 | 名称 | 票手数 | 交价格 | 托价格 |
| bigbird73 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 幸运快车 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| sife | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 股海全攻略 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| qt007 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 1124 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 慢即快 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 新凤 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 金越 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 长远 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| chen9802 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 机长 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 自由迁徙 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 无风亦闻 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 轻语 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 微尘如是 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 凯奇 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 花仙子 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
15
评论(942)
收藏
展开
| 名 | 参赛 | 股票 | 股票 | 买入 | 次 | 买入价 | 持仓 | 收盘价 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益 | 周收益 | 总收益 |
| 次 | 选手 | 代码 | 名称 | 日期 | 数 | (元) | 手数 | (元) | (元) | (元) | (%) | (%) | (%) |
| 1 | 骑白马 | 600640 | 中卫国脉 | 08-23 | 16 | 10.55 | 153 | 11.62 | 177786.00 | 345.18 | 0.00 | 10.02 | 78.13 |
| 2 | 金越 | 300079 | 数码视讯 | 07-22 | 5 | 50.80 | 25 | 54.41 | 136025.00 | 4349.12 | 0.95 | 3.94 | 40.37 |
| 3 | 自由迁徙 | 601158 | 重庆水务 | 08-31 | 23 | 7.99 | 172 | 8.00 | 137600.00 | 799.11 | 1.81 | 10.45 | 38.40 |
| 4 | 股海全攻略 | 002278 | 神开股份 | 08-26 | 9 | 16.25 | 80 | 16.53 | 132240.00 | 685.64 | 1.65 | 3.81 | 32.93 |
| 5 | 天酬勤123 | 600408 | 安泰集团 | 08-26 | 14 | 5.70 | 244 | 5.41 | 132004.00 | 349.24 | -3.04 | -1.81 | 32.35 |
| 6 | bigbird73 | 600259 | 广晟有色 | 07-01 | 1 | 25.19 | 39 | 33.21 | 129519.00 | 1521.47 | 3.35 | 13.55 | 31.04 |
| 7 | 我是巫女 | 300055 | 万邦达 | 08-30 | 8 | 90.25 | 14 | 90.05 | 126070.00 | 3776.45 | -0.99 | 18.73 | 29.85 |
| 8 | 西凤 | 000559 | 万向钱潮 | 08-31 | 8 | 15.60 | 80 | 15.15 | 121200.00 | 606.69 | -3.74 | -1.86 | 21.81 |
| 9 | 加强纪律 | 000829 | 天音控股 | 08-31 | 11 | 19.20 | 65 | 18.62 | 121030.00 | 354.06 | -4.51 | -3.23 | 21.38 |
| 10 | 凯奇 | 600777 | 新潮实业 | 08-06 | 5 | 7.68 | 130 | 8.83 | 114790.00 | 626.48 | 0.00 | 0.00 | 15.42 |
| 11 | 血影酸酸乳 | 300077 | 国民技术 | 07-02 | 1 | 110.16 | 8 | 130.60 | 104480.00 | 10221.68 | 1.64 | 6.22 | 14.70 |
| 12 | 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 29.03 | 113270.02 | 0.00 | -0.41 | 1.56 | 13.27 |
| 13 | 幸运快车 | 000518 | 四环生物 | 08-23 | 9 | 6.23 | 185 | 6.11 | 113035.00 | 0.35 | 0.16 | 0.99 | 13.04 |
| 14 | qt007 | 184722 | 基金久嘉 | 08-30 | 11 | 0.77 | 1429 | 0.77 | 110175.90 | 28.64 | -0.13 | 0.55 | 10.20 |
| 15 | 老选手 | 000001 | 上证指数 | 06-30 | 0 | 23.98 | 42 | 26.39 | 110024.73 | 0.00 | -0.52 | 1.07 | 10.02 |
| 16 | 1124 | 300093 | 金刚玻璃 | 08-11 | 9 | 24.69 | 42 | 26.05 | 109410.00 | 206.93 | 0.23 | 0.62 | 9.62 |
| 17 | 小飞鱼 | 600660 | 福耀玻璃 | 08-17 | 16 | 11.55 | 98 | 11.10 | 108780.00 | 619.54 | 0.09 | 2.95 | 9.40 |
| 18 | 新凤 | 000301 | 东方市场 | 07-23 | 2 | 5.01 | 216 | 5.02 | 108432.00 | 161.98 | -1.37 | 0.00 | 8.59 |
| 19 | 九华山 | 600115 | 东方航空 | 08-30 | 18 | 7.46 | 149 | 7.17 | 106833.00 | 348.96 | -3.88 | -2.00 | 7.18 |
| 20 | 鳄鱼先生 | 600497 | 驰宏锌锗 | 08-03 | 5 | 19.88 | 56 | 19.00 | 106400.00 | 758.31 | 0.00 | 0.00 | 7.16 |
| 21 | 微尘如是 | 002314 | 雅致股份 | 07-21 | 5 | 19.65 | 54 | 19.35 | 104490.00 | 345.06 | 0.47 | 1.68 | 4.84 |
| 22 | 八宝饭 | 600818 | 中路股份 | 07-14 | 3 | 14.57 | 67 | 15.43 | 103381.00 | 463.33 | -2.08 | -0.06 | 3.84 |
| 23 | sife | 600200 | 江苏吴中 | 08-11 | 3 | 6.27 | 163 | 6.26 | 102038.00 | 69.05 | -0.79 | 0.48 | 2.11 |
| 24 | 无风亦闻 | 601618 | 中国中冶 | 06-30 | 1 | 3.97 | 251 | 4.02 | 100902.00 | 52.42 | -1.23 | -0.25 | 0.95 |
| 25 | 花仙子 | 000000 | 0 | 06-30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100176.74 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| 26 | 轻语 | 000000 | 0 | 06-30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100114.32 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 27 | 长远 | 000523 | 广州浪奇 | 07-22 | 2 | 13.02 | 79 | 12.44 | 98276.00 | 321.29 | 2.13 | 4.61 | -1.40 |
| 28 | 机长 | 300093 | 金刚玻璃 | 08-10 | 11 | 23.66 | 36 | 26.05 | 93780.00 | 1004.17 | 0.23 | 0.61 | -5.22 |
| 29 | 放飞心灵 | 002356 | 浩宁达 | 08-13 | 13 | 34.28 | 27 | 33.22 | 89694.00 | 2120.04 | 0.24 | 1.64 | -8.19 |
| 30 | lenovo600 | 000519 | 银河动力 | 08-24 | 10 | 19.88 | 43 | 20.60 | 88580.00 | 1457.70 | 0.96 | 3.25 | -9.96 |
| 各项指标 | 总次 | 均次 | 仓位% | 帐户净值 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益% | 周收益% | 总收益% | ||||
| 加权均值 | 219 | 7.82 | 92.77 | 114601.24 | 106319.68 | 8281.57 | -0.30 | 2.17 | 14.60 |
| 2010-08-31 | 卖出 | 卖出 | - | 卖出证券 | - | 卖出 | 卖出 | 买入 | 买入 | - | 买入证券 | - | 买入 | |
| 参赛选手 | 委托 | 成交 | 代码 | 名称 | 手数 | 委托 | 成交 | 委托 | 成交 | 代码 | 名称 | 手数 | 成交 | 委托 |
| 西凤 | 9:52 | 09:52 | 000913 | 钱江摩托 | 151 | 市价 | 8.31 | 9:52 | 9:53 | 000559 | 万向钱潮 | 80 | 15.60 | 市价 |
| 加强纪律 | 10:41 | 10:41 | 600584 | 长电科技 | 93 | 市价 | 13.48 | 10:41 | 10:42 | 000829 | 天音控股 | 65 | 19.20 | 市价 |
| 自由迁徙 | 14:50 | 14:50 | 600158 | 中体产业 | 135 | 市价 | 10.20 | 14:50 | 14:51 | 601158 | 重庆水务 | 172 | 7.99 | 市价 |
| 参赛 | 股票 | 股票 | 今收益 |
| 选手 | 代码 | 名称 | (%) |
| bigbird73 | 600259 | 广晟有色 | 3.35 |
| 长远 | 000523 | 广州浪奇 | 2.13 |
| 自由迁徙 | 601158 | 重庆水务 | 1.81 |
| 股海全攻略 | 002278 | 神开股份 | 1.65 |
| 血影酸酸乳 | 300077 | 国民技术 | 1.64 |
| 名 | 参赛 | 股票 | 股票 | 买入 | 次 | 买入价 | 持仓 | 收盘价 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益 | 周收益 | 总收益 |
| 次 | 选手 | 代码 | 名称 | 日期 | 数 | (元) | 手数 | (元) | (元) | (元) | (%) | (%) | (%) |
| 14 | 九华山 | 600830 | 香溢融通 | 08-27 | 17 | 10.60 | 103 | 10.59 | 109077.00 | 288.21 | -1.18 | -1.19 | 9.37 |
| 2010-08-27 | 卖出 | 卖出 | - | 卖出证券 | - | 卖出 | 卖出 | 买入 | 买入 | - | 买入证券 | - | 买入 | |
| 参赛选手 | 委托 | 成交 | 代码 | 名称 | 手数 | 委托 | 成交 | 委托 | 成交 | 代码 | 名称 | 手数 | 成交 | 委托 |
| 九华山 | 14:45 | 14:59 | 600063 | 皖维高新 | 118 | 市价 | 9.25 | 14:45 | 15:00 | 600830 | 香溢融通 | 103 | 10.60 | 市价 |
| 名 | 参赛 | 股票 | 股票 | 买入 | 次 | 买入价 | 持仓 | 收盘价 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益 | 周收益 | 总收益 |
| 次 | 选手 | 代码 | 名称 | 日期 | 数 | (元) | 手数 | (元) | (元) | (元) | (%) | (%) | (%) |
| 14 | 九华山 | 600115 | 东方航空 | 08-30 | 18 | 7.46 | 149 | 7.46 | 111154.00 | 348.96 | 1.95 | 1.95 | 11.50 |
| 2010-08-30 | 卖出 | 卖出 | - | 卖出证券 | - | 卖出 | 卖出 | 买入 | 买入 | - | 买入证券 | - | 买入 | |
| 参赛选手 | 委托 | 成交 | 代码 | 名称 | 手数 | 委托 | 成交 | 委托 | 成交 | 代码 | 名称 | 手数 | 成交 | 委托 |
| 九华山 | 14:57 | 14:59 | 600830 | 香溢融通 | 103 | 市价 | 10.83 | 14:57 | 15:00 | 600115 | 东方航空 | 149 | 7.46 | 市价 |
| 名 | 参赛 | 股票 | 股票 | 买入 | 次 | 买入价 | 持仓 | 收盘价 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益 | 周收益 | 总收益 |
| 次 | 选手 | 代码 | 名称 | 日期 | 数 | (元) | 手数 | (元) | (元) | (元) | (%) | (%) | (%) |
| 1 | 骑白马 | 600640 | 中卫国脉 | 08-23 | 16 | 10.55 | 153 | 11.62 | 177786.00 | 345.18 | 10.02 | 10.02 | 78.13 |
| 2 | 金越 | 300079 | 数码视讯 | 07-22 | 5 | 50.80 | 25 | 53.88 | 134700.00 | 4349.12 | 2.96 | 2.96 | 39.05 |
| 3 | 天酬勤123 | 600408 | 安泰集团 | 08-26 | 14 | 5.70 | 244 | 5.58 | 136152.00 | 349.24 | 1.27 | 1.27 | 36.50 |
| 4 | 自由迁徙 | 600158 | 中体产业 | 08-30 | 22 | 9.99 | 135 | 10.00 | 135000.00 | 939.94 | 8.49 | 8.49 | 35.94 |
| 5 | 我是巫女 | 300055 | 万邦达 | 08-30 | 8 | 90.25 | 14 | 90.98 | 127372.00 | 3776.45 | 1.41 | 1.41 | 31.15 |
| 6 | 股海全攻略 | 002278 | 神开股份 | 08-26 | 9 | 16.25 | 80 | 16.26 | 130080.00 | 685.64 | 2.12 | 2.12 | 30.77 |
| 7 | 加强纪律 | 600584 | 长电科技 | 08-25 | 10 | 12.97 | 93 | 13.65 | 126945.00 | 165.59 | 1.33 | 1.33 | 27.11 |
| 8 | bigbird73 | 600259 | 广晟有色 | 07-01 | 1 | 25.19 | 39 | 32.12 | 125268.00 | 1521.47 | 9.87 | 9.87 | 26.79 |
| 9 | 西凤 | 000913 | 钱江摩托 | 08-20 | 7 | 7.92 | 151 | 8.36 | 126236.00 | 301.45 | 1.95 | 1.95 | 26.54 |
| 10 | 凯奇 | 600777 | 新潮实业 | 08-06 | 5 | 7.68 | 130 | 8.83 | 114790.00 | 626.48 | 0.00 | 0.00 | 15.42 |
| 11 | 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 29.15 | 113731.19 | 0.00 | 1.97 | 1.97 | 13.73 |
| 12 | 幸运快车 | 000518 | 四环生物 | 08-23 | 9 | 6.23 | 185 | 6.10 | 112850.00 | 0.35 | 0.83 | 0.83 | 12.85 |
| 13 | 血影酸酸乳 | 300077 | 国民技术 | 07-02 | 1 | 110.16 | 8 | 128.28 | 102624.00 | 10221.68 | 4.50 | 4.50 | 12.85 |
| 14 | 九华山 | 600115 | 东方航空 | 08-30 | 18 | 7.46 | 149 | 7.46 | 111154.00 | 329.19 | 1.93 | 1.93 | 11.48 |
| 15 | 老选手 | 000001 | 上证指数 | 06-30 | 0 | 23.98 | 42 | 26.53 | 110602.62 | 0.00 | 1.61 | 1.61 | 10.60 |
| 16 | qt007 | 184722 | 基金久嘉 | 08-30 | 11 | 0.77 | 1429 | 0.77 | 110318.80 | 28.64 | 0.68 | 0.68 | 10.35 |
| 17 | 新凤 | 000301 | 东方市场 | 07-23 | 2 | 5.01 | 216 | 5.09 | 109944.00 | 161.98 | 1.39 | 1.39 | 10.11 |
| 18 | 1124 | 300093 | 金刚玻璃 | 08-11 | 9 | 24.69 | 42 | 25.99 | 109158.00 | 206.93 | 0.39 | 0.39 | 9.36 |
| 19 | 小飞鱼 | 600660 | 福耀玻璃 | 08-17 | 16 | 11.55 | 98 | 11.09 | 108682.00 | 619.54 | 2.86 | 2.86 | 9.30 |
| 20 | 鳄鱼先生 | 600497 | 驰宏锌锗 | 08-03 | 5 | 19.88 | 56 | 19.00 | 106400.00 | 758.31 | 0.00 | 0.00 | 7.16 |
| 21 | 八宝饭 | 600818 | 中路股份 | 07-14 | 3 | 14.57 | 67 | 15.76 | 105592.00 | 463.33 | 2.06 | 2.06 | 6.06 |
| 22 | 微尘如是 | 002314 | 雅致股份 | 07-21 | 5 | 19.65 | 54 | 19.26 | 104004.00 | 345.06 | 1.20 | 1.20 | 4.35 |
| 23 | sife | 600200 | 江苏吴中 | 08-11 | 3 | 6.27 | 163 | 6.31 | 102853.00 | 69.05 | 1.28 | 1.28 | 2.92 |
| 24 | 无风亦闻 | 601618 | 中国中冶 | 06-30 | 1 | 3.97 | 251 | 4.07 | 102157.00 | 52.42 | 0.99 | 0.99 | 2.21 |
| 25 | 花仙子 | 000000 | 0 | 06-30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100176.74 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| 26 | 轻语 | 000000 | 0 | 06-30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100114.32 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 27 | 长远 | 000523 | 广州浪奇 | 07-22 | 2 | 13.02 | 79 | 12.18 | 96222.00 | 321.29 | 2.43 | 2.43 | -3.46 |
| 28 | 机长 | 300093 | 金刚玻璃 | 08-10 | 11 | 23.66 | 36 | 25.99 | 93564.00 | 1004.17 | 0.38 | 0.38 | -5.43 |
| 29 | 放飞心灵 | 002356 | 浩宁达 | 08-13 | 13 | 34.28 | 27 | 33.14 | 89478.00 | 2120.04 | 1.40 | 1.40 | -8.40 |
| 30 | lenovo600 | 000519 | 银河动力 | 08-24 | 10 | 19.88 | 43 | 20.40 | 87720.00 | 1457.70 | 2.27 | 2.27 | -10.82 |
| 各项指标 | 总次 | 均次 | 仓位% | 帐户净值 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益% | 周收益% | 总收益% | ||||
| 加权均值 | 216 | 7.71 | 92.81 | 114948.61 | 106680.35 | 8268.26 | 2.48 | 2.48 | 14.95 |
| 2010-08-30 | 卖出 | 卖出 | - | 卖出证券 | - | 卖出 | 卖出 | 买入 | 买入 | - | 买入证券 | - | 买入 | |
| 参赛选手 | 委托 | 成交 | 代码 | 名称 | 手数 | 委托 | 成交 | 委托 | 成交 | 代码 | 名称 | 手数 | 成交 | 委托 |
| 我是巫女 | 9:37 | 09:37 | 600267 | 海正药业 | 37 | 市价 | 34.40 | 9:37 | 9:38 | 300055 | 万邦达 | 14 | 90.25 | 市价 |
| qt007 | 9:56 | 9:56 | 184722 | 基金久嘉 | 1429 | 0.766 | 市价 | |||||||
| 自由迁徙 | 9:42 | 09:42 | 002379 | 鲁丰股份 | 31 | 市价 | 43.88 | 10:28 | 10:28 | 600158 | 中体产业 | 135 | 9.99 | 市价 |
| 九华山 | 14:57 | 14:59 | 600830 | 香溢融通 | 102 | 市价 | 10.83 | 14:57 | 15:00 | 600115 | 东方航空 | 149 | 7.46 | 市价 |
| 参赛 | 股票 | 股票 | 今收益 |
| 选手 | 代码 | 名称 | (%) |
| 骑白马 | 600640 | 中卫国脉 | 10.02 |
| bigbird73 | 600259 | 广晟有色 | 9.87 |
| 自由迁徙 | 600158 | 中体产业 | 8.49 |
| 血影酸酸乳 | 300077 | 国民技术 | 4.50 |
| 金越 | 300079 | 数码视讯 | 2.96 |
