下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

第26届●淘股吧模拟炒股(实时)大赛

10-07-01 01:13 81241次浏览
微尘如是
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
参赛股票股票买入买入价持仓收盘价股票市值现金余额今收益周收益冲刺收益总收益
选手代码名称日期(元)手数(元)(元)(元)(%)(%)(%)(%)
bigbird73000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
幸运快车000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sife000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
股海全攻略000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
qt007000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1124000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
慢即快000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新凤000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
金越000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长远000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
chen9802000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
机长000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
自由迁徙000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
无风亦闻000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
轻语000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
微尘如是000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
凯奇000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
花仙子000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
老选手000001上证指数06-30023.98 42 23.98 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
各项指标总次均次仓位%帐户净值股票市值现金余额今收益%周收益%月收益%总收益%
加权均值00.00 100.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010-06-30卖出委卖出成卖出股票卖出股卖出委卖出成买入委买入成持有股票持有股买入成买入委
参赛选手托时间交时间代码名称票手数托价格交价格托时间交时间代码名称票手数交价格托价格
bigbird73000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
幸运快车000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
sife000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
股海全攻略000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
qt007000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
1124000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
慢即快000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
新凤000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
金越000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
长远000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
chen9802000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
机长000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
自由迁徙000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
无风亦闻000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
轻语000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
微尘如是000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
凯奇000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
花仙子000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
打开淘股吧APP
15
评论(942)
收藏
展开
热门 最新
我是巫女

10-09-06 11:25

0
买600267
我是巫女

10-09-06 10:19

0
出300055
天酬勤123

10-09-06 09:48

0
人600703
天酬勤123

10-09-06 09:46

0
出600127
骑白马

10-09-06 09:34

0
进000735
骑白马

10-09-06 09:34

0
出002373
微尘如是

10-09-03 19:26

0
09-03:

参赛股票股票买入买入价持仓收盘价股票市值现金余额今收益周收益总收益
选手代码名称日期(元)手数(元)(元)(元)(%)(%)(%)
1骑白马002373联信永益09-031831.39 55 31.35 172425.00 2128.72 -0.93 7.81 74.55
2天酬勤123600127金健米业09-03178.38 177 8.69 153813.00 101.68 13.76 14.19 53.91
3金越300079数码视讯07-22550.80 25 53.50 133750.00 4349.12 1.38 2.26 38.10
4股海全攻略002278神开股份08-26916.25 80 16.23 129840.00 685.64 -0.24 1.94 30.53
5bigbird73600259广晟有色07-01125.19 39 32.59 127101.00 1521.47 1.04 11.46 28.62
6自由迁徙300077国民技术09-0326147.80 8 143.65 114920.00 13687.57 -4.04 2.64 28.61
7血影酸酸乳300077国民技术07-021110.16 8 143.65 114920.00 10221.68 2.74 15.89 25.14
8我是巫女300055万邦达08-30890.25 14 86.40 120960.00 3776.45 0.11 14.05 24.74
9西凤000559万向钱潮08-31815.60 80 15.24 121920.00 606.69 0.86 -1.28 22.53
10小飞鱼600660福耀玻璃08-171611.55 98 12.03 117894.00 619.54 2.37 11.53 18.51
11加强纪律002213特 尔 佳09-031211.56 101 11.57 116857.00 377.04 1.36 -6.54 17.23
12凯奇600777新潮实业08-0657.68 130 8.83 114790.00 626.48 0.00 0.00 15.42
13新选手000300沪深30006-30025.63 39 29.20 113934.07 0.00 -0.04 2.16 13.93
14qt007184722基金久嘉08-30110.77 1429 0.78 111033.30 28.64 0.39 1.33 11.06
15老选手000001上证指数06-30023.98 42 26.55 110716.44 0.00 -0.01 1.71 10.72
16幸运快车000518四环生物08-2396.23 185 5.87 108595.00 0.35 -1.51 -2.98 8.60
17九华山600115东方航空08-30187.46 149 7.25 108025.00 348.96 2.83 -0.91 8.37
18鳄鱼先生600497驰宏锌锗08-03519.88 56 19.00 106400.00 758.31 0.00 0.00 7.16
19新凤000301东方市场07-2325.01 216 4.92 106272.00 161.98 -0.61 -1.99 6.43
20八宝饭600818中路股份07-14314.57 67 15.74 105458.00 463.33 4.29 1.93 5.92
211124300093金刚玻璃08-11924.69 42 25.05 105210.00 206.93 1.13 -3.24 5.42
22微尘如是002314雅致股份07-21519.65 54 19.25 103950.00 345.06 1.85 1.15 4.30
23sife600200江苏吴中08-1136.27 163 6.38 103994.00 69.05 1.75 2.41 4.06
24无风亦闻601618中国中冶06-3013.97 251 3.99 100149.00 52.42 -0.50 -0.99 0.20
25花仙子000000006-3000.00 0 0.00 0.00 100176.74 0.00 0.00 0.18
26轻语000000006-3000.00 0 0.00 0.00 100114.32 0.00 0.00 0.11
27长远000523广州浪奇07-22213.02 79 12.30 97170.00 321.29 -1.20 3.44 -2.51
28放飞心灵002004华邦制药09-021454.71 16 54.86 87776.00 3418.30 -0.51 0.96 -8.81
29lenovo600600712南宁百货09-021114.01 65 13.95 90675.00 421.03 0.79 4.47 -8.90
30机长002460赣锋锂业09-031270.70 12 71.21 85452.00 3815.51 -1.01 -5.24 -10.73
 各项指标   总次均次仓位%帐户净值股票市值现金余额今收益%周收益%总收益%
 加权均值   2318.25 92.23 114598.34 105691.05 8907.30 0.98 2.17 14.60


2010-09-03卖出卖出卖出证券卖出卖出买入买入买入证券买入
参赛选手委托成交代码名称手数委托成交委托成交代码名称手数成交委托
骑白马9:4709:47000685中山公用99 市价17.53 9:479:48002373联信永益55 31.39 市价
天酬勤12310:0210:02600975新五丰140 10.62 10.62 10:0610:06600127金健米业177 8.38 市价
自由迁徙10:1810:18600158中体产业132 市价9.98 10:1810:19300077国民技术8147.80 市价
机长13:3313:33300093金刚玻璃36 市价24.42 13:3313:34002460赣锋锂业12 70.70 市价
加强纪律14:4914:49000829天音控股65 市价18.02 14:4914:50002213特 尔 佳101 11.56 市价


参赛股票股票今收益
选手代码名称(%)
天酬勤123600127金健米业13.76
八宝饭600818中路股份4.29
九华山600115东方航空2.83
血影酸酸乳300077国民技术2.74
小飞鱼600660福耀玻璃2.37


参赛股票股票周收益
选手代码名称(%)
血影酸酸乳300077国民技术15.89
天酬勤123600127金健米业14.19
我是巫女300055万邦达14.05
小飞鱼600660福耀玻璃11.53
bigbird73600259广晟有色11.46
加强纪律

10-09-03 14:49

0
s000829
b002213
九华山

10-09-03 13:54

0
600830换的600115,充分反映了小散的水平啊,TNND……
机长

10-09-03 13:33

0
清仓,买002460
刷新 首页 上一页 下一页 末页
提交