下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

第26届●淘股吧模拟炒股(实时)大赛

10-07-01 01:13 81240次浏览
微尘如是
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
参赛股票股票买入买入价持仓收盘价股票市值现金余额今收益周收益冲刺收益总收益
选手代码名称日期(元)手数(元)(元)(元)(%)(%)(%)(%)
bigbird73000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
幸运快车000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sife000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
股海全攻略000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
qt007000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1124000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
慢即快000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新凤000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
金越000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长远000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
chen9802000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
机长000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
自由迁徙000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
无风亦闻000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
轻语000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
微尘如是000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
凯奇000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
花仙子000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
老选手000001上证指数06-30023.98 42 23.98 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
各项指标总次均次仓位%帐户净值股票市值现金余额今收益%周收益%月收益%总收益%
加权均值00.00 100.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010-06-30卖出委卖出成卖出股票卖出股卖出委卖出成买入委买入成持有股票持有股买入成买入委
参赛选手托时间交时间代码名称票手数托价格交价格托时间交时间代码名称票手数交价格托价格
bigbird73000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
幸运快车000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
sife000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
股海全攻略000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
qt007000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
1124000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
慢即快000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
新凤000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
金越000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
长远000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
chen9802000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
机长000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
自由迁徙000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
无风亦闻000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
轻语000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
微尘如是000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
凯奇000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
花仙子000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
打开淘股吧APP
15
评论(942)
收藏
展开
热门 最新
加强纪律

10-09-07 14:27

0
s2213
b2205
自由迁徙

10-09-07 13:58

0
清仓
入600175
股海全攻略

10-09-07 09:41

0
chu 002278
jin 002159
骑白马

10-09-07 09:30

0
出000735 进600109
微尘如是

10-09-06 22:14

0
09-06:

参赛股票股票冲刺收益
选手代码名称(%)
天酬勤123600703三安光电47.29
我是巫女600267海正药业31.22
骑白马000735罗 牛 山25.51
sife600780通宝能源15.06
血影酸酸乳300077国民技术14.04
凯奇600777新潮实业13.79
bigbird73600259广晟有色8.21
qt007184722基金久嘉4.10
新选手000300沪深3003.70
八宝饭600818中路股份2.65
新凤

10-09-06 21:23

0
微尘,给出冲刺排名。
yachli

10-09-06 20:55

0
每天看此贴意淫
微尘如是

10-09-06 17:45

0
09-06:

参赛股票股票买入买入价持仓收盘价股票市值现金余额今收益周收益总收益
选手代码名称日期(元)手数(元)(元)(元)(%)(%)(%)
1骑白马000735罗 牛 山09-06198.20 204 8.08 164832.00 229.68 -5.44 -5.44 65.06
2天酬勤123600703三安光电09-061848.60 31 48.62 150722.00 1559.87 -1.06 -1.06 52.28
3金越300079数码视讯07-22550.80 25 52.76 131900.00 4349.12 -1.34 -1.34 36.25
4股海全攻略002278神开股份08-26916.25 80 16.37 130960.00 685.64 0.86 0.86 31.65
5我是巫女600267海正药业09-06936.21 34 36.88 125392.00 3353.22 3.21 3.21 28.75
6bigbird73600259广晟有色07-01125.19 39 32.15 125385.00 1521.47 -1.33 -1.33 26.91
7自由迁徙300077国民技术09-0326147.80 8 139.90 111920.00 13687.57 -2.33 -2.33 25.61
8血影酸酸乳300077国民技术07-021110.16 8 139.90 111920.00 10221.68 -2.40 -2.40 22.14
9小飞鱼600660福耀玻璃08-171611.55 98 11.94 117012.00 619.54 -0.74 -0.74 17.63
10西凤000559万向钱潮08-31815.60 80 14.53 116240.00 606.69 -4.64 -4.64 16.85
11新选手000300沪深30006-30025.63 39 29.75 116075.25 0.00 1.88 1.88 16.08
12凯奇600777新潮实业08-0657.68 130 8.83 114790.00 626.48 0.00 0.00 15.42
13加强纪律002213特 尔 佳09-031211.56 101 11.38 114938.00 377.04 -1.64 -1.64 15.32
14qt007184722基金久嘉08-30110.77 1429 0.79 113033.90 28.64 1.80 1.80 13.06
15老选手000001上证指数06-30023.98 42 26.96 112420.10 0.00 1.54 1.54 12.42
16幸运快车000518四环生物08-2396.23 185 6.06 112110.00 0.35 3.24 3.24 12.11
17新凤000301东方市场07-2325.01 216 5.07 109512.00 161.98 3.04 3.04 9.67
18九华山601328交通银行09-06196.05 178 6.06 107868.00 62.82 -0.41 -0.41 7.93
19sife600780通宝能源09-0645.77 186 5.76 107136.00 329.92 3.27 3.27 7.47
20鳄鱼先生600497驰宏锌锗08-03519.88 56 19.00 106400.00 758.31 0.00 0.00 7.16
21微尘如是002314雅致股份07-21519.65 54 19.30 104220.00 345.06 0.26 0.26 4.57
22八宝饭600818中路股份07-14314.57 67 15.40 103180.00 463.33 -2.15 -2.15 3.64
23无风亦闻601618中国中冶06-3013.97 251 4.12 103412.00 52.42 3.26 3.26 3.46
24长远000523广州浪奇07-22213.02 79 13.00 102700.00 321.29 5.67 5.67 3.02
25花仙子000000006-3000.00 0 0.00 0.00 100176.74 0.00 0.00 0.18
26轻语000000006-3000.00 0 0.00 0.00 100114.32 0.00 0.00 0.11
271124300093金刚玻璃08-11924.69 42 23.40 98280.00 206.93 -6.57 -6.57 -1.51
28放飞心灵002004华邦制药09-021454.71 16 53.23 85168.00 3418.30 -2.86 -2.86 -11.41
29lenovo600600712南宁百货09-021114.01 65 13.47 87555.00 421.03 -3.42 -3.42 -12.02
30机长002460赣锋锂业09-031270.70 12 65.60 78720.00 3815.51 -7.54 -7.54 -17.46
 各项指标   总次均次仓位%帐户净值股票市值现金余额今收益%周收益%总收益%
 加权均值   2368.43 92.19 113707.89 104832.35 8875.53 -0.78 -0.78 13.71


2010-09-06卖出卖出卖出证券卖出卖出买入买入买入证券买入
参赛选手委托成交代码名称手数委托成交委托成交代码名称手数成交委托
骑白马9:3409:34002373联信永益55 市价30.16 9:349:35000735罗 牛 山2048.20 市价
天酬勤1239:469:46600127金健米业177市价8.62 9:489:48600703三安光电31 48.60 市价
我是巫女10:1910:19300055万邦达14 市价87.90 11:2511:25600267海正药业3436.21 市价
九华山13:2813:28600115东方航空149 市价7.23 13:2813:29601328交通银行1786.05 市价
sife13:5213:52600200江苏吴中163 市价6.62 13:5213:53600780通宝能源186 5.77 市价


参赛股票股票今收益
选手代码名称(%)
长远000523广州浪奇5.67
sife600780通宝能源3.27
无风亦闻601618中国中冶3.26
幸运快车000518四环生物3.24
我是巫女600267海正药业3.21
sife

10-09-06 13:52

0
卖600200买600780
九华山

10-09-06 13:28

0
清仓
入601328
刷新 首页 上一页 下一页 末页
提交