下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

第26届●淘股吧模拟炒股(实时)大赛

10-07-01 01:13 81239次浏览
微尘如是
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
参赛股票股票买入买入价持仓收盘价股票市值现金余额今收益周收益冲刺收益总收益
选手代码名称日期(元)手数(元)(元)(元)(%)(%)(%)(%)
bigbird73000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
幸运快车000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sife000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
股海全攻略000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
qt007000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1124000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
慢即快000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新凤000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
金越000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长远000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
chen9802000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
机长000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
自由迁徙000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
无风亦闻000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
轻语000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
微尘如是000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
凯奇000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
花仙子000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
老选手000001上证指数06-30023.98 42 23.98 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
各项指标总次均次仓位%帐户净值股票市值现金余额今收益%周收益%月收益%总收益%
加权均值00.00 100.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010-06-30卖出委卖出成卖出股票卖出股卖出委卖出成买入委买入成持有股票持有股买入成买入委
参赛选手托时间交时间代码名称票手数托价格交价格托时间交时间代码名称票手数交价格托价格
bigbird73000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
幸运快车000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
sife000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
股海全攻略000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
qt007000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
1124000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
慢即快000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
新凤000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
金越000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
长远000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
chen9802000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
机长000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
自由迁徙000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
无风亦闻000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
轻语000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
微尘如是000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
凯奇000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
花仙子000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
打开淘股吧APP
15
评论(942)
收藏
展开
热门 最新
我是巫女

10-09-08 19:20

0
刚看到血影酸酸乳 的话,从我账户里转50给你哈
放飞心灵

10-09-08 17:42

0
明天出2004入000802
微尘如是

10-09-08 16:45

0
09-08:

参赛股票股票买入买入价持仓收盘价股票市值现金余额今收益周收益冲刺收益总收益
选手代码名称日期(元)手数(元)(元)(元)(%)(%)(%)(%)
1骑白马600109国金证券09-072017.10 96 17.32 166272.00 0.67 0.29 -4.74 26.43 66.27
2天酬勤123600703三安光电09-061848.60 31 48.91 151621.00 1559.87 -0.04 -0.48 48.16 53.18
3bigbird73600259广晟有色07-01125.19 39 36.05 140595.00 1521.47 9.89 10.49 21.18 42.12
4自由迁徙600219南山铝业09-08289.82 141 9.83 138603.00 953.89 7.32 8.51 8.75 39.56
5股海全攻略002159三特索道09-071020.20 65 21.32 138580.00 830.66 -2.19 6.81 5.17 39.41
6金越300079数码视讯07-22550.80 25 52.60 131500.00 4349.12 -0.60 -1.63 1.31 35.85
7我是巫女600267海正药业09-06936.21 34 37.98 129132.00 3353.22 2.58 6.21 35.03 32.49
8血影酸酸乳000786北新建材09-08213.85 92 14.15 130180.00 805.52 0.68 4.67 22.30 30.99
9西凤000559万向钱潮08-31815.60 80 14.96 119680.00 606.69 1.35 -1.83 5.63 20.29
10小飞鱼600660福耀玻璃08-171611.55 98 12.08 118384.00 619.54 0.25 0.41 1.59 19.00
11新选手000300沪深30006-30025.63 39 29.83 116388.16 0.00 0.00 2.15 3.98 16.39
12qt007184722基金久嘉08-30110.77 1429 0.81 115891.90 28.64 0.12 4.37 6.73 15.92
13凯奇600777新潮实业08-0657.68 130 8.83 114790.00 626.48 0.00 0.00 13.79 15.42
14幸运快车000518四环生物08-2396.23 185 6.22 115070.00 0.35 -1.27 5.96 5.27 15.07
15加强纪律002205国统股份09-071325.21 45 25.00 112500.00 2433.90 -0.97 -1.96 -0.89 14.93
16老选手000001上证指数06-30023.98 42 26.98 112508.08 0.00 0.00 1.62 2.31 12.51
17新凤000301东方市场07-2325.01 216 5.18 111888.00 161.98 -0.95 5.28 0.78 12.05
18八宝饭600818中路股份07-14314.57 67 16.09 107803.00 463.33 0.06 2.21 7.23 8.27
19sife600780通宝能源09-0645.77 186 5.78 107508.00 329.92 -1.02 3.63 15.46 7.84
20微尘如是002314雅致股份07-21519.65 54 19.80 106920.00 345.06 2.95 2.85 0.10 7.27
21鳄鱼先生600497驰宏锌锗08-03519.88 56 19.00 106400.00 758.31 0.00 0.00 -10.79 7.16
22九华山601328交通银行09-06196.05 178 6.01 106978.00 62.82 -1.15 -1.23 -7.20 7.04
23无风亦闻601618中国中冶06-3013.97 251 4.08 102408.00 52.42 0.00 2.25 -3.54 2.46
241124300093金刚玻璃08-11924.69 42 24.09 101178.00 206.93 2.03 -3.82 1.19 1.38
25长远000523广州浪奇07-22213.02 79 12.72 100488.00 321.29 -1.92 3.40 -2.30 0.81
26花仙子000000006-3000.00 0 0.00 0.00 100176.74 0.00 0.00 0.00 0.18
27轻语000000006-3000.00 0 0.00 0.00 100114.32 0.00 0.00 0.00 0.11
28lenovo600600712南宁百货09-021114.01 65 13.86 90090.00 421.03 2.43 -0.64 -18.30 -9.49
29放飞心灵002004华邦制药09-021454.71 16 53.32 85312.00 3418.30 0.74 -2.70 -6.89 -11.27
30机长600175美都控股09-08137.09 114 7.27 82878.00 513.16 1.48 -6.58 -8.61 -16.61
 各项指标   总次均次仓位%帐户净值股票市值现金余额今收益%周收益%月收益%总收益%
 加权均值   2438.68 93.09 116345.91 108308.93 8036.99 0.81 1.53 5.97 16.35


2010-09-08卖出卖出卖出证券卖出卖出买入买入买入证券买入
参赛选手委托成交代码名称手数委托成交委托成交代码名称手数成交委托
机长22:3009:25002460赣锋锂业12 市价64.80 10:4510:45600175美都控股114 7.09 市价
自由迁徙11:0011:00600175美都控股196 市价7.11 11:0011:01600219南山铝业1419.82 市价
血影酸酸乳12:0913:01300077国民技术8 市价147.96 12:0913:02000786北新建材92 13.85 市价


参赛股票股票今收益
选手代码名称(%)
bigbird73600259广晟有色9.89
自由迁徙600219南山铝业7.32
微尘如是002314雅致股份2.95
我是巫女600267海正药业2.58
lenovo600600712南宁百货2.43


参赛股票股票冲刺收益
选手代码名称(%)
天酬勤123600703三安光电48.16
我是巫女600267海正药业35.03
骑白马600109国金证券26.43
血影酸酸乳000786北新建材22.30
bigbird73600259广晟有色21.18
微尘如是

10-09-08 15:48

0
【 · 原创: 血影酸酸乳 2010-09-08 12:09 只看该作者(-1)  】  卖出300077
  买入000786
  
  估计委托费不够了,请巫女帮我垫上,下次还
--------------------------------------------------------------------------------------------
从我帐户转10元给血影酸酸乳兄。
新凤

10-09-08 15:30

0

有友转入资金,用我的帐户(这个是大赛资产帐户)代买股票,长线。这部分单独核算。

指定了买入品种,属于有点儿消息的。我不是很看好,但也不看坏。但侧面佐证,行情肯定有的。
血影酸酸乳

10-09-08 12:09

0
卖出300077
买入000786

估计委托费不够了,请巫女帮我垫上,下次还
自由迁徙

10-09-08 11:00

0
清仓
入600219
机长

10-09-08 10:45

0
买进600175
机长

10-09-07 22:30

0
明天集合竞价清仓
微尘如是

10-09-07 20:14

0
09-07:

参赛股票股票买入买入价持仓收盘价股票市值现金余额今收益周收益冲刺收益总收益
选手代码名称日期(元)手数(元)(元)(元)(%)(%)(%)(%)
1骑白马600109国金证券09-072017.10 96 17.27 165792.00 0.67 0.44 -5.02 26.06 65.79
2天酬勤123600703三安光电09-061848.60 31 48.93 151683.00 1559.87 0.63 -0.44 48.22 53.24
3股海全攻略002159三特索道09-071020.20 65 21.80 141700.00 830.66 8.27 9.20 7.52 42.53
4金越300079数码视讯07-22550.80 25 52.93 132325.00 4349.12 0.31 -1.03 1.92 36.67
5血影酸酸乳300077国民技术07-021110.16 8 149.85 119880.00 10221.68 6.52 3.96 21.47 30.10
6自由迁徙600175美都控股09-07276.67 196 6.61 129556.00 477.06 3.52 1.11 1.33 30.03
7bigbird73600259广晟有色07-01125.19 39 32.77 127803.00 1521.47 1.91 0.55 10.28 29.32
8我是巫女600267海正药业09-06936.21 34 37.00 125800.00 3353.22 0.32 3.54 31.63 29.15
9小飞鱼600660福耀玻璃08-171611.55 98 12.05 118090.00 619.54 0.92 0.17 1.34 18.71
10西凤000559万向钱潮08-31815.60 80 14.76 118080.00 606.69 1.57 -3.13 4.23 18.69
11幸运快车000518四环生物08-2396.23 185 6.30 116550.00 0.35 3.96 7.33 6.62 16.55
12新选手000300沪深30006-30025.63 39 29.83 116388.16 0.00 0.27 2.15 3.98 16.39
13加强纪律002205国统股份09-071325.21 45 25.25 113625.00 2433.90 0.65 -1.00 0.08 16.06
14qt007184722基金久嘉08-30110.77 1429 0.81 115749.00 28.64 2.40 4.25 6.60 15.78
15凯奇600777新潮实业08-0657.68 130 8.83 114790.00 626.48 0.00 0.00 13.79 15.42
16新凤000301东方市场07-2325.01 216 5.23 112968.00 161.98 3.15 6.29 1.75 13.13
17老选手000001上证指数06-30023.98 42 26.98 112508.08 0.00 0.08 1.62 2.31 12.51
18sife600780通宝能源09-0645.77 186 5.84 108624.00 329.92 1.38 4.70 16.65 8.95
19九华山601328交通银行09-06196.05 178 6.08 108224.00 62.82 0.33 -0.08 -6.12 8.29
20八宝饭600818中路股份07-14314.57 67 16.08 107736.00 463.33 4.40 2.15 7.17 8.20
21鳄鱼先生600497驰宏锌锗08-03519.88 56 19.00 106400.00 758.31 0.00 0.00 -10.79 7.16
22微尘如是002314雅致股份07-21519.65 54 19.23 103842.00 345.06 -0.36 -0.10 -2.77 4.19
23长远000523广州浪奇07-22213.02 79 12.97 102463.00 321.29 -0.23 5.43 -0.38 2.78
24无风亦闻601618中国中冶06-3013.97 251 4.08 102408.00 52.42 -0.97 2.25 -3.54 2.46
25花仙子000000006-3000.00 0 0.00 0.00 100176.74 0.00 0.00 0.00 0.18
26轻语000000006-3000.00 0 0.00 0.00 100114.32 0.00 0.00 0.00 0.11
271124300093金刚玻璃08-11924.69 42 23.61 99162.00 206.93 0.90 -5.74 -0.82 -0.63
28lenovo600600712南宁百货09-021114.01 65 13.53 87945.00 421.03 0.44 -3.00 -20.23 -11.63
29放飞心灵002004华邦制药09-021454.71 16 52.91 84656.00 3418.30 -0.58 -3.42 -7.58 -11.93
30机长002460赣锋锂业09-031270.70 12 65.30 78360.00 3815.51 -0.44 -7.94 -9.95 -17.82
 各项指标   总次均次仓位%帐户净值股票市值现金余额今收益%周收益%月收益%总收益%
 加权均值   2408.57 92.66 115410.30 106936.11 8474.19 1.50 0.71 5.12 15.41


2010-09-07卖出卖出卖出证券卖出卖出买入买入买入证券买入
参赛选手委托成交代码名称手数委托成交委托成交代码名称手数成交委托
骑白马9:3009:30000735罗 牛 山204 市价8.06 9:309:31600109国金证券96 17.10 市价
股海全攻略9:4109:41002278神开股份80 市价16.48 9:419:42002159三特索道6520.20 市价
自由迁徙13:5813:58300077国民技术8 市价147.36 13:5813:59600175美都控股1966.67 市价
加强纪律14:2714:27002213特 尔 佳101 市价11.47 14:2714:28002205国统股份45 25.21 市价


参赛股票股票今收益
选手代码名称(%)
股海全攻略002159三特索道8.27
血影酸酸乳300077国民技术6.52
八宝饭600818中路股份4.40
幸运快车000518四环生物3.96
自由迁徙600175美都控股3.52


参赛股票股票冲刺收益
选手代码名称(%)
天酬勤123600703三安光电48.22
我是巫女600267海正药业31.63
骑白马600109国金证券26.06
血影酸酸乳300077国民技术21.47
sife600780通宝能源16.65
刷新 首页 上一页 下一页 末页
提交