下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

第26届●淘股吧模拟炒股(实时)大赛

10-07-01 01:13 81237次浏览
微尘如是
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
参赛股票股票买入买入价持仓收盘价股票市值现金余额今收益周收益冲刺收益总收益
选手代码名称日期(元)手数(元)(元)(元)(%)(%)(%)(%)
bigbird73000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
幸运快车000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sife000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
股海全攻略000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
qt007000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1124000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
慢即快000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新凤000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
金越000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长远000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
chen9802000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
机长000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
自由迁徙000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
无风亦闻000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
轻语000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
微尘如是000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
凯奇000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
花仙子000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
老选手000001上证指数06-30023.98 42 23.98 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
各项指标总次均次仓位%帐户净值股票市值现金余额今收益%周收益%月收益%总收益%
加权均值00.00 100.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010-06-30卖出委卖出成卖出股票卖出股卖出委卖出成买入委买入成持有股票持有股买入成买入委
参赛选手托时间交时间代码名称票手数托价格交价格托时间交时间代码名称票手数交价格托价格
bigbird73000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
幸运快车000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
sife000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
股海全攻略000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
qt007000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
1124000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
慢即快000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
新凤000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
金越000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
长远000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
chen9802000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
机长000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
自由迁徙000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
无风亦闻000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
轻语000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
微尘如是000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
凯奇000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
花仙子000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
打开淘股吧APP
15
评论(942)
收藏
展开
热门 最新
幸运快车

10-09-10 13:30

0
换000518
我是巫女

10-09-10 13:26

0
出600267
新凤

10-09-10 10:53

0
见底了!!
1124

10-09-10 10:18

0
清仓,买600701
骑白马

10-09-10 10:15

0
进000632
机长

10-09-10 10:13

0
买进300105
骑白马

10-09-10 09:39

0
出600109
微尘如是

10-09-09 16:17

0
09-09:

参赛股票股票买入买入价持仓收盘价股票市值现金余额今收益周收益冲刺收益总收益
选手代码名称日期(元)手数(元)(元)(元)(%)(%)(%)(%)
1骑白马600109国金证券09-072017.10 96 17.13 164448.00 0.67 -1.10 -5.79 25.04 64.45
2bigbird73600259广晟有色07-01125.19 39 39.66 154674.00 1521.47 9.91 21.44 33.19 56.20
3天酬勤123600460士兰微09-091924.50 63 23.83 150129.00 569.88 -1.62 -2.09 45.76 50.70
4股海全攻略002159三特索道09-071020.20 65 21.00 136500.00 830.66 -1.49 5.21 3.60 37.33
5金越300079数码视讯07-22550.80 25 52.42 131050.00 4349.12 -0.33 -1.96 0.97 35.40
6自由迁徙600219南山铝业09-08289.82 141 9.44 133104.00 953.89 -3.94 4.24 4.46 34.06
7血影酸酸乳000786北新建材09-08213.85 92 14.38 132296.00 805.52 1.62 6.36 24.28 33.10
8我是巫女600267海正药业09-06936.21 34 37.97 129098.00 3353.22 -0.03 6.18 34.99 32.45
9西凤000559万向钱潮08-31815.60 80 15.77 126160.00 606.69 5.39 3.46 11.32 26.77
10幸运快车000790华神集团09-091018.77 66 18.16 119856.00 65.83 4.22 10.43 9.70 19.92
11加强纪律600261浙江阳光09-091427.00 43 26.98 116014.00 1726.32 2.44 0.43 1.53 17.74
12凯奇600777新潮实业08-0657.68 130 8.83 114790.00 626.48 0.00 0.00 13.79 15.42
13小飞鱼600660福耀玻璃08-171611.55 98 11.60 113680.00 619.54 -3.95 -3.56 -2.42 14.30
14新选手000300沪深30006-30025.63 39 29.26 114177.92 0.00 -1.83 0.21 2.01 14.18
15qt007184722基金久嘉08-30110.77 1429 0.79 113176.80 28.64 -2.34 1.93 4.23 13.21
16老选手000001上证指数06-30023.98 42 26.56 110756.47 0.00 -1.44 0.04 0.71 10.76
17新凤000301东方市场07-2325.01 216 5.01 108216.00 161.98 -3.28 1.83 -2.53 8.38
18鳄鱼先生600497驰宏锌锗08-03519.88 56 19.00 106400.00 758.31 0.00 0.00 -10.79 7.16
19sife600780通宝能源09-0645.77 186 5.64 104904.00 329.92 -2.41 1.13 12.67 5.23
20微尘如是002314雅致股份07-21519.65 54 19.19 103626.00 345.06 -3.07 -0.31 -2.97 3.97
21九华山000680山推股份09-092014.07 75 13.67 102525.00 1196.33 -3.10 -4.29 -10.08 3.72
22八宝饭600818中路股份07-14314.57 67 15.40 103180.00 463.33 -4.27 -2.15 2.65 3.64
23无风亦闻601618中国中冶06-3013.97 251 4.01 100651.00 52.42 -1.71 0.50 -5.20 0.70
24花仙子000000006-3000.00 0 0.00 0.00 100176.74 0.00 0.00 0.00 0.18
25轻语000000006-3000.00 0 0.00 0.00 100114.32 0.00 0.00 0.00 0.11
26长远000523广州浪奇07-22213.02 79 12.51 98829.00 321.29 -1.65 1.70 -3.90 -0.85
271124600623双钱股份09-091019.24 52 18.76 97552.00 992.61 -2.80 -6.52 -1.64 -1.46
28机长000000009-08130.00 0 0.00 0.00 88117.60 5.67 -1.29 -3.43 -11.88
29lenovo600600712南宁百货09-021114.01 65 13.48 87620.00 421.03 -2.73 -3.35 -20.53 -11.96
30放飞心灵000802北京旅游09-091516.45 53 15.98 84694.00 1574.91 -2.77 -5.40 -9.48 -13.73
 各项指标   总次均次仓位%帐户净值股票市值现金余额今收益%周收益%月收益%总收益%
 加权均值   2498.89 90.41 115866.31 104756.17 11110.14 -0.41 1.11 5.53 15.87


2010-09-09卖出卖出卖出证券卖出卖出买入买入买入证券买入
参赛选手委托成交代码名称手数委托成交委托成交代码名称手数成交委托
112421:5509:25300093金刚玻璃42 市价24.08 21:559:30600623双钱股份5219.24 市价
放飞心灵17:4209:25002004华邦制药16 市价53.50 17:429:30000802北京旅游53 16.45 市价
九华山19:4309:25601328交通银行178 市价6.01 19:439:30000680山推股份75 14.07 市价
幸运快车9:4209:42000518四环生物185 市价6.72 9:429:43000790华神集团66 18.77 市价
天酬勤12310:1010:10600703三安光电31 市价49.62 10:3910:39600460士兰微63 24.50 市价
加强纪律11:0411:04002205国统股份45市价25.72 11:0411:05600261浙江阳光43 27.00 市价
机长11:5113:01600175美都控股114 市价7.70


参赛股票股票今收益
选手代码名称(%)
bigbird73600259广晟有色9.91
机长00000005.67
西凤000559万向钱潮5.39
幸运快车000790华神集团4.22
加强纪律600261浙江阳光2.44


参赛股票股票冲刺收益
选手代码名称(%)
天酬勤123600460士兰微45.76
我是巫女600267海正药业34.99
bigbird73600259广晟有色33.19
骑白马600109国金证券25.04
血影酸酸乳000786北新建材24.28
加强纪律

10-09-09 13:45

0
3 bigbird73 600259 广晟有色 07-01 1 25.19  39  36.05  140595.00  1521.47  9.89  10.49  21.18  42.12  

pf
老时

10-09-09 13:18

0
什么是冲刺收益?
刷新 首页 上一页 下一页 末页
提交