| 参赛 | 股票 | 股票 | 买入 | 次 | 买入价 | 持仓 | 收盘价 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益 | 周收益 | 冲刺收益 | 总收益 |
| 选手 | 代码 | 名称 | 日期 | 数 | (元) | 手数 | (元) | (元) | (元) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| bigbird73 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 幸运快车 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| sife | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股海全攻略 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| qt007 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 慢即快 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新凤 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金越 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长远 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| chen9802 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机长 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由迁徙 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无风亦闻 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 轻语 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 微尘如是 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 凯奇 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 花仙子 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 25.63 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 老选手 | 000001 | 上证指数 | 06-30 | 0 | 23.98 | 42 | 23.98 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 各项指标 | 总次 | 均次 | 仓位% | 帐户净值 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益% | 周收益% | 月收益% | 总收益% | |||
| 加权均值 | 0 | 0.00 | 100.00 | 100000.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010-06-30 | 卖出委 | 卖出成 | 卖出股票 | 卖出股 | 卖出委 | 卖出成 | 买入委 | 买入成 | 持有股票 | 持有股 | 买入成 | 买入委 | ||
| 参赛选手 | 托时间 | 交时间 | 代码 | 名称 | 票手数 | 托价格 | 交价格 | 托时间 | 交时间 | 代码 | 名称 | 票手数 | 交价格 | 托价格 |
| bigbird73 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 幸运快车 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| sife | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 股海全攻略 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| qt007 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 1124 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 慢即快 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 新凤 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 金越 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 长远 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| chen9802 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 机长 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 自由迁徙 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 无风亦闻 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 轻语 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 微尘如是 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 凯奇 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
| 花仙子 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 000300 | 沪深300 | 39.015712 | 25.6307 | |||||||
15
评论(942)
收藏
展开
| 名 | 参赛 | 股票 | 股票 | 买入 | 次 | 买入价 | 持仓 | 收盘价 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益 | 周收益 | 冲刺收益 | 总收益 |
| 次 | 选手 | 代码 | 名称 | 日期 | 数 | (元) | 手数 | (元) | (元) | (元) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| 1 | bigbird73 | 600259 | 广晟有色 | 07-01 | 1 | 25.19 | 39 | 46.64 | 181896.00 | 1521.47 | 5.12 | 42.60 | 39.97 | 83.42 |
| 2 | 骑白马 | 002083 | 孚日股份 | 09-14 | 23 | 12.09 | 136 | 12.33 | 167688.00 | 274.18 | 1.55 | -3.78 | -5.71 | 67.96 |
| 3 | 天酬勤123 | 600460 | 士兰微 | 09-09 | 19 | 24.50 | 63 | 24.58 | 154854.00 | 569.88 | 0.45 | 0.98 | 17.43 | 55.42 |
| 4 | 股海全攻略 | 002159 | 三特索道 | 09-07 | 10 | 20.20 | 65 | 22.24 | 144560.00 | 830.66 | -0.89 | 11.39 | 9.38 | 45.39 |
| 5 | 我是巫女 | 002114 | 罗平锌电 | 09-10 | 10 | 18.32 | 75 | 18.38 | 137850.00 | 899.11 | -1.28 | 11.23 | 6.86 | 38.75 |
| 6 | 自由迁徙 | 600882 | 大成股份 | 09-14 | 29 | 8.26 | 161 | 8.38 | 134918.00 | 531.97 | 0.30 | 5.32 | -2.13 | 35.45 |
| 7 | 血影酸酸乳 | 000786 | 北新建材 | 09-08 | 2 | 13.85 | 92 | 14.41 | 132572.00 | 805.52 | 0.42 | 6.58 | 16.28 | 33.38 |
| 8 | 西凤 | 000931 | 中 关 村 | 08-31 | 9 | 9.58 | 136 | 9.59 | 130424.00 | 886.48 | 1.47 | 7.17 | 7.80 | 31.31 |
| 9 | 金越 | 300079 | 数码视讯 | 07-22 | 5 | 50.80 | 25 | 49.95 | 124875.00 | 4349.12 | -4.26 | -6.43 | -7.94 | 29.22 |
| 10 | 加强纪律 | 002183 | 怡 亚 通 | 09-14 | 15 | 15.38 | 82 | 15.63 | 128166.00 | 1007.65 | 5.99 | 10.18 | 6.42 | 29.17 |
| 11 | 幸运快车 | 000518 | 四环生物 | 09-10 | 11 | 7.52 | 160 | 7.87 | 125920.00 | 690.89 | 6.74 | 16.59 | 12.01 | 26.61 |
| 12 | qt007 | 000518 | 四环生物 | 09-13 | 12 | 7.33 | 159 | 7.87 | 125133.00 | 425.91 | 6.76 | 13.05 | 13.93 | 25.56 |
| 13 | 小飞鱼 | 600660 | 福耀玻璃 | 08-17 | 16 | 11.55 | 98 | 11.98 | 117404.00 | 619.54 | 2.64 | -0.41 | 7.88 | 18.02 |
| 14 | 新选手 | 000300 | 沪深300 | 06-30 | 0 | 25.63 | 39 | 29.65 | 115681.98 | 0.00 | 0.09 | 1.53 | 2.13 | 15.68 |
| 15 | 凯奇 | 600777 | 新潮实业 | 08-06 | 5 | 7.68 | 130 | 8.83 | 114790.00 | 626.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.42 |
| 16 | 老选手 | 000001 | 上证指数 | 06-30 | 0 | 23.98 | 42 | 26.89 | 112097.80 | 0.00 | 0.01 | 1.25 | 1.88 | 12.10 |
| 17 | 九华山 | 600388 | 龙净环保 | 09-10 | 21 | 29.00 | 35 | 31.78 | 111230.00 | 642.33 | 4.72 | 3.23 | 4.38 | 11.87 |
| 18 | sife | 600780 | 通宝能源 | 09-06 | 4 | 5.77 | 186 | 5.80 | 107880.00 | 329.92 | 1.22 | 3.98 | 5.98 | 8.21 |
| 19 | 新凤 | 000301 | 东方市场 | 07-23 | 2 | 5.01 | 216 | 5.00 | 108000.00 | 161.98 | -0.20 | 1.62 | -0.40 | 8.16 |
| 20 | 鳄鱼先生 | 600497 | 驰宏锌锗 | 08-03 | 5 | 19.88 | 56 | 19.00 | 106400.00 | 758.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.16 |
| 21 | 八宝饭 | 600818 | 中路股份 | 07-14 | 3 | 14.57 | 67 | 15.82 | 105994.00 | 463.33 | -0.81 | 0.51 | 2.52 | 6.46 |
| 22 | 微尘如是 | 002314 | 雅致股份 | 07-21 | 5 | 19.65 | 54 | 19.31 | 104274.00 | 345.06 | -1.07 | 0.31 | -0.21 | 4.62 |
| 23 | 长远 | 000523 | 广州浪奇 | 07-22 | 2 | 13.02 | 79 | 12.75 | 100725.00 | 321.29 | -1.16 | 3.65 | 2.48 | 1.05 |
| 24 | 无风亦闻 | 601618 | 中国中冶 | 06-30 | 1 | 3.97 | 251 | 3.99 | 100149.00 | 52.42 | -0.50 | 0.00 | -0.75 | 0.20 |
| 25 | 花仙子 | 000000 | 0 | 06-30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100176.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| 26 | 轻语 | 000000 | 0 | 06-30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100114.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 27 | 1124 | 600701 | 工大高新 | 09-10 | 11 | 6.27 | 155 | 6.30 | 97650.00 | 81.29 | 0.96 | -7.29 | -10.84 | -2.27 |
| 28 | lenovo600 | 600712 | 南宁百货 | 09-02 | 11 | 14.01 | 65 | 14.55 | 94575.00 | 421.03 | 4.43 | 4.28 | 5.51 | -5.00 |
| 29 | 放飞心灵 | 000802 | 北京旅游 | 09-09 | 15 | 16.45 | 53 | 16.04 | 85012.00 | 1574.91 | -1.03 | -5.05 | -5.69 | -13.41 |
| 30 | 机长 | 300105 | 龙源技术 | 09-10 | 14 | 93.90 | 9 | 91.09 | 81981.00 | 3523.09 | 0.62 | -4.22 | -9.79 | -14.50 |
| 各项指标 | 总次 | 均次 | 仓位% | 帐户净值 | 股票市值 | 现金余额 | 今收益% | 周收益% | 月收益% | 总收益% | ||||
| 加权均值 | 261 | 9.32 | 93.34 | 119568.75 | 111604.29 | 7964.46 | 1.19 | 4.34 | 4.33 | 19.57 |
| 2010-09-14 | 卖出 | 卖出 | - | 卖出证券 | - | 卖出 | 卖出 | 买入 | 买入 | - | 买入证券 | - | 买入 | |
| 参赛选手 | 委托 | 成交 | 代码 | 名称 | 手数 | 委托 | 成交 | 委托 | 成交 | 代码 | 名称 | 手数 | 成交 | 委托 |
| 骑白马 | 9:26 | 09:30 | 000735 | 罗 牛 山 | 207 | 市价 | 7.96 | 9:26 | 9:31 | 002083 | 孚日股份 | 136 | 12.09 | 市价 |
| 自由迁徙 | 10:58 | 10:58 | 600219 | 南山铝业 | 141 | 市价 | 9.43 | 10:58 | 10:59 | 600882 | 大成股份 | 161 | 8.26 | 市价 |
| 加强纪律 | 14:17 | 14:17 | 600261 | 浙江阳光 | 43 | 市价 | 29.25 | 14:23 | 14:23 | 002183 | 怡 亚 通 | 82 | 15.38 | 市价 |
| 西凤 | 14:55 | 14:55 | 000559 | 万向钱潮 | 80 | 市价 | 16.37 | 14:55 | 14:56 | 000931 | 中 关 村 | 136 | 9.58 | 市价 |
| 参赛 | 股票 | 股票 | 今收益 |
| 选手 | 代码 | 名称 | (%) |
| qt007 | 000518 | 四环生物 | 6.76 |
| 幸运快车 | 000518 | 四环生物 | 6.74 |
| 加强纪律 | 002183 | 怡 亚 通 | 5.99 |
| bigbird73 | 600259 | 广晟有色 | 5.12 |
| 九华山 | 600388 | 龙净环保 | 4.72 |
| 参赛 | 股票 | 股票 | 冲刺收益 |
| 选手 | 代码 | 名称 | (%) |
| bigbird73 | 600259 | 广晟有色 | 39.97 |
| 天酬勤123 | 600460 | 士兰微 | 17.43 |
| 血影酸酸乳 | 000786 | 北新建材 | 16.28 |
| qt007 | 000518 | 四环生物 | 13.93 |
| 幸运快车 | 000518 | 四环生物 | 12.01 |
