| 代码 | 名称 | 现价 | 后复权价 | 发行价 | 至今涨幅 | 发行日期 | 所属行业 |
| 2362 | 汉王科技 | 151.11 | 151.11 | 41.90 | 260.6% | ||
| 2310 | 东方园林 | 136.50 | 205.05 | 58.60 | 249.9% | 2009-11-27 | 林业 |
| 2307 | 北新路桥 | 22.25 | 22.25 | 8.58 | 159.3% | 2009-11-11 | 建筑建材 |
| 2322 | 理工监测 | 100.00 | 100.00 | 40.00 | 150.0% | 2009-12-18 | |
| 2326 | 永太科技 | 47.00 | 47.00 | 20.00 | 135.0% | 2009-12-22 | |
| 2304 | 洋河股份 | 132.30 | 133.10 | 60.00 | 121.8% | 2009-11-6 | 酿酒 |
| 2378 | 章源钨业 | 27.76 | 27.76 | 13.00 | 113.5% | ||
| 2340 | 格林美 | 63.9 | 63.90 | 32.00 | 99.7% | ||
| 2388 | 新亚制程 | 29.40 | 29.40 | 15.00 | 96.0% | ||
| 2302 | 西部建设 | 28.46 | 28.46 | 15.00 | 89.7% | 2009-11-3 | 水泥 |
| 2384 | 东山精密 | 47.50 | 47.50 | 26.00 | 82.7% | ||
| 2315 | 焦点科技 | 72.90 | 73.50 | 42.00 | 75.0% | 2009-12-9 | 电子信息 |
| 2334 | 英威腾 | 82.00 | 82.60 | 48.00 | 72.1% | ||
| 2344 | 海宁皮城 | 33.59 | 33.59 | 20.00 | 68.0% | ||
| 2354 | 科冕木业 | 19.95 | 19.95 | 12.33 | 61.8% | ||
| 2376 | 新北洋 | 36.00 | 36.00 | 22.58 | 59.4% | ||
| 2332 | 仙琚制药 | 13.03 | 13.03 | 8.20 | 58.9% | ||
| 2338 | 奥普光电 | 33.9 | 33.90 | 22.00 | 54.1% | ||
| 2320 | 海峡股份 | 39.00 | 51.30 | 33.60 | 52.7% | 2009-12-16 | |
| 2349 | 精华制药 | 29.68 | 29.68 | 19.80 | 49.9% | ||
| 2312 | 三泰电子 | 42.51 | 42.51 | 28.60 | 48.6% | 2009-12-3 | 电子信息 |
| 2339 | 积成电子 | 37.15 | 37.15 | 25.00 | 48.6% | ||
| 2345 | 潮宏基 | 49.00 | 49.00 | 33.00 | 48.5% | ||
| 2324 | 普利特 | 32.75 | 32.75 | 22.50 | 45.6% | 2009-12-18 | |
| 2357 | 富临运业 | 21.77 | 21.77 | 14.97 | 45.4% | ||
| 2389 | 南洋科技 | 43.58 | 43.58 | 30.00 | 45.3% | ||
| 2335 | 科华恒盛 | 39.31 | 39.61 | 27.35 | 44.8% | ||
| 2358 | 森源电气 | 37.50 | 37.50 | 26.00 | 44.2% | ||
| 2313 | 日海通讯 | 35.60 | 35.70 | 24.80 | 44.0% | 2009-12-3 | 电子信息 |
| 2371 | 七星电子 | 47.40 | 47.40 | 33.00 | 43.6% | ||
| 2383 | 合众思壮 | 53.06 | 53.06 | 37.00 | 43.4% | ||
| 2319 | 乐通股份 | 19.07 | 19.17 | 13.70 | 39.9% | 2009-12-11 | |
| 2316 | 键桥通讯 | 26.30 | 26.30 | 18.80 | 39.9% | 2009-12-9 | 电子信息 |
| 2308 | 威创股份 | 16.36 | 33.02 | 23.80 | 38.7% | 2009-11-27 | 电子器件 |
| 2353 | 杰瑞股份 | 80.80 | 80.80 | 59.50 | 35.8% | ||
| 2370 | 亚太药业 | 21.60 | 21.60 | 16.00 | 35.0% | ||
| 2401 | 交技发展 | 35.13 | 35.13 | 26.40 | 33.1% | ||
| 2369 | 卓翼科技 | 29.81 | 29.81 | 22.58 | 32.0% | ||
| 2364 | 中恒电气 | 29.30 | 29.30 | 22.35 | 31.1% | ||
| 2301 | 齐心文具 | 26.08 | 26.08 | 20.00 | 30.4% | 2009-10-21 | 其他 |
| 2306 | 湘鄂情 | 24.30 | 24.58 | 18.90 | 30.1% | 2009-11-11 | 餐饮 |
| 代码 | 名称 | 现价 | 后复权价 | 发行价 | 至今涨幅 | 发行日期 | 所属行业 |
| 2352 | 鼎泰新材 | 24.84 | 24.84 | 32.00 | -22.4% | ||
| 2348 | 高乐股份 | 17.14 | 17.14 | 21.98 | -22.0% | ||
| 2392 | 北京利尔 | 33.45 | 33.45 | 42.00 | -20.4% | ||
| 2398 | 建研集团 | 23.04 | 23.04 | 28.00 | -17.7% | ||
| 2346 | 拓中建设 | 16.43 | 16.43 | 19.90 | -17.4% | ||
| 2397 | 梦洁家纺 | 42.20 | 42.20 | 51.00 | -17.3% | ||
| 2394 | 联发股份 | 38.50 | 38.50 | 45.00 | -14.4% | ||
| 2337 | 赛象科技 | 26.67 | 26.67 | 31.00 | -14.0% | ||
| 2404 | 嘉欣丝绸 | 19.10 | 19.10 | 22.00 | -13.2% | ||
| 2343 | 禾欣股份 | 26.39 | 26.99 | 31.00 | -12.9% | ||
| 2403 | 爱仕达 | 16.41 | 16.41 | 18.80 | -12.7% | ||
| 2395 | 双象股份 | 21.90 | 21.90 | 25.00 | -12.4% | ||
| 2342 | 巨力索具 | 17.35 | 21.12 | 24.00 | -12.0% | ||
| 2333 | 罗普斯金 | 19.62 | 19.62 | 22.00 | -10.8% | ||
| 2391 | 长青股份 | 45.60 | 45.60 | 51.00 | -10.6% | ||
| 2400 | 省广股份 | 35.77 | 35.77 | 39.80 | -10.1% | ||
| 2356 | 浩宁达 | 34.00 | 34.00 | 36.50 | -6.8% | ||
| 2399 | 海普瑞 | 138.00 | 138.00 | 148.00 | -6.8% | ||
| 2347 | 泰尔重工 | 21.27 | 21.27 | 22.50 | -5.5% | ||
| 2305 | 南国置业 | 11.75 | 11.85 | 12.30 | -3.7% | 2009-11-6 | 房地产 |
| 2328 | 新朋股份 | 18.70 | 18.70 | 19.38 | -3.5% | ||
| 2323 | 中联电气 | 28.36 | 28.96 | 30.00 | -3.5% | 2009-12-18 | |
| 2355 | 兴民钢圈 | 14.13 | 14.13 | 14.50 | -2.6% | ||
| 2363 | 隆基机械 | 17.60 | 17.60 | 18.00 | -2.2% | ||
| 2351 | 漫步者 | 32.84 | 32.84 | 33.50 | -2.0% | ||
| 2314 | 雅致股份 | 16.50 | 16.50 | 16.80 | -1.8% | 2009-12-3 | 建筑建材 |
| 2359 | 齐星铁塔 | 16.78 | 16.78 | 16.98 | -1.2% | ||
| 2382 | 蓝帆股份 | 34.70 | 34.70 | 35.00 | -0.9% | ||
| 2377 | 国创高新 | 19.64 | 19.64 | 19.80 | -0.8% | ||
| 2317 | 众生药业 | 36.14 | 54.71 | 55.00 | -0.5% | 2009-12-11 | 生物制药 |
| 2393 | 力生制药 | 44.80 | 44.80 | 45.00 | -0.4% | ||
| 2325 | 洪涛股份 | 26.88 | 26.88 | 27.00 | -0.4% | 2009-12-22 | |
| 2336 | 人人乐 | 26.98 | 26.98 | 26.98 | 0.0% |
