| 长春高新 | 10Q3 | 10Q2 | 10Q1 | 09Q4 | 09Q3 | 09Q2 | 09Q1 | 08Q4 | 08Q3 | 08Q2 | 08Q1 | 07Q4 | 07Q3 | 07Q2 | 07Q1 | 06Q4 | 06Q3 | 06Q2 | 06Q1 | 05Q4 |
| 当季收盘价 | 51.9 | 36 | 37.92 | 26.72 | 21.12 | 16.25 | 16.52 | 9.08 | 5.64 | 6.66 | 12.03 | 15.19 | 14.21 | 12.88 | 14.01 | 5.26 | 5.26 | 5.67 | 2.88 | 3.03 |
| 赢利能力评分 | 70.03 | 81.60 | 90.78 | 62.76 | 90.05 | 91.92 | 数据为空 | 37.34 | 29.63 | 29.34 | 数据为空 | 29.60 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | 28.98 | 数据为空 | 数据为空 | 80.00 | 25.00 |
| 成长能力评分 | 72.17 | 78.84 | 98.08 | 95.93 | 100.00 | 100.00 | 数据为空 | 77.19 | 60.32 | 56.34 | 数据为空 | 61.24 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | 19.98 | 45.00 |
| 估值情况评分 | 68.39 | 76.91 | 82.77 | 80.96 | 89.72 | 94.64 | 数据为空 | 94.38 | 67.25 | 55.10 | 数据为空 | 33.01 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | 58.15 | 数据为空 | 数据为空 | 100.00 | 99.23 |
| 信用情况评分 | 63.39 | 65.98 | 65.14 | 59.85 | 58.14 | 58.57 | 数据为空 | 54.25 | 54.28 | 56.95 | 数据为空 | 50.98 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | 55.29 | 数据为空 | 数据为空 | 49.48 | 49.48 |
| 综合情况评价 | 70.04 | 78.68 | 90.05 | 78.77 | 91.85 | 93.76 | 数据为空 | 66.39 | 51.01 | 46.61 | 数据为空 | 38.09 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | 62.47 | 51.78 |
| 每股收益(元) | 0.52 | 0.45 | 0.13 | 0.56 | 0.37 | 0.27 | 0.04 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | (0.04) | 0.05 | 0.02 | 0.01 | (0.00) | 0.04 | (0.18) | (0.19) | (0.01) | (0.46) |
| 预估全年每股收益(元) | 0.78 | 0.94 | 1.69 | 0.56 | 2.01 | 2.60 | 数据为空 | 0.15 | 0.06 | 0.06 | 数据为空 | 0.05 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | 0.04 | 数据为空 | 数据为空 | 1.50 | (0.46) |
| 每股净资产(元) | 5.95 | 5.83 | 5.39 | 5.26 | 4.89 | 4.76 | 4.46 | 4.35 | 4.04 | 3.97 | 3.64 | 3.78 | 3.71 | 3.64 | 3.71 | 3.68 | 3.29 | 2.95 | 3.11 | 3.17 |
| 每股自由现金流(元) | 1.27 | 0.40 | 0.30 | 2.51 | 2.04 | 1.26 | 0.15 | 1.20 | 0.24 | (0.00) | (0.00) | 1.08 | 1.01 | 0.40 | 0.10 | 0.63 | 0.65 | 0.37 | 0.07 | 0.57 |
| 当季净利润(亿) | 0.08 | 0.43 | 0.17 | 0.25 | 0.13 | 0.30 | 0.05 | 0.16 | 0.02 | 0.08 | (0.06) | 0.03 | 0.01 | 0.02 | (0.00) | 0.29 | 0.01 | (0.24) | (0.01) | (0.38) |
| 当季主营业务收入(亿) | 3.08 | 3.04 | 2.47 | 2.53 | 2.95 | 3.20 | 1.56 | 2.93 | 1.62 | 2.28 | 1.21 | 2.17 | 1.46 | 1.59 | 1.41 | 3.02 | 0.99 | 0.94 | 0.86 | 2.28 |
| 预估全年净利润(亿) | 1.03 | 1.23 | 2.23 | 0.73 | 2.64 | 3.41 | 数据为空 | 0.20 | 0.08 | 0.08 | 数据为空 | 0.07 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | 0.05 | 数据为空 | 数据为空 | 1.97 | (0.61) |
| 预估全年主营业务收入(亿) | 11.41 | 11.86 | 16.24 | 10.24 | 12.11 | 10.94 | 10.30 | 8.04 | 7.60 | 7.73 | 5.71 | 6.62 | 9.29 | 9.67 | 9.49 | 5.80 | 5.24 | 5.17 | 5.52 | 4.87 |
| 市净率(倍) | 8.73 | 6.18 | 7.03 | 5.08 | 4.32 | 3.42 | 3.71 | 2.09 | 1.40 | 1.68 | 3.31 | 4.02 | 3.83 | 3.54 | 3.78 | 1.43 | 1.60 | 1.92 | 0.93 | 0.95 |
| 市销率(折算为全年数据) | 6.34 | 4.34 | 3.38 | 3.88 | 2.72 | 2.45 | 2.69 | 2.26 | 1.86 | 2.03 | 3.93 | 4.08 | 2.76 | 2.48 | 2.65 | 2.41 | 2.71 | 2.77 | 1.90 | 2.23 |
| 市盈率(折算为全年数据) | 66.41 | 38.37 | 22.38 | 47.97 | 10.51 | 6.25 | 数据为空 | 59.34 | 93.50 | 115.41 | 数据为空 | 306.77 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | 131.14 | 数据为空 | 数据为空 | 1.92 | (6.57) |
| 市盈率(倍)(含债调整去息税)折为全年 | 65.27 | 38.35 | 23.37 | 42.69 | 11.05 | 6.98 | 数据为空 | 33.98 | 64.37 | 149.60 | 数据为空 | 167.66 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | 88.54 | 数据为空 | 数据为空 | 4.66 | (23.91) |
| PER(以当期ROE为增长标准) | 5.19 | 2.58 | 0.96 | 4.03 | 0.36 | 0.19 | 数据为空 | 9.66 | 43.48 | 104.02 | 数据为空 | 127.99 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | 81.24 | 数据为空 | 数据为空 | 0.14 | 1.65 |
| PEG(以3年均净利增长为标准) | 0.38 | 0.21 | 0.10 | 0.26 | 0.02 | 0.01 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 |
| PEG(以3年均收入增长为标准) | 3.25 | 1.78 | 0.65 | 2.04 | 0.38 | 0.29 | 数据为空 | 1.86 | 4.01 | 8.98 | 数据为空 | 7.61 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | 6.90 | 数据为空 | 数据为空 | 0.43 | 数据为空 |
| 预估全年总资产报酬率 | 6.33% | 8.17% | 13.89% | 4.72% | 16.24% | 22.03% | 数据为空 | 1.30% | 0.52% | 0.51% | 数据为空 | 0.43% | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | 0.36% | 数据为空 | 数据为空 | 13.36% | -4.29% |
| 预估全年投入资本报酬率 | 15.04% | 16.62% | 27.93% | 10.42% | 36.01% | 44.40% | 数据为空 | 2.31% | 0.92% | 0.84% | 数据为空 | 0.70% | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | 0.57% | 数据为空 | 数据为空 | 23.45% | -6.92% |
| 预估全年股东权益报酬率 | 12.59% | 14.87% | 24.34% | 10.59% | 30.75% | 36.67% | 数据为空 | 3.52% | 1.48% | 1.44% | 数据为空 | 1.31% | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | 1.09% | 数据为空 | 数据为空 | 32.45% | -14.52% |
| 自由现金流与营业收入之比 | 19.36% | 9.58% | 15.73% | 32.17% | 34.79% | 34.68% | 13.04% | 19.62% | 6.24% | -0.18% | -0.15% | 21.49% | 29.86% | 17.71% | 8.99% | 14.31% | 30.49% | 26.87% | 10.33% | 15.49% |
| 二级市场自由现金收益率-报表期 | 2.24% | 0.99% | 0.69% | 7.84% | 7.54% | 5.64% | 0.67% | 7.63% | 1.93% | -0.04% | -0.01% | 4.92% | 4.47% | 2.05% | 0.46% | 5.28% | 5.05% | 2.91% | 0.65% | 5.78% |
| 总收入同比增长率 | 11.45% | 15.90% | 58.68% | 27.29% | 50.64% | 36.06% | 28.12% | 21.46% | 14.84% | 16.72% | -13.83% | 14.06% | 60.07% | 66.62% | 63.58% | 19.23% | 7.61% | 6.11% | 13.32% | 32.84% |
| 净利润同比增长率 | 40.30% | 68.43% | 204.22% | 264.05% | 1213.32% | 1598.17% | 数据为空 | 209.03% | 21.83% | 16.54% | 数据为空 | 23.45% | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | -425.18% | -927.39% |
| 当季收入同比增长率 | 4.28% | -4.91% | 58.68% | -13.56% | 82.10% | 40.28% | 28.12% | 35.10% | 10.98% | 43.87% | -13.83% | -28.33% | 48.11% | 69.42% | 63.58% | 32.39% | 10.46% | 0.23% | 13.32% | 159.79% |
| 当季净利润同比增长率 | -36.41% | 43.66% | 204.22% | 50.71% | 711.71% | 277.78% | 数据为空 | 372.03% | 29.48% | 252.45% | 数据为空 | -88.16% | 85.46% | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | -425.18% | 数据为空 |
| 净利润率 | 7.91% | 10.82% | 6.73% | 7.15% | 6.28% | 7.45% | 3.51% | 2.50% | 0.72% | 0.60% | -4.81% | 0.98% | 0.68% | 0.60% | -0.33% | 0.91% | -8.66% | -13.77% | -1.21% | -12.43% |
| 税前利润率 | 16.06% | 20.58% | 15.43% | 17.34% | 13.81% | 15.14% | 10.60% | 8.52% | 4.65% | 3.75% | -2.09% | 6.20% | 6.81% | 6.80% | 4.95% | 5.68% | -1.68% | -7.22% | 5.91% | -8.83% |
| 主营业务利润率 | 70.20% | 70.84% | 70.28% | 71.92% | 69.59% | 68.24% | 81.60% | 62.15% | 63.80% | 58.04% | 68.34% | 59.50% | 59.78% | 60.72% | 60.27% | 51.70% | 75.30% | 74.74% | 73.51% | 48.18% |
| 当季净利润率 | 2.69% | 14.14% | 6.73% | 9.78% | 4.40% | 9.36% | 3.51% | 5.61% | 0.99% | 3.48% | -4.81% | 1.61% | 0.85% | 1.42% | -0.33% | 9.72% | 0.68% | -25.34% | -1.21% | -16.82% |
| 当季税前利润率 | 7.96% | 24.77% | 17.94% | 28.08% | 11.67% | 17.35% | 8.02% | 15.29% | 6.62% | 6.86% | 8.06% | 4.93% | 6.84% | 8.45% | 5.92% | 12.47% | 8.43% | -19.30% | -12.00% | -11.78% |
| 当季主营业务利润率 | 69.06% | 71.29% | 70.28% | 79.04% | 71.75% | 61.75% | 81.60% | 59.25% | 76.24% | 52.56% | 68.34% | 58.90% | 57.87% | 61.12% | 60.27% | 29.96% | 76.34% | 75.86% | 73.51% | 19.75% |
| 当季权益报酬率 | 1.06% | 5.63% | 2.35% | 3.58% | 2.02% | 4.80% | 0.93% | 2.87% | 0.30% | 1.52% | -1.22% | 0.70% | 0.25% | 0.47% | -0.09% | 6.08% | 0.15% | -6.12% | -0.26% | -9.21% |
| 经营性现金流同比增长率 | -23.23% | -46.88% | 55.03% | 138.30% | 590.84% | 1886.39% | 282.89% | -22.56% | -73.83% | -86.87% | -56.84% | 78.88% | 75.10% | 37.94% | 89.35% | 31.53% | 42.09% | -25.22% | 数据为空 | 数据为空 |
| 综合业务利润率 | 70.20% | 70.84% | 70.28% | 71.92% | 69.59% | 68.24% | 81.60% | 62.15% | 63.80% | 58.04% | 68.34% | 59.50% | 59.78% | 60.72% | 60.27% | 51.70% | 75.30% | 74.74% | 73.51% | 48.18% |
| 当季综合业务利润率 | 69.06% | 71.29% | 70.28% | 79.04% | 71.75% | 61.75% | 81.60% | 59.25% | 76.24% | 52.56% | 68.34% | 58.90% | 57.87% | 61.12% | 60.27% | 29.96% | 76.34% | 75.86% | 73.51% | 19.75% |
| 资本支出与销售收入比 | 9.21% | 8.83% | 3.27% | 5.97% | 6.68% | 5.49% | 6.41% | 0.75% | 2.80% | 2.93% | 6.65% | 10.46% | 9.82% | 6.74% | 4.01% | 6.06% | 5.78% | 2.67% | 0.89% | 2.97% |
| 总市值(亿) | 68.16 | 47.28 | 49.80 | 35.09 | 27.74 | 21.34 | 21.70 | 11.92 | 7.41 | 8.75 | 15.80 | 19.95 | 18.66 | 16.91 | 18.40 | 6.91 | 6.91 | 7.45 | 3.78 | 3.98 |
| 总市值含债调整(亿) | 69.52 | 48.74 | 52.38 | 37.11 | 30.59 | 24.50 | 25.56 | 16.05 | 12.15 | 13.82 | 20.85 | 25.33 | 23.99 | 22.41 | 23.51 | 12.35 | 12.55 | 13.14 | 9.31 | 9.63 |
| 总市值中的现金比例 | 3.35% | 3.00% | 5.06% | 4.80% | 7.21% | 6.22% | 3.96% | 8.57% | 10.59% | 10.22% | 4.74% | 5.93% | 5.88% | 6.72% | 3.28% | 12.99% | 20.25% | 15.99% | 19.50% | 22.34% |
| 生息负债与净资产比率 | 17.46% | 19.12% | 36.47% | 29.28% | 44.47% | 50.60% | 66.01% | 72.21% | 89.41% | 97.32% | 105.80% | 108.48% | 109.32% | 114.80% | 105.03% | 112.69% | 130.73% | 147.04% | 135.39% | 135.64% |
| 营业费用与收入之比 | 37.88% | 34.35% | 38.37% | 32.65% | 37.92% | 34.78% | 49.25% | 28.77% | 34.23% | 28.39% | 36.31% | 28.23% | 28.31% | 28.01% | 33.38% | 23.61% | 40.64% | 40.43% | 40.99% | 30.11% |
| 管理费用与收入之比 | 13.50% | 13.65% | 15.42% | 16.93% | 14.84% | 14.40% | 17.93% | 18.54% | 18.48% | 18.58% | 25.82% | 18.00% | 16.94% | 16.46% | 17.29% | 19.81% | 30.05% | 35.17% | 18.03% | 19.35% |
| 财务费用与收入之比 | 0.58% | 0.87% | 0.80% | 1.82% | 2.16% | 2.64% | 3.90% | 4.53% | 4.85% | 5.30% | 7.59% | 3.35% | 3.94% | 2.52% | 4.61% | 2.59% | 5.95% | 5.80% | 8.72% | 3.55% |
| 期间费用占收入比 | 51.96% | 48.87% | 54.59% | 51.40% | 54.93% | 51.82% | 71.08% | 51.83% | 57.56% | 52.27% | 69.72% | 49.58% | 49.19% | 46.99% | 55.28% | 46.01% | 76.63% | 81.39% | 67.74% | 53.02% |
| 当季期间费用占收入比 | 57.51% | 44.22% | 54.59% | 40.65% | 59.95% | 42.45% | 71.08% | 41.82% | 68.96% | 42.99% | 69.72% | 50.38% | 53.70% | 39.62% | 55.28% | 17.80% | 67.95% | 93.96% | 67.74% | 23.07% |
| 期间费用占收入比同比增长率 | -5.41% | -5.69% | -23.20% | -0.83% | -4.56% | -0.87% | 1.96% | 4.55% | 17.02% | 11.25% | 26.11% | 7.75% | -35.81% | -42.27% | -18.39% | -13.21% | -3.52% | -1.33% | 0.45% | -27.97% |
| 当季期间费用占收入比同比增长率 | -4.08% | 4.18% | -23.20% | -2.80% | -13.06% | -1.25% | 1.96% | -17.00% | 28.41% | 8.51% | 26.11% | 183.00% | -20.97% | -57.84% | -18.39% | -22.84% | -7.71% | -0.83% | 0.45% | -65.63% |
| 债务杠杆 | 2.08 | 1.97 | 2.26 | 2.24 | 2.53 | 2.48 | 2.62 | 2.71 | 2.86 | 2.82 | 3.08 | 3.05 | 3.51 | 3.10 | 2.95 | 3.01 | 3.61 | 3.68 | 3.60 | 3.39 |
| 生息负债率 | 8.40% | 9.70% | 16.12% | 13.05% | 17.59% | 20.41% | 25.22% | 26.66% | 31.21% | 34.46% | 34.31% | 35.62% | 31.13% | 37.03% | 35.64% | 37.45% | 36.17% | 39.98% | 37.56% | 40.02% |
| 资产负债率 | 51.88% | 49.27% | 55.79% | 55.45% | 60.45% | 59.67% | 61.79% | 63.07% | 65.09% | 64.59% | 67.57% | 67.16% | 71.52% | 67.74% | 66.06% | 66.77% | 72.33% | 72.81% | 72.26% | 70.49% |
| 每股生息负债(元) | 1.04 | 1.11 | 1.97 | 1.54 | 2.18 | 2.41 | 2.94 | 3.14 | 3.61 | 3.86 | 3.85 | 4.10 | 4.05 | 4.18 | 3.89 | 4.15 | 4.30 | 4.34 | 4.21 | 4.30 |
| 生息债务占负债比率 | 16.19% | 19.69% | 28.90% | 23.53% | 29.10% | 34.20% | 40.82% | 42.27% | 47.95% | 53.34% | 50.78% | 53.04% | 43.53% | 54.66% | 53.95% | 56.09% | 50.01% | 54.91% | 51.98% | 56.77% |
| 每股现金保有额(元) | 1.74 | 1.08 | 1.92 | 1.28 | 1.52 | 1.01 | 0.65 | 0.78 | 0.60 | 0.68 | 0.57 | 0.90 | 0.84 | 0.87 | 0.46 | 0.68 | 1.06 | 0.91 | 0.56 | 0.68 |
| 存货环比增长率 | -13.55% | -8.66% | 0.46% | 3.33% | -8.51% | -12.42% | 2.79% | 16.62% | 3.84% | -1.55% | -1.19% | -2.72% | -13.21% | -4.97% | -5.97% | 32.88% | 19.14% | -11.39% | 15.66% | 38.58% |
| 应收帐款环比增长率 | 5.31% | -2.69% | 0.00% | -27.29% | 15.79% | 22.63% | -0.31% | 14.71% | 13.04% | -0.09% | 8.85% | 4.68% | 0.35% | -1.63% | 18.77% | 3.49% | 1.55% | -14.21% | 7.65% | -0.53% |
| 存货同比增长率 | -18.04% | -13.25% | -16.82% | -14.89% | -3.95% | 9.02% | 22.56% | 17.81% | -1.72% | -17.86% | -20.71% | -24.55% | 3.06% | 41.47% | 31.91% | 62.25% | 69.20% | 103.45% | 190.78% | 154.71% |
| 应收帐款同比增长率 | -25.49% | -18.07% | 3.25% | 2.93% | 62.37% | 58.51% | 29.15% | 41.01% | 28.69% | 14.24% | 12.48% | 22.73% | 21.33% | 22.78% | 7.08% | -2.94% | -6.71% | -12.06% | -0.90% | 3.41% |
| 预收帐款同比增长率 | -11.15% | -24.71% | 1.76% | 66.36% | 64.82% | 100.70% | 50.61% | 7.10% | -1.94% | 12.86% | 196.64% | 167.84% | -15.84% | -33.43% | -54.81% | -43.13% | 27.87% | 16.20% | 26.43% | 29.85% |
| 存货周转率 - 单期值 | 0.96 | 0.86 | 1.12 | 0.65 | 0.89 | 0.76 | 0.36 | 0.59 | 0.62 | 0.76 | 0.44 | 0.64 | 0.88 | 0.78 | 0.74 | 0.51 | 0.32 | 0.38 | 0.38 | 0.76 |
| 总资产周转率-单期值 | 0.70 | 0.79 | 1.01 | 0.66 | 0.75 | 0.71 | 0.67 | 0.52 | 0.50 | 0.52 | 0.39 | 0.44 | 0.54 | 0.65 | 0.66 | 0.40 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.34 |
| 净资产周转率-单期值 | 1.46 | 1.55 | 2.29 | 1.48 | 1.88 | 1.75 | 1.76 | 1.41 | 1.43 | 1.48 | 1.19 | 1.33 | 1.91 | 2.02 | 1.95 | 1.20 | 1.21 | 1.33 | 1.35 | 1.17 |
| 应收帐款周转率--单期值 | 8.58 | 9.40 | 12.52 | 7.89 | 6.79 | 7.10 | 8.20 | 6.38 | 6.92 | 7.95 | 5.86 | 7.41 | 10.88 | 11.37 | 10.98 | 7.97 | 7.44 | 7.45 | 6.83 | 6.49 |
| 流动资产周转率--单期值 | 1.17 | 1.23 | 1.65 | 1.03 | 1.21 | 1.15 | 1.09 | 0.86 | 0.86 | 0.90 | 0.65 | 0.65 | 0.89 | 1.04 | 1.03 | 0.61 | 0.57 | 0.58 | 0.63 | 0.53 |
| 固定资产周转率--单期值 | 3.30 | 3.44 | 4.64 | 2.91 | 3.56 | 3.26 | 3.04 | 2.34 | 2.25 | 2.31 | 1.76 | 2.01 | 3.00 | 3.35 | 3.24 | 1.59 | 1.28 | 1.26 | 1.32 | 1.15 |
| 股本同比变动率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 税前利润同比增长率 | 29.63% | 57.54% | 130.83% | 158.96% | 346.98% | 450.03% | -748.95% | 67.06% | -21.54% | -35.70% | -136.48% | 24.32% | -749.55% | -256.96% | 36.99% | -176.73% | -71.01% | -24.00% | 38.92% | -333.75% |
| 其他税费(亿) | 0.82 | 0.44 | 0.19 | 1.03 | 0.73 | 0.39 | 0.15 | 0.89 | 0.60 | 0.34 | 0.17 | 0.65 | 0.55 | 0.29 | 0.10 | 0.56 | 0.37 | 0.23 | 0.11 | 0.51 |
| 每股营运资金(元) | 1.79 | 1.98 | 1.60 | 1.25 | 1.52 | 1.60 | 1.78 | 1.79 | 1.63 | 1.67 | 1.36 | 0.01 | 1.86 | 2.24 | 2.22 | 2.12 | 1.35 | 1.24 | 1.35 | 1.49 |
| 短期借款占营运资金的比例 | 51.13% | 50.11% | 105.53% | 70.53% | 90.95% | 86.40% | 77.92% | 84.09% | 103.01% | 108.30% | 120.65% | 13455.30% | 98.49% | 84.67% | 73.10% | 88.84% | 152.46% | 168.85% | 149.03% | 127.10% |
| 每股资本性支出(元) | 0.60 | 0.37 | 0.06 | 0.46 | 0.39 | 0.20 | 0.08 | 0.05 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.53 | 0.33 | 0.15 | 0.04 | 0.27 | 0.12 | 0.04 | 0.01 | 0.11 |
| 每股投入资本净额(元) | 5.20 | 5.65 | 6.07 | 5.35 | 5.58 | 5.85 | 6.41 | 6.62 | 6.56 | 6.84 | 6.51 | 7.07 | 5.40 | 7.06 | 6.59 | 7.09 | 6.86 | 6.48 | 6.39 | 6.66 |
| 每股经营活动产生的现金流(元) | 1.87 | 0.77 | 0.36 | 2.97 | 2.43 | 1.46 | 0.23 | 1.25 | 0.35 | 0.07 | 0.06 | 1.61 | 1.35 | 0.56 | 0.14 | 0.90 | 0.77 | 0.40 | 0.07 | 0.68 |
| 投资支出占收入之比 | 11.49% | 8.84% | 3.27% | 7.15% | 7.08% | 8.88% | 7.44% | 2.80% | 2.83% | 2.96% | 6.65% | 10.49% | 9.83% | 6.74% | 4.01% | 6.07% | 5.80% | 2.69% | 0.89% | 3.92% |
| 存货储存期(天) | 375.46 | 420.23 | 321.61 | 550.74 | 405.26 | 472.59 | 996.96 | 612.16 | 578.61 | 475.56 | 820.39 | 564.55 | 407.19 | 462.73 | 488.69 | 701.20 | 1129.14 | 939.15 | 944.71 | 475.85 |
| 应付帐款付款期(天) | 81.57 | 70.52 | 48.40 | 94.39 | 96.73 | 113.15 | 193.82 | 210.54 | 132.24 | 114.78 | 220.45 | 151.31 | 103.35 | 142.44 | 146.20 | 221.28 | 231.56 | 253.18 | 253.33 | 169.47 |
| 应收帐款回收期(天) | 41.95 | 38.31 | 28.76 | 45.63 | 53.03 | 50.70 | 43.91 | 56.43 | 52.03 | 45.29 | 61.39 | 48.61 | 33.09 | 31.67 | 32.80 | 45.17 | 48.36 | 48.30 | 52.71 | 55.49 |
| 预付帐款占用期(天) | 169.67 | 122.27 | 46.38 | 123.62 | 112.93 | 75.11 | 162.14 | 93.10 | 191.80 | 134.03 | 264.47 | 170.84 | 132.39 | 88.43 | 56.95 | 94.54 | 458.74 | 444.33 | 366.98 | 214.52 |
| 预收帐款信用期(天) | 65.83 | 42.13 | 41.23 | 75.42 | 69.77 | 60.67 | 63.87 | 57.71 | 67.45 | 42.80 | 76.59 | 65.45 | 56.28 | 30.30 | 15.51 | 27.87 | 118.60 | 85.22 | 59.09 | 58.43 |
| 现金占总资产比例 | 14.06% | 9.42% | 15.74% | 10.87% | 12.31% | 8.57% | 5.60% | 6.60% | 5.16% | 6.07% | 5.08% | 7.82% | 6.42% | 7.66% | 4.20% | 6.17% | 8.96% | 8.36% | 5.01% | 6.29% |
| 存货占总资产比例 | 19.02% | 23.67% | 24.40% | 25.09% | 23.17% | 26.57% | 30.68% | 29.54% | 25.78% | 25.63% | 26.02% | 25.67% | 23.32% | 30.99% | 33.72% | 35.36% | 24.79% | 22.80% | 24.89% | 22.44% |
| 总资产同比增加比例 | -0.17% | -2.62% | 4.59% | 0.21% | 6.88% | 5.17% | 3.96% | 2.36% | -11.10% | -0.68% | 2.73% | 3.95% | 9.58% | 4.10% | -2.63% | 2.96% | 0.82% | 4.93% | 2.91% | 1.32% |
| 应付款项占总资产比例 | 4.13% | 3.97% | 3.67% | 4.30% | 5.53% | 6.36% | 5.96% | 10.16% | 5.89% | 6.19% | 6.99% | 6.88% | 5.92% | 9.54% | 10.09% | 11.16% | 5.08% | 6.15% | 6.67% | 7.99% |
| 应收款项占总资产比例 | 9.59% | 9.79% | 9.48% | 9.79% | 12.84% | 11.64% | 9.60% | 9.53% | 8.45% | 7.72% | 7.73% | 6.92% | 5.84% | 6.71% | 7.06% | 5.86% | 5.28% | 5.69% | 6.42% | 6.22% |
| 预收款项占总资产比例 | 15.04% | 10.77% | 13.59% | 16.18% | 16.90% | 13.93% | 13.96% | 9.75% | 10.96% | 7.30% | 9.64% | 9.32% | 9.94% | 6.42% | 3.34% | 3.62% | 12.94% | 10.04% | 7.19% | 6.55% |
| 预付款项占总资产比例 | 8.60% | 6.89% | 3.52% | 5.63% | 6.46% | 4.22% | 4.99% | 4.49% | 8.55% | 7.22% | 8.39% | 7.77% | 7.58% | 5.92% | 3.93% | 4.77% | 10.07% | 10.79% | 9.67% | 10.12% |
| 固定资产占总资产比例 | 21.32% | 22.86% | 21.84% | 22.72% | 20.95% | 21.69% | 22.15% | 22.24% | 22.21% | 22.69% | 22.03% | 21.75% | 18.08% | 19.46% | 20.46% | 25.14% | 26.23% | 28.88% | 28.32% | 29.98% |
| 无形资产占总资产比例 | 6.29% | 7.02% | 6.49% | 6.96% | 6.90% | 7.31% | 7.69% | 7.88% | 8.32% | 8.91% | 9.32% | 9.39% | 8.37% | 8.29% | 8.85% | 8.77% | 8.91% | 7.09% | 6.74% | 7.15% |
| 流动比例 | 1.30 | 1.39 | 1.26 | 1.21 | 1.24 | 1.28 | 1.33 | 1.33 | 1.31 | 1.34 | 1.27 | 1.00 | 1.27 | 1.44 | 1.48 | 1.42 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.30 |
| 速动比率 | 0.91 | 0.85 | 0.78 | 0.72 | 0.79 | 0.73 | 0.67 | 0.69 | 0.74 | 0.76 | 0.70 | 0.57 | 0.83 | 0.75 | 0.69 | 0.64 | 0.74 | 0.77 | 0.74 | 0.81 |
| 综合税率 | 7.40% | 7.28% | 5.87% | 7.76% | 5.97% | 6.33% | 3.62% | 6.59% | 6.72% | 8.39% | 4.28% | 6.92% | 5.20% | 5.11% | 5.32% | 5.21% | 4.72% | 4.58% | 4.49% | 4.07% |
| 实际所得税率 | 22.08% | 18.96% | 20.00% | 26.12% | 22.97% | 21.30% | 15.86% | 25.41% | 55.82% | 91.04% | -100.79% | 61.15% | 43.10% | 41.13% | 62.72% | 42.27% | -212.91% | -47.35% | 56.22% | -17.06% |
| 可持续增长率 | 11.56% | 16.78% | 15.44% | 10.59% | 11.84% | 13.04% | 6.18% | 3.52% | 1.03% | 0.88% | -5.74% | 1.31% | 1.30% | 1.21% | -0.64% | 1.09% | -10.50% | -18.37% | -1.64% | -14.52% |
| 最大内部融资增长率 | 25.22% | 37.06% | 52.31% | 31.78% | 19.69% | 25.32% | 9.05% | 16.82% | 6.61% | 6.25% | -8.00% | -1.49% | 0.14% | 11.04% | 0.14% | 0.03% | -8.47% | -10.72% | 2.49% | -5.37% |
| 净利润现金含量 | 361.19% | 170.10% | 282.08% | 533.57% | 660.06% | 539.39% | 553.54% | 815.12% | 1254.81% | 461.12% | -135.23% | 3252.96% | 5840.95% | 4092.31% | -3981.09% | 2244.93% | -419.02% | -214.50% | -926.15% | -148.55% |
| 主营业务收入现金含量 | 87.96% | 72.90% | 76.27% | 96.89% | 96.58% | 95.14% | 113.87% | 82.92% | 88.53% | 79.25% | 93.63% | 92.42% | 105.45% | 96.07% | 75.92% | 79.33% | 115.14% | 112.12% | 94.39% | 88.76% |
