| 中集集团 | 11Q2 | 11Q1 | 10Q4 | 10Q3 | 10Q2 | 10Q1 | 09Q4 | 09Q3 | 09Q2 | 09Q1 | 08Q4 | 08Q3 | 08Q2 | 08Q1 |
| 当季收盘价 | 21.88 | 24 | 22.99 | 14.3 | 11.9 | 14.12 | 13.1 | 9.83 | 9.83 | 8.4 | 6.2 | 8.49 | 10.82 | 19.29 |
| 赢利能力评分 | 100.00 | 数据为空 | 72.34 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | 8.47 | 7.37 | 7.78 | 8.67 | 62.58 | 63.84 | 57.09 | 43.54 |
| 成长能力评分 | 93.87 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.32 | 79.16 | 84.87 | 44.13 |
| 估值情况评分 | 75.59 | 数据为空 | 47.15 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | 12.46 | 25.36 | 20.98 | 21.00 | 73.63 | 67.53 | 63.88 | 54.39 |
| 信用情况评分 | 69.57 | 数据为空 | 63.20 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | 55.63 | 53.40 | 53.34 | 53.79 | 81.39 | 75.05 | 73.99 | 71.17 |
| 综合情况评价 | 90.23 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | (6.76) | 5.25 | 2.89 | 3.23 | 56.04 | 70.69 | 69.36 | 47.84 |
| 报表期每股收益(元) | 1.05 | 0.51 | 1.13 | 0.87 | 0.34 | 0.13 | 0.36 | 0.29 | 0.31 | 0.16 | 0.53 | 0.64 | 0.39 | 0.15 |
| 预估全年每股收益(调整) | 3.98 | 数据为空 | 1.09 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | (0.03) | (0.15) | (0.13) | (0.09) | 0.73 | 0.85 | 0.75 | 0.54 |
| 每股净资产(元) | 7.95 | 7.73 | 7.21 | 7.15 | 6.63 | 6.67 | 5.94 | 5.51 | 5.53 | 5.69 | 5.61 | 5.96 | 6.05 | 6.76 |
| 每股自由现金流(元) | (1.97) | (2.44) | (0.21) | (1.75) | (1.24) | (0.69) | (0.13) | 0.26 | 0.34 | 0.25 | 0.42 | (0.67) | (0.92) | (1.76) |
| 当季净利润 | 14.49 | 13.58 | 6.77 | 14.12 | 5.58 | 3.54 | 1.83 | (0.50) | 4.07 | 4.19 | (2.95) | 6.76 | 6.20 | 4.06 |
| 当季主营业务收入 | 194.21 | 170.57 | 135.91 | 169.39 | 134.63 | 77.74 | 65.90 | 44.43 | 51.84 | 42.59 | 42.07 | 129.50 | 181.83 | 119.88 |
| 预估全年净利润(调整) | 105.85 | 数据为空 | 28.99 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | (0.70) | (4.09) | (3.33) | (2.53) | 19.53 | 22.52 | 20.06 | 14.49 |
| 预估全年主营业务收入 | 889.17 | 1135.76 | 517.68 | 562.96 | 460.54 | 373.80 | 204.76 | 152.40 | 148.12 | 168.13 | 473.27 | 572.93 | 629.02 | 572.82 |
| 市净率 | 2.75 | 3.10 | 3.19 | 2.00 | 1.80 | 2.12 | 2.20 | 1.79 | 1.78 | 1.48 | 1.11 | 1.42 | 1.79 | 2.85 |
| 市销率(折算为全年数据) | 0.95 | 0.79 | 1.53 | 1.09 | 1.14 | 1.52 | 2.28 | 2.33 | 2.43 | 1.98 | 0.57 | 0.62 | 0.69 | 1.15 |
| 市盈率(调整) | 5.50 | 数据为空 | 21.11 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | (496.26) | (63.95) | (78.61) | (88.50) | 8.45 | 10.04 | 14.36 | 35.44 |
| 市盈率(含债去息税) | 7.48 | 数据为空 | 22.31 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | 1710.96 | (114.03) | (142.07) | (183.55) | 12.02 | 13.42 | 18.86 | 41.74 |
| PER(以当期ROE为增长标准) | 0.20 | 数据为空 | 1.47 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | (3602.41) | 37.54 | 57.86 | 105.12 | 0.95 | 0.98 | 1.61 | 5.49 |
| PEG(以3年均净利增长为标准) | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | (43.94) | 2.52 | 3.09 | 3.76 | (1.66) | (11.16) | (3.06) | (2.40) |
| PEG(以3年均收入增长为标准) | 0.13 | 数据为空 | 0.72 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | (405.32) | 14.42 | 17.30 | 26.99 | 0.70 | 0.56 | 0.68 | 1.75 |
| 预估总资产报酬率(调整) | 16.00% | 数据为空 | 5.36% | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | -0.19% | -1.29% | -1.04% | -0.74% | 5.65% | 5.54% | 4.60% | 3.15% |
| 预估投入资本报酬率(调整) | 25.01% | 数据为空 | 8.80% | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | -0.28% | -1.94% | -1.52% | -1.06% | 8.31% | 7.99% | 6.82% | 4.53% |
| 预估股东权益报酬率(调整) | 36.59% | 数据为空 | 15.18% | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | -0.47% | -3.04% | -2.46% | -1.75% | 12.62% | 13.71% | 11.73% | 7.61% |
| 自由现金流与营业收入之比 | -14.36% | -38.15% | -1.09% | -12.20% | -15.49% | -23.76% | -1.68% | 4.97% | 9.55% | 15.64% | 2.35% | -4.17% | -8.15% | -39.12% |
| 二级市场自由现金收益率-报表期 | -5.43% | -6.43% | -0.62% | -6.42% | -5.15% | -2.91% | -0.67% | 1.72% | 2.28% | 1.79% | 3.36% | -4.04% | -4.58% | -6.13% |
| 总收入同比增长率 | 71.76% | 119.39% | 152.83% | 174.94% | 124.92% | 82.56% | -56.74% | -67.80% | -68.70% | -64.48% | -2.94% | 17.50% | 29.00% | 17.48% |
| 净利润同比增长率 | 207.67% | 283.28% | 213.03% | 199.70% | 10.50% | -15.42% | -31.84% | -54.41% | -19.49% | 3.24% | -55.55% | -11.69% | -22.47% | -29.90% |
| 当季收入同比增长率 | 44.25% | 119.39% | 106.24% | 281.23% | 159.73% | 82.56% | 56.65% | -65.69% | -71.49% | -64.48% | -65.12% | -2.71% | 37.92% | 17.48% |
| 当季净利润同比增长率 | 159.66% | 283.28% | 269.48% | 数据为空 | 37.19% | -15.42% | 数据为空 | -107.41% | -34.38% | 3.24% | -123.80% | 11.91% | -16.68% | -29.90% |
| 非经常项占比 | -1.13% | 2.12% | 4.41% | 11.47% | 18.27% | 159.93% | 122.44% | 156.91% | 139.36% | 142.20% | -44.38% | -0.43% | -17.28% | -15.87% |
| 净利润率(还原) | 7.70% | 7.82% | 5.45% | 5.44% | 3.56% | -1.38% | 0.08% | -1.34% | -1.03% | -0.83% | 4.01% | 3.80% | 3.86% | 3.76% |
| 税前利润率(还原) | 10.47% | 10.39% | 6.64% | 7.17% | 5.32% | -0.67% | 0.91% | -0.96% | -0.21% | -0.37% | 5.26% | 4.35% | 4.50% | 4.52% |
| 主营业务利润率 | 18.93% | 19.29% | 15.63% | 15.79% | 13.99% | 9.35% | 14.76% | 13.27% | 14.01% | 15.61% | 11.46% | 10.45% | 10.27% | 10.25% |
| 当季净利润率(还原) | 7.60% | 7.82% | 5.47% | 7.79% | 6.42% | -1.38% | 3.08% | -2.01% | -1.19% | -0.83% | 6.16% | 3.67% | 3.92% | 3.76% |
| 当季税前利润率(还原) | 10.54% | 10.39% | 5.17% | 9.49% | 8.77% | -0.67% | 4.87% | -2.56% | -0.08% | -0.37% | 14.58% | 4.00% | 4.48% | 4.52% |
| 当季主营业务利润率 | 18.61% | 19.29% | 15.20% | 18.04% | 16.68% | 9.35% | 17.89% | 11.72% | 12.69% | 15.61% | 21.82% | 10.88% | 10.29% | 10.25% |
| 当季权益报酬率(调整) | 7.14% | 6.46% | 4.22% | 6.89% | 5.43% | -1.20% | -5.35% | -8.29% | -4.84% | -1.02% | 2.16% | 3.19% | 4.55% | 2.61% |
| 经营性现金流同比增长率 | 数据为空 | 数据为空 | 52.93% | -389.64% | -288.77% | -247.94% | -71.20% | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 |
| 综合业务利润率 | 18.93% | 19.29% | 15.63% | 15.79% | 13.99% | 9.35% | 14.76% | 13.27% | 14.01% | 15.61% | 11.46% | 10.45% | 10.27% | 10.25% |
| 当季综合业务利润率 | 18.61% | 19.29% | 15.20% | 18.04% | 16.68% | 9.35% | 17.89% | 11.72% | 12.69% | 15.61% | 21.82% | 10.88% | 10.29% | 10.25% |
| 总市值 | 582.53 | 638.98 | 612.08 | 380.72 | 316.83 | 375.93 | 348.77 | 261.71 | 261.71 | 223.64 | 165.07 | 226.04 | 288.07 | 513.58 |
| 总市值含债调整 | 813.77 | 868.45 | 762.74 | 578.35 | 493.55 | 536.37 | 450.99 | 339.03 | 343.68 | 317.50 | 255.32 | 342.41 | 415.86 | 643.94 |
| 资本性支出(亿) | 10.76 | 5.09 | 20.50 | 7.96 | 5.11 | 3.20 | 13.14 | 6.43 | 5.70 | 3.66 | 22.56 | 15.40 | 9.45 | 5.78 |
| 资本支出与销售收入比 | 2.95% | 2.98% | 3.96% | 2.09% | 2.41% | 4.11% | 6.42% | 4.63% | 6.04% | 8.60% | 4.77% | 3.57% | 3.13% | 4.82% |
| 总市值中的现金比例 | 11.78% | 9.44% | 7.61% | 13.74% | 14.92% | 12.74% | 15.11% | 11.39% | 14.71% | 19.49% | 18.79% | 12.93% | 8.97% | 5.61% |
| 营业费用与收入之比 | 2.66% | 3.12% | 2.42% | 2.68% | 2.63% | 2.29% | 3.55% | 3.34% | 3.31% | 3.39% | 2.28% | 1.97% | 1.90% | 2.06% |
| 管理费用与收入之比 | 4.70% | 4.67% | 5.28% | 4.77% | 4.86% | 6.27% | 9.65% | 9.82% | 9.66% | 10.11% | 3.51% | 3.39% | 3.15% | 2.80% |
| 财务费用与收入之比 | 1.10% | 1.11% | 1.29% | 1.17% | 1.19% | 1.45% | 0.64% | 1.07% | 1.25% | 2.48% | 0.41% | 0.75% | 0.72% | 0.87% |
| 期间费用占收入比 | 8.46% | 8.89% | 8.99% | 8.62% | 8.68% | 10.01% | 13.84% | 14.24% | 14.22% | 15.98% | 6.21% | 6.10% | 5.77% | 5.72% |
| 当季期间费用占收入比 | 8.07% | 8.89% | 10.03% | 8.55% | 7.90% | 10.01% | 13.02% | 14.28% | 12.76% | 15.98% | 7.24% | 6.88% | 5.80% | 5.72% |
| 期间费用占收入比同比增长率 | -2.54% | -11.19% | -35.06% | -39.44% | -38.97% | -37.35% | 123.11% | 133.22% | 146.33% | 179.30% | -3.10% | -4.48% | -15.35% | -10.94% |
| 当季期间费用占收入比同比增长率 | 2.12% | -11.19% | -22.97% | -40.11% | -38.08% | -37.35% | 79.87% | 107.54% | 119.95% | 179.30% | 12.31% | 21.99% | -18.50% | -10.94% |
| 生息负债率 | 34.95% | 35.92% | 27.83% | 33.63% | 32.38% | 33.13% | 27.36% | 24.41% | 25.61% | 27.35% | 26.12% | 28.64% | 29.31% | 28.32% |
| 资产负债率 | 68.03% | 67.77% | 64.52% | 67.60% | 67.67% | 63.34% | 57.64% | 53.72% | 54.01% | 55.87% | 56.78% | 60.94% | 63.04% | 60.90% |
| 每股生息负债(元) | 8.69 | 8.62 | 5.66 | 7.42 | 6.64 | 6.03 | 3.84 | 2.90 | 3.08 | 3.53 | 3.39 | 4.37 | 4.80 | 4.90 |
| 收增浮存毛利乘积 | 0.23 | 0.41 | 0.42 | 0.59 | 0.40 | 0.13 | -0.16 | -0.11 | -0.12 | -0.15 | -0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| 免息负债与净资产比 | 1.03 | 0.99 | 1.03 | 1.05 | 1.09 | 0.82 | 0.71 | 0.63 | 0.62 | 0.65 | 0.71 | 0.83 | 0.91 | 0.83 |
| 生息负债与净资产比 | 1.09 | 1.11 | 0.78 | 1.04 | 1.00 | 0.90 | 0.65 | 0.53 | 0.56 | 0.62 | 0.60 | 0.73 | 0.79 | 0.72 |
| 每股现金保有额(元) | 2.58 | 2.27 | 1.75 | 1.97 | 1.78 | 1.80 | 1.98 | 1.12 | 1.45 | 1.64 | 1.16 | 1.10 | 0.97 | 1.08 |
| 存货环比增长率 | -7.10% | 24.18% | 10.94% | -1.57% | 18.32% | 53.84% | -9.92% | 0.97% | -5.46% | 0.27% | -16.26% | -1.52% | 2.87% | 19.67% |
| 应收帐款环比增长率 | 10.73% | 32.79% | -35.21% | 32.74% | 34.29% | 82.24% | 33.54% | -6.91% | -13.56% | -14.29% | -46.65% | -19.90% | -3.34% | 14.08% |
| 存货同比增长率 | 25.98% | 60.44% | 98.77% | 61.40% | 65.55% | 32.28% | -13.78% | -19.85% | -21.82% | -14.93% | 1.53% | 20.03% | 43.27% | 52.40% |
| 应收帐款同比增长率 | 26.46% | 53.36% | 110.48% | 333.83% | 204.23% | 95.83% | -7.90% | -63.20% | -68.34% | -64.60% | -52.88% | -8.47% | 9.95% | 45.71% |
| 预收帐款同比增长率 | 9.09% | 10.86% | 52.35% | 115.47% | 181.07% | 134.40% | 84.69% | 32.56% | -7.04% | -10.67% | 29.71% | -24.87% | 11.41% | 84.18% |
| 存货周转率 - 单期值 | 4.64 | 5.49 | 3.25 | 3.91 | 3.22 | 3.26 | 2.58 | 1.76 | 1.71 | 1.80 | 5.35 | 5.48 | 5.94 | 5.57 |
| 总资产周转率-单期值 | 1.34 | 1.78 | 0.96 | 0.96 | 0.84 | 0.77 | 0.55 | 0.48 | 0.46 | 0.49 | 1.37 | 1.41 | 1.44 | 1.24 |
| 净资产周转率-单期值 | 4.20 | 5.52 | 2.70 | 2.96 | 2.61 | 2.11 | 1.29 | 1.04 | 1.01 | 1.11 | 3.17 | 3.61 | 3.90 | 3.18 |
| 应收帐款周转率--单期值 | 8.70 | 12.31 | 7.45 | 5.25 | 5.70 | 6.21 | 6.20 | 6.16 | 5.58 | 5.47 | 13.20 | 8.53 | 7.50 | 6.60 |
| 流动资产周转率--单期值 | 2.10 | 2.98 | 1.41 | 1.50 | 1.43 | 1.50 | 1.12 | 0.92 | 0.82 | 0.89 | 2.16 | 2.19 | 2.23 | 2.15 |
| 固定资产周转率--单期值 | 8.86 | 11.29 | 5.17 | 5.75 | 4.69 | 3.72 | 2.66 | 2.03 | 2.04 | 2.36 | 6.62 | 8.78 | 9.79 | 9.03 |
| 股本同比变动率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.00% |
| 税前利润同比增长率 | 189.50% | 250.24% | 150.76% | 164.07% | 11.95% | -11.98% | -23.96% | -40.94% | -2.39% | 19.00% | -44.95% | -9.43% | -16.52% | -24.73% |
| 每股营运资金(元) | 2.86 | 2.15 | 1.43 | 1.85 | 1.45 | 2.44 | 2.00 | 1.71 | 2.21 | 2.71 | 2.41 | 3.15 | 3.48 | 3.39 |
| 短期借款占营运资金的比例 | 151.36% | 253.05% | 217.51% | 243.63% | 245.24% | 129.42% | 77.88% | 59.51% | 41.45% | 33.40% | 34.38% | 51.06% | 49.07% | 56.63% |
| 每股资本性支出(元) | 0.40 | 0.19 | 0.77 | 0.30 | 0.19 | 0.12 | 0.49 | 0.24 | 0.21 | 0.14 | 0.85 | 0.58 | 0.36 | 0.22 |
| 每股投入资本净额(元) | 15.90 | 16.15 | 12.37 | 14.14 | 13.05 | 12.33 | 9.56 | 7.91 | 8.20 | 8.94 | 8.83 | 10.58 | 11.05 | 12.01 |
| 每股经营活动产生的现金流(元) | (1.56) | (2.25) | 0.56 | (1.45) | (1.04) | (0.57) | 0.36 | 0.50 | 0.55 | 0.39 | 1.26 | (0.10) | (0.57) | (1.54) |
| 投资支出占收入之比 | 3.92% | 3.82% | 5.86% | 4.31% | 5.19% | 8.01% | 8.79% | 6.41% | 8.25% | 13.48% | 8.56% | 4.69% | 4.70% | 9.47% |
| 存货储存期(天) | 77.53 | 65.60 | 110.84 | 91.97 | 111.84 | 110.48 | 139.71 | 204.55 | 210.22 | 199.52 | 67.35 | 65.66 | 60.60 | 64.68 |
| 应付帐款付款期(天) | 47.93 | 39.37 | 75.29 | 85.66 | 100.12 | 74.12 | 92.31 | 82.21 | 83.45 | 90.71 | 37.75 | 45.21 | 51.12 | 50.93 |
| 应收帐款回收期(天) | 41.36 | 29.25 | 48.32 | 68.58 | 63.15 | 57.94 | 58.04 | 58.40 | 64.55 | 65.78 | 27.27 | 42.22 | 48.01 | 54.54 |
| 预付帐款占用期(天) | 10.07 | 12.05 | 20.09 | 14.57 | 20.79 | 31.67 | 22.21 | 20.79 | 20.90 | 26.30 | 8.72 | 14.46 | 21.25 | 27.21 |
| 预收帐款信用期(天) | 8.77 | 5.32 | 11.51 | 13.02 | 15.53 | 14.59 | 19.09 | 22.32 | 17.18 | 13.84 | 4.47 | 4.48 | 4.35 | 4.55 |
| 现金占总资产比例 | 10.37% | 9.44% | 8.60% | 8.90% | 8.66% | 9.89% | 14.10% | 9.41% | 12.03% | 12.70% | 8.97% | 7.19% | 5.93% | 6.26% |
| 存货占总资产比例 | 23.41% | 26.10% | 24.80% | 20.59% | 22.52% | 21.45% | 18.08% | 23.67% | 23.21% | 22.89% | 22.67% | 23.02% | 21.78% | 20.06% |
| 总资产同比增加比例 | 21.22% | 31.90% | 44.90% | 85.52% | 70.57% | 41.14% | 8.10% | -22.05% | -26.62% | -25.46% | -14.44% | 13.90% | 33.71% | 65.73% |
| 应付款项占总资产比例 | 14.47% | 15.66% | 16.84% | 19.18% | 20.16% | 14.39% | 11.94% | 9.51% | 9.21% | 10.41% | 12.71% | 15.85% | 18.37% | 15.80% |
| 应收款项占总资产比例 | 18.07% | 16.90% | 15.02% | 21.35% | 17.32% | 14.53% | 10.34% | 9.13% | 9.71% | 10.48% | 12.14% | 19.35% | 22.51% | 22.05% |
| 预收款项占总资产比例 | 3.83% | 3.08% | 3.58% | 4.05% | 4.26% | 3.66% | 3.40% | 3.49% | 2.58% | 2.20% | 1.99% | 2.05% | 2.04% | 1.84% |
| 预付款项占总资产比例 | 3.04% | 4.79% | 4.50% | 3.26% | 4.19% | 6.15% | 2.87% | 2.41% | 2.31% | 3.02% | 2.94% | 5.07% | 7.64% | 8.44% |
| 固定资产占总资产比例 | 15.17% | 15.75% | 18.49% | 16.66% | 17.99% | 20.77% | 20.60% | 23.74% | 22.68% | 20.74% | 20.70% | 16.07% | 14.73% | 13.78% |
| 无形资产占总资产比例 | 4.84% | 5.08% | 5.95% | 5.40% | 5.96% | 6.50% | 7.44% | 8.59% | 8.57% | 7.53% | 7.66% | 5.74% | 5.28% | 4.96% |
| 流动比例 | 1.22 | 1.16 | 1.13 | 1.14 | 1.12 | 1.29 | 1.35 | 1.39 | 1.53 | 1.62 | 1.52 | 1.51 | 1.51 | 1.45 |
| 速动比率 | 0.77 | 0.70 | 0.68 | 0.79 | 0.73 | 0.83 | 0.91 | 0.75 | 0.86 | 0.95 | 0.89 | 0.94 | 0.99 | 0.99 |
| 综合税率 | 3.01% | 3.15% | 1.74% | 1.28% | 1.19% | 1.32% | 2.13% | 2.20% | 3.00% | 3.47% | 0.57% | 0.33% | 0.38% | 0.44% |
| 实际所得税率 | 26.83% | 28.14% | 22.42% | 15.10% | 17.71% | 18.73% | 26.25% | 24.90% | 22.95% | 24.56% | 12.55% | 6.73% | 8.79% | 9.96% |
| 可持续增长率 | 2.43% | 5.71% | 2.17% | 3.06% | 1.21% | -0.14% | -0.01% | 0.07% | 0.06% | 0.06% | -0.05% | 0.18% | 0.30% | 0.15% |
| 净利润现金含量 | -148.22% | -441.67% | 49.40% | -166.12% | -304.39% | -431.08% | 101.12% | 171.89% | 178.18% | 246.47% | 239.29% | -15.04% | -147.61% | -1013.00% |
| 主营业务收入现金含量 | 72.13% | 66.04% | 88.96% | 67.89% | 69.09% | 74.42% | 96.19% | 91.80% | 90.30% | 106.94% | 108.77% | 82.94% | 79.82% | 72.31% |
| 经营性现金周期(天) | 135.44 | 110.24 | 188.51 | 208.50 | 229.27 | 229.48 | 258.55 | 298.98 | 308.68 | 300.21 | 114.08 | 133.43 | 139.12 | 156.78 |
| 单位收入需投入现金 | 0.81 | 0.82 | 0.85 | 0.85 | 0.88 | 0.93 | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 0.92 | 0.89 | 0.91 | 0.91 | 0.92 |
| 单位收入产生的现金 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | (0.02) | (0.01) | (0.03) | (0.03) | (0.04) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 单位收入可用于增长的现金 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | (0.06) | (0.07) | (0.08) | (0.09) | (0.12) | 0.00 | 0.01 | 0.01 | (0.01) |
| 市值环比增长 | -8.83% | 4.39% | 60.77% | 20.17% | -15.72% | 7.79% | 33.27% | 0.00% | 17.02% | 35.48% | -26.97% | -21.53% | -43.91% | -26.54% |
| 主评级建议 | 优 待定 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | 回避 | 回避 | 回避 | 回避 | 中性 | 良 可关注 | 中性 | 回避 |
| 次评级(敏感性) | 优 待定 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | 回避 | 回避 | 回避 | 回避 | 中性 | 良 可关注 | 回避 |
| 中集集团 | 11Q2 | 11Q1 | 10Q4 | 10Q3 | 10Q2 | 10Q1 | 09Q4 | 09Q3 | 09Q2 | 09Q1 | 08Q4 | 08Q3 | 08Q2 | 08Q1 |
| 石基信息 | 11Q2 | 11Q1 | 10Q4 | 10Q3 | 10Q2 | 10Q1 | 09Q4 | 09Q3 | 09Q2 | 09Q1 | 08Q4 | 08Q3 | 08Q2 | 08Q1 |
| 当季收盘价 | 34.9 | 47.55 | 56.5 | 40.05 | 33.46 | 38.55 | 32.98 | 30.5 | 32.2 | 56 | 48.46 | 51.1 | 68.2 | 74 |
| 赢利能力评分 | 100.00 | 100.00 | 97.94 | 93.82 | 94.93 | 98.18 | 88.20 | 91.94 | 94.80 | 86.86 | 93.78 | 98.91 | 100.00 | 数据为空 |
| 成长能力评分 | 87.96 | 91.09 | 94.43 | 90.62 | 91.30 | 90.10 | 9.87 | 23.96 | 35.41 | 2.91 | 80.58 | 100.00 | 100.00 | 数据为空 |
| 估值情况评分 | 34.61 | 42.41 | 21.43 | 23.88 | 30.08 | 32.37 | 19.88 | 25.80 | 27.31 | 59.87 | 30.28 | 36.33 | 33.70 | 数据为空 |
| 信用情况评分 | 85.94 | 89.96 | 86.16 | 83.05 | 85.31 | 87.66 | 83.70 | 83.67 | 84.70 | 89.34 | 87.84 | 90.31 | 92.88 | 数据为空 |
| 综合情况评价 | 73.83 | 81.98 | 69.14 | 68.71 | 73.20 | 74.03 | 36.01 | 44.75 | 49.81 | 50.86 | 69.17 | 83.22 | 78.39 | 数据为空 |
| 报表期每股收益(元) | 0.44 | 0.15 | 0.95 | 0.58 | 0.46 | 0.11 | 0.59 | 0.41 | 0.31 | 0.14 | 1.27 | 0.79 | 0.54 | 0.14 |
| 预估全年每股收益(调整) | 0.79 | 1.29 | 0.81 | 0.71 | 0.73 | 0.89 | 0.50 | 0.58 | 0.64 | 1.05 | 1.07 | 1.27 | 1.47 | 数据为空 |
| 每股净资产(元) | 3.22 | 4.21 | 4.04 | 3.69 | 3.54 | 3.45 | 3.33 | 3.14 | 3.03 | 6.22 | 5.95 | 5.46 | 5.18 | 4.75 |
| 每股自由现金流(元) | 0.17 | 0.14 | 0.84 | 0.33 | 0.33 | 0.11 | 0.41 | 0.11 | 0.20 | 0.22 | 0.27 | (0.20) | (0.21) | 0.26 |
| 当季净利润 | 1.02 | 0.34 | 0.83 | 0.27 | 0.79 | 0.25 | 0.40 | 0.22 | 0.54 | 0.16 | 0.54 | 0.27 | 0.45 | 0.16 |
| 当季主营业务收入 | 2.25 | 1.36 | 2.11 | 1.13 | 1.83 | 1.03 | 0.93 | 0.95 | 1.38 | 0.80 | 1.34 | 0.95 | 1.35 | 0.79 |
| 预估全年净利润(调整) | 2.46 | 2.89 | 1.82 | 1.59 | 1.64 | 1.99 | 1.13 | 1.30 | 1.44 | 1.18 | 1.20 | 1.42 | 1.65 | 数据为空 |
| 预估全年主营业务收入 | 7.69 | 8.03 | 6.10 | 5.18 | 5.33 | 5.24 | 4.07 | 4.50 | 4.51 | 4.47 | 4.43 | 4.77 | 5.29 | 数据为空 |
| 市净率 | 10.83 | 11.30 | 13.97 | 10.87 | 9.44 | 11.19 | 9.91 | 9.71 | 10.63 | 9.01 | 8.15 | 9.37 | 13.18 | 15.56 |
| 市销率(折算为全年数据) | 14.07 | 13.31 | 20.79 | 17.39 | 14.11 | 16.54 | 18.23 | 15.25 | 16.04 | 14.10 | 12.32 | 12.05 | 14.48 | 数据为空 |
| 市盈率(调整) | 43.91 | 36.84 | 69.36 | 56.50 | 45.69 | 43.49 | 65.58 | 52.42 | 50.04 | 53.20 | 45.42 | 40.19 | 46.38 | 数据为空 |
| 市盈率(含债去息税) | 43.91 | 36.84 | 69.36 | 56.50 | 45.69 | 43.49 | 65.58 | 52.42 | 50.04 | 53.20 | 45.42 | 40.19 | 46.38 | 数据为空 |
| PER(以当期ROE为增长标准) | 1.98 | 1.53 | 3.32 | 3.04 | 2.38 | 2.07 | 4.23 | 2.98 | 2.61 | 3.60 | 2.44 | 1.88 | 1.93 | 数据为空 |
| PEG(以3年均净利增长为标准) | 1.45 | 0.96 | 2.73 | 3.08 | 2.29 | 1.44 | 2.38 | 1.61 | 1.38 | 1.83 | 0.91 | 0.72 | 0.74 | 数据为空 |
| PEG(以3年均收入增长为标准) | 1.94 | 1.50 | 2.07 | 2.19 | 1.68 | 1.65 | 2.07 | 1.50 | 1.43 | 1.53 | 1.02 | 0.83 | 0.85 | 数据为空 |
| 预估总资产报酬率(调整) | 21.63% | 26.68% | 17.05% | 16.34% | 18.37% | 22.38% | 12.96% | 16.07% | 18.37% | 14.96% | 15.28% | 19.58% | 23.96% | 数据为空 |
| 预估投入资本报酬率(调整) | 25.52% | 31.90% | 20.82% | 20.06% | 20.73% | 25.89% | 15.24% | 18.81% | 21.52% | 16.94% | 17.99% | 23.82% | 28.50% | 数据为空 |
| 预估股东权益报酬率(调整) | 22.22% | 24.13% | 20.87% | 18.60% | 19.21% | 21.00% | 15.51% | 17.57% | 19.14% | 14.78% | 18.58% | 21.40% | 24.09% | 数据为空 |
| 自由现金流与营业收入之比 | 14.18% | 22.80% | 30.91% | 18.33% | 26.01% | 24.43% | 22.44% | 8.18% | 20.10% | 30.76% | 6.88% | -7.28% | -10.81% | 36.82% |
| 二级市场自由现金收益率-报表期 | 0.49% | 0.30% | 1.53% | 0.84% | 1.04% | 0.30% | 1.29% | 0.39% | 0.63% | 0.41% | 0.59% | -0.41% | -0.31% | 0.36% |
| 总收入同比增长率 | 26.02% | 31.57% | 50.08% | 27.31% | 31.13% | 28.79% | -8.16% | 1.54% | 1.85% | 0.91% | 58.42% | 70.75% | 89.27% | 数据为空 |
| 净利润同比增长率 | 30.99% | 36.10% | 62.46% | 42.09% | 48.72% | 55.28% | -7.42% | 4.57% | 14.74% | 2.42% | 40.45% | 72.14% | 86.14% | 数据为空 |
| 当季收入同比增长率 | 22.90% | 31.57% | 126.74% | 18.58% | 32.48% | 28.79% | -30.50% | 0.84% | 2.40% | 0.91% | 35.81% | 39.77% | 89.27% | 数据为空 |
