| 石基信息 | 10Q3 | 10Q2 | 10Q1 | 09Q4 | 09Q3 | 09Q2 | 09Q1 | 08Q4 | 08Q3 | 08Q2 | 08Q1 | 07Q4 | 07Q3 |
| 当季收盘价 | 40.05 | 33.46 | 38.55 | 32.98 | 30.5 | 32.2 | 56 | 48.46 | 51.1 | 68.2 | 74 | 142.99 | 93.6 |
| 赢利能力评分 | 98.57 | 100.00 | 99.07 | 92.12 | 95.56 | 98.42 | 92.07 | 98.83 | 100.00 | 100.00 | 数据为空 | 93.86 | 数据为空 |
| 成长能力评分 | 90.62 | 91.30 | 90.10 | 9.87 | 18.18 | 27.86 | 6.02 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 数据为空 | 100.00 | 数据为空 |
| 估值情况评分 | 29.86 | 38.35 | 33.72 | 23.80 | 29.99 | 32.35 | 30.36 | 38.27 | 48.29 | 40.87 | 数据为空 | 16.28 | 数据为空 |
| 信用情况评分 | 83.05 | 85.31 | 87.66 | 83.70 | 83.67 | 84.70 | 89.34 | 87.84 | 90.31 | 92.88 | 数据为空 | 86.83 | 数据为空 |
| 综合情况评价 | 74.12 | 80.81 | 74.34 | 39.88 | 47.74 | 52.18 | 42.55 | 83.55 | 86.59 | 84.86 | 数据为空 | 67.19 | 数据为空 |
| 每股收益(元) | 0.58 | 0.46 | 0.11 | 0.59 | 0.41 | 0.31 | 0.14 | 1.27 | 0.79 | 0.54 | 0.14 | 1.81 | 0.91 |
| 预估全年每股收益(元) | 0.84 | 0.87 | 0.91 | 0.59 | 0.66 | 0.73 | 1.30 | 1.27 | 1.56 | 1.68 | 数据为空 | 1.81 | 数据为空 |
| 每股净资产(元) | 3.69 | 3.54 | 3.45 | 3.33 | 3.14 | 3.03 | 6.22 | 5.95 | 5.46 | 5.18 | 4.75 | 9.71 | 8.88 |
| 每股自由现金流(元) | 0.33 | 0.33 | 0.11 | 0.41 | 0.11 | 0.20 | 0.22 | 0.27 | (0.20) | (0.21) | 0.26 | 1.50 | 0.75 |
| 当季净利润(亿) | 0.27 | 0.79 | 0.25 | 0.40 | 0.22 | 0.54 | 0.16 | 0.54 | 0.27 | 0.45 | 0.16 | 0.50 | 0.18 |
| 当季主营业务收入(亿) | 1.13 | 1.83 | 1.03 | 0.93 | 0.95 | 1.38 | 0.80 | 1.34 | 0.95 | 1.35 | 0.79 | 0.99 | 0.68 |
| 预估全年净利润(亿) | 1.87 | 1.96 | 2.04 | 1.32 | 1.49 | 1.63 | 1.46 | 1.42 | 1.74 | 1.88 | 数据为空 | 1.01 | 数据为空 |
| 预估全年主营业务收入(亿) | 5.18 | 5.33 | 5.24 | 4.07 | 4.50 | 4.51 | 4.47 | 4.43 | 4.77 | 5.29 | 数据为空 | 2.79 | 数据为空 |
| 市净率(倍) | 10.87 | 9.44 | 11.19 | 9.91 | 9.71 | 10.63 | 9.01 | 8.15 | 9.37 | 13.18 | 15.56 | 14.73 | 10.54 |
| 市销率(折算为全年数据) | 17.39 | 14.11 | 16.54 | 18.23 | 15.25 | 16.04 | 14.10 | 12.32 | 12.05 | 14.48 | 数据为空 | 28.72 | 数据为空 |
| 市盈率(折算为全年数据) | 47.95 | 38.28 | 42.24 | 56.11 | 45.94 | 44.20 | 43.06 | 38.16 | 32.83 | 40.52 | 数据为空 | 79.08 | 数据为空 |
| 市盈率(倍)(含债调整去息税)折为全年 | 47.95 | 38.28 | 42.24 | 56.11 | 45.94 | 44.20 | 43.06 | 38.16 | 32.83 | 40.52 | 数据为空 | 79.08 | 数据为空 |
| PER(以当期ROE为增长标准) | 2.26 | 1.73 | 1.97 | 3.18 | 2.35 | 2.09 | 2.44 | 1.79 | 1.31 | 1.52 | 数据为空 | 4.25 | 数据为空 |
| PEG(以3年均净利增长为标准) | 1.92 | 1.40 | 1.43 | 1.54 | 1.13 | 1.01 | 1.08 | 0.64 | 0.47 | 0.54 | 数据为空 | 1.15 | 数据为空 |
| PEG(以3年均收入增长为标准) | 1.85 | 1.41 | 1.60 | 1.77 | 1.32 | 1.26 | 1.24 | 0.86 | 0.68 | 0.74 | 数据为空 | 2.14 | 数据为空 |
| 预估全年总资产报酬率 | 19.25% | 21.92% | 23.04% | 15.15% | 18.34% | 20.80% | 18.48% | 18.18% | 23.97% | 27.43% | 数据为空 | 15.97% | 数据为空 |
| 预估全年投入资本报酬率 | 23.63% | 24.75% | 26.66% | 17.81% | 21.46% | 24.36% | 20.93% | 21.42% | 29.16% | 32.61% | 数据为空 | 18.69% | 数据为空 |
| 预估全年股东权益报酬率 | 21.21% | 22.11% | 21.49% | 17.67% | 19.56% | 21.13% | 17.64% | 21.36% | 25.00% | 26.65% | 数据为空 | 18.63% | 数据为空 |
| 自由现金流与营业收入之比 | 18.33% | 26.01% | 24.43% | 22.44% | 8.18% | 20.10% | 30.76% | 6.88% | -7.28% | -10.81% | 36.82% | 30.00% | 23.32% |
| 二级市场自由现金收益率-报表期 | 0.84% | 1.04% | 0.30% | 1.29% | 0.39% | 0.63% | 0.41% | 0.59% | -0.41% | -0.31% | 0.36% | 1.09% | 0.84% |
| 总收入同比增长率 | 27.31% | 31.13% | 28.79% | -8.16% | 1.54% | 1.85% | 0.91% | 58.42% | 70.75% | 89.27% | 数据为空 | 44.72% | 数据为空 |
| 净利润同比增长率 | 42.09% | 48.72% | 55.28% | -7.42% | 4.57% | 14.74% | 2.42% | 40.45% | 72.14% | 86.14% | 数据为空 | 76.44% | 数据为空 |
| 当季收入同比增长率 | 18.58% | 32.48% | 28.79% | -30.50% | 0.84% | 2.40% | 0.91% | 35.81% | 39.77% | 19.17% | 数据为空 | -48.92% | 数据为空 |
| 当季净利润同比增长率 | 21.22% | 46.76% | 55.28% | -26.87% | -18.23% | 19.03% | 2.42% | 8.14% | 47.30% | 38.03% | 数据为空 | -12.64% | 数据为空 |
| 净利润率 | 32.76% | 36.30% | 24.26% | 32.38% | 29.35% | 32.00% | 20.12% | 32.12% | 28.50% | 28.41% | 19.82% | 36.23% | 28.27% |
| 税前利润率 | 36.70% | 39.54% | 27.30% | 35.60% | 32.61% | 35.33% | 23.44% | 38.47% | 32.58% | 32.10% | 22.28% | 38.37% | 29.17% |
| 主营业务利润率 | 65.47% | 65.66% | 69.41% | 67.85% | 67.26% | 68.16% | 68.36% | 61.27% | 58.78% | 56.18% | 56.84% | 59.09% | 59.96% |
| 当季净利润率 | 23.80% | 43.08% | 24.26% | 42.59% | 23.28% | 38.89% | 20.12% | 40.47% | 28.71% | 33.46% | 19.82% | 50.83% | 27.24% |
| 当季税前利润率 | 29.51% | 46.44% | 38.41% | 45.66% | 26.39% | 42.22% | 41.79% | 52.06% | 33.65% | 37.88% | 44.74% | 55.23% | 29.78% |
| 当季主营业务利润率 | 65.00% | 63.54% | 69.41% | 69.84% | 65.21% | 68.04% | 68.36% | 67.01% | 64.67% | 55.80% | 56.84% | 57.49% | 61.18% |
| 当季权益报酬率 | 3.26% | 9.93% | 3.24% | 5.32% | 3.16% | 7.91% | 2.31% | 8.14% | 4.44% | 7.78% | 2.95% | 9.22% | 3.71% |
| 经营性现金流同比增长率 | 29.67% | 69.79% | 7.43% | -13.25% | -6.70% | -26.00% | -15.08% | 59.65% | 6.86% | 138.15% | 数据为空 | 92.76% | 数据为空 |
| 综合业务利润率 | 65.47% | 65.66% | 69.41% | 67.85% | 67.26% | 68.16% | 68.36% | 61.27% | 58.78% | 56.18% | 56.84% | 59.09% | 59.96% |
| 当季综合业务利润率 | 65.00% | 63.54% | 69.41% | 69.84% | 65.21% | 68.04% | 68.36% | 67.01% | 64.67% | 55.80% | 56.84% | 57.49% | 61.18% |
| 资本支出与销售收入比 | 1.59% | 1.40% | 2.78% | 13.43% | 11.37% | 1.07% | 1.86% | 31.09% | 28.55% | 39.95% | 1.94% | 7.68% | 10.68% |
| 总市值(亿) | 89.71 | 74.95 | 86.35 | 73.88 | 68.32 | 72.13 | 62.72 | 54.28 | 57.23 | 76.38 | 82.88 | 80.07 | 52.42 |
| 总市值含债调整(亿) | 89.71 | 74.95 | 86.35 | 73.88 | 68.32 | 72.13 | 62.72 | 54.28 | 57.23 | 76.38 | 82.88 | 80.07 | 52.42 |
| 总市值中的现金比例 | 4.33% | 5.55% | 5.07% | 5.59% | 5.08% | 5.06% | 6.43% | 6.98% | 5.69% | 4.26% | 4.79% | 4.68% | 7.15% |
| 生息负债与净资产比率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 营业费用与收入之比 | 7.63% | 6.97% | 13.40% | 8.32% | 9.11% | 10.31% | 15.47% | 8.81% | 12.63% | 10.16% | 10.35% | 10.39% | 11.02% |
| 管理费用与收入之比 | 26.95% | 24.96% | 36.36% | 29.63% | 30.45% | 27.15% | 37.77% | 20.87% | 19.33% | 20.42% | 31.40% | 19.29% | 26.33% |
| 财务费用与收入之比 | -0.62% | -0.73% | -0.50% | -0.91% | -0.59% | -0.81% | -0.61% | -1.09% | -0.38% | -1.65% | -0.02% | -0.56% | -0.25% |
| 期间费用占收入比 | 33.96% | 31.19% | 49.25% | 37.04% | 38.97% | 36.66% | 52.62% | 28.60% | 31.58% | 28.94% | 41.73% | 29.11% | 37.09% |
| 当季期间费用占收入比 | 40.96% | 21.02% | 49.25% | 30.56% | 44.25% | 27.40% | 52.62% | 21.71% | 37.57% | 21.41% | 41.73% | 14.48% | 35.95% |
| 期间费用占收入比同比增长率 | -12.85% | -14.91% | -6.40% | 29.54% | 23.38% | 26.68% | 26.10% | -1.77% | -14.85% | -23.40% | 数据为空 | -2.74% | 数据为空 |
| 当季期间费用占收入比同比增长率 | -7.44% | -23.31% | -6.40% | 40.75% | 17.77% | 27.99% | 26.10% | 49.91% | 4.53% | -43.32% | 数据为空 | -51.61% | 数据为空 |
| 债务杠杆 | 1.18 | 1.13 | 1.15 | 1.17 | 1.15 | 1.16 | 1.13 | 1.17 | 1.19 | 1.19 | 1.22 | 1.17 | 1.26 |
| 生息负债率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资产负债率 | 15.04% | 11.13% | 12.99% | 14.25% | 13.23% | 13.48% | 11.69% | 14.86% | 15.97% | 15.65% | 18.34% | 14.27% | 20.92% |
| 每股生息负债(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 生息债务占负债比率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 每股现金保有额(元) | 1.73 | 1.86 | 1.95 | 1.84 | 1.55 | 1.63 | 3.60 | 3.38 | 2.91 | 2.90 | 3.55 | 6.69 | 6.69 |
| 存货环比增长率 | 71.32% | 0.96% | -23.52% | -17.23% | 33.30% | 17.84% | -0.68% | -26.71% | 17.98% | 9.12% | 25.94% | -18.76% | 9.34% |
| 应收帐款环比增长率 | 12.69% | 30.23% | 13.36% | -9.04% | -7.47% | 60.21% | -18.50% | 14.85% | -14.98% | 35.86% | -9.86% | 1.35% | 5.52% |
| 存货同比增长率 | 9.48% | -14.82% | -0.57% | 29.13% | 14.34% | 1.21% | -6.28% | 18.84% | 31.74% | 22.09% | 数据为空 | 4.97% | 数据为空 |
| 应收帐款同比增长率 | 51.33% | 24.25% | 52.85% | 9.90% | 38.77% | 27.51% | 8.13% | 19.58% | 5.53% | 30.98% | 数据为空 | 64.46% | 数据为空 |
| 预收帐款同比增长率 | 38.65% | 13.49% | 0.53% | 10.02% | -37.93% | -40.18% | -13.24% | 16.35% | 20.50% | 34.56% | 数据为空 | 18.28% | 数据为空 |
| 存货周转率 - 单期值 | 2.12 | 3.74 | 3.31 | 2.03 | 1.91 | 2.50 | 2.89 | 3.53 | 2.98 | 4.18 | 数据为空 | 2.79 | 数据为空 |
| 总资产周转率-单期值 | 0.53 | 0.60 | 0.59 | 0.47 | 0.55 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.66 | 0.77 | 数据为空 | 0.44 | 数据为空 |
| 净资产周转率-单期值 | 0.63 | 0.67 | 0.68 | 0.55 | 0.64 | 0.66 | 0.64 | 0.66 | 0.78 | 0.91 | 数据为空 | 0.51 | 数据为空 |
| 应收帐款周转率--单期值 | 4.53 | 5.26 | 6.73 | 5.92 | 5.95 | 5.53 | 8.77 | 7.08 | 8.77 | 8.27 | 数据为空 | 5.35 | 数据为空 |
| 流动资产周转率--单期值 | 0.83 | 0.88 | 0.89 | 0.73 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.88 | 0.98 | 数据为空 | 0.54 | 数据为空 |
| 固定资产周转率--单期值 | 3.94 | 4.03 | 3.91 | 3.04 | 2.96 | 3.73 | 3.67 | 3.63 | 4.04 | 15.12 | 数据为空 | 7.98 | 数据为空 |
| 股本同比变动率 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 166.67% | 数据为空 | 33.33% | 数据为空 |
| 税前利润同比增长率 | 43.28% | 46.77% | 50.05% | -15.02% | 1.63% | 12.08% | 6.14% | 58.85% | 90.69% | 110.95% | 数据为空 | 73.39% | 数据为空 |
| 其他税费(亿) | 0.51 | 0.29 | 0.12 | 0.45 | 0.32 | 0.18 | 0.10 | 0.32 | 0.30 | 0.15 | 0.13 | 0.25 | 0.18 |
| 每股营运资金(元) | 2.21 | 2.28 | 2.16 | 2.02 | 1.90 | 1.92 | 3.95 | 3.65 | 3.61 | 4.05 | 3.61 | 7.37 | 7.02 |
| 短期借款占营运资金的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 每股资本性支出(元) | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.24 | 0.16 | 0.01 | 0.01 | 1.23 | 0.79 | 0.76 | 0.01 | 0.38 | 0.34 |
| 每股投入资本净额(元) | 3.53 | 3.53 | 3.42 | 3.30 | 3.09 | 2.99 | 6.22 | 5.93 | 5.34 | 5.16 | 4.57 | 9.67 | 8.24 |
| 每股经营活动产生的现金流(元) | 0.35 | 0.35 | 0.13 | 0.65 | 0.27 | 0.21 | 0.23 | 1.50 | 0.59 | 0.56 | 0.27 | 1.88 | 1.10 |
| 投资支出占收入之比 | 9.14% | 2.84% | 2.78% | 19.18% | 18.83% | 11.78% | 1.86% | 31.09% | 28.55% | 39.95% | 1.94% | 28.34% | 27.32% |
| 存货储存期(天) | 169.71 | 96.37 | 108.84 | 177.61 | 188.72 | 144.08 | 124.54 | 101.97 | 120.67 | 86.21 | 数据为空 | 128.92 | 数据为空 |
| 应付帐款付款期(天) | 48.92 | 29.46 | 35.42 | 34.22 | 54.30 | 55.78 | 35.94 | 24.01 | 12.24 | 26.04 | 数据为空 | 26.92 | 数据为空 |
| 应收帐款回收期(天) | 79.46 | 68.46 | 53.52 | 60.81 | 60.47 | 65.15 | 41.04 | 50.81 | 41.05 | 43.55 | 数据为空 | 67.31 | 数据为空 |
| 预付帐款占用期(天) | 40.75 | 21.40 | 27.20 | 33.38 | 47.40 | 19.74 | 48.97 | 37.27 | 108.20 | 164.24 | 数据为空 | 65.54 | 数据为空 |
| 预收帐款信用期(天) | 44.27 | 28.58 | 39.20 | 63.81 | 36.77 | 29.78 | 45.71 | 53.27 | 55.80 | 42.44 | 数据为空 | 72.52 | 数据为空 |
| 现金占总资产比例 | 39.94% | 46.54% | 49.34% | 47.48% | 42.79% | 46.55% | 51.16% | 48.42% | 44.79% | 47.29% | 60.89% | 59.11% | 59.58% |
| 存货占总资产比例 | 8.10% | 5.15% | 5.13% | 6.85% | 8.87% | 6.88% | 5.81% | 5.89% | 8.65% | 7.76% | 7.49% | 6.12% | 7.59% |
| 总资产同比增加比例 | 19.82% | 13.85% | 12.56% | 11.11% | 11.52% | 14.16% | 20.88% | 23.32% | 15.62% | 114.46% | 数据为空 | 179.73% | 数据为空 |
| 应付款项占总资产比例 | 2.34% | 1.57% | 1.67% | 1.32% | 2.55% | 2.66% | 1.68% | 1.39% | 0.88% | 2.34% | 1.58% | 1.28% | 2.04% |
| 应收款项占总资产比例 | 13.76% | 13.28% | 10.27% | 9.25% | 10.89% | 12.17% | 7.56% | 9.35% | 8.75% | 10.89% | 8.45% | 9.64% | 9.59% |
| 预收款项占总资产比例 | 7.66% | 5.54% | 7.52% | 9.70% | 6.62% | 5.56% | 8.42% | 9.80% | 11.90% | 10.62% | 11.73% | 10.39% | 11.42% |
| 预付款项占总资产比例 | 1.95% | 1.14% | 1.28% | 1.29% | 2.23% | 0.94% | 2.28% | 2.15% | 7.76% | 14.78% | 1.82% | 3.11% | 2.45% |
| 固定资产占总资产比例 | 13.52% | 14.82% | 15.09% | 15.40% | 18.76% | 15.39% | 15.45% | 15.61% | 16.23% | 5.09% | 5.46% | 5.52% | 5.61% |
| 无形资产占总资产比例 | 6.89% | 7.58% | 7.88% | 4.61% | 5.18% | 5.73% | 6.09% | 6.54% | 2.81% | 3.24% | 3.54% | 3.90% | 4.57% |
| 流动比例 | 4.43 | 6.20 | 5.25 | 4.70 | 5.02 | 5.11 | 5.86 | 4.55 | 4.50 | 5.27 | 4.41 | 5.60 | 4.00 |
| 速动比率 | 3.89 | 5.73 | 4.85 | 4.22 | 4.34 | 4.59 | 5.36 | 4.15 | 3.96 | 4.77 | 4.00 | 5.17 | 3.64 |
| 综合税率 | 3.92% | 3.40% | 3.09% | 3.31% | 2.80% | 2.69% | 2.99% | 6.38% | 3.43% | 3.77% | 3.10% | 4.25% | 3.09% |
| 实际所得税率 | 4.53% | 3.20% | 4.62% | 2.36% | 1.80% | 2.12% | 4.18% | 11.48% | 4.74% | 6.36% | 5.40% | 5.48% | 3.24% |
| 可持续增长率 | 20.54% | 24.38% | 16.46% | 17.67% | 18.75% | 21.26% | 12.91% | 21.36% | 22.26% | 25.92% | 数据为空 | 18.63% | 数据为空 |
| 最大内部融资增长率 | 157.56% | 334.63% | 165.23% | 143.83% | 112.93% | 283.53% | 136.07% | -6.33% | -5.04% | -47.51% | 数据为空 | 143.66% | 数据为空 |
| 净利润现金含量 | 60.79% | 75.52% | 112.17% | 110.78% | 66.61% | 66.15% | 162.13% | 118.22% | 74.65% | 102.57% | 195.55% | 104.00% | 120.25% |
| 主营业务收入现金含量 | 88.25% | 75.01% | 78.09% | 95.54% | 84.14% | 73.36% | 104.24% | 100.10% | 104.48% | 95.61% | 118.71% | 105.72% | 99.68% |
| 经营性现金周期(天) | 176.83 | 130.99 | 111.27 | 146.23 | 150.02 | 136.73 | 106.46 | 119.22 | 147.89 | 162.46 | 数据为空 | 166.21 | 数据为空 |
| 单位收入需投入现金 | 0.52 | 0.49 | 0.52 | 0.44 | 0.51 | 0.48 | 0.52 | 0.41 | 0.49 | 0.52 | 数据为空 | 0.45 | 数据为空 |
| 单位收入产生的现金 | 0.32 | 0.35 | 0.21 | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.17 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.16 | 0.30 | 0.24 |
| 单位收入可用于增长的现金 | 0.31 | 0.34 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.32 | 0.15 | (0.01) | (0.01) | (0.13) | 0.14 | 0.22 | 0.13 |
| 市值环比增长 | 19.70% | -13.20% | 16.89% | 8.13% | -5.28% | 15.00% | 15.56% | -5.17% | -25.07% | -7.84% | 3.50% | 52.77% | 数据为空 |
| 主评级建议 | 良-可关注 | 优-买入 | 良-可关注 | 回避 | 回避 | 回避 | 回避 | 优-买入 | 优-买入 | 优-买入 | 数据为空 | 中性 | 数据为空 |
| 次评级建议(敏感性) | 中性 | 优-买入 | 良-可关注 | 回避 | 回避 | 回避 | 回避 | 良-可关注 | 优-买入 | 良-可关注 | 数据为空 | 回避 | 数据为空 |
| 石基信息 | 10Q3 | 10Q2 | 10Q1 | 09Q4 | 09Q3 | 09Q2 | 09Q1 | 08Q4 | 08Q3 | 08Q2 | 08Q1 | 07Q4 | 07Q3 |
| 悦达投资 | 10Q3 | 10Q2 | 10Q1 | 09Q4 | 09Q3 | 09Q2 | 09Q1 | 08Q4 | 08Q3 | 08Q2 | 08Q1 | 07Q4 | 07Q3 | 07Q2 | 07Q1 | 06Q4 | 06Q3 | 06Q2 | 06Q1 | 05Q4 |
| 当季收盘价 | 13.88 | 8.96 | 13.97 | 11.91 | 6.95 | 6.3 | 4.92 | 2.94 | 3.08 | 4.15 | 6.08 | 6.95 | 7.82 | 5.27 | 5.97 | 3.1 | 3.71 | 3.71 | 2.66 | 2.33 |
| 赢利能力评分 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 80.03 | 78.03 | 47.05 | 25.93 | 33.82 | 23.50 | 24.12 | 79.57 | 25.86 | 36.87 | 33.02 | 15.01 | 31.70 | 27.69 | 28.86 | 27.93 | 22.79 |
| 成长能力评分 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 48.61 | 51.68 | 61.20 | 71.68 | 60.00 | 60.00 | 84.64 | 60.00 | 80.44 | 50.72 | 22.58 | 100.00 | 100.00 | 82.04 | 100.00 | 23.51 |
| 估值情况评分 | 61.11 | 67.38 | 66.57 | 38.26 | 49.30 | 61.28 | 58.30 | 70.95 | 48.84 | 46.10 | 70.54 | 43.91 | 62.29 | 56.62 | 25.91 | 65.45 | 49.62 | 40.19 | 67.25 | 28.74 |
| 信用情况评分 | 49.43 | 48.75 | 46.75 | 48.11 | 51.86 | 52.42 | 53.81 | 47.41 | 52.18 | 53.64 | 52.98 | 52.30 | 52.24 | 51.00 | 51.11 | 52.26 | 50.95 | 52.85 | 55.26 | 51.94 |
| 综合情况评价 | 64.22 | 65.72 | 65.32 | 52.39 | 57.94 | 53.25 | 49.01 | 57.68 | 44.92 | 44.43 | 76.43 | 44.16 | 59.11 | 47.21 | 16.39 | 64.37 | 58.29 | 50.61 | 64.08 | 23.58 |
| 每股收益(元) | 1.01 | 0.62 | 0.27 | 0.59 | 0.27 | 0.09 | 0.01 | 0.12 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.00 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.04 |
| 预估全年每股收益(元) | 2.20 | 4.04 | 13.55 | 0.59 | 0.58 | 0.28 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.05 | 93.40 | 0.07 | 0.16 | 0.10 | 0.00 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.13 | 0.04 |
| 每股净资产(元) | 4.74 | 4.37 | 4.01 | 3.72 | 3.42 | 3.24 | 3.20 | 3.12 | 4.06 | 4.00 | 4.06 | 4.04 | 4.27 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 4.11 | 4.08 | 4.12 | 4.11 |
| 每股自由现金流(元) | 0.35 | 0.28 | 0.24 | 0.98 | 0.97 | 0.54 | 0.14 | 0.39 | 0.03 | (0.09) | (0.11) | (0.15) | 0.04 | 0.25 | 0.01 | (0.34) | 0.32 | 0.38 | 0.36 | (0.76) |
| 当季净利润(亿) | 2.13 | 1.91 | 1.49 | 1.75 | 0.99 | 0.43 | 0.07 | 0.33 | 0.09 | 0.14 | 0.06 | (0.11) | 0.20 | 0.29 | 0.00 | 0.20 | 0.03 | 0.20 | 0.05 | 0.06 |
| 当季主营业务收入(亿) | 5.86 | 5.27 | 3.93 | (1.46) | 5.05 | 5.68 | 6.02 | 4.31 | 4.98 | 6.45 | 4.41 | 5.97 | 4.19 | 4.29 | 3.68 | 3.42 | 3.20 | 3.69 | 3.50 | 2.32 |
| 预估全年净利润(亿) | 12.00 | 22.03 | 73.93 | 3.24 | 3.15 | 1.50 | 0.64 | 0.63 | 0.23 | 0.27 | 509.44 | 0.38 | 0.85 | 0.56 | 0.00 | 0.48 | 0.37 | 0.25 | 0.73 | 0.21 |
| 预估全年主营业务收入(亿) | 13.75 | 12.03 | 9.99 | 15.29 | 21.31 | 21.72 | 27.55 | 20.15 | 23.63 | 24.71 | 21.72 | 18.13 | 16.15 | 15.29 | 14.51 | 13.81 | 13.49 | 15.26 | 17.07 | 10.11 |
| 市净率(倍) | 2.93 | 2.05 | 3.48 | 3.20 | 2.03 | 1.94 | 1.54 | 0.94 | 0.76 | 1.04 | 1.50 | 1.72 | 1.83 | 1.32 | 1.52 | 0.79 | 0.90 | 0.91 | 0.65 | 0.57 |
| 市销率(折算为全年数据) | 9.15 | 8.34 | 12.72 | 7.33 | 4.12 | 3.84 | 2.62 | 2.94 | 2.58 | 2.67 | 3.56 | 4.43 | 5.14 | 4.43 | 5.05 | 3.95 | 3.97 | 3.47 | 2.84 | 4.68 |
| 市盈率(折算为全年数据) | 6.31 | 2.22 | 1.03 | 20.05 | 12.03 | 22.88 | 42.24 | 25.51 | 73.13 | 84.07 | 0.07 | 101.06 | 50.30 | 51.41 | 68556.04 | 35.44 | 54.39 | 79.45 | 19.75 | 59.52 |
| 市盈率(倍)(含债调整去息税)折为全年 | 8.68 | 4.07 | 1.62 | 20.12 | 17.10 | 30.06 | 60.15 | 19.52 | 34.82 | 48.48 | 0.14 | 43.49 | 40.01 | 49.42 | 307.24 | 32.21 | 43.74 | 58.55 | 45.69 | (26.07) |
| PER(以当期ROE为增长标准) | 0.23 | 0.08 | 0.02 | 1.26 | 1.10 | 3.74 | 17.04 | 5.28 | 33.43 | 39.43 | 0.00 | 25.56 | 11.15 | 19.53 | 138199.35 | 14.44 | 26.46 | 51.24 | 14.41 | (27.35) |
| PEG(以3年均净利增长为标准) | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.13 | 0.11 | 0.49 | 3.82 | 0.35 | 1.65 | 1.97 | 0.00 | 2.34 | 0.78 | 1.57 | (40.43) | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 |
| PEG(以3年均收入增长为标准) | (1.13) | (0.36) | (0.10) | 3.30 | 1.07 | 1.80 | 2.28 | 0.74 | 1.06 | 1.40 | 0.00 | 1.77 | 2.02 | 2.79 | 19.44 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 | 数据为空 |
| 预估全年总资产报酬率 | 14.25% | 24.83% | 86.02% | 4.18% | 3.54% | 1.66% | 0.74% | 0.80% | 0.26% | 0.32% | 621.59% | 0.49% | 1.09% | 0.76% | 0.00% | 0.72% | 0.58% | 0.39% | 1.17% | 0.34% |
| 预估全年投入资本报酬率 | 17.60% | 32.52% | 113.13% | 5.41% | 5.43% | 2.62% | 1.19% | 1.22% | 0.38% | 0.46% | 865.01% | 0.66% | 1.51% | 1.03% | 0.00% | 0.90% | 0.77% | 0.54% | 1.51% | 0.43% |
| 预估全年股东权益报酬率 | 37.12% | 51.87% | 78.37% | 15.96% | 15.53% | 8.04% | 3.53% | 3.70% | 1.04% | 1.23% | 95.85% | 1.70% | 3.59% | 2.53% | 0.00% | 2.23% | 1.65% | 1.14% | 3.17% | 0.95% |
| 自由现金流与营业收入之比 | 12.79% | 16.43% | 33.25% | 34.89% | 31.62% | 25.30% | 12.71% | 10.69% | 1.19% | -4.27% | -13.14% | -4.55% | 1.97% | 17.20% | 1.76% | -13.58% | 16.60% | 29.16% | 56.71% | -40.98% |
| 二级市场自由现金收益率-报表期 | 1.67% | 1.67% | 1.10% | 4.98% | 6.45% | 3.77% | 1.09% | 3.53% | 0.32% | -0.71% | -0.79% | -1.09% | 0.30% | 2.12% | 0.09% | -3.82% | 3.36% | 4.12% | 4.50% | -10.24% |
| 总收入同比增长率 | -10.08% | -21.33% | -34.68% | -24.10% | 5.74% | 7.79% | 36.73% | 11.12% | 30.30% | 36.27% | 19.76% | 31.29% | 16.96% | 10.72% | 5.06% | 36.68% | 33.50% | 51.05% | 68.92% | 5.67% |
