0
0
03shujubiao兄好,
麻烦看看600866星湖科技。
谢谢!
0
兄好,
请贴600900 ,
002336
非常感谢!!!
0
0
请贴下002254, 谢谢
0
好贴一定要支持..........................................................
0
第一次贴,上面两个没贴成表格,请版主改一下
0
0
[table]金瑞科技 10Q3 10Q2 10Q1 09Q4 09Q3 09Q2 09Q1 08Q4 08Q3 08Q2 08Q1 07Q4 07Q3 07Q2 07Q1
当季收盘价 16.85 10.84 14.46 13.56 11.95 13.27 13.25 6.28 7.17 8.39 12.73 19.95 22.3 23.26 17.86
赢利能力评分 数据为空 数据为空 数据为空 5.83 6.00 3.99 1.48 40.45 46.27 53.34 48.00 50.63 56.53 55.04 34.71
成长能力评分 数据为空 数据为空 数据为空 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 21.17 47.32 66.96 100.00 100.00 100.00 65.00
估值情况评分 数据为空 数据为空 数据为空 49.45 10.52 28.61 48.88 62.89 61.85 59.88 55.20 48.97 48.37 48.45 42.38
信用情况评分 数据为空 数据为空 数据为空 59.57 51.43 51.73 52.16 64.82 61.69 60.77 66.28 60.90 61.35 65.71 62.51
综合情况评价 数据为空 数据为空 数据为空 19.56 (10.63) 8.28 17.71 39.49 42.93 53.57 57.71 67.92 69.54 69.33 49.00
每股收益(元) 0.11 0.07 0.02 (0.96) (0.11) (0.16) (0.15) 0.27 0.26 0.19 0.06 0.34 0.28 0.16 0.07
预估全年每股收益(元) 数据为空 数据为空 数据为空 (0.96) (0.11) (0.23) (0.71) 0.27 0.31 0.39 0.40 0.34 0.40 0.39 0.26
每股净资产(元) 4.07 4.01 3.96 3.92 4.77 4.69 4.73 4.90 4.97 4.91 4.71 4.72 4.68 4.55 6.57
每股自由现金流(元) 0.03 (0.08) (0.48) 0.18 (0.15) 0.13 (0.14) 0.34 0.44 0.22 (0.06) (0.08) (0.06) 0.03 0.06
当季净利润(亿) 0.07 0.08 0.03 (1.36) 0.09 (0.03) (0.24) 0.02 0.11 0.21 0.09 0.10 0.18 0.18 0.08
当季主营业务收入(亿) 3.15 3.28 2.82 2.74 2.87 2.70 1.81 2.40 3.47 4.13 2.94 3.76 3.70 4.02 2.44
预估全年净利润(亿) 数据为空 数据为空 数据为空 (1.53) (0.18) (0.37) (1.14) 0.43 0.50 0.63 0.64 0.54 0.64 0.63 0.28
预估全年主营业务收入(亿) 12.67 13.67 15.76 10.12 9.06 8.26 7.98 12.94 14.44 15.23 16.79 13.92 14.63 15.59 12.70
市净率(倍) 4.14 2.71 3.66 3.46 2.50 2.83 2.80 1.28 1.44 1.71 2.71 4.22 4.77 5.12 2.72
市销率(折算为全年数据) 2.59 1.72 1.86 2.67 2.68 3.20 3.30 1.16 1.17 1.25 1.52 2.65 2.79 2.69 1.86
市盈率(折算为全年数据) 数据为空 数据为空 数据为空 (14.19) (106.30) (57.61) (18.66) 23.64 23.06 21.31 32.08 59.10 56.16 58.92 67.84
市盈率(倍)(含债调整去息税)折为全年 数据为空 数据为空 数据为空 (21.07) 187.41 (121.98) (24.09) 17.00 20.88 22.11 34.19 41.98 45.03 51.46 63.77
PER(以当期ROE为增长标准) 数据为空 数据为空 数据为空 0.87 (79.51) 24.49 1.41 3.14 3.37 2.87 4.35 5.87 5.44 6.23 16.39
PEG(以3年均净利增长为标准) 数据为空 数据为空 数据为空 0.15 (5.94) 2.63 0.23 数据为空 数据为空 数据为空 数据为空 数据为空 数据为空 数据为空 数据为空
PEG(以3年均收入增长为标准) 数据为空 数据为空 数据为空 (1.36) 14.68 (11.39) (2.41) 0.69 0.74 0.73 1.01 1.51 1.46 1.48 2.80
预估全年总资产报酬率 数据为空 数据为空 数据为空 -12.08% -1.27% -2.63% -8.32% 3.02% 3.19% 3.99% 4.23% 3.68% 4.14% 4.21% 1.97%
预估全年投入资本报酬率 数据为空 数据为空 数据为空 -14.88% -1.57% -3.24% -9.96% 3.68% 4.16% 5.29% 5.67% 4.89% 5.84% 6.14% 2.78%
预估全年股东权益报酬率 数据为空 数据为空 数据为空 -24.35% -2.36% -4.98% -17.03% 5.42% 6.19% 7.70% 7.86% 7.15% 8.28% 8.26% 3.89%
自由现金流与营业收入之比 0.48% -2.20% -27.03% 2.85% -3.25% 4.72% -12.28% 4.16% 6.69% 4.90% -3.14% -0.97% -0.98% 0.72% 2.82%
二级市场自由现金收益率-报表期 0.13% -0.57% -2.59% 1.08% -0.97% 0.81% -0.85% 3.63% 4.14% 1.79% -0.35% -0.36% -0.24% 0.11% 0.28%
总收入同比增长率 25.27% 35.14% 55.76% -21.80% -29.99% -36.16% -38.35% -7.06% 3.70% 9.42% 20.64% 75.34% 84.22% 96.35% 59.97%
净利润同比增长率 数据为空 数据为空 数据为空 -459.72% -142.33% -186.73% -367.41% -21.32% -7.90% 16.62% 17.56% 68.95% 98.74% 97.59% -12.16%
当季收入同比增长率 9.75% 21.31% 55.76% 14.16% -17.43% -34.59% -38.35% -36.18% -6.28% 2.63% 20.64% 55.13% 66.30% 127.67% 59.97%
当季净利润同比增长率 -26.27% 数据为空 数据为空 -8535.53% -16.47% -111.78% -367.41% -83.28% -42.29% 16.23% 17.56% -0.17% 100.38% 305.22% -12.16%
净利润率 1.91% 1.81% 1.05% -15.11% -2.35% -5.81% -13.09% 3.29% 3.88% 4.28% 3.02% 3.88% 4.37% 4.01% 3.10%
税前利润率 3.92% 3.89% 2.76% -15.33% -1.45% -5.86% -14.51% 3.36% 5.64% 6.29% 4.30% 5.28% 6.06% 5.78% 3.00%
主营业务利润率 13.54% 13.32% 13.06% 10.50% 10.80% 7.18% 2.66% 13.48% 15.43% 15.93% 14.86% 17.60% 18.38% 18.39% 14.68%
当季净利润率 2.09% 2.47% 1.05% -49.53% 3.11% -0.93% -13.09% 0.67% 3.07% 5.17% 3.02% 2.56% 4.99% 4.57% 3.10%
当季税前利润率 3.97% 4.87% -22.32% -52.74% 5.49% -0.05% 6.27% -6.66% 4.31% 7.71% 5.55% 3.19% 6.55% 7.46% 4.43%
当季主营业务利润率 13.95% 13.55% 13.06% 9.67% 16.50% 10.20% 2.66% 4.88% 14.43% 16.68% 14.86% 15.49% 18.35% 20.63% 14.68%
当季权益报酬率 1.01% 1.26% 0.47% -21.59% 1.17% -0.34% -3.13% 0.20% 1.34% 2.72% 1.18% 1.27% 2.47% 2.53% 1.08%
经营性现金流同比增长率 651.79% -24.47% 数据为空 -33.09% -91.55% -19.09% -497.85% 100.60% 153.80% 42.55% -88.99% -24.41% 131.60% 1.65% 692.55%
综合业务利润率 13.54% 13.32% 13.06% 10.50% 10.80% 7.18% 2.66% 13.48% 15.43% 15.93% 14.86% 17.60% 18.38% 18.39% 14.68%
当季综合业务利润率 13.95% 13.55% 13.06% 9.67% 16.50% 10.20% 2.66% 4.88% 14.43% 16.68% 14.86% 15.49% 18.35% 20.63% 14.68%
资本支出与销售收入比 6.56% 7.97% 5.72% 3.99% 4.42% 5.59% 6.52% 3.83% 3.03% 3.23% 4.03% 4.68% 4.96% 5.53% 6.95%
总市值(亿) 26.97 17.35 23.14 21.70 19.13 21.24 21.21 10.05 11.48 13.43 20.37 31.93 35.69 37.23 19.06
总市值含债调整(亿) 31.94 22.63 28.51 26.18 23.46 25.64 25.53 14.19 15.97 18.01 24.77 35.99 39.86 41.09 22.83
总市值中的现金比例 6.71% 11.53% 6.62% 6.68% 4.64% 7.06% 5.08% 14.11% 18.15% 14.40% 7.34% 4.87% 5.16% 5.16% 9.84%
生息负债与净资产比率 76.31% 82.42% 84.75% 71.27% 56.76% 58.57% 57.14% 52.75% 56.47% 58.37% 58.37% 53.67% 55.68% 53.01% 53.86%
营业费用与收入之比 2.91% 2.96% 3.02% 3.57% 3.69% 4.23% 4.71% 2.81% 2.48% 2.39% 2.46% 2.85% 2.88% 2.85% 3.62%
管理费用与收入之比 5.75% 5.93% 6.63% 6.85% 6.31% 6.42% 8.34% 4.45% 4.01% 4.03% 4.73% 4.80% 5.16% 4.82% 4.81%
财务费用与收入之比 2.43% 2.50% 2.47% 2.91% 2.96% 3.30% 4.10% 3.30% 3.42% 3.37% 3.45% 2.67% 2.85% 2.97% 3.35%
期间费用占收入比 11.09% 11.39% 12.11% 13.33% 12.97% 13.95% 17.14% 10.57% 9.91% 9.79% 10.64% 10.32% 10.89% 10.64% 11.78%
当季期间费用占收入比 10.52% 10.77% 12.11% 14.31% 11.43% 11.80% 17.14% 13.43% 10.16% 9.19% 10.64% 8.78% 11.33% 9.96% 11.78%
期间费用占收入比同比增长率 -14.45% -18.32% -29.35% 26.19% 30.80% 42.42% 61.17% 2.36% -8.98% -7.99% -9.67% -25.23% -18.13% -17.34% 14.68%
当季期间费用占收入比同比增长率 -7.97% -8.75% -29.35% 6.60% 12.45% 28.41% 61.17% 52.93% -10.28% -7.69% -9.67% -41.27% -18.73% -34.14% 14.68%
债务杠杆 2.18 2.28 2.24 2.02 1.85 1.87 1.80 1.79 1.96 2.01 1.99 1.94 2.05 2.06 2.03
生息负债率 35.02% 36.11% 37.86% 35.36% 30.62% 31.36% 31.69% 29.44% 28.81% 29.05% 29.31% 27.61% 27.18% 25.72% 26.56%
资产负债率 54.11% 56.19% 55.33% 50.39% 46.05% 46.46% 44.55% 44.18% 48.98% 50.22% 49.79% 48.55% 51.19% 51.48% 50.70%
每股生息负债(元) 3.11 3.30 3.35 2.80 2.71 2.75 2.70 2.59 2.81 2.86 2.75 2.53 2.60 2.41 3.54
生息债务占负债比率 64.72% 64.25% 68.43% 70.16% 66.50% 67.50% 71.14% 66.65% 58.81% 57.85% 58.86% 56.88% 53.09% 49.96% 52.38%
每股现金保有额(元) 1.13 1.25 0.96 0.91 0.55 0.94 0.67 0.89 1.30 1.21 0.94 0.97 1.15 1.20 1.76
存货环比增长率 -2.65% -10.44% 9.21% -18.27% -2.28% -3.46% -9.84% -16.47% 3.14% 6.63% 0.90% -4.99% 6.74% 12.73% 7.60%
应收帐款环比增长率 0.97% 2.15% 41.46% -34.09% 37.72% 12.24% 3.99% -27.83% -11.48% 16.44% 5.89% 3.52% 7.01% 19.27% 22.84%
存货同比增长率 -22.19% -21.88% -15.79% -30.48% -28.95% -25.01% -17.17% -7.31% 5.43% 9.11% 15.35% 23.01% 29.15% 36.57% 9.27%
应收帐款同比增长率 -3.83% 31.16% 44.13% 5.95% 16.02% -25.43% -22.64% -21.22% 12.99% 36.59% 39.90% 62.29% 23.73% 48.39% 39.15%
预收帐款同比增长率 328.25% 151.42% 21.80% -63.28% -18.34% -47.32% -47.11% -34.11% -72.86% 5.39% -7.96% 77.69% 39.22% -9.25% 13.81%
存货周转率 - 单期值 5.89 6.20 6.43 4.62 3.37 3.13 3.06 3.98 3.63 3.92 4.66 3.78 3.74 4.25 4.09
总资产周转率-单期值 0.89 0.93 1.11 0.80 0.64 0.59 0.58 0.92 0.93 0.97 1.12 0.95 0.95 1.04 0.89
净资产周转率-单期值 1.94 2.13 2.49 1.61 1.19 1.10 1.05 1.65 1.82 1.94 2.23 1.84 1.95 2.14 1.81
应收帐款周转率--单期值 5.89 6.42 7.56 6.86 4.05 5.09 5.51 9.30 7.49 7.00 8.98 7.88 8.57 9.78 9.50
流动资产周转率--单期值 1.70 1.80 2.37 1.62 1.40 1.34 1.26 1.74 1.74 1.92 2.26 1.81 1.85 2.12 1.98
固定资产周转率--单期值 2.76 3.03 3.44 2.20 1.73 1.54 1.46 2.44 2.70 2.81 3.06 2.51 2.46 2.62 2.12
股本同比变动率 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 0.00%
税前利润同比增长率 -439.14% -189.83% -129.65% -456.83% -117.98% -159.43% -307.91% -40.93% -3.49% 19.20% 73.10% 132.08% 167.52% 202.58% -9.80%
其他税费(亿) 0.28 0.15 0.06 0.69 0.40 0.34 0.17 0.74 0.53 0.41 0.20 0.47 0.36 0.22 0.09
每股营运资金(元) 0.01 0.46 0.32 0.25 0.52 0.42 0.44 0.79 0.87 0.47 0.24 0.35 0.35 0.63 0.63
短期借款占营运资金的比例 20289.58% 571.02% 871.00% 935.09% 426.24% 531.98% 498.63% 260.13% 260.62% 492.84% 904.33% 560.10% 583.10% 288.01% 418.08%
每股资本性支出(元) 0.38 0.30 0.10 0.25 0.20 0.16 0.07 0.31 0.20 0.14 0.07 0.41 0.31 0.22 0.16
每股投入资本净额(元) 6.85 7.00 7.03 6.42 7.18 7.12 7.13 7.22 7.47 7.45 6.99 6.90 6.80 6.43 9.47
每股经营活动产生的现金流(元) 0.41 0.22 (0.38) 0.43 0.05 0.29 (0.07) 0.65 0.64 0.36 0.02 0.32 0.25 0.25 0.22
投资支出占收入之比 7.28% 9.01% 6.08% 7.03% 7.91% 11.02% 20.05% 7.26% 6.52% 8.15% 14.69% 7.52% 4.99% 5.58% 8.20%
存货储存期(天) 61.15 58.05 55.98 77.85 106.68 115.05 117.67 90.45 99.24 91.78 77.17 95.36 96.35 84.72 88.08
应付帐款付款期(天) 16.13 22.14 15.80 21.65 23.98 28.52 27.89 19.24 31.85 29.05 22.90 31.71 30.95 28.26 23.58
应收帐款回收期(天) 61.09 56.08 47.63 52.45 88.88 70.77 65.30 38.71 48.07 51.46 40.08 45.67 41.99 36.82 37.89
预付帐款占用期(天) 14.63 19.66 11.73 11.11 11.00 15.51 11.82 4.76 8.11 7.13 8.87 6.97 17.11 15.10 12.86
预收帐款信用期(天) 3.40 3.18 1.02 1.11 1.11 2.09 1.66 2.37 0.85 2.15 1.49 3.34 3.11 2.00 2.14
现金占总资产比例 12.73% 13.67% 10.81% 11.44% 6.27% 10.69% 7.89% 10.09% 13.36% 12.25% 9.98% 10.58% 12.00% 12.80% 13.19%
存货占总资产比例 13.05% 13.01% 15.00% 15.38% 16.82% 17.38% 18.48% 19.92% 21.51% 20.59% 20.32% 20.57% 20.74% 19.86% 18.58%
总资产同比增加比例 0.32% 4.39% 3.77% -9.92% -9.13% -11.15% -8.94% -4.31% 1.64% 5.24% 5.43% 11.68% 19.04% 20.75% 17.18%
应付款项占总资产比例 3.44% 4.96% 4.23% 4.28% 3.78% 4.31% 4.38% 4.24% 6.90% 6.52% 6.03% 6.84% 6.66% 6.63% 4.97%
应收款项占总资产比例 17.71% 17.02% 17.21% 13.62% 18.47% 13.55% 12.39% 11.58% 14.47% 16.14% 14.59% 14.07% 13.02% 12.44% 10.99%
预收款项占总资产比例 0.99% 0.96% 0.37% 0.29% 0.23% 0.40% 0.32% 0.71% 0.26% 0.68% 0.54% 1.03% 0.96% 0.67% 0.62%
预付款项占总资产比例 3.12% 4.41% 3.14% 2.19% 1.73% 2.34% 1.86% 1.05% 1.76% 1.60% 2.34% 1.50% 3.68% 3.54% 2.71%
固定资产占总资产比例 32.37% 30.86% 32.30% 36.34% 36.94% 38.14% 39.93% 37.74% 34.33% 34.35% 36.55% 37.74% 38.83% 39.68% 42.15%
无形资产占总资产比例 6.13% 6.01% 6.10% 6.91% 6.37% 6.23% 6.47% 5.59% 5.10% 5.09% 5.38% 5.59% 1.57% 1.60% 1.74%
流动比例 1.00 1.10 1.07 1.07 1.15 1.12 1.13 1.23 1.20 1.10 1.05 1.08 1.07 1.15 1.11
速动比率 0.74 0.84 0.77 0.72 0.73 0.69 0.65 0.72 0.71 0.67 0.63 0.64 0.65 0.71 0.69
综合税率 1.08% 1.10% 0.79% 0.12% 1.04% 0.87% 1.02% 0.52% 1.80% 1.79% 0.98% 1.26% 1.23% 1.18% 0.44%
实际所得税率 18.19% 20.11% 22.21% 2.59% -39.64% -6.36% -3.61% 4.17% 25.99% 22.53% 11.74% 14.72% 13.77% 13.24% 5.47%
可持续增长率 3.71% 3.86% 2.62% -24.35% -2.78% -6.39% -13.78% 5.42% 7.05% 8.29% 6.73% 7.15% 8.54% 8.60% 5.61%
最大内部融资增长率 -11.14% -15.77% -14.24% -12.83% -10.55% -19.03% -28.58% -1.75% 3.45% 4.82% 0.48% 6.41% 5.69% 5.71% -10.33%
净利润现金含量 369.41% 318.03% -2024.40% -45.25% -50.02% -177.51% 43.97% 243.24% 250.60% 190.26% 29.55% 95.41% 90.94% 155.65% 315.56%
主营业务收入现金含量 73.75% 67.95% 52.28% 77.74% 70.74% 84.21% 91.52% 79.09% 76.74% 74.12% 74.15% 72.70% 72.71% 73.63% 84.60%
经营性现金周期(天) 152.99 154.94 135.50 161.11 227.53 214.08 222.95 148.32 155.07 153.64 130.78 151.37 154.13 137.25 145.15
单位收入需投入现金 0.92 0.93 0.94 1.00 1.00 1.05 1.13 0.95 0.93 0.93 0.94 0.88 0.88 0.88 0.93
单位收入产生的现金 0.02 0.01 0.01 (0.02) (0.02) (0.07) (0.15) 0.03 0.04 0.05 0.04 0.07 0.07 0.07 0.03
单位收入可用于增长的现金 (0.04) (0.07) (0.05) (0.06) (0.07) (0.12) (0.21) (0.01) 0.01 0.02 0.00 0.02 0.02 0.02 (0.04)
市值环比增长 55.44% -25.03% 6.64% 13.47% -9.95% 0.15% 110.99% -12.41% -14.54% -34.09% -36.19% -10.54% -4.13% 95.35% 151.20%
主评级建议 数据为空 数据为空 数据为空 回避 回避 回避 回避 回避 回避 回避 中性 中性 中性 中性 回避
次评级建议(敏感性) 数据为空 数据为空 数据为空 回避 回避 回避 回避 回避 回避 回避 中性 回避 数据为空 数据为空 回避
金瑞科技 10Q3 10Q2 10Q1 09Q4 09Q3 09Q2 09Q1 08Q4 08Q3 08Q2 08Q1 07Q4 07Q3 07Q2 07Q1
[table]
0
smh2989的601101没有数据
[table]通化东宝 10Q3 10Q2 10Q1 09Q4 09Q3 09Q2 09Q1 08Q4 08Q3 08Q2 08Q1 07Q4 07Q3 07Q2 07Q1 06Q4 06Q3 06Q2 06Q1
当季收盘价 11.48 10.02 13.81 13.19 10.48 11.69 15.92 13.99 12.65 15.58 14.03 14.17 13.71 11.66 12.72 8.6 6.48 5.01 3.93
赢利能力评分 66.60 80.74 63.92 58.15 56.08 49.34 57.86 47.77 59.92 55.91 63.14 59.30 48.04 48.93 50.18 32.44 53.89 51.32 45.10
成长能力评分 61.51 61.52 80.48 52.95 60.45 15.47 77.84 35.88 40.17 54.15 91.03 80.53 67.70 82.38 100.00 42.73 93.99 90.03 84.60
估值情况评分 65.22 66.76 64.70 54.60 52.61 27.07 48.13 36.58 66.99 39.85 66.57 63.04 16.23 20.06 22.27 21.93 57.19 51.43 47.09
信用情况评分 67.40 68.03 68.27 64.71 62.01 59.48 58.34 55.67 61.69 62.64 62.26 60.42 57.60 59.04 58.39 57.87 65.77 66.58 64.12
综合情况评价 64.51 69.88 70.13 55.77 57.04 25.66 62.45 41.20 54.86 51.62 73.72 67.72 38.39 46.41 52.98 26.70 69.34 65.66 60.37
每股收益(元) 0.22 0.14 0.08 0.15 0.16 0.06 0.07 0.13 0.15 0.10 0.05 0.21 0.15 0.13 0.04 0.03 0.13 0.08 0.02
预估全年每股收益(元) 0.22 0.37 0.23 0.15 0.13 0.08 0.19 0.13 0.21 0.17 0.28 0.21 0.04 0.05 0.07 0.03 0.11 0.08 0.06
每股净资产(元) 2.97 2.89 3.42 3.40 3.32 3.20 4.08 3.89 3.95 4.26 4.21 4.16 3.70 3.68 3.59 3.46 3.57 3.54 4.16
每股自由现金流(元) 0.09 0.04 0.03 0.18 0.06 0.02 0.01 0.10 0.06 0.03 0.02 (0.37) (0.30) (0.19) (0.09) (0.35) (0.23) (0.09) (0.10)
当季净利润(亿) 0.42 0.45 0.38 (0.01) 0.45 0.03 0.26 (0.10) 0.20 0.20 0.17 0.21 0.09 0.34 0.13 (0.35) 0.16 0.24 0.06
当季主营业务收入(亿) 1.67 1.50 1.42 1.60 1.51 1.41 1.22 1.70 1.27 1.48 1.06 1.50 1.26 1.11 0.83 1.37 1.01 1.00 0.64
预估全年净利润(亿) 1.24 2.11 1.09 0.74 0.61 0.36 0.70 0.47 0.78 0.61 1.03 0.77 0.15 0.19 0.25 0.12 0.41 0.30 0.20
预估全年主营业务收入(亿) 6.37 6.37 6.71 5.74 5.98 5.71 6.35 5.51 5.61 6.15 5.96 4.70 4.85 4.76 5.27 4.02 4.15 4.07 4.34
市净率(倍) 3.87 3.47 4.04 3.89 3.16 3.65 3.90 3.60 3.20 3.66 3.33 3.40 3.71 3.17 3.55 2.48 1.82 1.41 0.95
市销率(折算为全年数据) 10.97 9.73 10.58 11.93 9.36 10.91 10.23 10.50 9.45 10.36 9.74 12.47 11.69 10.23 10.04 9.30 6.99 5.96 4.09
市盈率(折算为全年数据) 53.27 27.32 60.68 85.73 82.05 153.67 84.11 110.12 59.65 94.07 50.31 67.45 346.92 227.89 189.40 262.79 57.84 63.75 64.01
市盈率(倍)(含债调整去息税)折为全年 50.57 27.97 62.13 67.22 66.72 122.75 84.21 90.86 57.81 92.68 54.02 61.78 246.03 200.45 194.75 172.48 60.58 66.47 76.29
PER(以当期ROE为增长标准) 6.96 2.37 9.73 14.83 17.18 51.95 18.69 27.82 10.94 24.19 8.60 12.24 223.10 141.09 104.93 182.46 19.21 29.99 52.16
PEG(以3年均净利增长为标准) 1.76 0.41 2.83 0.36 0.38 0.77 0.46 0.57 0.34 0.56 0.30 数据为空 数据为空 数据为空 数据为空 数据为空 数据为空 数据为空 数据为空
PEG(以3年均收入增长为标准) 4.68 2.59 4.86 5.25 4.67 9.71 5.10 4.86 2.98 3.98 2.47 4.04 14.88 12.64 9.73 16.18 5.03 5.95 5.48
预估全年总资产报酬率 5.59% 9.55% 4.87% 3.27% 2.68% 1.60% 3.11% 2.16% 3.54% 2.63% 4.48% 3.41% 0.69% 0.90% 1.21% 0.61% 2.10% 1.53% 1.02%
预估全年投入资本报酬率 6.03% 10.25% 5.25% 3.48% 2.84% 1.71% 3.30% 2.30% 3.79% 2.81% 4.77% 3.62% 0.75% 0.99% 1.31% 0.66% 2.33% 1.70% 1.10%
预估全年股东权益报酬率 7.27% 11.78% 6.39% 4.53% 3.88% 2.36% 4.50% 3.27% 5.29% 3.83% 6.28% 5.05% 1.10% 1.42% 1.86% 0.95% 3.15% 2.22% 1.46%
自由现金流与营业收入之比 11.33% 7.22% 10.61% 15.23% 7.35% 3.36% 3.94% 6.47% 5.47% 4.68% 7.73% -29.23% -34.84% -36.93% -38.84% -32.10% -32.48% -21.80% -49.36%
二级市场自由现金收益率-报表期 0.73% 0.34% 0.21% 1.27% 0.53% 0.14% 0.07% 0.61% 0.39% 0.18% 0.14% -2.31% -1.92% -1.43% -0.60% -3.35% -2.83% -1.41% -1.72%
总收入同比增长率 11.00% 11.01% 16.99% 4.14% 8.59% 3.64% 15.23% 17.25% 19.30% 30.94% 26.88% 17.02% 20.67% 18.65% 31.11% 21.82% 25.99% 23.35% 31.59%
净利润同比增长率 68.10% 186.03% 47.94% 57.43% 30.71% -22.15% 48.99% -39.53% 0.95% -21.16% 32.75% 541.98% 20.76% 56.35% 105.23% -25.53% 154.97% 88.08% 23.02%
当季收入同比增长率 10.99% 5.86% 16.99% -5.85% 18.46% -4.61% 15.23% 12.90% 1.32% 34.00% 26.88% 9.95% 23.94% 10.72% 31.11% 14.48% 30.49% 18.63% 31.59%
当季净利润同比增长率 -7.29% 1233.97% 47.94% 数据为空 131.00% -83.16% 48.99% -148.10% 115.80% -41.53% 32.75% 数据为空 -44.66% 43.44% 105.23% 数据为空 636.58% 118.60% 23.02%
净利润率 27.23% 28.41% 26.63% 12.85% 17.98% 11.03% 21.06% 8.50% 14.94% 14.68% 16.29% 16.48% 17.65% 24.39% 15.57% 3.00% 17.64% 18.51% 9.95%
税前利润率 31.67% 33.06% 31.15% 14.01% 19.74% 12.90% 25.03% 11.87% 20.55% 20.25% 21.56% 18.52% 27.42% 37.21% 25.90% 5.55% 26.91% 28.24% 14.38%
主营业务利润率 60.60% 58.37% 57.05% 56.86% 56.77% 58.99% 63.27% 51.91% 53.25% 52.54% 54.61% 48.10% 47.19% 48.07% 60.20% 45.25% 48.86% 50.43% 47.22%
当季净利润率 25.15% 30.11% 26.63% -0.44% 30.11% 2.39% 21.06% -5.96% 15.44% 13.54% 16.29% 13.98% 7.25% 31.03% 15.57% -25.32% 16.24% 23.95% 9.95%
当季税前利润率 29.26% 34.87% 8.35% -0.81% 31.67% 2.46% 8.14% -7.61% 21.15% 19.32% 17.64% -0.38% 12.30% 45.72% 0.22% -35.79% 24.76% 37.04% 5.14%
当季主营业务利润率 64.51% 59.62% 57.05% 57.10% 52.89% 55.31% 63.27% 48.91% 54.69% 51.06% 54.61% 50.05% 45.83% 38.93% 60.20% 38.28% 46.32% 52.47% 47.22%
当季权益报酬率 2.47% 2.71% 2.32% -0.04% 2.86% 0.22% 1.70% -0.71% 1.35% 1.28% 1.11% 1.37% 0.67% 2.53% 0.98% -2.72% 1.25% 1.74% 0.47%
经营性现金流同比增长率 -0.45% -5.33% 54.23% 80.03% 74.46% 60.69% 50.57% -23.67% 9.38% -18.90% -11.15% -23.45% -35.12% -47.97% 49.79% 71.32% 374.43% 204.90% 549.68%
综合业务利润率 60.60% 58.37% 57.05% 56.86% 56.77% 58.99% 63.27% 51.91% 53.25% 52.54% 54.61% 48.10% 47.19% 48.07% 60.20% 45.25% 48.86% 50.43% 47.22%
当季综合业务利润率 64.51% 59.62% 57.05% 57.10% 52.89% 55.31% 63.27% 48.91% 54.69% 51.06% 54.61% 50.05% 45.83% 38.93% 60.20% 38.28% 46.32% 52.47% 47.22%
资本支出与销售收入比 9.95% 9.62% 17.20% 13.73% 16.38% 16.39% 17.16% 10.28% 9.30% 8.06% 8.42% 54.97% 50.95% 57.50% 61.90% 71.44% 62.44% 68.70% 69.55%
总市值(亿) 66.01 57.61 66.17 63.20 50.21 56.01 58.68 51.56 46.62 57.42 51.71 52.23 50.53 42.98 46.88 31.70 23.88 19.42 12.75
总市值含债调整(亿) 69.54 61.64 70.69 68.12 55.65 61.91 64.59 57.48 52.55 63.36 57.65 58.17 56.23 48.33 52.44 36.91 28.54 23.76 17.29
总市值中的现金比例 0.18% 0.16% 0.15% 0.74% 0.18% 0.53% 0.25% 0.36% 0.23% 0.19% 0.22% 0.18% 0.16% 0.49% 0.15% 0.28% 0.10% 1.41% 4.55%
生息负债与净资产比率 20.69% 24.25% 27.62% 30.25% 34.24% 38.45% 39.30% 41.24% 40.64% 37.85% 38.27% 38.73% 41.81% 39.52% 42.04% 40.89% 35.42% 31.61% 33.61%
营业费用与收入之比 29.09% 26.25% 22.81% 25.69% 19.54% 15.40% 16.69% 18.70% 14.20% 14.85% 14.01% 19.30% 12.84% 15.62% 16.22% 18.24% 8.77% 9.34% 14.92%
管理费用与收入之比 13.54% 13.78% 10.91% 14.43% 12.22% 11.62% 13.03% 15.66% 14.49% 13.84% 14.54% 17.54% 18.69% 17.79% 13.32% 12.30% 11.19% 9.90% 14.35%
财务费用与收入之比 3.51% 3.89% 4.01% 5.72% 6.18% 6.71% 7.10% 4.38% 4.61% 4.03% 5.08% 4.09% 4.20% 4.19% 4.09% 3.91% 3.23% 4.69% 6.01%
期间费用占收入比 46.14% 43.91% 37.73% 45.83% 37.94% 33.74% 36.82% 38.74% 33.31% 32.73% 33.63% 40.93% 35.72% 37.59% 33.63% 34.45% 23.20% 23.93% 35.27%
当季期间费用占收入比 50.04% 49.80% 37.73% 66.29% 45.27% 31.08% 36.82% 50.94% 34.46% 32.08% 33.63% 52.00% 32.84% 40.57% 33.63% 56.21% 22.02% 16.72% 35.27%
期间费用占收入比同比增长率 21.64% 30.16% 2.46% 18.31% 13.90% 3.08% 9.49% -5.36% -6.76% -12.94% 0.00% 18.83% 53.98% 57.09% -4.65% -1.00% -27.48% -18.64% 0.88%
