| 涨跌家数 | 涨282 | 跌1714 | - | - | - | - |
| 代码 | 名称 | 阶段涨幅 | 代码 | 名称 | 阶段涨幅 | |
| '600637' | 广电信息 | 46.42% | '000903' | 云内动力 | -18.69% | |
| '600069' | 银鸽投资 | 32.49% | '601126' | 四方股份 | -17.57% | |
| '600179' | *ST黑化 | 27.56% | '300104' | 乐视网 | -17.48% | |
| '600155' | *ST宝硕 | 27.48% | '002049' | 晶源电子 | -17.31% | |
| '002171' | 精诚铜业 | 20.24% | '002281' | 光迅科技 | -17.23% | |
| '600215' | 长春经开 | 14.63% | '002196' | 方正电机 | -16.78% | |
| '002180' | 万 力 达 | 13.28% | '600801' | 华新水泥 | -16.72% | |
| '600478' | 科力远 | 12.41% | '600135' | 乐凯胶片 | -15.77% | |
| '000880' | 潍柴重机 | 12.05% | '002534' | 杭锅股份 | -15.55% | |
| '600811' | 东方集团 | 11.08% | '300048' | 合康变频 | -15.32% | |
| '000850' | 华茂股份 | 11.04% | '600673' | 东阳光铝 | -15.11% | |
| '600400' | 红豆股份 | 10.93% | '300036' | 超图软件 | -14.95% | |
| '002060' | 粤 水 电 | 10.67% | '002213' | 特 尔 佳 | -14.89% | |
| '600538' | *ST国发 | 10.67% | '600312' | 平高电气 | -14.74% | |
| '600699' | *ST得亨 | 10.29% | '002407' | 多氟多 | -14.61% | |
| 走势类型 | 向上:9% | 向下:63% | 不明:28% | - | - | - |
| 市场统计数据 涨跌家数 涨282 跌1714 涨跌幅度 代码 名称 阶段涨幅 代码 名称 阶段涨幅 '600637' 广电信息 46.42% '000903' 云内动力 -18.69% '600069' 银鸽投资 32.49% '601126' 四方股份 -17.57% '600179' *ST黑化 27.56% '300104' 乐视网 |
| -17.48% '600155' *ST宝硕 27.48% '002049' 晶源电子 -17.31% '002171' 精诚铜业 20.24% '002281' 光迅科技 -17.23% '600215' 长春经开 14.63% '002196' 方正电机 -16.78% '002180' 万 力 达 13.28% '600801' 华新水泥 -16.72% '600478' 科力远 12.41% '600135' 乐凯胶片 -15.77% '000880' 潍柴重机 12.05% '002534' 杭锅股份 -15.55% '600811' 东方集团 11.08% '300048' 合康变频 -15.32% '000850' 华茂股份 11.04% '600673' 东阳光铝 -15.11% '600400' 红豆股份 10.93% '300036' 超图软件 -14.95% '002060' 粤 水 电 10.67% '002213' 特 尔 佳 -14.89% '600538' *ST国发 10.67% '600312' 平高电气 -14.74% '600699' *ST得亨 10.29% '002407' 多氟多 |
| -14.61% 走势类型 向上:9% 向下:63% 不明:28% |