0
打新族的衣食父母——祝他兔年发财,把损失早日补回来!
0
继续呼唤高人解答
0
请教疯狂
送钱给谁?
亏的钱怎么出?
0
洗钱说
貌似很合理
我也想过这个可能性
但是,这个钱这么洗
谁能得益?
要知道,股市有没有利得税
这么大的亏空,只出不进
来路不正,钱划出去也没有洗白白啊!
还请详细指点一下
0
根本没想挣钱,就是洗钱
0
上面这个给出了12月以来它的上榜席位明细
奇怪的是,为何每次新股首日大跌的股票,它都有份?
比如海源机械和先锋新材
可能很多童靴是看它的笑话
我是真的想琢磨一些它到底在干什么
0
日期 股票 营业部买入 营业部卖出 总成交金额 比例 排名 上榜原因
2011-1-14 先锋新材300163 1302288.00 7032769.43 16336万元 5.10% 卖出1名 日换手率达到20%的前..查看>>
2011-1-13 N先锋新300163 11568500.32 154214.00 33656万元 3.48% 买入1名 无价格涨跌幅限制的..查看>>
2011-1-12 海源机械002529 3753204.70 241923.00 11699万元 3.41% 买入2名 日涨幅偏离值达到7%..查看>>
2011-1-11 四方股份601126 0 28734534.82 35922.51万元 7.99% 卖出1名 有价格涨跌幅限制的..查看>>
2011-1-6 燃控科技300152 4389070.00 148617.60 24048万元 1.88% 买入2名 日换手率达到20%的前..查看>>
2010-12-31 N四方601126 45924812.66 0 1.78万元 2580% 买入3名 无价格涨跌幅限制的..查看>>
2010-12-30 燃控科技300152 8973728.68 1508928.00 50523万元 2.07% 买入4名 日换手率达到20%的前..查看>>
2010-12-30 新时达002527 60037.00 7808685.53 42061万元 1.87% 卖出1名 日换手率达到20%的前..查看>>
2010-12-30 新时达002527 60037.00 7808685.53 42061万元 1.87% 卖出1名 日涨幅偏离值达到7%..查看>>
2010-12-29 新时达002527 14100.00 11357514.45 24024万元 4.73% 卖出1名 日换手率达到20%的前..查看>>
2010-12-28 海源机械002529 10312524.56 21456.00 17020万元 6.07% 买入1名 日换手率达到20%的前..查看>>
2010-12-28 恒邦股份002237 25566.00 2760828.38 17316万元 1.60% 卖出4名 日涨幅偏离值达到7%..查看>>
2010-12-27 海源机械002529 32459740.93 18054.00 24517万元 13.2% 买入1名 日换手率达到20%的前..查看>>
2010-12-27 新时达002527 5274805.20 254040.67 56043万元 0.986% 买入4名 日换手率达到20%的前..查看>>
2010-12-27 新时达002527 5274805.20 254040.67 56043万元 0.986% 买入4名 日涨幅偏离值达到7%..查看>>
2010-12-27 中核科技000777 8770445.76 204724.00 27796万元 3.22% 买入1名 无价格涨跌幅限制的..查看>>
2010-12-24 N海源002529 20232982.99 229709.75 54415万元 3.76% 买入1名 无价格涨跌幅限制的..查看>>
2010-12-24 N新时达002527 15649610.80 433208.00 83206万元 1.93% 买入3名 无价格涨跌幅限制的..查看>>
2010-12-23 昌红科技300151 1524785.00 15054116.20 24015万元 6.90% 卖出1名 日换手率达到20%的前..查看>>
2010-12-22 N昌红300151 16691346.32 269721.00 47212万元 3.59% 买入1名 无价格涨跌幅限制的..查看>>
2010-12-22 西藏药业600211 8399241.00 0 47327.29万元 1.77% 买入2名 有价格涨跌幅限制的..查看>>
2010-12-17 浙江众成002522 1338741.00 2750996.00 21482万元 1.90% 卖出5名 日换手率达到20%的前..查看>>
2010-12-16 宝馨科技002514 8458835.12 0.00 15364万元 5.50% 买入1名 日换手率达到20%的前..查看>>
2010-12-16 永辉超市601933 0 36422025.65 167682.32万元 2.17% 卖出3名 有价格涨跌幅限制的..查看>>
2010-12-14 乐视网300104 15440444.50 641616.00 59083万元 2.72% 买入1名 连续三个交易日内,..查看>>
2010-12-14 黄河旋风600172 27166715.55 0 93468.37万元 2.90% 买入2名 有价格涨跌幅限制的..查看>>
2010-12-13 浙江众成002522 6990105.66 228959.39 36451万元 1.98% 买入3名 日换手率达到20%的前..查看>>
2010-12-13 日发数码002520 8996.00 2838689.80 25976万元 1.09% 卖出3名 日换手率达到20%的前..查看>>
2010-12-13 浙江众成002522 6990105.66 228959.39 36451万元 1.98% 买入3名 日涨幅偏离值达到7%..查看>>
2010-12-10 乐视网300104 15255352.50 0.00 14699万元 10.3% 买入1名 日涨幅偏离值达到7%..查看>>
2010-12-10 N众成002522 38144862.83 180194.00 63559万元 6.02% 买入1名 无价格涨跌幅限制的..查看>>
2010-12-9 科士达002518 202819.00 15274430.34 40962万元 3.77% 卖出1名 日换手率达到20%的前..查看>>
2010-12-9 蓝丰生化002513 2023689.00 30163680.74 21730万元 14.8% 卖出1名 日跌幅偏离值达到7%..查看>>
2010-12-9 科士达002518 202819.00 15274430.34 40962万元 3.77% 卖出1名 日跌幅偏离值达到7%..查看>>
2010-12-9 晶源电子002049 399520.00 4911599.00 23989万元 2.21% 卖出4名 日涨幅偏离值达到7%..查看>>
2010-12-8 科士达002518 16970426.50 387554.10 62947万元 2.75% 买入1名 日换手率达到20%的前..查看>>
2010-12-6 蓝丰生化002513 11200526.37 114437.00 32572万元 3.47% 买入1名 日换手率达到20%的前..查看>>
2010-12-3 N蓝丰002513 14707442.11 158193.00 79369万元 1.87% 买入1名 无价格涨跌幅限制的..查看>>
2010-12-2 江苏吴中600200 0 59179643.71 102085.10万元 5.79% 卖出1名 有价格涨跌幅限制的..查看>>
2010-11-30 江苏吴中600200 53153681.79 0 164412.50万元 3.23% 买入1名 有价格涨跌幅限制的..查看>>
0
估计是看新股赚钱很暴力,很眼红,于是也去跟风炒新股。
但水平不行,不涨就直接砸,等苦头吃多了就不炒了
0
客观的说,齐鲁还是有成功案例的,比如002522浙江众成就作的很牛B,002529海源机械的自救也很漂亮...
估计前面牛市的时候赚了不少,现在还亏得起
0
如果是回扣,谁来出钱?
它买的股票投行很分散
亏损巨大,谁能给的起?