| 日期 | 单位净值 | 指数涨幅 |
| 2010-3-31 | 0.9996 | 0.02% |
| 2010-4-2 | 1.0066 | 1.86% |
| 2010-4-9 | 1.0040 | 1.02% |
| 2010-4-16 | 1.0090 | 0.34% |
| 2010-4-23 | 1.0135 | -4.63% |
| 2010-4-30 | 0.9460 | -8.30% |
| 2010-5-7 | 0.9454 | -15.19% |
2
评论(3445)
收藏
展开
| 日期 | 累计盈亏 | 沪深300 | 账户与其差 |
| 2023/1/6 | 133.19% | 19.01% | 114.18% |
| 2023/1/13 | 137.91% | 21.81% | 116.11% |
| 2023/1/20 | 144.67% | 25.01% | 119.66% |
| 2023/2/3 | 141.51% | 23.82% | 117.69% |
| 2023/2/10 | 140.49% | 22.76% | 117.73% |
| 2023/2/17 | 134.35% | 20.61% | 113.74% |
| 2023/2/24 | 129.39% | 21.41% | 107.98% |
| 2023/3/3 | 136.94% | 23.48% | 113.46% |
| 2023/3/10 | 124.26% | 18.60% | 105.66% |
| 2023/3/17 | 123.86% | 18.35% | 105.51% |
| 2023/3/24 | 139.28% | 20.39% | 118.89% |
| 2023/3/31 | 166.99% | 21.10% | 145.89% |
| 2023/4/7 | 165.36% | 23.27% | 142.09% |
| 2023/4/14 | 155.63% | 22.33% | 133.30% |
| 2023/4/21 | 148.28% | 20.56% | 127.72% |
| 2023/4/28 | 144.96% | 20.45% | 124.51% |
| 2023/5/5 | 144.65% | 20.09% | 124.56% |
| 2023/5/12 | 140.42% | 17.72% | 122.70% |
| 2023/5/19 | 144.67% | 17.92% | 126.75% |
| 2023/5/26 | 137.42% | 15.13% | 122.30% |
| 2023/6/2 | 144.20% | 15.45% | 128.75% |
| 2023/6/9 | 143.95% | 14.70% | 129.25% |
| 2023/6/16 | 156.89% | 18.49% | 138.41% |
| 2023/6/21 | 149.52% | 15.52% | 134.00% |
| 2023/6/30 | 143.91% | 14.87% | 129.04% |
| 2023/7/7 | 140.24% | 14.37% | 125.87% |
| 2023/7/14 | 148.82% | 16.57% | 132.25% |
| 2023/7/21 | 142.65% | 14.26% | 128.40% |
| 2023/7/28 | 154.75% | 19.36% | 135.38% |
| 2023/8/4 | 153.72% | 20.20% | 133.52% |
| 2023/8/11 | 146.57% | 16.12% | 130.45% |
| 2023/8/18 | 140.11% | 13.12% | 126.98% |
| 2023/8/25 | 135.86% | 10.89% | 124.97% |
| 2023/9/1 | 140.94% | 13.35% | 127.59% |
| 2023/9/8 | 137.89% | 11.81% | 126.08% |
| 2023/9/15 | 133.87% | 10.88% | 122.99% |
| 2023/9/22 | 133.50% | 11.78% | 121.73% |
| 2023/9/28 | 127.04% | 10.30% | 116.74% |
| 2023/10/13 | 126.58% | 9.52% | 117.06% |
| 2023/10/20 | 116.57% | 4.95% | 111.62% |
| 2023/10/27 | 121.61% | 6.50% | 115.11% |
| 2023/11/3 | 128.23% | 7.15% | 121.08% |
| 2023/11/10 | 127.38% | 7.22% | 120.16% |
| 2023/11/17 | 129.27% | 6.67% | 122.60% |
| 2023/11/24 | 128.87% | 5.53% | 123.34% |
| 2023/12/1 | 125.74% | 4.12% | 121.61% |
| 2023/12/8 | 117.39% | 1.63% | 115.76% |
| 2023/12/15 | 117.02% | -0.10% | 117.12% |
| 2023/12/22 | 103.53% | -0.23% | 103.76% |
| 2023/12/29 | 112.85% | 2.57% | 110.28% |


