| 日期 | 单位净值 | 指数涨幅 |
| 2010-3-31 | 0.9996 | 0.02% |
| 2010-4-2 | 1.0066 | 1.86% |
| 2010-4-9 | 1.0040 | 1.02% |
| 2010-4-16 | 1.0090 | 0.34% |
| 2010-4-23 | 1.0135 | -4.63% |
| 2010-4-30 | 0.9460 | -8.30% |
| 2010-5-7 | 0.9454 | -15.19% |
2
评论(3445)
收藏
展开
| 日期 | 盈亏率 | 沪深300 | 帐户与其差 |
| 2011-1-7 | 1.25% | -5.33% | 6.58% |
| 2011-1-14 | -6.23% | -7.57% | 1.33% |
| 2011-1-21 | -9.78% | -10.81% | 1.03% |
| 2011-1-28 | -10.08% | -9.22% | -0.87% |
| 2011-2-11 | -6.54% | -6.70% | 0.16% |
| 2011-2-18 | -5.22% | -3.98% | -1.24% |
| 2011-2-25 | -5.13% | -4.41% | -0.73% |
| 2011-3-4 | -5.69% | -2.22% | -3.47% |
| 2011-3-11 | -5.20% | -2.92% | -2.28% |
| 2011-3-18 | -3.51% | -3.87% | 0.36% |
| 2011-3-25 | -4.25% | -1.51% | -2.74% |
| 2011-4-1 | -8.14% | -2.16% | -5.98% |
| 2011-4-8 | -7.66% | 0.25% | -7.91% |
| 2011-4-15 | -5.56% | 0.42% | -5.97% |
| 2011-4-22 | -6.12% | -1.35% | -4.77% |
| 2011-4-29 | -9.58% | -4.55% | -5.03% |
| 2011-5-6 | -6.95% | -6.68% | -0.27% |
| 2011-5-13 | -7.40% | -6.48% | -0.92% |
| 2011-5-20 | -7.25% | -6.68% | -0.57% |
| 2011-5-27 | -11.33% | -11.41% | 0.08% |
| 2011-6-3 | -9.54% | -10.72% | 1.18% |
| 2011-6-10 | -9.63% | -11.45% | 1.82% |
| 2011-6-17 | -13.71% | -13.54% | -0.18% |
| 2011-6-24 | -10.17% | -9.49% | -0.68% |
| 2011-7-1 | -10.58% | -8.83% | -1.75% |
| 2011-7-8 | -7.74% | -7.05% | -0.69% |
| 2011-7-15 | -4.45% | -6.46% | 2.01% |
| 2011-7-22 | -4.79% | -8.28% | 3.49% |
| 2011-7-29 | -6.50% | -11.15% | 4.65% |
| 2011-8-5 | -7.95% | -13.38% | 5.43% |
| 2011-8-12 | -7.35% | -14.03% | 6.68% |
| 2011-8-19 | -10.26% | -16.06% | 5.81% |
| 2011-8-26 | -9.45% | -13.27% | 3.82% |
| 2011-9-2 | -13.64% | -16.18% | 2.54% |
| 2011-9-9 | -14.16% | -17.76% | 3.59% |
| 2011-9-16 | -14.54% | -18.27% | 3.73% |
| 2011-9-23 | -17.08% | -20.19% | 3.12% |
| 2011-9-30 | -18.85% | -22.83% | 3.98% |
| 2011-10-14 | -17.72% | -20.66% | 2.94% |
| 2011-10-21 | -21.87% | -25.03% | 3.16% |
| 2011-10-28 | -18.45% | -19.01% | 0.56% |
| 2011-11-4 | -17.05% | -17.38% | 0.33% |
| 2011-11-11 | -16.61% | -19.43% | 2.82% |
| 2011-11-18 | -18.10% | -22.08% | 3.98% |
| 2011-11-25 | -17.63% | -23.17% | 5.54% |
| 2011-12-2 | -17.89% | -23.55% | 5.65% |
| 2011-12-9 | -20.51% | -25.16% | 4.65% |
| 2011-12-16 | -23.24% | -28.55% | 5.30% |
| 2011-12-23 | -23.95% | -29.47% | 5.53% |
| 2011-12-30 | -24.73% | -29.87% | 5.14% |
