| 日期 | 单位净值 | 指数涨幅 |
| 2010-3-31 | 0.9996 | 0.02% |
| 2010-4-2 | 1.0066 | 1.86% |
| 2010-4-9 | 1.0040 | 1.02% |
| 2010-4-16 | 1.0090 | 0.34% |
| 2010-4-23 | 1.0135 | -4.63% |
| 2010-4-30 | 0.9460 | -8.30% |
| 2010-5-7 | 0.9454 | -15.19% |
2
评论(3445)
收藏
展开
| 日期 | 盈亏率 | 沪深300 | 帐户与其差 |
| 2012-1-6 | -26.28% | -31.52% | 5.24% |
| 2012-1-13 | -24.89% | -28.42% | 3.53% |
| 2012-1-20 | -25.66% | -25.14% | -0.52% |
| 2012-2-3 | -24.86% | -25.08% | 0.22% |
| 2012-2-10 | -24.27% | -24.26% | -0.01% |
| 2012-2-17 | -22.74% | -24.15% | 1.41% |
| 2012-2-24 | -20.88% | -20.84% | -0.05% |
| 2012-3-2 | -20.46% | -19.88% | -0.58% |
| 2012-3-9 | -20.15% | -20.35% | 0.20% |
| 2012-3-16 | -20.94% | -21.57% | 0.62% |
| 2012-3-23 | -22.40% | -23.68% | 1.28% |
| 2012-3-30 | -23.16% | -24.88% | 1.72% |
| 2012-4-6 | -20.81% | -24.67% | 3.86% |
| 2012-4-13 | -18.11% | -22.86% | 4.75% |
| 2012-4-20 | -18.04% | -21.47% | 3.43% |
| 2012-4-27 | -19.71% | -21.49% | 1.78% |
| 2012-5-4 | -17.78% | -18.81% | 1.03% |
| 2012-5-11 | -18.06% | -21.17% | 3.11% |
| 2012-5-18 | -19.62% | -23.05% | 3.43% |
| 2012-5-25 | -21.36% | -23.08% | 1.71% |
| 2012-6-1 | -21.06% | -21.29% | 0.23% |
| 2012-6-8 | -21.73% | -24.53% | 2.80% |
| 2012-6-15 | -19.85% | -23.23% | 3.38% |
| 2012-6-21 | -19.49% | -24.90% | 5.41% |
| 2012-6-29 | -20.27% | -26.41% | 6.13% |
| 2012-7-6 | -21.54% | -26.08% | 4.54% |
| 2012-7-13 | -20.36% | -26.74% | 6.38% |
| 2012-7-20 | -21.01% | -28.30% | 7.29% |
| 2012-7-27 | -21.91% | -29.77% | 7.87% |
| 2012-8-3 | -22.58% | -29.63% | 7.05% |
| 2012-8-10 | -21.56% | -28.26% | 6.70% |
| 2012-8-17 | -23.94% | -30.84% | 6.90% |
| 2012-8-24 | -23.56% | -32.44% | 8.89% |
| 2012-8-31 | -26.24% | -34.08% | 7.84% |
| 2012-9-7 | -22.41% | -30.73% | 8.32% |
| 2012-9-14 | -22.60% | -30.78% | 8.18% |
| 2012-9-21 | -25.36% | -34.26% | 8.90% |
| 2012-9-28 | -25.60% | -31.45% | 5.85% |
| 2012-10-12 | -24.97% | -31.11% | 6.13% |
| 2012-10-19 | -24.80% | -30.27% | 5.47% |
| 2012-10-26 | -26.06% | -32.80% | 6.74% |
| 2012-11-2 | -27.50% | -31.04% | 3.54% |
| 2012-11-9 | -28.87% | -33.01% | 4.14% |
| 2012-11-16 | -30.17% | -34.91% | 4.74% |
| 2012-11-23 | -29.78% | -34.45% | 4.67% |
| 2012-11-30 | -30.99% | -36.03% | 5.04% |
| 2012-12-7 | -30.43% | -32.83% | 2.40% |
| 2012-12-14 | -29.85% | -29.57% | -0.28% |
| 2012-12-21 | -27.77% | -29.09% | 1.32% |
| 2012-12-28 | -25.74% | -25.86% | 0.12% |
