| 日期 | 单位净值 | 指数涨幅 |
| 2010-3-31 | 0.9996 | 0.02% |
| 2010-4-2 | 1.0066 | 1.86% |
| 2010-4-9 | 1.0040 | 1.02% |
| 2010-4-16 | 1.0090 | 0.34% |
| 2010-4-23 | 1.0135 | -4.63% |
| 2010-4-30 | 0.9460 | -8.30% |
| 2010-5-7 | 0.9454 | -15.19% |
2
评论(3445)
收藏
展开
| 日期 | 盈亏率 | 沪深300 | 帐户与其差 |
| 2013-1-4 | -26.49% | -24.53% | -1.96% |
| 2013-1-11 | -26.62% | -25.76% | -0.86% |
| 2013-1-18 | -25.47% | -22.41% | -3.06% |
| 2013-1-25 | -26.51% | -23.12% | -3.39% |
| 2013-2-1 | -26.01% | -17.99% | -8.02% |
| 2013-2-8 | -25.52% | -17.14% | -8.38% |
| 2013-2-22 | -26.03% | -22.37% | -3.66% |
| 2013-3-1 | -25.84% | -20.21% | -5.62% |
| 2013-3-8 | -25.57% | -22.06% | -3.51% |
| 2013-3-15 | -26.55% | -24.07% | -2.48% |
| 2013-3-22 | -26.03% | -21.72% | -4.30% |
| 2013-3-29 | -26.78% | -25.41% | -1.37% |
| 2013-4-3 | -26.18% | -25.75% | -0.43% |
| 2013-4-12 | -26.99% | -26.39% | -0.59% |
| 2013-4-19 | -27.96% | -24.25% | -3.71% |
| 2013-4-26 | -29.33% | -26.84% | -2.49% |
| 2013-5-3 | -28.95% | -25.47% | -3.48% |
| 2013-5-10 | -26.05% | -24.04% | -2.01% |
| 2013-5-17 | -23.96% | -22.51% | -1.45% |
| 2013-5-24 | -21.98% | -22.35% | 0.38% |
| 2013-5-31 | -21.34% | -22.08% | 0.74% |
| 2013-6-7 | -24.60% | -25.74% | 1.13% |
| 2013-6-14 | -25.46% | -27.75% | 2.29% |
| 2013-6-21 | -28.45% | -30.72% | 2.27% |
| 2013-6-28 | -31.82% | -34.21% | 2.39% |
| 2013-7-5 | -29.63% | -33.43% | 3.80% |
| 2013-7-12 | -24.95% | -31.98% | 7.02% |
| 2013-7-19 | -19.26% | -34.51% | 15.26% |
| 2013-7-26 | -19.03% | -33.51% | 14.48% |
| 2013-8-2 | -13.71% | -32.82% | 19.11% |
| 2013-8-9 | -15.93% | -31.66% | 15.73% |
| 2013-8-16 | -19.60% | -31.12% | 11.52% |
| 2013-8-23 | -16.57% | -31.63% | 15.06% |
| 2013-8-30 | -20.42% | -30.82% | 10.41% |
| 2013-9-6 | -16.90% | -29.51% | 12.61% |
| 2013-9-13 | -16.39% | -25.59% | 9.21% |
| 2013-9-18 | -16.45% | -27.28% | 10.83% |
| 2013-9-27 | -14.11% | -28.40% | 14.29% |
| 2013-9-30 | -11.12% | -27.98% | 16.86% |
| 2013-10-11 | -1.66% | -26.20% | 24.55% |
| 2013-10-18 | 2.99% | -27.47% | 30.46% |
| 2013-10-25 | -8.68% | -29.19% | 20.52% |
| 2013-11-1 | -6.34% | -28.70% | 22.36% |
| 2013-11-8 | -8.64% | -31.00% | 22.37% |
| 2013-11-15 | -4.68% | -29.72% | 25.05% |
| 2013-11-22 | -2.79% | -28.31% | 25.52% |
| 2013-11-29 | -0.18% | -27.09% | 26.91% |
| 2013-12-6 | -3.41% | -26.69% | 23.28% |
| 2013-12-13 | -0.27% | -28.05% | 27.78% |
| 2013-12-20 | -5.89% | -31.89% | 26.01% |
| 2013-12-27 | -6.00% | -31.14% | 25.14% |
| 2013-12-31 | -1.84% | -30.34% | 28.51% |
