| 日期 | 单位净值 | 指数涨幅 |
| 2010-3-31 | 0.9996 | 0.02% |
| 2010-4-2 | 1.0066 | 1.86% |
| 2010-4-9 | 1.0040 | 1.02% |
| 2010-4-16 | 1.0090 | 0.34% |
| 2010-4-23 | 1.0135 | -4.63% |
| 2010-4-30 | 0.9460 | -8.30% |
| 2010-5-7 | 0.9454 | -15.19% |
2
评论(3445)
收藏
展开
| 日期 | 实盘累计盈亏 | 实盘2024涨幅 | 沪深300 | 沪深300涨幅 | 沪深300累计盈亏 |
| 2023/12/29 | 112.85% | 0.00% | 3431.11 | 0.00% | 2.57% |
| 2024/1/5 | 106.36% | -3.05% | 3329.11 | -2.97% | -0.48% |
| 2024/1/12 | 102.24% | -4.99% | 3284.17 | -4.28% | -1.82% |
| 2024/1/19 | 93.22% | -9.23% | 3269.78 | -4.70% | -2.25% |
| 2024/1/26 | 95.35% | -8.22% | 3333.82 | -2.84% | -0.33% |
| 2024/2/2 | 86.22% | -12.51% | 3179.63 | -7.33% | -4.94% |
| 2024/2/8 | 97.10% | -7.40% | 3364.93 | -1.93% | 0.60% |
| 2024/2/23 | 102.76% | -4.74% | 3489.74 | 1.71% | 4.33% |
| 2024/3/1 | 99.64% | -6.21% | 3537.8 | 3.11% | 5.76% |
| 2024/3/8 | 95.13% | -8.32% | 3544.91 | 3.32% | 5.98% |
| 2024/3/15 | 102.73% | -4.76% | 3569.99 | 4.05% | 6.73% |
| 2024/3/22 | 102.50% | -4.86% | 3545 | 3.32% | 5.98% |
| 2024/3/29 | 104.00% | -4.16% | 3537.48 | 3.10% | 5.75% |
| 2024/4/3 | 105.73% | -3.35% | 3567.8 | 3.98% | 6.66% |
| 2024/4/12 | 102.15% | -5.03% | 3475.84 | 1.30% | 3.91% |
| 2024/4/19 | 99.05% | -6.48% | 3541.66 | 3.22% | 5.88% |
| 2024/4/26 | 116.74% | 1.82% | 3584.27 | 4.46% | 7.15% |
| 2024/4/30 | 116.98% | 1.94% | 3604.39 | 5.05% | 7.75% |
| 2024/5/10 | 126.54% | 6.43% | 3666.28 | 6.85% | 9.60% |
| 2024/5/17 | 130.39% | 8.24% | 3677.97 | 7.19% | 9.95% |
| 2024/5/24 | 122.53% | 4.55% | 3601.48 | 4.97% | 7.67% |
| 2024/5/31 | 116.99% | 1.94% | 3579.92 | 4.34% | 7.02% |
| 2024/6/7 | 120.51% | 3.60% | 3574.11 | 4.17% | 6.85% |
| 2024/6/14 | 120.27% | 3.48% | 3541.53 | 3.22% | 5.88% |
| 2024/6/21 | 119.30% | 3.03% | 3495.62 | 1.88% | 4.50% |
| 2024/6/28 | 115.23% | 1.12% | 3461.66 | 0.89% | 3.49% |
| 2024/7/5 | 116.61% | 1.77% | 3431.06 | 0.00% | 2.57% |
| 2024/7/12 | 122.25% | 4.42% | 3472.4 | 1.20% | 3.81% |
| 2024/7/19 | 114.30% | 0.68% | 3539.02 | 3.15% | 5.80% |
| 2024/7/26 | 108.38% | -2.10% | 3409.29 | -0.64% | 1.92% |
| 2024/8/2 | 109.53% | -1.56% | 3384.39 | -1.36% | 1.18% |
| 2024/8/9 | 113.35% | 0.23% | 3331.63 | -2.90% | -0.40% |
| 2024/8/16 | 113.24% | 0.18% | 3345.63 | -2.49% | 0.02% |
| 2024/8/23 | 111.90% | -0.45% | 3327.19 | -3.03% | -0.53% |
| 2024/8/30 | 115.47% | 1.23% | 3321.43 | -3.20% | -0.70% |
| 2024/9/6 | 111.10% | -0.82% | 3231.35 | -5.82% | -3.40% |
| 2024/9/13 | 107.54% | -2.49% | 3159.25 | -7.92% | -5.55% |
| 2024/9/20 | 108.86% | -1.87% | 3201.05 | -6.71% | -4.30% |
| 2024/9/27 | 139.79% | 12.65% | 3703.68 | 7.94% | 10.72% |
| 2024/9/30 | 149.81% | 17.36% | 4017.85 | 17.10% | 20.12% |
| 2024/10/11 | 140.51% | 12.99% | 3887.17 | 13.29% | 16.21% |
| 2024/10/18 | 137.68% | 11.66% | 3925.23 | 14.40% | 17.35% |
| 2024/10/25 | 136.18% | 10.96% | 3956.42 | 15.31% | 18.28% |
| 2024/11/1 | 133.97% | 9.92% | 3890.02 | 13.37% | 16.29% |
| 2024/11/8 | 142.00% | 13.69% | 4104.05 | 19.61% | 22.69% |
| 2024/11/15 | 134.80% | 10.31% | 4105.05 | 19.64% | 22.72% |
| 2024/11/22 | 130.65% | 8.36% | 3865.7 | 12.67% | 15.57% |
| 2024/11/29 | 131.20% | 8.62% | 3916.58 | 14.15% | 17.09% |
| 2024/12/6 | 136.07% | 10.91% | 3973.14 | 15.80% | 18.78% |
| 2024/12/13 | 134.99% | 10.40% | 3933.18 | 14.63% | 17.58% |
| 2024/12/20 | 139.73% | 12.63% | 3927.74 | 14.47% | 17.42% |
| 2024/12/27 | 136.67% | 11.19% | 3981.03 | 16.03% | 19.01% |
| 2024/12/31 | 135.59% | 10.68% | 3934.91 | 14.68% | 17.64% |


