0
牛股不是靠 吹的,吹的猛的,通常下场都不好,买了好股还是低调点好啊
0
下周主要炒看起来 是 不带上海名 的 世博股
0
纠错:应该是增幅60%
[引用原文已无法访问]
0
世博将召开半年多的时间,对于交运概念的追捧应该也是理所当然的事情。据了解世博将会为上海带来近60%的旅客量。我觉得除了这个交运版块外,也可以关注酒店版块的754. 这个主要价太高 不好炒~所以当初选股的时候 没有选它
[引用原文已无法访问]
0
会不会吹过了?
0
没必要,周一应该不会开盘涨停
[引用原文已无法访问]
0
d
0
周一 板上买?
0
这个是662的成交回报:老章进去了~ 买了一亿多 此股价格适中 但是盘子大 市盈率几乎是708的两倍 更重要的是该股在708涨停后才涨停~ 至多一个龙头搭档
1 600662 强生控股 东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 108,218,944.00 0.00 2010-03-26
2 600662 强生控股 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 49,494,208.00 0.00 2010-03-26
3 600662 强生控股 国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 17,663,132.00 0.00 2010-03-26
4 600662 强生控股 安信证券股份有限公司上海世纪大道中建大厦证券营业部 13,228,086.00 0.00 2010-03-26
5 600662 强生控股 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 11,838,715.00 0.00 2010-03-26
卖出金额最大的前5名
1 600662 强生控股 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 0.00 9,294,689.00 2010-03-26
2 600662 强生控股 国金证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 0.00 7,822,432.00 2010-03-26
3 600662 强生控股 山西证券股份有限公司太原迎泽大街证券营业部 0.00 6,101,130.00 2010-03-26
4 600662 强生控股 上海证券有限责任公司高安路证券营业部 0.00 4,982,546.00 2010-03-26
5 600662 强生控股 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 0.00 4,332,886.00 2010-03-26
0
此股筹码集中,游资在拉升过程中,抛压较轻 只要能接上来~再板应该不是问题